Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. | ||||||||||||||||
Okres | Banská Bystrica | 1. polrok 2021 | ||||||||||||||
Miesto odberu | Dát.odberu | Zákal (limit 5 ) |
Farba (limit 20 ) |
Reakcia
vody (limit 6,5-9,5) |
Vodivosť | Amónne
ióny (limit 0,5) |
Dusitany (limit 0,5) |
Dusičnany (limit 50) |
Železo (limit 0,2) |
Mangán (limit 50) |
Escherichia
coli (limit 0) |
Koliformné
baktérie (limit 0) |
Enterokoky (limit 0) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22°C (limit 200) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 36°C (limit 50) |
Dezinfekcia |
[FNU] | [mg/l] | - | [mS/m] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [µg/l] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/1ml] | [mg/l] | |||
Badín - Obecný úrad | 7.6.2021 | <0,50 | <2,0 | 7,69 | 35,5 | 0,114 | <0,050 | 5,87 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ÁNO |
Badín - potraviny | 23.3.2021 | 0,56 | <2 | 7,60 | 36,1 | <0,100 | 0,129 | 6,50 | 0,12 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ÁNO |
Baláže - Obecný úrad | 24.5.2021 | 0,63 | <2 | 7,77 | 19,3 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
B.B. FNsP F.D. Rooswelta - nový urgent, vrátnica | 24.5.2021 | 0,67 | 2 | 7,73 | 47,9 | <0,100 | <0,050 | 4,55 | <0,050 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ÁNO |
B.B. Fončorda - stará, ll.tl.p. - Astra, potraviny CBA | 3.5.2021 | <0,5 | <2 | 7,55 | 47,6 | <0,100 | 0,057 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
B.B. Fončorda - stará ll.tl.p - reštaurácia Astra | 3.3.2021 | 0,72 | 3 | 7,50 | 50,3 | 0,110 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
B.B. Fončorda, III.tl.p.- Zelená 1, SBD | 28.6.2021 | 0,74 | <2,0 | 7,80 | 24,3 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | ÁNO |
B.B. Jakub - Kostiviarska - autobazár, Nový svet | 17.5.2021 | 0,53 | <2 | 7,93 | 36,1 | <0,100 | <0,050 | 6,21 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
B.B. Jakub - Kostiviarska/Karlovo - potraviny | 15.2.2021 | 0,62 | <2 | 7,76 | 50,2 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ÁNO |
B.B. Kráľová Kremnička - Pivovar, vrátnica | 7.6.2021 | <0,50 | <2,0 | 7,71 | 35,3 | 0,179 | <0,050 | 5,52 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ÁNO |
B.B. Majer - Okresná správa ciest | 6.4.2021 | 0,55 | <2 | 7,50 | 50,9 | <0,100 | <0,050 | 10,3 | 0,056 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ÁNO |
B.B. Podlavice - Jaseňová. ul., potraviny | 3.3.2021 | 0,54 | 2 | 7,58 | 50,1 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ÁNO |
B.B. Podlavice - Základná škola | 24.5.2021 | 1,1 | 6 | 7,60 | 47,9 | <0,100 | <0,050 | 4,41 | 0,078 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ÁNO |
B.B. Pršianska terasa - bytový dom č.7 (Belluria) | 7.6.2021 | 0,72 | <2,0 | 7,81 | 48,6 | <0,100 | <0,050 | 4,53 | <0,050 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ÁNO |
B.B. Radvaň ,I.tl.pásmo - Novamed | 3.5.2021 | <0,5 | <2 | 7,37 | 23,6 | <0,100 | <0,050 | 5,08 | <0,050 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ÁNO |
B.B. Radvaň, ll.tl.p. - Kalinčiakova, Vidlička a syn | 28.6.2021 | <0,50 | <2,0 | 7,71 | 23,7 | <0,100 | <0,050 | 4,25 | 0,074 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 41 | ÁNO |
B.B. Radvaň, l.tl.p. - Bernolákova ul., COOP | 9.2.2021 | 1,04 | 8 | 7,65 | 31,8 | <0,100 | <0,050 | 5,62 | 0,091 | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
B.B. Radvaň, l.tl.p. - Radvanská č.28, Materská škola | 28.6.2021 | 1,5 | 3,3 | 7,71 | 23,5 | <0,100 | <0,050 | 4,51 | 0,29 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | ÁNO |
B.B. Rakytovce - StVPS, ČOV | 7.6.2021 | <0,50 | <2,0 | 7,65 | 35,6 | 0,194 | <0,050 | 5,80 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ÁNO |
B.B. (Sásová - obec) - Materská škola | 3.5.2021 | 0,59 | <2 | 7,42 | 55,8 | <0,100 | <0,050 | 16,2 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | ÁNO |
BB Sásová, III.tl.p- Rudohorská ul, potraviny | 3.5.2021 | <0,5 | <2 | 7,58 | 46,2 | <0,100 | 0,061 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
B.B. Sásová ,IV tl.p.- Tatranská, ČS PHM | 14.4.2021 | <0,5 | <2 | 7,53 | 51,9 | <0,100 | <0,050 | 5,16 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
B.B. Sásová, IV.tl.p.- Starohorská, potraviny | 28.6.2021 | <0,50 | <2,0 | 7,60 | 50,0 | <0,100 | <0,050 | 4,03 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
B.B. Sásová, IV.tl.p.- Tatranská ul., Billa | 3.5.2021 | 0,78 | <2 | 7,54 | 45,9 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,090 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | ÁNO |
B.B. Sásová, V.tl.p. - Tatranská ul. č.66 | 14.4.2021 | 0,6 | <2 | 7,62 | 49,2 | <0,100 | <0,050 | 4,04 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
B.B. Sásová,III.tl.p. - SOŠ, ul. Pod Bánošom | 14.4.2021 | 0,84 | 4 | 7,60 | 49,5 | <0,100 | <0,050 | 4,48 | 0,067 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
B.B. Sásová,V.tl.p. - potraviny, Magurská ul. | 28.6.2021 | <0,50 | <2,0 | 7,68 | 50,0 | 0,106 | 0,069 | 4,05 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
B.B. Senica - potraviny | 24.5.2021 | 0,61 | <2 | 7,59 | 47,9 | <0,100 | 0,177 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ÁNO |
B.B. sídl. Sever - Bakossova ul., potraviny | 24.5.2021 | 0,50 | <2 | 7,59 | 47,6 | <0,100 | <0,050 | 4,37 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
B.B. Sídlisko - StVPS,Partizánska 5,prízemie - kuchynka | 24.5.2021 | 0,90 | 3 | 7,54 | 48,8 | <0,100 | <0,050 | 9,93 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | ÁNO |
B.B. sidl.Sever - Severná ul., potraviny | 3.3.2021 | 1,01 | 4 | 7,56 | 50,2 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ÁNO |
B.B. Staré mesto - Lazovná, Daňový úrad | 2.2.2021 | <0,5 | 4 | 7,39 | 51,4 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | ÁNO |
B.B. Staré mesto - gymnázium, Hurbanova ul. | 3.5.2021 | <0,5 | 2 | 7,48 | 50,2 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,063 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
B.B. (Šachtička) - horský hotel Šachtička | 3.5.2021 | 0,73 | 4 | 7,17 | 8,8 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,074 | 15,6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ÁNO |
B.B. Šalková - potraviny Coop | 7.6.2021 | <0,50 | <2,0 | 7,59 | 50,6 | <0,100 | <0,050 | 9,38 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ÁNO |
B.B. Uhlisko - StVPS, ul. Pod Rybou, WC - prízemie | 24.5.2021 | 0,65 | 2 | 7,72 | 47,8 | <0,100 | 0,072 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ÁNO |
B.B. Uľanka - potraviny | 17.5.2021 | <0,50 | 6 | 8,16 | 36,0 | <0,100 | <0,050 | 6,31 | 0,39 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 40 | ÁNO |
B.B.Fončorda - stará, II.tl.p. - Daňový úrad | 28.6.2021 | 0,61 | <2,0 | 7,77 | 50,0 | <0,100 | 0,102 | <4,00 | 0,052 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | ÁNO |
B.B.Radvaň,I.tl.p. - Radvanská č.26, Materská škola | 3.3.2021 | 0,67 | 4 | 7,56 | 28,8 | <0,100 | <0,050 | 4,68 | 0,057 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
B.B.Skubín - Materská škola, Buková ul. č.22 | 24.5.2021 | 0,66 | <2 | 7,07 | 8,5 | <0,100 | <0,050 | 5,03 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
Brusno - Základná škola | 24.5.2021 | <0,50 | <2 | 7,44 | 51,1 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Dolná Mičiná - Obecný úrad | 21.6.2021 | 0,83 | <2,0 | 6,98 | 49,8 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ÁNO |
Dolná Mičiná - potraviny | 2.2.2021 | 0,5 | <2 | 7,76 | 51,2 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
Dolný Harmanec - Obecný úrad | 28.6.2021 | <0,50 | <2,0 | 7,75 | 45,6 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | ÁNO |
Donovaly - Mistríky, hotel Kamzík | 15.2.2021 | 0,76 | 3 | 7,82 | 16,9 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,087 | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
Donovaly - Obecný úrad | 28.6.2021 | <0,50 | <2,0 | 7,95 | 16,1 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,052 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ÁNO |
Donovaly - penzión Vodár, Mistríky 322 | 17.5.2021 | <0,50 | 3 | 8,01 | 18,9 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,19 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ÁNO |
Donovaly (Bully) - rod. dom č. 202 | 17.5.2021 | 1,2 | 3 | 7,92 | 14,2 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,22 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ÁNO |
Dúbravica - Obecný úrad | 3.5.2021 | 0,92 | 5 | 6,95 | 22,4 | <0,100 | <0,050 | 12,1 | <0,050 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ÁNO |
Harmanec - Obecný úrad | 28.6.2021 | <0,50 | <2,0 | 7,91 | 34,6 | 0,131 | <0,050 | 6,06 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | ÁNO |
Harmanec, potraviny | 17.5.2021 | <0,50 | <2 | 8,08 | 35,1 | 0,104 | <0,050 | 6,32 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Hiadeľ - potraviny | 24.5.2021 | 0,71 | <2 | 6,86 | <5,0 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,095 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | ÁNO |
Horná Mičiná - Obecný úrad | 3.5.2021 | 1,68 | 3 | 7,35 | 48,1 | <0,100 | <0,050 | 15,0 | <0,050 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Horné Pršany - Obecný úrad | 7.6.2021 | 1,1 | 3,8 | 7,43 | 12,6 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,055 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
Hrochoť - Obecný úrad | 3.5.2021 | 0,68 | 4 | 7,09 | 8,6 | <0,100 | <0,050 | 6,76 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
Hronsek - potraviny | 7.6.2021 | 0,50 | <2,0 | 7,36 | 49,7 | <0,100 | <0,050 | 9,70 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Kordíky - Obecný úrad | 17.5.2021 | <0,50 | <2 | 7,96 | 6,9 | <0,100 | <0,050 | 5,41 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | ÁNO |
Králiky - Obecný úrad | 17.5.2021 | <0,50 | <2 | 7,54 | 13,9 | <0,100 | <0,050 | 5,35 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ÁNO |
Králiky - penzión Králiky | 28.6.2021 | <0,50 | <2,0 | 7,57 | 7,2 | <0,100 | <0,050 | 5,43 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | ÁNO |
Králiky - potraviny | 23.3.2021 | 0,68 | <2 | 6,97 | 14,2 | <0,100 | <0,020 | 4,90 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ÁNO |
Králiky (chatová oblasť) - rod. dom č. 203/137 | 23.3.2021 | 0,5 | <2 | 7,79 | 7,3 | <0,100 | <0,020 | 7,10 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Ľubietová (nový) - Píla | 21.6.2021 | 0,56 | <2,0 | 7,56 | 25,8 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,065 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | ÁNO |
Ľubietová (starý) - potraviny COOP oproti fare | 21.6.2021 | 0,69 | 2,3 | 7,60 | 19,9 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | ÁNO |
Ľubietová (Vápenica) - VDI - KNK Kovo | 6.4.2021 | <0,5 | <2 | 7,43 | 9,2 | <0,100 | <0,050 | 6,10 | 0,088 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
Lučatín, potraviny | 26.1.2021 | 0,89 | 2 | 7,70 | 27,3 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Lučatín (VZ z Hiadľa) - Materská škola/Základná škola | 21.6.2021 | <0,50 | <2,0 | 7,75 | 26,5 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
Malachov - Obecný úrad | 7.6.2021 | 0,56 | <2,0 | 7,91 | 48,4 | <0,100 | <0,050 | 4,66 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
Malachov, potraviny | 23.3.2021 | <0,5 | <2 | 7,80 | 49,7 | <0,100 | <0,020 | 4,40 | 0,10 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ÁNO |
Medzibrod - potraviny | 18.1.2021 | 0,73 | <2 | 7,52 | 48,3 | <0,100 | <0,050 | 5,39 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ÁNO |
Medzibrod - závodná jedáleň | 24.5.2021 | 0,65 | <2 | 7,33 | 48,3 | <0,100 | <0,050 | 4,70 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ÁNO |
Môlča (dolná) - rod. dom č. 92 | 21.6.2021 | 1,3 | 5,2 | 7,57 | 43,1 | <0,100 | <0,050 | 18,6 | 0,14 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ÁNO |
Môlča (horná) - Obecný úrad | 21.6.2021 | 0,91 | 3,7 | 7,48 | 40,0 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
Moštenica - Obecný úrad | 18.1.2021 | 0,65 | <2 | 7,74 | 40,9 | <0,100 | <0,050 | 6,77 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
Moštenica - potraviny | 6.4.2021 | 0,77 | <2 | 7,51 | 40,6 | <0,100 | <0,050 | 6,11 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Motyčky - Obecný úrad | 17.5.2021 | <0,50 | <2 | 7,94 | 25,7 | <0,100 | <0,050 | 4,39 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ÁNO |
Motyčky - rod. dom č. 23 | 28.6.2021 | 1,1 | <2,0 | 7,81 | 36,4 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | ÁNO |
Nemce - Obecný úrad | 24.5.2021 | 0,83 | <2 | 7,60 | 48,4 | <0,100 | <0,050 | 4,30 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | ÁNO |
Nemce - potraviny | 3.3.2021 | 0,66 | 5 | 7,54 | 50,0 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ÁNO |
Oravce - Obecný úrad | 2.2.2021 | 6,47 | <2 | 7,77 | 41,3 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,59 | 44,7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ÁNO |
Oravce - rod. dom č. 48, p, Filipčo | 21.6.2021 | 0,94 | 2,1 | 7,56 | 36,7 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ÁNO |
Podkonice - Obecný úrad | 21.6.2021 | 1,1 | 4,0 | 7,70 | 32,9 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Podkonice - potraviny | 6.4.2021 | 0,64 | <2 | 7,58 | 34,6 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
Podkonice - Základná škola | 26.1.2021 | 1,5 | 5 | 7,72 | 31,8 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ÁNO |
Pohronský Bukovec - Obecný úrad | 10.5.2021 | 1,5 | 4 | 7,28 | 11,1 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,063 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | ÁNO |
Ponická Huta - potraviny | 21.6.2021 | 1,3 | 4,6 | 7,22 | 13,0 | <0,100 | <0,050 | 4,17 | 0,11 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ÁNO |
Ponická Lehôtka - Kultúrny dom | 2.2.2021 | 2,59 | 14 | 6,44 | 6,9 | <0,100 | <0,050 | 5,99 | 0,58 | 19,2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | ÁNO |
Ponická Lehôtka - rod. dom č. 122 | 21.6.2021 | 1,5 | 11,7 | 7,06 | 6,9 | <0,100 | <0,050 | 4,43 | 0,18 | 11,2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | ÁNO |
Poniky - Obecný úrad | 2.2.2021 | 1,24 | 7 | 7,70 | 7,7 | <0,100 | <0,050 | 5,75 | 0,13 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | ÁNO |
Poniky - potraviny | 3.5.2021 | 1,99 | 13 | 7,31 | 8,3 | <0,100 | <0,050 | 4,78 | 0,18 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | ÁNO |
Povrazník - Obecný úrad | 21.6.2021 | 2,0 | 7,9 | 6,87 | 6,4 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,12 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
Priechod (nový) - potraviny Jednota | 6.4.2021 | <0,5 | <2 | 7,57 | 40,6 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ÁNO |
Priechod (starý) - Obecný úrad | 26.1.2021 | 1,18 | <2 | 7,72 | 45,8 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ÁNO |
Riečka - Obecný úrad | 17.5.2021 | <0,50 | <2 | 7,82 | 46,7 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ÁNO |
Riečka - potraviny | 23.3.2021 | <0,5 | <2 | 7,28 | 45,2 | <0,100 | <0,020 | 3,20 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ÁNO |
Selce - Partizánska ul. č. 80, potraviny | 6.4.2021 | 0,76 | <2 | 7,38 | 13,5 | <0,100 | <0,050 | 7,91 | 0,070 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ÁNO |
Selce - ul. Vyšovec, rod. dom č. 43 | 6.4.2021 | <0,5 | <2 | 7,71 | 40,6 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Selce (Kopanice) - potraviny Jednota č. 62 | 7.6.2021 | 0,59 | <2,0 | 7,97 | 50,1 | <0,100 | 0,062 | 4,59 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ÁNO |
Slovenská Ľupča - Biotika a.s., čerpacia stanica | 1.6.2021 | <0,50 | <2,0 | 7,33 | 51,3 | <0,100 | <0,050 | 9,17 | <0,050 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Slovenská Ľupča - Ľupčianske potraviny | 6.4.2021 | <0,5 | <2 | 7,73 | 40,3 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | ÁNO |
Slovenská Ľupča - Pod zámkom, Lesy SR | 21.6.2021 | <0,50 | <2,0 | 7,73 | 41,0 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Staré Hory - pošta | 15.2.2021 | <0,5 | <2 | 7,79 | 66,6 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ÁNO |
Staré Hory (Prostredná) - hotel Altenberg | 17.5.2021 | 0,68 | <2 | 7,64 | 67,2 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ÁNO |
Strelníky - potraviny | 6.4.2021 | 3,19 | 13 | 7,28 | 7,9 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,13 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ÁNO |
Šášovské Podhradie - šachta PSV, odbočka | 10.5.2021 | <0,50 | <2 | 7,69 | 35,2 | 0,152 | <0,050 | 6,12 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
Špania Dolina - Obecný úrad | 28.6.2021 | <0,50 | <2,0 | 7,69 | 38,3 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ÁNO |
Špania Dolina - potraviny | 15.2.2021 | 0,75 | <2 | 7,80 | 39,2 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | ÁNO |
Tajov (nový) - Obecný úrad | 27.1.2021 | 0,81 | 4 | 7,87 | 8,4 | <0,100 | <0,050 | 4,78 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ÁNO |
Tajov (starý) - armatúrna šachta na križovatke | 27.1.2021 | 1,32 | 7 | 7,78 | 31,1 | <0,100 | <0,050 | 5,85 | 0,051 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
Tajov (starý) - Kordícka cesta č.206, p. Žabka | 17.5.2021 | 0,58 | <2 | 7,92 | 43,6 | <0,100 | <0,050 | 9,53 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | ÁNO |
Turecká - Obecný úrad | 15.2.2021 | 0,56 | <2 | 7,74 | 42,7 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,050 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | ÁNO |
Veľká Lúka - Obecný úrad | 7.6.2021 | <0,50 | <2,0 | 7,37 | 49,7 | <0,100 | <0,050 | 9,46 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | ÁNO |
Veľká Lúka - potraviny Môj obchod | 23.3.2021 | <0,5 | <2 | 7,28 | 49,5 | <0,100 | <0,020 | 10,6 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Vlkanová , potraviny | 23.3.2021 | <0,5 | <2 | 7,29 | 49,3 | <0,100 | <0,020 | 10,1 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ÁNO |
Vlkanová - potraviny Cisárov pekár | 7.6.2021 | <0,50 | <2,0 | 7,55 | 49,6 | <0,100 | <0,050 | 9,60 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor |