Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Banská Bystrica 1. polrok 2022
Miesto odberu Dát.odberu Zákal
(limit 5 )
Farba
(limit 20 )
Reakcia vody
(limit 6,5-9,5) 
Vodivosť Amónne ióny
(limit 0,5)
Dusitany
(limit 0,5)
Dusičnany
(limit 50)
Železo
(limit 0,2)
Mangán
(limit 50)
Escherichia coli
(limit 0) 
Koliformné baktérie
(limit 0)
Enterokoky
(limit 0)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 22°C
(limit 200)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 36°C
(limit 50)
Dezinfekcia
    [FNU] [mg/l] - [mS/m] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/1ml] [mg/l]  
13.6.2022 Badín - Obecný úrad  <0,50 <2,0 7,63 35,0 <0,100 0,177 6,34 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
22.3.2022 Badín - potraviny 0,53 2,1 7,43 36,7 <0,100 0,126 6,36 <0,050 <2,0 0 0 0 4 1 ÁNO
2.5.2022 Baláže - Obecný úrad 0,63 3,1 7,96 20,3 <0,100 <0,020 4,14 <0,050 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
15.6.2022 Banská Belá - čerpacia stanica, odtok 0,59 <2,0 7,78 34,4 <0,100 0,054 6,26 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
13.6.2022 B.B. FNsP F.D. Rooswelta - nový urgent, vrátnica 0,56 <2,0 7,81 50,3 <0,100 <0,050 4,61 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
12.4.2022 B.B. Fončorda - lll.tl.p. - Oremburská ul., potraviny COOP 0,71 3,0 7,62 22,3 <0,100 <0,020 4,99 0,12 5,2 0 0 0 1 1 ÁNO
2.5.2022 B.B. Fončorda - stará, ll.tl.p. - Astra, potraviny CBA <0,50 <2,0 7,72 51,0 <0,100 0,020 4,29 <0,050 <2,0 0 0 0 16 5 ÁNO
8.6.2022 B.B. Fončorda, III.tl.p.- Zelená 1, SBD <0,50 <2,0 7,62 29,4 <0,100 <0,050 5,34 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
20.6.2022 B.B. Fončorda, III.tl.p.- Zelená 1, SBD <0,50 <2,0 7,53 32,7 <0,100 <0,050 5,46 <0,050 4,2 0 0 0 1 0 ÁNO
22.2.2022 B.B. Jakub - Kostiviarska - autobazár, Nový svet 1,0 <2,0 7,89 35,6 0,135 <0,020 5,84 <0,050 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
30.5.2022 B.B. Jakub - Kostiviarska - MŠ <0,50 <2,0 7,73 33,6 <0,100 <0,050 6,63 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
24.1.2022 B.B. Kráľová - Kremnička - potraviny COOP <0,50 <2,0 7,86 36,5 0,119 <0,020 5,66 <0,050 <2,0 0 0 0 23 8 ÁNO
13.6.2022 B.B. Kráľová Kremnička - Pivovar, vrátnica 0,85 <2,0 7,66 35,1 <0,100 <0,050 6,31 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
16.5.2022 B.B. Majer - Okresná správa ciest <0,50 <2,0 7,76 51,7 <0,100 <0,020 10,7 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
13.6.2022 B.B. Podlavice - Jaseňová. ul., potraviny <0,50 <2,0 7,40 50,7 <0,100 <0,050 4,71 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
13.6.2022 B.B. Pršianska terasa - Rubínová ul č. 6 <0,50 <2,0 7,33 50,1 <0,100 <0,050 4,77 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
20.6.2022 B.B. Radvaň, I. tl.pásmo - ZŠ Ľ. Štúra 0,71 <2,0 7,78 30,6 <0,100 <0,050 5,54 <0,050 <2,0 0 0 0 10 0 ÁNO
20.6.2022 B.B. Radvaň, ll.tl.p. - Kalinčiakova, Vidlička a syn 0,52 <2,0 7,79 29,5 <0,100 <0,050 5,56 <0,050 3,0 0 0 0 1 1 ÁNO
2.5.2022 B.B. Radvaň, l.tl.p. - Bernolákova ul.,  COOP 0,54 <2,0 7,66 26,9 <0,100 <0,020 5,16 <0,050 2,3 0 0 0 11 3 ÁNO
12.4.2022 B.B. Radvaň, l.tl.p. - Radvanská č.28, Materská škola <0,50 <2,0 7,49 30,7 <0,100 <0,020 5,11 0,078 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
13.6.2022 B.B. Rakytovce -  StVPS, ČOV <0,50 <2,0 7,59 35,0 0,111 <0,050 6,23 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
2.5.2022 B.B. (Sásová - obec) -  Materská škola <0,50 <2,0 7,35 58,9 <0,100 <0,020 18,9 <0,050 <2,0 0 0 0 0 8 ÁNO
9.3.2022 B.B. Sásová, III.tl.p.- Rudohorská ul., Domino 0,73 2,3 7,68 54,1 <0,100 <0,020 4,34 0,050 <2,0 0 0 0 3 1 ÁNO
2.5.2022 BB Sásová, III.tl.p- Rudohorská ul, potraviny 0,51 <2,0 7,63 51,2 <0,100 0,051 4,47 <0,050 <2,0 0 0 0 0 8 ÁNO
12.4.2022 BB Sásová III.tl.p.-Ďumbierska ul., Špeciálna ZŠ <0,50 <2,0 7,45 51,2 <0,100 0,027 4,23 0,052 <2,0 0 0 0 0 3 ÁNO
9.3.2022 B.B. Sásová ,IV tl.p.- Tatranská, ČS PHM <0,50 <2,0 7,66 54,2 <0,100 <0,020 4,39 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
20.6.2022 B.B. Sásová, IV.tl.p.- Tatranská ul., Billa <0,50 <2,0 7,54 51,3 <0,100 <0,050 4,90 <0,050 <2,0 0 0 0 1 12 ÁNO
8.2.2022 B.B. Sásová, V.tl.p. - Tatranská ul. č.66 <0,50 <2,0 7,75 54,0 <0,100 0,035 <4,00 0,098 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
20.6.2022 B.B. Sásová, V.tl.p. - Tatranská ulica, potraviny TERNO 0,55 <2,0 7,63 51,3 <0,100 0,061 4,71 <0,050 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
20.6.2022 B.B. Sásová,III.tl.p. - SOŠ, ul. Pod Bánošom 0,89 <2,0 7,47 51,4 <0,100 <0,050 4,95 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
2.5.2022 B.B. Sásová,V.tl.p. - potraviny, Magurská ul. 0,58 <2,0 7,63 51,2 <0,100 0,030 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 2 ÁNO
2.5.2022 B.B. Senica - potraviny 0,54 <2,0 7,70 50,9 <0,100 0,021 4,31 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
22.3.2022 B.B. sídl. Sever - Bakossova ul., potraviny 0,61 <2,0 7,44 54,4 <0,100 0,031 4,28 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
13.6.2022 B.B. Sídlisko - StVPS,Partizánska 5,prízemie - kuchynka 1,2 3,1 7,44 52,5 <0,100 <0,050 12,2 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
8.2.2022 B.B. Staré mesto -  Lazovná, Daňový úrad <0,50 2,3 7,62 51,5 <0,100 <0,020 4,16 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
2.5.2022 B.B. Staré mesto - Strieborné námestie, potraviny 0,83 <2,0 7,53 51,9 <0,100 <0,020 4,38 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
2.5.2022 B.B. (Šachtička) - horský hotel Šachtička 0,85 3,8 7,88 10,8 <0,100 <0,020 4,23 0,10 3,8 0 0 0 0 1 ÁNO
4.4.2022 B.B. Šalková - potraviny Coop 0,80 <2,0 7,39 49,9 <0,100 <0,020 8,95 0,14 5,2 0 0 0 0 4 ÁNO
16.5.2022 B.B. Uhlisko - StVPS, ul. Pod Rybou, WC - prízemie <0,50 <2,0 7,77 49,9 <0,100 <0,020 4,38 <0,050 <2,0 0 0 0 3 0 ÁNO
22.2.2022 B.B. Uľanka - píla <0,50 <2,0 7,81 53,7 0,118 <0,020 6,25 0,051 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
20.6.2022 B.B.Fončorda - stará, II.tl.p. - Daňový úrad <0,50 <2,0 7,60 51,1 <0,100 0,073 4,60 <0,050 <2,0 0 0 0 13 9 ÁNO
9.3.2022 B.B.Radvaň,I.tl.p. - Radvanská č.26, Materská škola <0,50 <2,0 7,71 40,4 <0,100 <0,020 4,83 <0,050 3,3 0 0 0 2 0 ÁNO
13.6.2022 B.B.Skubín - Materská škola, Buková ul. č.22 <0,50 <2,0 6,68 8,1 <0,100 <0,050 6,16 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
23.5.2022 Brusno - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,38 51,0 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
16.5.2022 Dolná Mičiná - rod. dom č. 17 0,74 <2,0 7,36 50,6 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
22.2.2022 Dolný Harmanec - bytovka <0,50 <2,0 7,67 39,0 <0,100 <0,020 7,29 <0,050 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
30.5.2022 Dolný Harmanec - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,71 39,9 <0,100 <0,050 4,32 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
22.2.2022 Donovaly - Obecný úrad  <0,50 2,7 7,76 22,0 <0,100 <0,020 <4,00 0,068 7,8 0 0 0 0 1 ÁNO
22.2.2022 Donovaly - penzión Vodár, Mistríky 322 0,58 2,3 7,80 22,0 <0,100 <0,020 <4,00 0,072 4,4 0 0 0 1 0 ÁNO
22.2.2022 Donovaly (Bully) - šachta 0,81 2,9 7,62 13,6 <0,100 <0,020 <4,00 0,12 11,7 0 0 0 0 2 ÁNO
30.5.2022 Donovaly (Hanesy) - rod. dom č. 170 <0,50 <2,0 7,77 31,1 <0,100 <0,050 4,50 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
16.5.2022 Dúbravica - Obecný úrad 0,51 <2,0 7,63 26,9 <0,100 <0,020 14,9 <0,050 <2,0 0 0 0 5 2 ÁNO
30.5.2022 Harmanec - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,90 34,0 0,138 <0,050 6,90 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
23.5.2022 Hiadeľ - potraviny <0,50 <2,0 7,64 29,0 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 2 16 ÁNO
16.5.2022 Horná Mičiná - Obecný úrad 1,9 6,8 7,35 51,3 <0,100 <0,020 15,8 0,19 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
13.6.2022 Horné Pršany - Obecný úrad 0,84 3,4 7,73 23,1 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 47 1 ÁNO
31.1.2022 Hrochoť - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,66 9,4 <0,100 <0,020 4,68 0,051 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
16.5.2022 Hrochoť - Poľnohospodárske družstvo, admin. budova 0,64 <2,0 7,67 9,9 <0,100 <0,020 6,18 0,098 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
13.6.2022 Hronsek - potraviny <0,50 <2,0 7,33 48,3 <0,100 <0,050 11,5 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
24.1.2022 Kordíky - Obecný úrad 0,54 <2,0 7,74 6,9 <0,100 <0,020 5,82 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
15.6.2022 Kozelník - čerpacia stanica, odtok (PSV) <0,50 <2,0 7,82 35,2 <0,100 <0,050 6,37 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
30.5.2022 Králiky - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,70 13,5 <0,100 <0,050 5,57 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
4.4.2022 Ľubietová (nový) - Píla <0,50 <2,0 7,78 28,8 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
4.4.2022 Ľubietová (starý) - potraviny COOP oproti fare 0,97 4,0 7,57 21,5 <0,100 <0,020 <4,00 0,058 <2,0 0 0 0 10 10 ÁNO
8.2.2022 Ľubietová (Vápenica) - VDI - KNK Kovo 0,55 2,6 6,99 70,8 <0,100 <0,020 6,14 0,12 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
23.5.2022 Lučatín (VZ z Hiadľa) - Materská škola/Základná škola <0,50 <2,0 7,62 29,0 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
13.6.2022 Malachov - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,83 48,8 <0,100 <0,050 4,64 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
22.3.2022 Malachov, potraviny 0,62 <2,0 7,48 52,0 <0,100 <0,020 4,34 <0,050 <2,0 0 0 0 3 4 ÁNO
23.5.2022 Medzibrod - potraviny <0,50 <2,0 7,49 47,2 <0,100 <0,020 5,96 <0,050 <2,0 0 0 0 42 39 ÁNO
1.3.2022 Medzibrod - závodná jedáleň <0,50 <2,0 7,81 48,7 <0,100 <0,020 4,77 <0,050 <2,0 0 0 0 3 2 ÁNO
16.5.2022 Môlča (dolná) - rod. dom č.99 0,59 4,3 7,46 43,4 <0,100 <0,020 18,1 0,15 9,5 0 0 0 3 0 ÁNO
16.5.2022 Môlča (horná) - Obecný úrad 0,69 <2,0 7,35 42,5 <0,100 <0,020 4,08 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
18.1.2022 Moštenica - potraviny <0,50 <2,0 7,77 41,8 <0,100 <0,020 5,40 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
30.5.2022 Motyčky - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,96 38,2 <0,100 <0,050 4,12 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
16.5.2022 Nemce - Obecný úrad <0,50 <2,0 8,04 52,9 0,152 <0,020 4,08 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
31.1.2022 Oravce - Obecný úrad <0,50 <2,0 8,49 33,3 <0,100 0,047 <4,00 <0,050 22,9 0 0 0 0 1 ÁNO
16.5.2022 Oravce - rod. dom č.25 0,72 <2,0 7,43 41,3 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 2 2 ÁNO
4.4.2022 Podkonice - potraviny 0,95 3,1 7,68 29,5 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 9 7 ÁNO
9.5.2022 Pohronský Bukovec - rod. dom č.19 <0,50 2,4 7,77 10,9 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
16.5.2022 Ponická Huta - potraviny <0,50 <2,0 7,65 12,6 <0,100 <0,020 5,45 <0,050 2,4 0 0 0 1 1 ÁNO
16.5.2022 Ponická Lehôtka - rod. dom č.59 0,60 <2,0 7,48 48,2 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
31.1.2022 Ponická Lehôtka - rod. dom č.98 <0,50 <2,0 7,87 50,1 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 52 22 ÁNO
16.5.2022 Poniky - Obecný úrad 0,74 3,4 7,55 16,4 <0,100 <0,020 6,65 <0,050 <2,0 0 0 0 3 0 ÁNO
31.1.2022 Poniky - potraviny  0,70 <2,0 7,47 18,1 <0,100 <0,020 7,00 <0,050 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
4.5.2022 Povrazník - Obecný úrad 2,5 10,4 7,61 6,5 <0,100 <0,020 <4,00 0,20 8,1 0 0 0 2 3 ÁNO
2.5.2022 Priechod (nový) - potraviny Jednota <0,50 <2,0 7,76 41,2 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
4.4.2022 Priechod (starý) - Materská škola <0,50 <2,0 7,66 46,7 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
2.5.2022 Priechod (starý) - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,75 47,1 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
30.5.2022 Riečka - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,54 47,3 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
4.4.2022 Selce - Partizánska ul. č. 80, potraviny <0,50 <2,0 7,66 40,7 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 3 2 ÁNO
4.4.2022 Selce - ul. Vyšovec, rod. dom č. 43 0,50 <2,0 7,81 41,1 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
2.5.2022 Selce (Kopanice) - potraviny Jednota č. 62 0,67 2,2 7,72 50,8 <0,100 <0,020 4,49 0,060 2,1 0 0 0 1 1 ÁNO
7.6.2022 Slovenská Ľupča - Biotika a.s., čerpacia stanica 0,67 <2,0 7,52 52,6 0,105 <0,050 12,3 <0,050 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
4.4.2022 Slovenská Ľupča - Ľupčianske potraviny <0,50 <2,0 7,74 40,8 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 4 ÁNO
23.5.2022 Slovenská Ľupča - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,65 29,0 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
30.5.2022 Staré Hory - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,49 50,0 <0,100 <0,050 4,38 <0,050 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
22.2.2022 Staré Hory (Prostredná) - potraviny <0,50 <2,0 7,60 45,3 <0,100 <0,020 <4,00 0,057 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
4.4.2022 Strelníky - Obecný úrad 5,0 14,7 7,61 8,6 <0,100 <0,020 7,41 0,16 3,1 0 0 0 51 8 ÁNO
8.2.2022 Strelníky - potraviny 1,2 3,3 7,68 9,3 <0,100 <0,020 4,81 <0,050 <2,0 0 0 0 12 4 ÁNO
15.6.2022 Šášovské Podhradie - šachta PSV, odbočka <0,50 <2,0 7,71 34,4 0,110 <0,050 6,31 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
30.5.2022 Špania Dolina - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,76 35,6 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
30.5.2022 Tajov (nový) - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,32 8,2 <0,100 <0,050 6,36 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
2.3.2022 Tajov (starý) - armatúrna šachta na križovatke <0,50 <2,0 7,71 45,5 <0,100 <0,020 8,65 <0,050 <2,0 0 0 0 10 1 ÁNO
30.5.2022 Turecká - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,88 41,4 <0,100 <0,050 <4,00 0,097 4,3 0 0 0 0 2 ÁNO
13.6.2022 Veľká Lúka - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,34 48,5 <0,100 <0,050 11,3 <0,050 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
22.3.2022 Veľká Lúka - potraviny Môj obchod 0,71 <2,0 7,44 49,3 <0,100 <0,020 10,7 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
13.6.2022 Vlkanová , potraviny <0,50 <2,0 7,39 48,6 <0,100 <0,050 11,2 <0,050 2,7 0 0 0 2 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor