Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Banská Bystrica II. polrok 2020
Dátum
odberu
Miesto odberu Zákal
( limit 5  )
Farba
( limit 20  )
Reakcia vody     
( limit 6,5-9,5  )
Vodivosť Amónne    ióny                
( limit 0,5  )
Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany           
( limit 50 )
Železo                    
( limit 0,2  )
Mangán            
( limit 50  )
Escherichia       coli                       
( limit 0  ) 
Koliformné baktérie                   
( limit 0  )
Enterokoky         
( limit 0 )
Kultivovateľné mikroorganizmy pri   22°C                     
( limit 200  )
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                   
( limit 50  )
Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
27.7.2020 Badín - Obecný úrad  0,63 2 7,73 35,7 <0,100 0,193 5,80 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
9.12.2020 Badín - potraviny <0,5 <2 8,03 35,1 0,100 0,197 6,92 <0,050 <2,0 0 0 0 5 7 ÁNO
14.7.2020 Baláže - Obecný úrad 0,67 <2 7,65 20,7 <0,100 <0,050 <4,00 0,18 16,5 0 0 0 0 0 ÁNO
18.11.2020 B.B. FNsP F.D. Rooswelta - nový urgent, vrátnica 0,58 <2 7,89 50,8 <0,100 0,054 4,30 <0,050 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
21.7.2020 B.B. Fončorda - stará. ll.tl.p. - Astra, piváreň Žiletka <0,5 <2 7,60 51,5 <0,100 0,068 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
16.9.2020 B.B. Fončorda - stará, ll.tl.p. - Astra, potraviny CBA 1,23 2 7,54 52,5 <0,100 <0,050 <4,00 0,18 <2,0 0 0 0 3 0 ÁNO
9.12.2020 B.B. Fončorda, III.tl.p.- Zelená 1, SBD 0,71 2 7,88 30,7 <0,100 <0,050 5,50 0,081 4,5 0 0 0 4 2 ÁNO
27.7.2020 B.B. Fončorda, lll.tl.p. - Kyjevské nám., GAMO <0,5 <2 7,51 50,3 <0,100 0,172 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 2 ÁNO
2.12.2020 B.B. Jakub - Kostiviarska - autobazár, Nový svet 0,67 2 7,93 34,3 0,130 0,077 5,94 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
27.7.2020 B.B. Kráľová Kremnička - Pivovar, vrátnica <0,5 <2 7,63 35,5 <0,100 <0,050 5,68 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
10.8.2020 B.B. Majer - Okresná správa ciest 0,56 <2 7,53 52,3 0,127 <0,050 9,94 0,097 <2,0 0 0 0 0 2 ÁNO
27.7.2020 B.B. Podlavice - Jaseňová ul. 7, krvná banka 0,5 2 7,53 50,3 <0,100 0,087 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
18.11.2020 B.B. Podlavice - Základná škola 1,21 8 7,81 50,5 <0,100 <0,050 4,26 0,12 5,4 0 0 0 2 3 ÁNO
9.12.2020 B.B. Pršianska terasa - bytový dom č.7 (Belluria) 0,98 3 8,06 50,9 <0,100 <0,050 4,90 0,064 3,0 0 0 0 2 1 ÁNO
16.9.2020 B.B. Radvaň, I.tl.p. - MEDIKLIN 1,44 5 7,55 33,1 <0,100 <0,050 4,86 0,20 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
15.7.2020 BB Radvaň I.tl.p- Sládkovičova, predajňa nábytku <0,5 <2 7,71 27,2 <0,100 <0,050 4,37 0,057 6,6 0 0 0 2 0 ÁNO
10.8.2020 B.B. Radvaň ,I.tl.pásmo -  Novamed  <0,5 <2 7,63 30,1 <0,100 <0,050 4,83 0,12 2,7 0 0 0 0 4 ÁNO
10.8.2020 BB Radvaň, ll.tl.p. - Kalinčiakova ul., štúdio krásy MAJA 3,52 20 7,57 29,7 <0,100 <0,050 4,00 0,12 4,9 0 0 0 2 7 ÁNO
9.12.2020 B.B. Radvaň, ll.tl.p. - Kalinčiakova, Vidlička a syn 0,82 <2 7,93 30,4 <0,100 <0,050 5,31 0,067 2,7 0 0 0 13 1 ÁNO
9.12.2020 B.B. Rakytovce -  StVPS, ČOV 0,61 <2 8,23 35,7 0,177 0,055 7,02 <0,050 <2,0 0 0 0 2 2 ÁNO
9.12.2020 B.B. (Sásová - obec) -  Materská škola <0,5 <2 7,41 58,9 <0,100 <0,050 21,4 <0,050 <2,0 0 0 0 1 3 ÁNO
10.8.2020 BB Sásová, III.tl.p- Rudohorská ul, potraviny <0,5 <2 7,67 51,7 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
9.12.2020 B.B. Sásová ,IV tl.p.- Tatranská, ČS PHM 0,58 <2 7,74 51,6 <0,100 <0,050 4,78 <0,050 <2,0 0 0 0 4 4 ÁNO
15.7.2020 BB Sásová, IV tl.p- Tatranská ul, ZŠ 0,94 4 7,92 50,7 <0,100 <0,050 <4,00 0,057 3,0 0 0 0 6 9 ÁNO
16.9.2020 B.B. Sásová, IV.tl.p.- Tatranská ul., Billa 0,88 <2 7,50 52,6 <0,100 <0,050 4,30 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
15.7.2020 B.B. Sásová, V.tl.p. - Tatranská ul. č.66 <0,5 <2 7,67 50,3 <0,100 0,084 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
16.9.2020 B.B. Sásová, V.tl.p. - Tatranská ulica, potraviny TERNO 0,52 <2 7,59 52,7 <0,100 <0,050 4,06 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
9.12.2020 B.B. Sásová,III.tl.p. - SOŠ, ul. Pod Bánošom <0,5 <2 7,78 51,8 <0,100 <0,050 4,64 <0,050 <2,0 0 0 0 1 3 ÁNO
10.8.2020 B.B. Sásová,IV.tl.p. - Dom dôchodcov, Krivánska ul. <0,5 <2 7,58 51,5 0,140 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
9.12.2020 B.B. Sásová,V.tl.p. - potraviny, Magurská ul. 0,59 <2 7,75 51,7 <0,100 0,080 4,50 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
9.11.2020 B.B. Senica - potraviny <0,5 <2 7,95 49,9 <0,100 0,084 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 2 2 ÁNO
9.11.2020 B.B. sídl. Sever - Bakossova ul., potraviny <0,5 <2 7,79 50,3 <0,100 0,097 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
10.8.2020 B.B. sídl. Sever - pohostinstvo <0,5 <2 7,62 51,9 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
27.7.2020 B.B. Sídlisko - StVPS,Partizánska 5,prízemie - kuchynka <0,5 <2 7,50 52,5 <0,100 <0,050 10,5 <0,050 <2,0 0 0 0 2 2 ÁNO
9.12.2020 B.B. sidl.Sever - Severná ul.,  potraviny 0,56 <2 7,77 51,7 <0,100 0,069 4,45 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
10.8.2020 B.B. Staré mesto - gymnázium, Hurbanova ul. <0,5 <2 7,49 51,9 <0,100 <0,050 4,01 <0,050 <2,0 0 0 0 1 3 ÁNO
9.11.2020 B.B. Šalková - potraviny Coop <0,5 <2 7,69 51,5 <0,100 0,085 9,73 <0,050 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
10.8.2020 B.B. Uhlisko - Hviezdoslavova č.30, SLM 0,77 5 7,82 50,9 0,122 <0,050 4,00 0,18 2,8 0 0 0 0 1 ÁNO
18.11.2020 B.B. Uľanka - potraviny 1,76 15 7,91 8,3 <0,100 <0,050 6,07 0,18 9,5 0 0 0 134 48 ÁNO
9.12.2020 B.B.Fončorda - stará, II.tl.p. - Daňový úrad 0,56 <2 7,77 51,6 <0,100 0,060 4,58 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
28.10.2020 B.B.Fončorda - stará ll.tl.p - Astra, Babyclub Žabka 2,85 11 7,63 50,4 <0,100 0,062 <4,00 0,071 <2,0 0 0 0 176 40 ÁNO
16.9.2020 B.B.Fončorda, III.tl.p. - Kyjevské nám., pohostinstvo Hubert 0,81 <2 7,53 35,4 <0,100 <0,050 4,68 0,071 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
7.9.2020 B.B.Laskomer - Daňová škola 0,65 3 7,66 52,0 <0,100 <0,050 4,36 <0,050 <2,0 0 0 0 2 6 ÁNO
16.9.2020 B.B.Radvaň,II.tl.p. - Kalinčiakova ul., vinotéka pod poštou  1,38 5 7,50 32,8 <0,100 <0,050 4,78 0,13 4,1 0 0 0 26 1 ÁNO
28.10.2020 B.B.Radvaň,II.tl.p. - kaviareň Olivero grill bar 0,65 3 7,67 26,0 <0,100 0,066 4,70 0,058 4,0 0 0 0 21 29 ÁNO
9.12.2020 B.B.Radvaň,I.tl.p. - Radvanská č.26, Materská škola 0,56 <2 7,96 29,0 <0,100 <0,050 5,70 0,051 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
15.7.2020 B.B.Sásová, III.tl.p. - Rudohorská ul., pohostinstvo 0,87 <2 7,77 50,1 <0,100 <0,050 <4,00 0,062 2,3 0 0 0 3 1 ÁNO
28.10.2020 B.B.Sásová, V.tl.p. - Magurská č. 25 <0,5 <2 7,72 49,9 <0,100 0,126 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
18.11.2020 B.B.Skubín - Materská škola, Buková ul. č.22 0,53 <2 7,62 50,5 <0,100 <0,050 5,87 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
18.11.2020 B.B.Staré mesto - plaváreň Štiavničky, reštaurácia 0,63 3 7,62 50,9 <0,100 <0,050 4,41 <0,050 <2,0 0 0 0 2 4 ÁNO
30.11.2020 Brusno - Obecný úrad 0,67 <2 7,91 51,2 <0,100 0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
24.8.2020 Brusno - potraviny COOP 0,55 <2 7,68 51,9 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
9.11.2020 Dolná Mičiná - Obecný úrad 0,54 <2 7,54 49,6 <0,100 0,074 <4,00 0,056 2,0 0 0 0 0 3 ÁNO
20.7.2020 Dolná Mičiná - rod. dom č. 17 0,5 <2 7,40 49,6 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 2 3 ÁNO
2.12.2020 Dolný Harmanec - Obecný úrad <0,5 <2 7,98 33,8 <0,100 0,072 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
22.7.2020 Donovaly - Obecný úrad  0,61 <2 7,75 21,8 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
7.9.2020 Donovaly - penzión Vodár, Mistríky 322 0,83 3 7,83 14,5 <0,100 <0,050 <4,00 0,075 10,6 0 0 0 21 1 ÁNO
18.11.2020 Donovaly (Bully) - rod. dom č. 211 1,01 2 8,01 37,2 <0,100 <0,050 <4,00 0,052 7,1 0 0 0 13 1 ÁNO
22.7.2020 Donovaly Hanesy - r.d. č.603 0,64 <2 7,63 32,7 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
9.11.2020 Dúbravica - Obecný úrad 0,83 3 7,58 27,6 <0,100 0,091 13,3 <0,050 <2,0 0 0 0 4 1 ÁNO
2.12.2020 Harmanec - Obecný úrad 0,88 <2 8,05 33,9 0,109 0,104 6,13 <0,050 <2,0 0 0 0 2 3 ÁNO
30.11.2020 Hiadeľ - Obecný úrad <0,5 <2 7,82 28,9 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 55 41 ÁNO
3.8.2020 Hiadeľ - potraviny <0,5 <2 7,69 30,8 <0,100 <0,050 <4,00 0,057 <2,0 0 0 0 6 7 ÁNO
9.11.2020 Horná Mičiná - Obecný úrad 0,58 <2 7,65 50,8 <0,100 0,086 14,0 0,059 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
30.11.2020 Horná Mičiná - potraviny 0,57 <2 7,67 51,8 <0,100 0,065 15,4 <0,050 <2,0 0 0 0 4 1 ÁNO
20.7.2020 Hrochoť - Obecný úrad 0,72 5 7,66 9,4 <0,100 <0,050 6,63 <0,050 <2,0 0 0 0 6 0 ÁNO
7.9.2020 Hrochoť - Poľnohospodárske družstvo, admin. budova 0,62 <2 7,38 10,1 <0,100 <0,050 5,81 0,057 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
10.11.2020 Hrochoť - rod. dom č.41 0,87 4 7,56 10,3 <0,100 <0,050 7,90 <0,050 <2,0 0 0 0 28 23 ÁNO
27.7.2020 Hronsek - Obecný úrad 0,62 2 7,42 49,2 <0,100 <0,050 10,8 <0,050 <2,0 0 0 0 5 6 ÁNO
9.12.2020 Hronsek - potraviny 0,57 <2 7,89 48,7 <0,100 <0,050 13,2 <0,050 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
16.9.2020 Kordíky - Obecný úrad 0,64 <2 7,10 6,7 <0,100 <0,050 6,12 0,062 <2,0 0 0 0 4 0 ÁNO
16.9.2020 Králiky - Obecný úrad 0,51 <2 6,94 15,1 <0,100 <0,050 5,33 <0,050 <2,0 0 0 0 5 7 ÁNO
30.11.2020 Ľubietová (nový) - Píla <0,5 <2 7,91 26,2 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 7 33 ÁNO
24.8.2020 Ľubietová (starý) - Obecný úrad 0,69 <2 7,73 29,3 <0,100 <0,050 <4,00 0,086 <2,0 0 0 0 3 0 ÁNO
30.11.2020 Ľubietová (starý) - potraviny COOP oproti fare 0,63 <2 7,79 28,5 <0,100 <0,050 <4,00 0,051 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
20.7.2020 Ľubietová (Vápenica) - VDI - KNK Kovo <0,5 <2 7,27 21,3 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
30.11.2020 Lučatín (VZ z Hiadľa) - Materská škola/Základná škola 0,57 <2 7,95 28,7 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
27.7.2020 Malachov - Obecný úrad 0,63 2 7,72 47,8 <0,100 <0,050 4,06 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
30.11.2020 Medzibrod - závodná jedáleň <0,5 <2 7,71 47,1 <0,100 0,051 6,04 <0,050 <2,0 0 0 0 3 5 ÁNO
9.11.2020 Môlča (dolná) - rod. dom č. 92 0,8 4 7,60 43,3 <0,100 0,054 17,1 0,071 5,5 0 0 0 2 10 ÁNO
20.7.2020 Môlča (dolná) - rod. dom č.98 0,53 <2 7,43 43,1 <0,100 <0,050 18,4 <0,050 <2,0 0 0 0 3 18 ÁNO
20.7.2020 Môlča (horná) - Obecný úrad 0,67 <2 7,19 39,3 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 3 1 ÁNO
14.7.2020 Moštenica - Obecný úrad <0,5 <2 7,64 42,3 <0,100 <0,050 5,58 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
2.12.2020 Motyčky - rod. dom č. 13 <0,5 <2 8,07 44,9 <0,100 0,074 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 6 7 ÁNO
9.11.2020 Nemce - Obecný úrad 0,5 <2 7,69 49,8 0,111 0,153 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 8 18 ÁNO
9.11.2020 Oravce - Obecný úrad 0,54 3 7,63 42,8 <0,100 0,092 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 14 5 ÁNO
20.7.2020 Oravce - rod. dom č.9 0,6 <2 7,20 44,5 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
14.7.2020 Podkonice - Obecný úrad 0,66 <2 7,62 31,9 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
4.11.2020 Podkonice - Základná škola 0,62 <2 7,18 32,4 <0,100 0,108 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
13.10.2020 Pohronský Bukovec - Obecný úrad 0,72 3 7,29 12,4 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 3 0 ÁNO
20.7.2020 Ponická Huta - potraviny 2,33 3 6,81 7,6 <0,100 <0,050 7,95 0,086 6,8 0 0 0 5 2 ÁNO
9.11.2020 Poniky - Obecný úrad 0,92 11 7,68 6,6 <0,100 0,074 <4,00 0,13 4,3 0 0 0 19 2 ÁNO
1.12.2020 Poniky - potraviny  0,83 6 7,77 9,2 <0,100 0,120 4,27 0,094 4,3 0 0 0 5 3 ÁNO
20.7.2020 Poniky - potraviny  2,3 12 7,44 9,8 <0,100 <0,050 5,24 0,13 3,7 0 0 0 29 7 ÁNO
20.7.2020 Povrazník - Obecný úrad 2,71 10 6,55 6,9 <0,100 <0,050 <4,00 0,19 13,6 0 0 0 1 1 ÁNO
30.11.2020 Povrazník - rod. dom č. 15 2,71 12 7,79 6,2 <0,100 0,050 <4,00 0,13 11,6 0 0 0 5 1 ÁNO
14.7.2020 Priechod (nový) - potraviny Jednota <0,5 <2 7,73 40,8 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
15.7.2020 Priechod (starý) - Obecný úrad 1,14 <2 7,86 47,6 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 4 ÁNO
16.9.2020 Riečka - Materská škola 1,31 4 7,51 50,6 <0,100 <0,050 <4,00 0,088 6,9 0 0 0 2 4 ÁNO
14.7.2020 Selce - zdravotné stredisko 0,55 <2 7,09 11,2 <0,100 <0,050 8,13 0,081 3,3 0 0 0 4 1 ÁNO
9.11.2020 Selce (Kopanice) - potraviny Jednota č. 62 <0,5 <2 7,88 49,8 0,102 0,114 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 5 3 ÁNO
8.12.2020 Slovenská Ľupča - Biotika a.s., čerpacia stanica 0,51 <2 7,66 52,5 <0,100 <0,050 13,1 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
18.11.2020 Staré Hory - Lesy SR 2,06 12 7,74 66,3 <0,100 <0,050 4,41 0,18 3,3 0 0 0 2 1 ÁNO
7.9.2020 Staré Hory - Obecný úrad 0,64 <2 7,48 52,2 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
18.11.2020 Staré Hory (Prostredná) - hotel Altenberg 0,56 2 7,72 42,4 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
30.11.2020 Strelníky - Obecný úrad 0,72 3 7,78 9,2 <0,100 0,051 4,68 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
18.11.2020 Špania Dolina - potraviny <0,5 <2 8,01 34,6 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 131 2 ÁNO
7.9.2020 Špania Dolina - reštaurácia Klopačka, výčap 0,62 2 7,70 36,6 <0,100 <0,050 <4,00 0,070 <2,0 0 0 0 11 3 ÁNO
14.7.2020 Tajov (starý) - Kordícka cesta č.206, p. Žabka 0,55 <2 7,62 8,1 <0,100 <0,050 4,63 0,058 <2,0 0 0 0 2 4 ÁNO
26.8.2020 Tajov (starý) - Salaš Tajov 1,08 2 7,46 48,6 <0,100 <0,050 11,6 0,051 <2,0 0 0 0 0 6 ÁNO
7.9.2020 Turecká - Obecný úrad 1,06 5 7,66 52,9 <0,100 <0,050 <4,00 0,19 5,1 0 0 0 0 2 ÁNO
18.11.2020 Turecká - pohostinstvo 0,82 7 7,88 19,1 <0,100 <0,050 <4,00 0,15 6,9 0 0 0 2 3 ÁNO
27.7.2020 Veľká Lúka - Obecný úrad <0,5 <2 7,44 49,0 <0,100 <0,050 10,7 <0,050 <2,0 0 0 0 5 36 ÁNO
9.12.2020 Veľká Lúka - potraviny Môj obchod <0,5 <2 7,86 49,0 <0,100 <0,050 12,4 <0,050 <2,0 0 0 0 0 2 ÁNO
27.7.2020 Vlkanová - Obecný úrad 0,78 3 7,44 49,2 <0,100 <0,050 10,7 0,11 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
9.12.2020 Vlkanová - potraviny Cisárov pekár <0,5 <2 7,70 49,0 <0,100 <0,050 12,4 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor