Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. | ||||||||||||||||
Okres | Brezno | 1. polrok 2021 | ||||||||||||||
Miesto odberu | Dát.odberu | Zákal (limit 5 ) |
Farba (limit 20 ) |
Reakcia
vody (limit 6,5-9,5) |
Vodivosť | Amónne
ióny (limit 0,5) |
Dusitany (limit 0,5) |
Dusičnany (limit 50) |
Železo (limit 0,2) |
Mangán (limit 50) |
Escherichia
coli (limit 0) |
Koliformné
baktérie (limit 0) |
Enterokoky (limit 0) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22°C (limit 200) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 36°C (limit 50) |
Dezinfekcia |
[FNU] | [mg/l] | - | [mS/m] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [µg/l] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/1ml] | [mg/l] | |||
Bacúch - Hlavná č. 282, potraviny COOP | 24.2.2021 | 0,7 | 2 | 7,65 | 5,1 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,11 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ÁNO |
Beňuš - Filipovo, potraviny | 11.5.2021 | 0,86 | <2 | 6,93 | 12,7 | <0,100 | <0,050 | 8,04 | 0,16 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Beňuš - rod. dom č. 326 | 14.6.2021 | 0,81 | <2,0 | 7,83 | 7,0 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,11 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ÁNO |
Braväcovo (Hájenka) - potraviny Jednota č.51 | 14.6.2021 | 0,63 | 3,4 | 6,40 | 11,4 | <0,100 | <0,050 | 5,63 | 0,066 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
Braväcovo (Hudcová) - Obecný úrad | 14.6.2021 | <0,50 | 2,6 | 6,62 | 11,5 | <0,100 | <0,050 | 5,71 | 0,057 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Braväcovo (Srnkovo) - rod. dom č.29 | 14.6.2021 | 1,3 | 6,5 | 6,61 | 10,9 | <0,100 | <0,050 | 4,87 | 0,24 | 14,6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
Brezno ( Rovne) - Elaro | 10.5.2021 | 1,2 | 6 | 8,11 | 11,8 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,073 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ÁNO |
Brezno (Dom potravín) - čistiareň Mýval | 10.5.2021 | 1,4 | 4 | 8,06 | 10,5 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,070 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
Brezno (Halny) - Bujakovo potraviny | 10.5.2021 | <0,50 | <2 | 7,70 | 44,8 | <0,100 | <0,050 | 5,60 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Brezno (Halny) - potraviny COOP | 10.3.2021 | 1,13 | 4 | 7,58 | 44,5 | <0,100 | <0,050 | 5,85 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Brezno (Mazorník) - potraviny CBA | 10.5.2021 | 3,0 | 14 | 8,11 | 11,0 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,14 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Brezno (nová nemocnica) - pohostinstvo Praženica-pub | 30.6.2021 | 0,90 | 3,6 | 7,68 | 60,0 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,10 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | ÁNO |
Brezno (nová nemocnica) - predajňa chlieb - pečivo | 10.2.2021 | 1,51 | 6 | 7,87 | 56,9 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,074 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | ÁNO |
Brezno (Rovne) - ČS Rovne | 10.3.2021 | 0,96 | 3 | 7,81 | 12,6 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,051 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ÁNO |
Brezno (Vránskeho) - Sekurisova ul, StVPS | 29.6.2021 | 0,56 | 2,6 | 7,40 | 10,1 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
Brezno (Vrchdolinka) - ČS pri STK | 18.1.2021 | 1,13 | 4 | 8,22 | 11,6 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,15 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ÁNO |
Brezno (Vrchdolinka) - rod. dom č.82 | 10.5.2021 | <0,50 | <2 | 7,81 | 15,8 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
Bystrá - potraviny Jednota | 7.4.2021 | 0,6 | 3 | 7,98 | 59,6 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,091 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ÁNO |
Čierny Balog (Dobroč) - potraviny | 12.5.2021 | 1,4 | 12 | 7,51 | 16,9 | <0,100 | <0,050 | 5,02 | 0,092 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | ÁNO |
Čierny Balog ( Komov - Látky) - potraviny COOP | 22.6.2021 | <0,50 | <2,0 | 7,88 | 27,2 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,063 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ÁNO |
Čierny Balog (časť OÚ) - rod. dom č. 12 | 10.2.2021 | 0,88 | <2 | 6,94 | 6,5 | <0,100 | <0,050 | 6,46 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
Čierny Balog (Fajtov) - potraviny | 12.5.2021 | 1,9 | 8 | 6,54 | 7,1 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,10 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Čierny Balog (Jánošovka) - Komunitné centrum | 12.5.2021 | 0,65 | <2 | 6,79 | 7,2 | <0,100 | <0,050 | 7,11 | <0,050 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Čierny Balog (Komov - Látky) - rod. dom č. 125/1060 | 12.5.2021 | 1,9 | 7 | 7,60 | 8,0 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,069 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
Čierny Balog (Medveďovo) - Lesy SR, Mlynská č. 1334 | 10.2.2021 | 0,72 | <2 | 6,97 | 6,5 | <0,100 | <0,050 | 6,46 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Čierny Balog (Medveďovo) - potraviny COOP | 12.5.2021 | 0,68 | 3 | 6,30 | <5,0 | <0,100 | <0,050 | 6,88 | 0,18 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ÁNO |
Dolná Lehota - Obecný úrad | 14.6.2021 | 0,66 | 2,4 | 7,75 | 18,0 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
Dolná Lehota - potraviny Jednota | 10.3.2021 | 0,68 | 6 | 7,44 | 25,1 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,085 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | ÁNO |
Drábsko - Obecný úrad | 16.3.2021 | <0,5 | <2 | 6,27 | 18,2 | <0,100 | 0,032 | 13,1 | 0,082 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
Dubová - potraviny COOP | 16.2.2021 | 2,13 | 17 | 7,72 | 14,2 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,27 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | ÁNO |
Heľpa - Materská škola | 31.5.2021 | 0,69 | <2,0 | 7,63 | 27,5 | <0,100 | <0,050 | 6,96 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ÁNO |
Heľpa - potraviny | 9.3.2021 | <0,5 | <2 | 7,61 | 26,4 | <0,100 | <0,050 | 7,39 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ÁNO |
Heľpa - supermarket COOP | 19.1.2021 | 0,57 | <2 | 7,88 | 28,2 | <0,100 | <0,050 | 7,72 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ÁNO |
Horná Lehota - Obecný úrad | 14.6.2021 | 1,2 | 3,7 | 7,86 | 42,1 | <0,100 | <0,050 | 5,34 | <0,050 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
Horná Lehota - potraviny | 10.3.2021 | 1,56 | 8 | 7,56 | 32,8 | <0,100 | <0,050 | 5,42 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Hronec - Materská škola | 14.6.2021 | 0,56 | <2,0 | 7,73 | 31,0 | <0,100 | <0,050 | 5,86 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
Hronec - potraviny COOP Jednota | 7.4.2021 | <0,5 | <2 | 7,88 | 31,2 | <0,100 | <0,050 | 5,40 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ÁNO |
Jarabá - penzión Jarabatá | 7.4.2021 | 1,36 | 5 | 7,87 | 59,8 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,13 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ÁNO |
Jasenie - potraviny Jednota | 10.5.2021 | 0,54 | <2 | 7,53 | 15,9 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Lom nad Rimavicou (starý) - potraviny Jednota | 16.3.2021 | 0,98 | 4 | 7,16 | 17,2 | <0,100 | <0,030 | 12,5 | 0,16 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
Lopej - potraviny | 10.5.2021 | 0,83 | 4 | 7,52 | 16,1 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
Mýto p. Ďumbierom (Mlynná)- potraviny Jednota | 7.4.2021 | 0,72 | 3 | 7,11 | 7,2 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ÁNO |
Mýto pod Ďumbierom ( Frlajzová ) - Materská škola | 7.4.2021 | 0,5 | <2 | 7,81 | 41,3 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
Osrblie - Obecný úrad | 14.6.2021 | <0,50 | <2,0 | 7,88 | 31,2 | <0,100 | <0,050 | 5,98 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Osrblie - potraviny COOP | 7.4.2021 | 0,85 | 4 | 7,84 | 31,6 | <0,100 | <0,050 | 5,90 | 0,094 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
Podbrezová (Piesok) - potraviny Cisárov pekár | 7.4.2021 | 1,7 | 10 | 7,95 | 59,5 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,25 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ÁNO |
Podbrezová (píla Štiavnička) - potraviny | 7.4.2021 | 0,89 | 7 | 8,01 | 59,8 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,18 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
Pohorelá (dolný) - rod.dom č.825 ,výtokový stojan | 31.5.2021 | 0,57 | <2,0 | 7,52 | 29,4 | <0,100 | <0,050 | 4,95 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ÁNO |
Pohorelá (horný) - potraviny | 31.5.2021 | 0,67 | <2,0 | 7,43 | 5,6 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,059 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ÁNO |
Pohorelská Maša - Domov sociálnych služieb, práčovňa | 31.5.2021 | <0,50 | <2,0 | 7,70 | 30,0 | <0,100 | <0,050 | 5,04 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Pohorelská Maša - potraviny | 9.3.2021 | 1,78 | 10 | 7,75 | 30,0 | <0,100 | <0,050 | 5,95 | 0,091 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ÁNO |
Polomka (dolný) - potraviny Jednota | 31.5.2021 | 0,57 | <2,0 | 7,46 | 13,8 | <0,100 | <0,050 | 4,57 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
Polomka (horný) - potraviny | 19.1.2021 | 0,7 | 4 | 7,80 | 15,6 | <0,100 | <0,050 | 4,86 | 0,12 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ÁNO |
Polomka (horný) - potraviny Jednota, ul. Komenského | 31.5.2021 | <0,50 | <2,0 | 7,49 | 29,2 | <0,100 | <0,050 | 6,28 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Predajná - potraviny | 16.2.2021 | 0,9 | 7 | 7,23 | 17,3 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,16 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ÁNO |
Ráztoka - Obecný úrad | 24.5.2021 | <0,50 | <2 | 7,70 | 37,1 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
Ráztoka - potraviny | 18.1.2021 | 0,73 | <2 | 7,85 | 37,0 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
Sihla - Obecný úrad | 16.3.2021 | 1 | 9 | 6,62 | 22,2 | <0,100 | 0,035 | 5,86 | 0,17 | 11,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Šumiac (nový) - Obecný úrad | 31.5.2021 | <0,50 | <2,0 | 6,85 | 7,4 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ÁNO |
Šumiac (starý) - rod. dom č.246 | 31.5.2021 | 0,52 | <2,0 | 7,10 | 8,7 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | ÁNO |
Šumiac (starý) - rod. dom č.324 | 20.4.2021 | 0,78 | 2 | 6,65 | 8,2 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,068 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Tále - Slovenská reštaurácia | 7.4.2021 | 0,99 | 5 | 8,18 | 14,8 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | ÁNO |
Telgárt (nový) - Obecný úrad | 31.5.2021 | <0,50 | <2,0 | 7,72 | 16,9 | <0,100 | <0,050 | 4,40 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Telgárt (starý) - potraviny COOP, č.d.49 | 9.3.2021 | <0,5 | <2 | 7,55 | 16,9 | <0,100 | <0,050 | 5,53 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ÁNO |
Valaská (nová) - nám.1.mája č.460/8, Materská škola | 7.4.2021 | 2,21 | 11 | 8,03 | 59,2 | <0,100 | 0,052 | <4,00 | 0,26 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ÁNO |
Valaská (nová) - ZŠ, Októbrová 16 | 14.6.2021 | 1,3 | 8,5 | 7,96 | 58,7 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,21 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Valaská (stará) - potraviny COOP Jednota | 14.6.2021 | 0,99 | 2,9 | 7,88 | 58,9 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ÁNO |
Valkovňa - Obecný úrad | 31.5.2021 | <0,50 | 2,0 | 7,65 | 36,0 | <0,100 | <0,050 | 4,90 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Valkovňa - potraviny Jednota | 9.3.2021 | 1,12 | 7 | 7,58 | 35,8 | <0,100 | <0,050 | 5,25 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ÁNO |
Zámostie - potraviny | 10.5.2021 | 0,79 | <2 | 7,55 | 15,8 | <0,100 | <0,050 | 5,05 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ÁNO |
Závadka nad Hronom - Obecný úrad | 31.5.2021 | 0,56 | <2,0 | 7,53 | 33,2 | <0,100 | <0,050 | 10,3 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
Závadka nad Hronom (starý) - pohostinstvo | 19.1.2021 | 0,92 | <2 | 7,33 | 32,8 | <0,100 | <0,050 | 8,43 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor |