Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. | ||||||||||||||||
Okres | Brezno | 1. polrok 2022 | ||||||||||||||
Miesto odberu | Dát.odberu | Zákal (limit 5 ) |
Farba (limit 20 ) |
Reakcia
vody (limit 6,5-9,5) |
Vodivosť | Amónne
ióny (limit 0,5) |
Dusitany (limit 0,5) |
Dusičnany (limit 50) |
Železo (limit 0,2) |
Mangán (limit 50) |
Escherichia
coli (limit 0) |
Koliformné
baktérie (limit 0) |
Enterokoky (limit 0) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22°C (limit 200) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 36°C (limit 50) |
Dezinfekcia |
[FNU] | [mg/l] | - | [mS/m] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [µg/l] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/1ml] | [mg/l] | |||
23.5.2022 | Bacúch - Hlavná č. 282, potraviny COOP | <0,50 | <2,0 | 7,74 | <5,0 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | 0,097 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
23.5.2022 | Beňuš - Filipovo - rod. dom č.9 | <0,50 | <2,0 | 6,65 | 12,9 | <0,100 | <0,020 | 9,12 | 0,097 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | ÁNO |
15.2.2022 | Beňuš - Filipovo, potraviny | <0,50 | 9,9 | 6,93 | 14,5 | <0,100 | <0,020 | 8,64 | 0,13 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | ÁNO |
23.5.2022 | Beňuš - rod. dom č. 324 | 0,62 | <2,0 | 6,97 | 6,4 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
23.5.2022 | Braväcovo (Hájenka) - potraviny Jednota č.51 | <0,50 | <2,0 | 6,54 | 10,7 | <0,100 | <0,020 | 4,28 | 0,19 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
15.2.2022 | Braväcovo (Hudcová) - Obecný úrad | <0,50 | 11,6 | 6,71 | 15,7 | <0,100 | <0,020 | 6,08 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ÁNO |
23.5.2022 | Braväcovo (Srnkovo) - turistická ubytovňa Kečka | 0,82 | <2,0 | 7,78 | 8,1 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
27.6.2022 | Brezno ( Rovne) - Elaro | 0,51 | <2,0 | 7,87 | 10,1 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
27.6.2022 | Brezno (Dom potravín) - čistiareň Mýval | 0,52 | <2,0 | 7,89 | 10,5 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
9.5.2022 | Brezno (Dom potravín) - Da Vinci kafé | 1,4 | 5,5 | 7,70 | 10,3 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | 0,089 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ÁNO |
1.3.2022 | Brezno (Halny) - Bujakovo potraviny | 0,62 | <2,0 | 7,69 | 44,1 | <0,100 | <0,020 | 5,75 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ÁNO |
27.6.2022 | Brezno (Halny) - potraviny COOP | 0,51 | <2,0 | 7,43 | 42,8 | <0,100 | <0,020 | 5,20 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
18.1.2022 | Brezno (Mazorník) - potraviny CBA | 1,4 | 7,8 | 8,09 | 12,3 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | 0,17 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
27.6.2022 | Brezno (Mazorník) - potraviny TERNO | 0,85 | 2,6 | 7,86 | 10,2 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
6.6.2022 | Brezno (nová nemocnica) - pohostinstvo Praženica-pub | 0,77 | 3,4 | 7,62 | 57,3 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,17 | <4,2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | ÁNO |
27.6.2022 | Brezno (Vránskeho) - Sekurisova ul, StVPS | 0,61 | <2,0 | 7,51 | 10,5 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
9.5.2022 | Brezno (Vrchdolinka) - autoservis Medveď | <0,50 | <2,0 | 7,50 | 15,5 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ÁNO |
19.4.2022 | Brezno (Vrchdolinka) - rod.dom č.153 | 0,66 | <2,0 | 7,31 | 15,5 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
27.6.2022 | Bystrá - Obecný úrad | 0,72 | <2,0 | 7,99 | 56,5 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
5.4.2022 | Bystrá - potraviny Jednota | 0,57 | 6,0 | 8,14 | 57,1 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
28.6.2022 | Čierny Balog (Dobroč) - potraviny | <0,50 | 12,2 | 7,76 | 9,2 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | 0,057 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | ÁNO |
11.5.2022 | Čierny Balog (časť OÚ) - rod. dom č. 12 | 0,65 | <2,0 | 6,75 | 10,1 | <0,100 | <0,020 | 5,88 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | ÁNO |
11.5.2022 | Čierny Balog (Fajtov) - potraviny | 2,1 | 6,1 | 6,76 | 5,2 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | 0,086 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
11.5.2022 | Čierny Balog (Jánošovka) - Komunitné centrum | 0,54 | <2,0 | 6,61 | 6,9 | <0,100 | <0,020 | 7,04 | <0,050 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
11.5.2022 | Čierny Balog (Komov - Látky) - rod. dom č. 125/1060 | 2,7 | 8,9 | 6,96 | 17,3 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | 0,14 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
11.5.2022 | Čierny Balog (Medveďovo) - Lesy SR, Mlynská č. 1334 | <0,50 | <2,0 | 6,86 | 6,9 | <0,100 | <0,020 | 7,13 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ÁNO |
23.5.2022 | Dolná Lehota - Obecný úrad | 1,1 | 3,7 | 7,00 | 15,2 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
1.3.2022 | Dolná Lehota - potraviny Jednota | <0,50 | <2,0 | 7,55 | 27,6 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ÁNO |
14.6.2022 | Drábsko - potraviny | 0,61 | 4,2 | 6,81 | 20,7 | <0,100 | <0,050 | 18,7 | 0,24 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | ÁNO |
9.5.2022 | Dubová - potraviny TERNO | 1,8 | 11,8 | 7,83 | 16,4 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | 0,20 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
6.6.2022 | Heľpa - Materská škola | <0,50 | <2,0 | 7,35 | 27,1 | <0,100 | <0,050 | 8,14 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ÁNO |
29.3.2022 | Heľpa - Obecný úrad | 0,77 | 2,9 | 7,68 | 23,2 | <0,100 | <0,020 | 6,32 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
17.1.2022 | Heľpa - potraviny | 1,4 | 4,5 | 7,46 | 24,5 | <0,100 | <0,020 | 6,56 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ÁNO |
23.5.2022 | Horná Lehota - Obecný úrad | <0,50 | <2,0 | 7,13 | 41,6 | <0,100 | <0,020 | 5,62 | 0,058 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
1.3.2022 | Horná Lehota - potraviny | <0,50 | <2,0 | 7,48 | 40,6 | <0,100 | <0,020 | 6,35 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ÁNO |
5.4.2022 | Hronec - Materská škola | <0,50 | <2,0 | 7,98 | 30,7 | <0,100 | <0,020 | 5,70 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
20.6.2022 | Hronec - Obecný úrad | <0,50 | <2,0 | 7,73 | 29,9 | <0,100 | <0,050 | 6,82 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
15.2.2022 | Hronec - potraviny COOP Jednota | <0,50 | 2,6 | 7,81 | 31,0 | <0,100 | <0,020 | 5,36 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
5.4.2022 | Jarabá - Obecný úrad | 0,85 | 9,4 | 7,01 | 41,2 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | 0,084 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
27.6.2022 | Jasenie - Základná škola | 0,57 | <2,0 | 8,00 | 17,2 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | 0,14 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
14.6.2022 | Lom nad Rimavicou (nový) - rod. dom č. 117 | <0,50 | <2,0 | 6,79 | 6,9 | <0,100 | <0,050 | 4,62 | <0,050 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ÁNO |
15.3.2022 | Lom nad Rimavicou (nový) - rod. dom č.85, p. Kubaliak | <0,50 | <2,0 | 6,30 | 6,7 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
14.6.2022 | Lom nad Rimavicou (starý) - potraviny Jednota | 0,76 | 2,6 | 6,76 | 20,4 | <0,100 | <0,050 | 18,6 | 0,13 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ÁNO |
27.6.2022 | Lopej - Materská škola | <0,50 | <2,0 | 7,69 | 19,4 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
15.2.2022 | Lopej - potraviny | <0,50 | 10,4 | 7,83 | 23,0 | <0,100 | <0,020 | 4,04 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
27.6.2022 | Mýto pod Ďumbierom ( Frlajzová ) - Materská škola | <0,50 | <2,0 | 7,62 | 40,5 | <0,100 | <0,020 | 4,40 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ÁNO |
27.6.2022 | Mýto pod Ďumbierom (Mlynná)- potraviny Jednota | <0,50 | <2,0 | 7,51 | 7,6 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ÁNO |
27.6.2022 | Nemecká - ZŠ | <0,50 | <2,0 | 7,69 | 17,2 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
20.6.2022 | Osrblie - Obecný úrad | 0,84 | <2,0 | 7,73 | 29,9 | <0,100 | <0,050 | 6,65 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | ÁNO |
5.4.2022 | Osrblie - potraviny COOP | <0,50 | <2,0 | 8,09 | 30,8 | <0,100 | <0,020 | 5,84 | <0,050 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
5.4.2022 | Podbrezová (Piesok) - potraviny Cisárov pekár | 0,99 | 4,1 | 8,35 | 57,2 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | 0,10 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | ÁNO |
20.6.2022 | Podbrezová (píla Štiavnička) - potraviny | 1,1 | 5,1 | 7,85 | 57,2 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,14 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | ÁNO |
6.6.2022 | Pohorelá (horný) - potraviny | <0,50 | <2,0 | 7,33 | 5,3 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
6.6.2022 | Pohorelská Maša - Domov sociálnych služieb, práčovňa | <0,50 | <2,0 | 7,82 | 25,1 | <0,100 | <0,050 | 6,05 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
29.3.2022 | Pohorelská Maša - potraviny | 0,58 | 3,7 | 7,60 | 25,4 | <0,100 | <0,020 | 6,78 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 8 | ÁNO |
6.6.2022 | Polomka (dolný) - potraviny Jednota | <0,50 | <2,0 | 7,66 | 15,3 | <0,100 | <0,050 | 5,27 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
29.3.2022 | Polomka (horný) - potraviny Jednota, ul. Komenského | 0,61 | 5,6 | 7,35 | 14,5 | <0,100 | <0,020 | 5,43 | 0,15 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | ÁNO |
6.6.2022 | Polomka (horný) - Základná škola | 0,59 | <2,0 | 7,49 | 28,6 | <0,100 | <0,050 | 7,30 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
9.5.2022 | Predajná - Obecný úrad | <0,50 | <2,0 | 7,69 | 15,8 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | 0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
27.6.2022 | Predajná - ZŠ | 1,5 | 12,5 | 7,87 | 16,7 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | 0,31 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
23.5.2022 | Ráztoka - Obecný úrad | 0,52 | <2,0 | 7,25 | 36,3 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
18.1.2022 | Ráztoka - potraviny | 0,77 | 2,3 | 8,14 | 36,7 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | ÁNO |
15.3.2022 | Sihla - Obecný úrad | 0,89 | 2,5 | 7,20 | 24,7 | <0,100 | <0,020 | 6,53 | 0,10 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | ÁNO |
17.1.2022 | Šumiac (nový) - Obecný úrad | 0,73 | <2,0 | 7,46 | 8,0 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ÁNO |
29.3.2022 | Šumiac (nový) - rod. dom, Dolina 600 | 0,56 | 3,3 | 7,60 | 8,3 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | 0,11 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | ÁNO |
27.6.2022 | Tále - Krčma na Táloch | 1,8 | 5,9 | 7,94 | 10,5 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | ÁNO |
6.6.2022 | Telgárt (nový) - Obecný úrad | 0,91 | 5,2 | 8,05 | 16,3 | <0,100 | <0,050 | 5,69 | 0,076 | 13,3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ÁNO |
6.6.2022 | Telgárt (starý) - potraviny COOP, č.d.49 | <0,50 | <2,0 | 7,98 | 16,4 | <0,100 | <0,050 | 5,58 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ÁNO |
15.2.2022 | Valaská (nová) - Švermova ul., Materská škola | 0,53 | 5,2 | 8,00 | 60,1 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | 0,12 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ÁNO |
5.4.2022 | Valaská (nová) - ZŠ, Októbrová 16 | 0,86 | 7,7 | 8,25 | 58,0 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | 0,097 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 63 | 26 | ÁNO |
20.6.2022 | Valaská (stará) - potraviny COOP Jednota | 1,5 | 5,8 | 7,90 | 57,2 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ÁNO |
6.6.2022 | Valkovňa - Obecný úrad | <0,50 | <2,0 | 7,71 | 35,7 | <0,100 | <0,050 | 6,80 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
27.6.2022 | Zámostie - potraviny | <0,50 | <2,0 | 7,73 | 17,1 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
6.6.2022 | Závadka nad Hronom - Obecný úrad | <0,50 | <2,0 | 7,56 | 33,1 | <0,100 | <0,050 | 11,6 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
29.3.2022 | Závadka nad Hronom - potraviny COOP | <0,50 | <2,0 | 7,44 | 33,0 | <0,100 | <0,020 | 10,0 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ÁNO |
17.1.2022 | Závadka nad Hronom - rod. dom č. 50, výtokový stojan | <0,50 | <2,0 | 7,62 | 32,7 | <0,100 | <0,020 | 8,61 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor |