Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. | ||||||||||||||||
Okres | Brezno | II. polrok 2020 | ||||||||||||||
Dátum odberu |
Miesto odberu | Zákal ( limit 5 ) | Farba ( limit 20 ) | Reakcia vody ( limit 6,5-9,5 ) | Vodivosť | Amónne ióny ( limit 0,5 ) | Dusitany ( limit 0,5 ) | Dusičnany ( limit 50 ) | Železo ( limit 0,2 ) | Mangán ( limit 50 ) | Escherichia coli ( limit 0 ) | Koliformné baktérie ( limit 0 ) | Enterokoky ( limit 0 ) | Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C ( limit 200 ) | Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C ( limit 50 ) | Dezinfekcia |
FNU | mg/l | - | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | KTJ/100ml | KTJ/100ml | KTJ/100ml | KTJ/1ml | KTJ/1ml | |||
17.8.2020 | Bacúch - Hlavná č. 282, potraviny COOP | 1,2 | 2 | 7,23 | 5,2 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,20 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
20.10.2020 | Beňuš - Filipovo, potraviny | 0,96 | 5 | 6,92 | 12,0 | <0,100 | 0,054 | 8,54 | 0,16 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | ÁNO |
3.8.2020 | Beňuš - rod. dom č.327 | 0,82 | <2 | 7,19 | 7,7 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
4.11.2020 | Braväcovo (Hájenka) - potraviny Jednota č.51 | 3,7 | 8 | 6,51 | 9,4 | <0,100 | 0,108 | <4,00 | 0,97 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ÁNO |
4.11.2020 | Braväcovo (Hudcová) - Materská škola | 0,82 | 4 | 6,51 | 9,4 | <0,100 | 0,090 | <4,00 | <0,050 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ÁNO |
4.11.2020 | Braväcovo (Srnkovo) - rod. dom č. 2 | 0,77 | 4 | 7,53 | 9,6 | <0,100 | 0,097 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
8.9.2020 | Braväcovo (Srnkovo) - rod. dom č.39 | 1,84 | 15 | 7,22 | 10,4 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,17 | 12,9 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 | ÁNO |
3.8.2020 | Brezno ( Halny ) - Bujakovo, reštaurácia Salmo | 0,53 | <2 | 7,76 | 42,2 | <0,100 | <0,050 | 4,77 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ÁNO |
3.8.2020 | Brezno ( Rovne) - Elaro | 0,6 | 2 | 8,08 | 10,9 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,065 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ÁNO |
3.8.2020 | Brezno (Dom potravín) - čistiareň Mýval | 0,56 | <2 | 7,59 | 11,4 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ÁNO |
20.10.2020 | Brezno (Dom potravín) - čistiareň Mýval | 2,11 | 8 | 7,77 | 11,3 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,062 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
3.8.2020 | Brezno (Mazorník) - potraviny CBA | 0,87 | 3 | 8,11 | 10,9 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,11 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | ÁNO |
20.10.2020 | Brezno (Mazorník) - potraviny CCOP | 1,71 | 9 | 7,86 | 12,1 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,076 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | ÁNO |
3.11.2020 | Brezno (nová nemocnica) - pohostinstvo Praženica-pub | 1,68 | 8 | 8,51 | 52,2 | <0,100 | 0,070 | <4,00 | 0,062 | 13,8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ÁNO |
8.12.2020 | Brezno (nová nemocnica) - predajňa chlieb - pečivo | 1,57 | 5 | 8,08 | 53,7 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | ÁNO |
20.10.2020 | Brezno (Vránskeho) - Sekurisova ul, StVPS | 1,3 | 5 | 7,85 | 11,5 | <0,100 | 0,056 | <4,00 | <0,050 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ÁNO |
20.10.2020 | Brezno (Vrchdolinka) - rod. dom č.82 | 0,51 | <2 | 7,26 | 15,6 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
28.7.2020 | Bystrá - potraviny | 0,55 | <2 | 7,82 | 57,6 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
13.10.2020 | Bystrá - potraviny Jednota | 0,92 | 4 | 8,05 | 50,8 | <0,100 | 0,112 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ÁNO |
25.11.2020 | Čierny Balog (Dobroč) - potraviny | 0,93 | 6 | 7,70 | 8,4 | <0,100 | 0,082 | 4,90 | 0,11 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ÁNO |
8.12.2020 | Čierny Balog (časť OÚ) - rod. dom č. 12 | 0,59 | <2 | 7,50 | 10,3 | <0,100 | <0,050 | 7,34 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ÁNO |
21.7.2020 | Čierny Balog (Fajtov) - potraviny | 1,36 | 11 | 7,33 | 8,2 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,20 | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 92 | 23 | ÁNO |
21.7.2020 | Čierny Balog (Jánošovka) - Komunitné centrum | 0,69 | <2 | 6,79 | 7,2 | <0,100 | <0,050 | 5,53 | 0,051 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ÁNO |
21.7.2020 | Čierny Balog (Komov - Látky) - rod. dom č. 125/1060 | 0,55 | <2 | 7,43 | 17,9 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ÁNO |
21.7.2020 | Čierny Balog (Medveďovo) - potraviny COOP | 0,7 | <2 | 6,72 | 7,1 | <0,100 | <0,050 | 5,37 | <0,050 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
20.10.2020 | Dolná Lehota - potraviny Jednota | 1,76 | 9 | 7,45 | 16,7 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | ÁNO |
25.11.2020 | Drábsko - potraviny | 0,96 | 5 | 6,76 | 20,4 | <0,100 | 0,066 | 14,9 | 0,20 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | ÁNO |
17.8.2020 | Heľpa - Obecný úrad | 0,92 | <2 | 7,70 | 28,3 | <0,100 | <0,050 | 7,26 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
4.11.2020 | Heľpa - supermarket COOP | 0,87 | <2 | 7,91 | 26,6 | <0,100 | 0,085 | 6,66 | <0,050 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
20.10.2020 | Horná Lehota - Obecný úrad | 1,71 | 8 | 7,40 | 32,2 | <0,100 | <0,050 | 7,15 | <0,050 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | ÁNO |
20.10.2020 | Hronec - Materská škola | <0,5 | <2 | 7,63 | 30,8 | <0,100 | <0,050 | 6,18 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
28.7.2020 | Jarabá - penzión Jarabatá | 1,01 | 4 | 6,84 | 30,4 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,091 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
13.10.2020 | Jasenie - Základná škola | <0,5 | <2 | 7,39 | 17,1 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,056 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | ÁNO |
25.11.2020 | Lom nad Rimavicou (nový) - rod. dom č. 117 | <0,5 | <2 | 7,04 | 7,3 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,13 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36 | ÁNO |
25.11.2020 | Lom nad Rimavicou (starý) - potraviny Jednota | 0,66 | 3 | 6,61 | 20,5 | <0,100 | 0,056 | 14,8 | 0,16 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ÁNO |
24.8.2020 | Lopej - Belohrad č. 337 | 0,97 | 3 | 7,89 | 19,9 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,060 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | ÁNO |
30.11.2020 | Lopej - potraviny | 1,6 | 9 | 7,85 | 21,5 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,13 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 32 | ÁNO |
28.7.2020 | Mýto pod Ďumbierom ( Frlajzová ) - Materská škola | <0,5 | <2 | 7,50 | 41,5 | <0,100 | <0,050 | 4,25 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ÁNO |
28.7.2020 | Mýto pod Ďumbierom (Mlynná) - rod. dom č. 113 | 0,55 | <2 | 7,57 | 8,1 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ÁNO |
13.10.2020 | Nemecká - ZŠ | 0,56 | 4 | 7,38 | 17,4 | <0,100 | 0,060 | <4,00 | 0,094 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ÁNO |
20.10.2020 | Osrblie - Obecný úrad | 0,58 | <2 | 7,69 | 30,8 | <0,100 | <0,050 | 6,11 | <0,050 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
21.7.2020 | Osrblie - potraviny COOP | 0,88 | <2 | 7,75 | 30,5 | <0,100 | <0,050 | 5,49 | <0,050 | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
1.12.2020 | Podbrezová (Piesok) - potraviny Cisárov pekár | <0,5 | 3 | 8,29 | 56,6 | <0,100 | 0,107 | <4,00 | 0,11 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ÁNO |
1.12.2020 | Podbrezová (píla Štiavnička) - potraviny | 1,32 | 7 | 8,27 | 56,7 | <0,100 | 0,082 | <4,00 | 0,16 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
1.12.2020 | Podbrezová (Za kostolom) - ČOV | 0,76 | 4 | 8,32 | 56,2 | <0,100 | 0,098 | <4,00 | 0,10 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ÁNO |
3.11.2020 | Pohorelá (dolný) - rod. dom č.824, výtokový stojan | <0,5 | <2 | 7,67 | 28,3 | <0,100 | <0,050 | 5,51 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ÁNO |
17.8.2020 | Pohorelá (dolný) - rod.dom č.825 ,výtokový stojan | 0,95 | <2 | 7,76 | 24,9 | <0,100 | <0,050 | 5,37 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
17.8.2020 | Pohorelá (horný) - Obecný úrad | 0,83 | <2 | 7,78 | 5,6 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ÁNO |
17.8.2020 | Pohorelská Maša - Domov sociálnych služieb, práčovňa | 1,33 | <2 | 7,78 | 24,9 | <0,100 | <0,050 | 5,76 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ÁNO |
3.11.2020 | Pohorelská Maša - potraviny | 1,31 | 9 | 7,23 | 29,0 | <0,100 | 0,058 | 5,41 | 0,063 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | ÁNO |
4.11.2020 | Polomka (dolný) - potraviny Jednota | 0,63 | <2 | 7,61 | 14,5 | <0,100 | 0,054 | 4,70 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
4.11.2020 | Polomka (horný) - potraviny Jednota, ul. Komenského | 1,11 | 11 | 8,66 | 16,9 | <0,100 | <0,050 | 4,61 | 0,17 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ÁNO |
13.10.2020 | Predajná - Obecný úrad | 0,58 | 2 | 7,42 | 17,5 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
9.9.2020 | Predajná - ZŠ | 0,81 | <2 | 7,69 | 17,7 | <0,100 | 0,076 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ÁNO |
24.8.2020 | Ráztoka - Obecný úrad | 1,04 | 2 | 8,02 | 36,9 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
25.11.2020 | Sihla - Obecný úrad | 0,66 | 4 | 7,73 | 24,4 | <0,100 | 0,055 | 6,30 | 0,20 | 11,9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ÁNO |
3.11.2020 | Šumiac (nový) - Obecný úrad | <0,5 | <2 | 6,85 | 7,4 | <0,100 | 0,051 | <4,00 | 0,059 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
17.8.2020 | Šumiac (starý) - rod. dom č.246 | 1,13 | <2 | 7,29 | 8,9 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | ÁNO |
28.7.2020 | Tále - Krčma na Táloch | 0,77 | 2 | 7,97 | 11,1 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ÁNO |
29.7.2020 | Telgárt (nový) - Obecný úrad | <0,5 | <2 | 7,88 | 17,1 | <0,100 | 0,050 | 4,41 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
17.8.2020 | Telgárt (starý) - pizzeria | 1,3 | 2 | 7,74 | 5,7 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,14 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
29.7.2020 | Telgárt (starý) - potraviny COOP, č.d.49 | <0,5 | <2 | 7,81 | 17,4 | <0,100 | <0,050 | 4,51 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
1.12.2020 | Valaská (nová) - nám.1.mája č.460/8, Materská škola | 0,91 | 5 | 8,16 | 56,5 | <0,100 | 0,063 | <4,00 | 0,13 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ÁNO |
1.12.2020 | Valaská (stará) - potraviny COOP Jednota | <0,5 | 2 | 8,22 | 56,8 | <0,100 | 0,071 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
17.8.2020 | Valkovňa - Obecný úrad | 1,05 | <2 | 7,71 | 36,9 | <0,100 | <0,050 | 5,26 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
30.11.2020 | Zámostie - potraviny | <0,5 | <2 | 8,00 | 16,8 | <0,100 | 0,052 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | ÁNO |
4.11.2020 | Závadka nad Hronom - potraviny COOP | <0,5 | <2 | 7,84 | 32,4 | <0,100 | 0,070 | 8,86 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ÁNO |
17.8.2020 | Závadka nad Hronom-rod. dom č.195/50, Hviezdoslavova ul. | 0,95 | <2 | 7,72 | 34,6 | <0,100 | <0,050 | 9,72 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor |