Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. | ||||||||||||||||
Okres | Banská Štiavnica | 1. polrok 2021 | ||||||||||||||
Miesto odberu | Dát.odberu | Zákal (limit 5 ) |
Farba (limit 20 ) |
Reakcia
vody (limit 6,5-9,5) |
Vodivosť | Amónne
ióny (limit 0,5) |
Dusitany (limit 0,5) |
Dusičnany (limit 50) |
Železo (limit 0,2) |
Mangán (limit 50) |
Escherichia
coli (limit 0) |
Koliformné
baktérie (limit 0) |
Enterokoky (limit 0) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22°C (limit 200) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 36°C (limit 50) |
Dezinfekcia |
[FNU] | [mg/l] | - | [mS/m] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [µg/l] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/1ml] | [mg/l] | |||
Baďan - potraviny | 22.2.2021 | 2,1 | 8 | 6,70 | 12,9 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,12 | 45,5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10 | ÁNO |
Banská Belá - Základná škola + Materská škola | 10.5.2021 | <0,5 | <2 | 7,82 | 35,8 | 0,10 | <0,020 | 4,44 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 28 | ÁNO |
Banská Belá (PSV) - potraviny COOP | 11.1.2021 | <0,5 | 3 | 7,80 | 35,7 | <0,10 | 0,117 | 5,74 | <0,05 | 16,8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | ÁNO |
Banská Hodruša - č.696 | 6.4.2021 | 1,4 | 10 | 7,26 | 23,6 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,05 | 23,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Banská Štiavnica - sídl. Drieňová Supermarket COOP | 11.1.2021 | <0,5 | <2 | 7,51 | 15,9 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,10 | 20,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Banská Štiavnica , Horná Roveň - p. Hrubša | 22.2.2021 | <0,5 | <2 | 7,85 | 36,0 | <0,10 | 0,067 | 6,14 | <0,05 | 24,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ÁNO |
Banská Štiavnica - Lesnícky internát pod plavárňou | 15.3.2021 | 0,94 | <2 | 7,81 | 36,2 | <0,10 | 0,121 | 5,95 | <0,05 | 20,9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | ÁNO |
Banská Štiavnica - Štefultov - Potraviny COOP | 15.3.2021 | 0,72 | <2 | 7,83 | 36,2 | <0,10 | 0,123 | 6,23 | <0,05 | 23,9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | ÁNO |
Banský Studenec-obchod Kolpašan | 25.1.2021 | <0,5 | 2 | 7,14 | 17,4 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | ÁNO |
Dekýš - č.d.79 | 15.3.2021 | 1,2 | <2 | 7,89 | 50,2 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 16,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Dekýš - Obecný úrad | 1.2.2021 | 4,1 | 18 | 7,57 | 11,2 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,19 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ÁNO |
Ilija - Materská škola | 24.5.2021 | 0,59 | 2 | 7,81 | 35,6 | <0,10 | <0,020 | 4,94 | 0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | ÁNO |
Ilija - Obecný úrad | 25.1.2021 | 1,4 | <2 | 7,57 | 35,6 | <0,10 | <0,020 | 6,25 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ÁNO |
Kozelník - Obecný úrad | 22.2.2021 | 1,5 | 2 | 7,78 | 35,8 | <0,10 | 0,065 | 6,91 | 0,05 | 39,6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ÁNO |
Močiar - Obecný úrad | 22.2.2021 | 4,9 | 18 | 7,45 | 18,2 | <0,10 | <0,020 | 7,85 | 0,19 | 49,1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | ÁNO |
Svätý Anton - Café Madeira | 24.5.2021 | 1,1 | 4 | 7,05 | 16,7 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,07 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 7 | ÁNO |
Svätý Anton - č.d.398, p. Pálková | 22.2.2021 | 0,77 | 2 | 7,13 | 17,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 47,1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12 | ÁNO |
Vyhne dolné - Obecný úrad | 15.3.2021 | 1,2 | <2 | 7,95 | 36,2 | <0,10 | <0,020 | 4,14 | 0,15 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ÁNO |
Vyhne horné - kotolňa na sídlisku | 1.2.2021 | 1,1 | 5 | 7,73 | 33,6 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,16 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ÁNO |
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor |