Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. | ||||||||||||||||
Okres | Banská Štiavnica | 1. polrok 2022 | ||||||||||||||
Miesto odberu | Dát.odberu | Zákal (limit 5 ) |
Farba (limit 20 ) |
Reakcia
vody (limit 6,5-9,5) |
Vodivosť | Amónne
ióny (limit 0,5) |
Dusitany (limit 0,5) |
Dusičnany (limit 50) |
Železo (limit 0,2) |
Mangán (limit 50) |
Escherichia
coli (limit 0) |
Koliformné
baktérie (limit 0) |
Enterokoky (limit 0) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22°C (limit 200) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 36°C (limit 50) |
Dezinfekcia |
[FNU] | [mg/l] | - | [mS/m] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [µg/l] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/1ml] | [mg/l] | |||
27.6.2022 | Banská Štiavnica - penzión Resla | 0,53 | <2,0 | 7,62 | 35,2 | <0,10 | 0,135 | 6,07 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ÁNO |
7.2.2022 | Banská Štiavnica - sídl. Drieňová ZŠ | <0,50 | <2,0 | 7,52 | 15,5 | <0,10 | <0,020 | 4,06 | <0,05 | 11,8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ÁNO |
7.2.2022 | Banská Štiavnica - Štefultov - Potraviny COOP | <0,50 | 2,4 | 7,71 | 15,9 | <0,10 | <0,020 | 4,56 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | ÁNO |
7.2.2022 | Banská Štiavnica/PSV - bufet Baracuda /Mexiko/ | <0,50 | 4,8 | 7,87 | 35,4 | <0,10 | 0,057 | 6,15 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | ÁNO |
7.2.2022 | Banský Studenec-Obecný úrad | <0,50 | <2,0 | 7,37 | 16,7 | <0,10 | <0,020 | 4,36 | <0,05 | 16,1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | ÁNO |
21.2.2022 | Dekýš - č.d.100 | 5,0 | 19,2 | 7,88 | 40,2 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,19 | 36,6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ÁNO |
21.2.2022 | Dekýš - Obecný úrad | 5,0 | 18,7 | 6,89 | 13,1 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,18 | 39,3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | ÁNO |
7.2.2022 | Ilija - Materská škola | <0,50 | 3,4 | 7,57 | 15,8 | <0,10 | <0,020 | 5,54 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 | ÁNO |
7.2.2022 | Kozelník - Obecný úrad | <0,50 | 2,1 | 7,86 | 35,4 | <0,10 | 0,081 | 4,10 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6 | ÁNO |
7.3.2022 | Močiar - Obecný úrad | 5,0 | 19,1 | 7,49 | 20,2 | <0,10 | 0,021 | 11,8 | 0,19 | 36,6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ÁNO |
7.2.2022 | Svätý Anton - Café Madeira | <0,50 | <2,0 | 7,20 | 16,5 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | ÁNO |
31.1.2022 | Vyhne dolné - Obecný úrad | 0,72 | 4,9 | 7,85 | 37,9 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,19 | 22,4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | ÁNO |
21.3.2022 | Vyhne horné - Hotel Thermal / Rekreal Sitno / | 1,9 | 5,7 | 7,58 | 35,9 | <0,10 | <0,020 | 4,27 | 0,17 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ÁNO |
31.1.2022 | Vyhne horné - potraviny COOP na sídlisku | <0,50 | 2,0 | 7,67 | 37,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,06 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor |