Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. | ||||||||||||||||
Okres | Banská Štiavnica | II. polrok 2020 | ||||||||||||||
Dátum odberu |
Miesto odberu | Zákal ( limit 5 ) | Farba ( limit 20 ) | Reakcia vody ( limit 6,5-9,5 ) | Vodivosť | Amónne ióny ( limit 0,5 ) | Dusitany ( limit 0,5 ) | Dusičnany ( limit 50 ) | Železo ( limit 0,2 ) | Mangán ( limit 50 ) | Escherichia coli ( limit 0 ) | Koliformné baktérie ( limit 0 ) | Enterokoky ( limit 0 ) | Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C ( limit 200 ) | Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C ( limit 50 ) | Dezinfekcia |
FNU | mg/l | - | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | KTJ/100ml | KTJ/100ml | KTJ/100ml | KTJ/1ml | KTJ/1ml | |||
30.11.2020 | Baďan - p.Jankej, č.37 | 1,3 | 6 | 6,61 | 13,2 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,18 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | ÁNO |
24.8.2020 | Baďan - potraviny | 0,55 | <2 | 6,84 | 13,1 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,09 | 16,2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 22 | ÁNO |
20.7.2020 | Banská Belá - Obecný úrad | <0,5 | <2 | 7,56 | 35,9 | <0,10 | 0,048 | 6,17 | 0,06 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ÁNO |
2.11.2020 | Banská Belá - p. Schiller,č.d.310 | <0,5 | <2 | 7,96 | 33,6 | <0,10 | 0,116 | 6,86 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
31.8.2020 | Banská Belá - Základná škola + Materská škola | <0,5 | <2 | 8,05 | 35,8 | <0,10 | 0,071 | 7,23 | 0,08 | 35,3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | ÁNO |
2.11.2020 | Banská Štiavnica , Horná Roveň - p. Hrubša | <0,5 | <2 | 7,91 | 33,4 | <0,10 | 0,104 | 7,51 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
28.9.2020 | Banská Štiavnica - Lesnícky internát pod plavárňou | <0,5 | <2 | 8,16 | 35,9 | <0,10 | 0,022 | 6,34 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | ÁNO |
21.9.2020 | Banská Štiavnica - penzión Resla | <0,5 | <2 | 8,11 | 36,0 | <0,10 | 0,057 | 6,85 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | ÁNO |
4.8.2020 | Banská Štiavnica - reštaurácia Ametyst | <0,5 | 2 | 7,45 | 36,0 | <0,10 | 0,082 | 6,87 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | ÁNO |
10.8.2020 | Banská Štiavnica - sídl. Drieňová, Impresso Café | <0,5 | <2 | 6,98 | 15,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,06 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 32 | ÁNO |
19.10.2020 | Banská Štiavnica - sídl. Drieňová, MŠ | <0,5 | <2 | 7,51 | 17,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 11,4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
17.8.2020 | Banská Štiavnica - ul. Horná Resla č.15, p.Sep | <0,5 | <2 | 7,42 | 35,8 | <0,10 | <0,020 | 6,76 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | ÁNO |
2.11.2020 | Banský Studenec-Pohostinstvo u Boldoka | <0,5 | <2 | 7,20 | 16,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ÁNO |
28.9.2020 | Dekýš - č.d.79 | 1,1 | 7 | 7,55 | 13,5 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,15 | 14,2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ÁNO |
30.11.2020 | Dekýš - č.55 | 1 | 5 | 7,15 | 12,8 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,15 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
17.8.2020 | Ilija - Obecný úrad | <0,5 | <2 | 7,48 | 36,1 | <0,10 | <0,020 | 6,60 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | ÁNO |
28.9.2020 | Ilija - p. Bačík, č.d.193 | <0,5 | <2 | 8,12 | 36,0 | <0,10 | <0,020 | 7,41 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | ÁNO |
19.10.2020 | Kozelník/PSV-potraviny COOP | <0,5 | <2 | 7,82 | 36,0 | <0,10 | 0,093 | 6,98 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | ÁNO |
24.8.2020 | Močiar - potraviny COOP | 4 | 18 | 7,30 | 20,9 | <0,10 | <0,020 | 18,4 | 0,17 | 37,8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 22 | ÁNO |
7.12.2020 | Močiar - výtokový stojan na cintoríne | <0,5 | 19 | 7,45 | 19,8 | <0,10 | <0,020 | 11,3 | 0,16 | 15,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
30.11.2020 | Svätý Anton - č.d.398, p. Pálková | 0,62 | <2 | 6,99 | 17,0 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | ÁNO |
31.8.2020 | Vyhne dolné - Obecný úrad | 0,6 | <2 | 7,67 | 39,6 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,16 | 41,5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ÁNO |
16.11.2020 | Vyhne dolné - ZŤS vrátnica | 1,3 | 5 | 7,68 | 35,7 | <0,10 | <0,020 | 4,93 | 0,19 | 28,1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
31.8.2020 | Vyhne horné - potraviny COOP na sídlisku | 0,64 | 4 | 7,63 | 39,7 | <0,10 | <0,020 | 4,87 | 0,20 | 36,6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | ÁNO |
30.11.2020 | Vyhne horné - Rekreal Sitno | <0,5 | <2 | 7,62 | 36,2 | <0,10 | <0,020 | 4,12 | 0,06 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor |