Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Banská Štiavnica 2. polrok 2022
Dát.odberu Miesto odberu Zákal
(limit 5 )
Farba
(limit 20 )
Reakcia vody
(limit 6,5-9,5) 
Vodivosť Amónne ióny
(limit 0,5)
Vápnik a horčík
( tvrdosť vody )
Dusitany
(limit 0,5)
Dusičnany
(limit 50)
Železo
(limit 0,2)
Mangán
(limit 50)
Escherichia coli
(limit 0) 
Koliformné baktérie
(limit 0)
Enterokoky
(limit 0)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 22°C
(limit 200)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 36°C
(limit 50)
Dezinfekcia
    [FNU] [mg/l] - [mS/m] [mg/l] [mmol/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/1ml] [mg/l]  
26.9.2022 Baďan - potraviny <0,50 <2,0 7,02 12,9 <0,10 0,480 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
1.8.2022 Banská Belá - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,70 34,5 <0,10 1,87 0,08 4,46 <0,050 <2,0 0 0 0 85 33 ÁNO
24.10.2022 Banská Belá - p. Schiller,č.d.310 <0,50 <2,0 7,86 36,2 <0,10 1,87 <0,020 4,82 <0,050 <2,0 0 0 0 5 6 ÁNO
5.12.2022 Banská Belá (PSV) - potraviny COOP <0,50 <2,0 7,91 37,0 <0,10 1,920 0,08 4,83 <0,050 <2,0 0 0 0 16 3 ÁNO
5.12.2022 Banská Štiavnica -  sídl. Drieňová Supermarket COOP <0,50 <2,0 7,68 15,9 <0,10 0,57 <0,020 <4,00 <0,050 2 0 0 0 0 0 ÁNO
24.10.2022 Banská Štiavnica , Horná Roveň - p. Hrubša  <0,50 <2,0 7,85 36,2 <0,10 1,81 <0,020 4,60 <0,050 <2,0 0 0 0 4 2 ÁNO
5.12.2022 Banská Štiavnica - Lesnícky internát pod plavárňou <0,50 <2,0 7,92 36,9 <0,10 1,93 <0,020 5,23 <0,050 <2,0 0 0 0 34 2 ÁNO
14.11.2022 Banská Štiavnica - penzión  Resla <0,50 <2,0 7,72 35,7 <0,10 1,97 0,03 4,38 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
1.8.2022 Banská Štiavnica - reštaurácia Ametyst 0,62 <2,0 7,78 34,6 <0,10 1,970 0,07 4,08 <0,050 <2,0 0 0 0 75 31 ÁNO
1.8.2022 Banská Štiavnica - sídl. Drieňová, Impresso Café <0,50 <2,0 7,88 15,8 <0,10 1,970 <0,020 <4,00 0,1 3 0 0 0 2 3 ÁNO
10.10.2022 Banská Štiavnica - sídl. Drieňová, MŠ <0,50 <2,0 7,55 15,7 <0,10 1,97 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
10.10.2022 Banská Štiavnica - ul. Horná Resla č.15, p.Sep <0,50 <2,0 7,79 35,6 <0,10 1,97 <0,020 7,43 <0,050 <2,0 0 0 0 17 1 ÁNO
5.12.2022 Banský Studenec-obchod Kolpašan <0,50 <2,0 7,45 16,9 <0,10 0,69 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
26.9.2022 Banský Studenec-Pohostinstvo u Boldoka 0,53 <2,0 7,18 16,6 <0,10 0,69 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
26.9.2022 Dekýš - č.d.79 0,56 <2,0 7,59 47,1 <0,10 0,49 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
14.11.2022 Dekýš - rod. dom č.54 0,81 3,7 7,09 12,5 <0,10 0,49 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 2 ÁNO
1.8.2022 Ilija - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,87 34,6 <0,10 1,88 0,047 5,05 <0,050 <2,0 0 0 0 20 2 ÁNO
24.10.2022 Ilija - p. Bačík, č.d.193 <0,50 <2,0 7,82 35,9 <0,10 1,88 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 51 1 ÁNO
5.12.2022 Kozelník/PSV-potraviny COOP <0,50 <2,0 7,88 36,9 <0,10 1,93 <0,020 5,03 <0,050 <2,0 0 0 0 25 1 ÁNO
5.12.2022 Močiar - potraviny COOP <0,50 7,9 7,59 22,3 <0,10 0,87 <0,020 15,60 0,1 5 0 0 0 0 2 ÁNO
10.10.2022 Močiar - výtokový stojan na cintoríne 5 19,2 7,57 22,3 <0,10 0,87 <0,020 15,40 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
1.8.2022 Svätý Anton - č.d.398, p. Pálková  <0,50 <2,0 7,29 16,5 <0,10 0,67 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
24.10.2022 Svätý Anton - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,28 17,2 <0,10 0,67 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
14.11.2022 Vyhne dolné - ZŤS vrátnica 0,97 6,7 7,60 38,0 <0,10 1,96 <0,020 4,03 0,1 6 0 0 0 0 1 ÁNO
14.11.2022 Vyhne horné - kotolňa na sídlisku <0,50 2,7 7,21 37,2 <0,10 2,07 <0,020 4,11 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
16.8.2022 Vyhne horné - potraviny COOP na sídlisku 1,6 6,7 7,14 40,8 <0,10 2,07 <0,020 4,59 0,1 9 0 0 0 2 2 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor