Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. | ||||||||||||||||
Okres | Detva | 1. polrok 2021 | ||||||||||||||
Miesto odberu | Dát.odberu | Zákal (limit 5 ) |
Farba (limit 20 ) |
Reakcia
vody (limit 6,5-9,5) |
Vodivosť | Amónne
ióny (limit 0,5) |
Dusitany (limit 0,5) |
Dusičnany (limit 50) |
Železo (limit 0,2) |
Mangán (limit 50) |
Escherichia
coli (limit 0) |
Koliformné
baktérie (limit 0) |
Enterokoky (limit 0) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22°C (limit 200) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 36°C (limit 50) |
Dezinfekcia |
[FNU] | [mg/l] | - | [mS/m] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [µg/l] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/1ml] | [mg/l] | |||
Detva - historická časť, potraviny | 18.5.2021 | 0,58 | 3 | 8,21 | 14,9 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,068 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
Detva ( Piešť ) - potraviny | 11.1.2021 | 0,91 | <2 | 7,88 | 15,0 | <0,100 | <0,050 | 5,12 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ÁNO |
Detva - potraviny COOP, ul. M.R. Štefánika č. 907 | 9.6.2021 | 0,52 | 5,5 | 7,76 | 14,1 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,14 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Detva - potraviny KORUNA, Bernolákova ul. | 22.2.2021 | 0,62 | 8 | 7,33 | 14,6 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,19 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ÁNO |
Hriňová - Krivec č. 2845, pekáreň | 18.5.2021 | 0,56 | 4 | 8,01 | 14,7 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | 12,8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
Hriňová - obchodný dom | 15.2.2021 | 0,75 | 4 | 8,80 | 15,2 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ÁNO |
Hriňová - potraviny | 13.4.2021 | 0,5 | 4 | 7,86 | 14,6 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,064 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
Kriváň - potraviny COOP | 18.5.2021 | <0,50 | 3 | 8,05 | 14,8 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Očová - pekáreň CHAMIR s.r.o | 11.1.2021 | 0,76 | <2 | 8,35 | 20,8 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
Očová - pekáreň CHAMIR s.r.o | 18.5.2021 | 0,83 | 3 | 8,16 | 21,4 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | ÁNO |
Podkriváň - Obecný úrad | 13.4.2021 | 0,64 | 4 | 8,09 | 14,4 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,065 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ÁNO |
Vígľaš - potraviny COOP | 18.5.2021 | <0,50 | 3 | 8,19 | 14,9 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,081 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Vígľaš ( Pstruša ) - Tradičné výrobky | 13.4.2021 | 0,53 | 3 | 8,14 | 15,0 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ÁNO |
Vígľaš - vodojem 2x250 m3, prítok | 18.5.2021 | 0,66 | 3 | 8,08 | 15,1 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,068 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ÁNO |
Vígľaš (Pstruša) - vežový vodojem, prítok | 13.4.2021 | 0,65 | 4 | 8,30 | 19,6 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,063 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ÁNO |
Zvolenská Slatina - bryndziareň | 22.2.2021 | 0,93 | 5 | 8,21 | 14,4 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,082 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ÁNO |
Zvolenská Slatina - reštaurácia Zlatý Dukát | 18.5.2021 | <0,50 | 4 | 8,26 | 14,9 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,17 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | ÁNO |
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor |