Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. | ||||||||||||||||
Okres | Detva | 1. polrok 2022 | ||||||||||||||
Miesto odberu | Dát.odberu | Zákal (limit 5 ) |
Farba (limit 20 ) |
Reakcia
vody (limit 6,5-9,5) |
Vodivosť | Amónne
ióny (limit 0,5) |
Dusitany (limit 0,5) |
Dusičnany (limit 50) |
Železo (limit 0,2) |
Mangán (limit 50) |
Escherichia
coli (limit 0) |
Koliformné
baktérie (limit 0) |
Enterokoky (limit 0) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22°C (limit 200) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 36°C (limit 50) |
Dezinfekcia |
[FNU] | [mg/l] | - | [mS/m] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [µg/l] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/1ml] | [mg/l] | |||
17.5.2022 | Detva - historická časť, potraviny | 0,70 | 4,0 | 7,70 | 14,2 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | 0,057 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ÁNO |
21.3.2022 | Detva ( Piešť ) - OÚSS | 0,54 | <2,0 | 7,64 | 15,9 | <0,100 | <0,020 | 5,78 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
17.5.2022 | Detva ( Piešť ) - potraviny | 1,3 | 4,8 | 7,58 | 15,5 | <0,100 | <0,020 | 5,46 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | ÁNO |
28.6.2022 | Detva - pizzeria Tália | <0,50 | 3,8 | 8,10 | 14,9 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | 0,059 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ÁNO |
20.4.2022 | Detva - potraviny COOP, ul. M.R. Štefánika č. 907 | <0,50 | 4,6 | 8,09 | 14,0 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | 0,13 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
17.5.2022 | Detva - potraviny KORUNA, Bernolákova ul. | 0,81 | 5,1 | 6,95 | 14,9 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | 0,13 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ÁNO |
28.6.2022 | Hriňová - Krivec č. 2845, pekáreň | <0,50 | 3,4 | 8,00 | 15,0 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
21.3.2022 | Hriňová - obchodný dom | 0,53 | 5,4 | 7,44 | 15,4 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | 0,079 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ÁNO |
20.4.2022 | Hriňová - potraviny | 1,9 | 17,0 | 7,93 | 13,7 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | 0,45 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ÁNO |
17.5.2022 | Kriváň - potraviny COOP | <0,50 | 3,1 | 6,52 | 14,2 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
17.5.2022 | Očová - pekáreň CHAMIR s.r.o | <0,50 | <2,0 | 7,95 | 20,7 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ÁNO |
20.4.2022 | Podkriváň - Obecný úrad | <0,50 | 3,5 | 7,93 | 13,9 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | 0,080 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
17.5.2022 | Vígľaš - Obecný úrad | 0,83 | 3,6 | 7,59 | 14,4 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ÁNO |
21.3.2022 | Vígľaš - potraviny COOP | <0,50 | <2,0 | 7,88 | 15,2 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | 0,079 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | ÁNO |
20.4.2022 | Vígľaš (Pstruša) - Masarykov dvor, reštaurácia | <0,50 | 2,1 | 8,19 | 14,6 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | 0,061 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ÁNO |
17.5.2022 | Zvolenská Slatina - bryndziareň | <0,50 | 3,3 | 7,80 | 14,4 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ÁNO |
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor |