Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. | ||||||||||||||||
Okres | Detva | II. polrok 2020 | ||||||||||||||
Dátum odberu |
Miesto odberu | Zákal ( limit 5 ) | Farba ( limit 20 ) | Reakcia vody ( limit 6,5-9,5 ) | Vodivosť | Amónne ióny ( limit 0,5 ) | Dusitany ( limit 0,5 ) | Dusičnany ( limit 50 ) | Železo ( limit 0,2 ) | Mangán ( limit 50 ) | Escherichia coli ( limit 0 ) | Koliformné baktérie ( limit 0 ) | Enterokoky ( limit 0 ) | Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C ( limit 200 ) | Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C ( limit 50 ) | Dezinfekcia |
FNU | mg/l | - | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | KTJ/100ml | KTJ/100ml | KTJ/100ml | KTJ/1ml | KTJ/1ml | |||
24.11.2020 | Detva - pizzeria Tália | <0,5 | 3 | 8,32 | 15,1 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,061 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ÁNO |
24.11.2020 | Hriňová - obchodný dom | 1 | 6 | 8,00 | 14,9 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,11 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
2.11.2020 | Hriňová - obchodný dom | 0,73 | 5 | 7,92 | 14,4 | <0,100 | 0,055 | <4,00 | 0,11 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | ÁNO |
2.11.2020 | Kriváň - Motorest u Gáboríkov | <0,5 | 4 | 7,90 | 14,1 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,064 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
2.11.2020 | Detva ( Piešť ) - potraviny | 0,84 | 3 | 7,63 | 15,5 | <0,100 | 0,055 | 5,07 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | ÁNO |
2.11.2020 | Detva - potraviny COOP, Bernolákova ul. | 0,54 | 5 | 7,94 | 14,2 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,073 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ÁNO |
19.10.2020 | Hriňová - Základná škola | 0,67 | 8 | 8,81 | 12,2 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,095 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ÁNO |
19.10.2020 | Detva - potraviny COOP, ul. M.R. Štefánika č. 907 | <0,5 | 7 | 8,37 | 14,5 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,11 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ÁNO |
22.9.2020 | Detva - potraviny COOP, ul. M.R. Štefánika č. 907 | 0,51 | 6 | 8,22 | 15,8 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,081 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
13.7.2020 | Očová - KONZOR, výroba parených výrobkov | <0,5 | <2 | 7,96 | 21,0 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ÁNO |
13.7.2020 | Hriňová - pohostinstvo | 0,54 | 4 | 7,96 | 14,9 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,052 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
13.7.2020 | Kriváň - reštaurácia DUVOX | 0,5 | 3 | 7,86 | 14,6 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | ÁNO |
13.7.2020 | Podkriváň - Obecný úrad | <0,5 | 3 | 7,78 | 14,7 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
13.7.2020 | Detva ( Piešť ) - potraviny | 0,51 | <2 | 7,44 | 15,5 | <0,100 | <0,050 | 4,82 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ÁNO |
13.7.2020 | Detva - historická časť, Pivnica pri studni | 0,78 | 5 | 7,80 | 15,0 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,13 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ÁNO |
13.7.2020 | Detva - potraviny KORUNA, Bernolákova ul. | 0,58 | 6 | 7,57 | 14,9 | 0,233 | <0,050 | <4,00 | 0,12 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ÁNO |
2.11.2020 | Zvolenská Slatina - bryndziareň | <0,5 | 5 | 7,79 | 14,4 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,071 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | ÁNO |
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor |