Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. | |||||||||||||||||
Okres | Detva | 2. polrok 2022 | |||||||||||||||
Dát.odberu | Miesto odberu | Zákal (limit 5 ) |
Farba (limit 20 ) |
Reakcia
vody (limit 6,5-9,5) |
Vodivosť | Amónne
ióny (limit 0,5) |
Vápnik a
horčík ( tvrdosť vody ) |
Dusitany (limit 0,5) |
Dusičnany (limit 50) |
Železo (limit 0,2) |
Mangán (limit 50) |
Escherichia
coli (limit 0) |
Koliformné
baktérie (limit 0) |
Enterokoky (limit 0) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22°C (limit 200) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 36°C (limit 50) |
Dezinfekcia |
[FNU] | [mg/l] | - | [mS/m] | [mg/l] | [mmol/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [µg/l] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/1ml] | [mg/l] | |||
2.8.2022 | Detva - historická časť, potraviny | <0,50 | <2,0 | 8,41 | 15,9 | <0,100 | 0,71 | <0,020 | <4,00 | 0,066 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 26 | ÁNO |
13.12.2022 | Detva - potraviny COOP, ul. M.R. Štefánika č. 907 | 1,30 | 6,5 | 8,22 | 13,6 | <0,100 | 0,68 | <0,020 | <4,00 | 0,2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
12.10.2022 | Detva - potraviny KORUNA, Bernolákova ul. | 0,7 | 8,6 | 7,90 | 14,3 | <0,100 | 0,68 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ÁNO |
13.12.2022 | Detva (Piešť) - šachta nad potravinami | 0,76 | 6,5 | 7,99 | 15,1 | <0,100 | 0,73 | <0,020 | 5,210 | 0,078 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | ÁNO |
12.10.2022 | Hriňová - obchodný dom | 0,97 | 7,3 | 8,48 | 14,7 | <0,100 | 0,69 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | ÁNO |
12.10.2022 | Kriváň - potraviny COOP | 0,66 | 6,2 | 8,42 | 14,1 | <0,100 | 0,69 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | ÁNO |
13.12.2022 | Očová - pekáreň CHAMIR s.r.o | <0,50 | <2,0 | 8,09 | 20,9 | <0,100 | 1,05 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
2.8.2022 | Očová - potraviny | <0,50 | <2,0 | 8,19 | 21,0 | <0,100 | 1,05 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ÁNO |
2.8.2022 | Podkriváň - Obecný úrad | <0,50 | <2,0 | 8,30 | 15,6 | <0,100 | 0,69 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ÁNO |
2.8.2022 | Vígľaš - Obecný úrad | <0,50 | <2,0 | 8,36 | 15,6 | <0,100 | 0,67 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ÁNO |
13.12.2022 | Vígľaš - potraviny COOP | 0,62 | 4,5 | 8,08 | 13,8 | <0,100 | 0,67 | <0,020 | <4,00 | 0,08 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ÁNO |
12.10.2022 | Vígľaš (Pstruša) - Masarykov dvor, reštaurácia | 0,53 | 4,6 | 8,03 | 14,8 | <0,100 | 0,7 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ÁNO |
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor |