Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Krupina 1. - 9. mesiac 2020
Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
  FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
Babiná - Obecný úrad, č. d. 97 <0,5 <2 7,14 20,3 <0,100 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
Bzovík - Obecný úrad <0,5 <2 7,61 18,8 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 3,6 0 0 0 0 2 ÁNO
Bzovík - potraviny COOP <0,5 <2 7,72 18 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Bzovská Lehôtka - potraviny Môj obchod <0,5 <2 7,55 15,2 <0,100 <0,050 5,12 <0,050 <2,0 0 0 0 3 5 ÁNO
Bzovská Lehôtka - rod. dom č. 67 0,79 <2 7,53 17,5 <0,100 <0,020 5,61 <0,050 <2,0 0 0 0 3 0 ÁNO
Cerovo - potraviny 0,93 2 7,46 20,7 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 9 ÁNO
Čekovce - Obecný úrad <0,5 <2 7,4 23,5 <0,100 <0,020 4,09 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
Dobrá Niva - Obecný úrad <0,5 <2 7,14 26,4 <0,100 <0,050 5,56 <0,050 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
Dobrá Niva - potraviny 0,61 <2 7,26 25,7 <0,100 <0,05 5,47 <0,05 <2,0 0 0 0 1 3 ÁNO
Dolné Breziny - čerpacia stanica 0,86 <2,00 7,03 17,7 <0,100 <0,050 7,861 0,081 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
Dolný Badín - Obecný úrad 0,5 <2 7,04 28,2 <0,100 <0,050 9,14 <0,050 <2,0 0 0 0 4 1 ÁNO
Dudince - liečebný dom Diamant <0,5 <2,00 6,88 61,6 <0,100 <0,050 31,341 <0,050 2,6 0 0 0 0 1 ÁNO
Dudince - penzión U Mlynárky <0,5 <2 7,26 63,1 <0,100 <0,050 29,2 <0,050 <2,0 0 0 0 56 47 ÁNO
Dvorníky - potraviny č. 8 0,94 <2 6,84 61,3 <0,100 <0,05 24,39 <0,05 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
Hontianske Moravce - potraviny <0,5 <2 6,9 61,5 <0,100 <0,05 25,51 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Hontianske Moravce - vodojem, prítok <0,5 <2,00 6,75 62,9 <0,100 <0,050 28,013 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Hontianske Tesáre - Materská škola č. 148 <0,5 <2,00 6,92 61,7 <0,100 <0,050 31,045 <0,050 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
Hontianske Tesáre - potraviny 0,5 <2 6,81 62,9 <0,100 <0,050 28,8 <0,050 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
Horný Badín - Obecný úrad 0,71 <2 6,97 30,9 <0,100 <0,050 9,53 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Horný Badín - rod. dom č.15 <0,5 <2,00 7,67 29,7 <0,100 <0,050 9,288 0,054 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Krnišov - Obecný úrad 0,63 <2 6,81 23,7 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
Krnišov - rod. dom č.131 3,31 14,6 7,32 21,8 <0,100 <0,050 <4,000 0,15 3,4 0 0 0 2 3 ÁNO
Krupina - Mestská nemocnica <0,5 <2 7,42 18,2 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 2 2 ÁNO
Krupina - Mestská nemocnica 0,52 <2,00 7,27 17,7 <0,100 0,1 <4,000 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Krupina - Mestský úrad <0,5 <2 7,35 18 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Ladzany - Obecný úrad <0,5 <2 7,03 30,4 <0,100 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
Litava - potraviny č. 292 0,58 2 6,91 23,5 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Pliešovce - Obecný úrad 0,81 <2 7,68 17,4 <0,100 <0,020 5,69 <0,050 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
Pliešovce - zdravotné stredisko 0,7 <2 7,71 8,4 <0,100 <0,050 5,06 0,078 <2,0 0 0 0 2 6 ÁNO
Sása - Obecný úrad č. 329/1 0,7 <2,00 6,94 16,5 <0,100 <0,050 5,965 0,05 <2,0 0 0 0 2 2 ÁNO
Sása - potraviny COOP 0,59 <2 7,52 15,2 <0,100 <0,050 5,18 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
Sebechleby - Obecný úrad <0,5 <2,00 7,01 42 <0,100 <0,050 33,044 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Senohrad - obchod 0,5 <2,00 7,6 16,3 <0,100 <0,050 <4,000 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
Súdovce - Obecný úrad 1,21 <2 7,48 62,3 <0,100 <0,050 25,1 0,056 2,5 0 0 0 0 0 ÁNO
Šipice - rod. dom č. 61 1 <2 7,16 29,5 <0,100 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 3 0 ÁNO
Šipice - výtokový stojan na cintoríne 0,78 <2 7,64 39,8 <0,100 <0,050 11,5 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Terany - Obecný úrad č. 116 <0,5 <2 6,94 63,2 <0,100 <0,050 29,3 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor