Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. | ||||||||||||||||
Okres | Krupina | 1. polrok 2021 | ||||||||||||||
Miesto odberu | Dát.odberu | Zákal (limit 5 ) |
Farba (limit 20 ) |
Reakcia
vody (limit 6,5-9,5) |
Vodivosť | Amónne
ióny (limit 0,5) |
Dusitany (limit 0,5) |
Dusičnany (limit 50) |
Železo (limit 0,2) |
Mangán (limit 50) |
Escherichia
coli (limit 0) |
Koliformné
baktérie (limit 0) |
Enterokoky (limit 0) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22°C (limit 200) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 36°C (limit 50) |
Dezinfekcia |
[FNU] | [mg/l] | - | [mS/m] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [µg/l] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/1ml] | [mg/l] | |||
Babiná - Obecný úrad, č. d. 97 | 25.1.2021 | <0,5 | <2 | 7,41 | 20,8 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
Babiná - potraviny | 28.6.2021 | <0,50 | <2,0 | 7,20 | 20,5 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ÁNO |
Bzovík - potraviny COOP | 28.6.2021 | <0,50 | <2,0 | 7,51 | 19,1 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Bzovská Lehôtka - potraviny Môj obchod | 8.2.2021 | 1,11 | 4 | 7,69 | 19,3 | <0,100 | <0,050 | 6,39 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | ÁNO |
Cerovo - potraviny | 8.2.2021 | 2,9 | 14 | 7,59 | 18,7 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,17 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ÁNO |
Čekovce - Obecný úrad | 26.4.2021 | 0,64 | <2 | 7,21 | 23,9 | <0,100 | <0,050 | 4,13 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ÁNO |
Dobrá Niva - potraviny | 28.6.2021 | <0,50 | <2,0 | 7,20 | 26,8 | <0,100 | <0,050 | 4,85 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | ÁNO |
Dolný Badín - Obecný úrad | 8.2.2021 | 4,98 | 20 | 7,22 | 27,6 | <0,100 | <0,050 | 9,30 | 0,20 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 31 | ÁNO |
Dudince - penzión U Mlynárky | 25.5.2021 | <0,50 | <2 | 7,35 | 62,4 | <0,100 | 0,078 | 23,7 | <0,050 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ÁNO |
Dudince - potraviny COOP | 22.3.2021 | <0,5 | <2 | 7,52 | 62,9 | <0,100 | <0,020 | 27,6 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | ÁNO |
Dvorníky - potraviny č. 8 | 25.5.2021 | <0,50 | <2 | 6,96 | 62,3 | <0,100 | 0,058 | 25,1 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ÁNO |
Hontianske Moravce - potraviny | 25.5.2021 | <0,50 | <2 | 7,06 | 62,6 | <0,100 | <0,050 | 25,1 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
Hontianske Tesáre - Materská škola č. 148 | 25.5.2021 | 0,56 | <2 | 7,71 | 62,4 | <0,100 | <0,050 | 25,5 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
Hontianske Tesáre - potraviny | 22.3.2021 | 0,55 | <2 | 6,87 | 60,9 | <0,100 | <0,020 | 28,4 | <0,050 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
Horný Badín - Obecný úrad | 8.2.2021 | 0,6 | <2 | 7,47 | 31,0 | <0,100 | <0,050 | 9,59 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ÁNO |
Krupina - Mestská nemocnica | 28.6.2021 | <0,50 | <2,0 | 7,34 | 19,4 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ÁNO |
Krupina - Mestský úrad | 25.5.2021 | 0,55 | <2 | 7,10 | 18,9 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Krupina - StVPS, prevádzka | 23.2.2021 | 0,69 | <2 | 7,21 | 20,1 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 34 | ÁNO |
Ladzany - Obecný úrad | 25.1.2021 | 0,62 | <2 | 7,27 | 30,9 | <0,100 | <0,050 | 4,29 | 0,058 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
Ladzany - potraviny č. 115 | 25.5.2021 | <0,50 | <2 | 7,33 | 30,6 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
Litava - potraviny č. 292 | 26.4.2021 | 1,23 | 4 | 7,21 | 19,2 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ÁNO |
Pliešovce - Obecný úrad | 8.2.2021 | 0,88 | 3 | 7,66 | 19,2 | <0,100 | <0,050 | 6,33 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | ÁNO |
Pliešovce - potraviny | 28.6.2021 | 0,60 | <2,0 | 7,40 | 19,4 | <0,100 | <0,050 | 6,15 | 0,080 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ÁNO |
Pliešovce - predajňa DISKONT | 26.4.2021 | 1,42 | 5 | 7,38 | 19,7 | <0,100 | <0,050 | 6,02 | 0,15 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | ÁNO |
Sása - potraviny COOP | 28.6.2021 | 0,60 | <2,0 | 7,62 | 19,6 | <0,100 | <0,050 | 6,14 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Sebechleby - Obecný úrad | 25.5.2021 | <0,50 | <2 | 7,34 | 42,8 | <0,100 | <0,050 | 29,4 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
Sebechleby - potraviny COOP | 25.1.2021 | <0,5 | <2 | 6,85 | 43,2 | <0,100 | <0,050 | 28,6 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
Senohrad - Bar u starého lišiaka | 28.6.2021 | <0,50 | <2,0 | 7,40 | 16,6 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ÁNO |
Senohrad - obchod | 26.4.2021 | 0,63 | <2 | 7,24 | 16,5 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ÁNO |
Súdovce - Obecný úrad | 25.5.2021 | 0,65 | <2 | 6,99 | 62,5 | <0,100 | <0,050 | 25,4 | 0,054 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
Šipice - výtokový stojan na cintoríne | 25.5.2021 | <0,50 | <2 | 6,91 | 30,7 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
Terany - Obecný úrad č. 116 | 25.5.2021 | <0,50 | <2 | 7,17 | 62,3 | <0,100 | <0,050 | 23,4 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor |