Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. | ||||||||||||||||
Okres | Krupina | 1. polrok 2022 | ||||||||||||||
Miesto odberu | Dát.odberu | Zákal (limit 5 ) |
Farba (limit 20 ) |
Reakcia
vody (limit 6,5-9,5) |
Vodivosť | Amónne
ióny (limit 0,5) |
Dusitany (limit 0,5) |
Dusičnany (limit 50) |
Železo (limit 0,2) |
Mangán (limit 50) |
Escherichia
coli (limit 0) |
Koliformné
baktérie (limit 0) |
Enterokoky (limit 0) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22°C (limit 200) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 36°C (limit 50) |
Dezinfekcia |
[FNU] | [mg/l] | - | [mS/m] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [µg/l] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/1ml] | [mg/l] | |||
31.1.2022 | Babiná - Obecný úrad, č. d. 97 | 0,62 | <2,0 | 7,45 | 22,5 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | 0,051 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
7.3.2022 | Babiná - potraviny | 0,50 | <2,0 | 7,38 | 20,6 | <0,100 | <0,020 | 4,31 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ÁNO |
27.6.2022 | Bzovík - potraviny COOP | <0,50 | <2,0 | 7,28 | 17,0 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ÁNO |
27.6.2022 | Bzovská Lehôtka - potraviny Môj obchod | <0,50 | <2,0 | 7,33 | 16,5 | <0,100 | <0,050 | 5,57 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ÁNO |
27.6.2022 | Cerovo - Obecný úrad | <0,50 | <2,0 | 7,49 | 20,2 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
7.2.2022 | Cerovo - potraviny | 1,0 | 2,1 | 7,59 | 20,8 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | ÁNO |
27.6.2022 | Čekovce - Obecný úrad | <0,50 | <2,0 | 7,21 | 23,4 | <0,100 | <0,050 | 4,04 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
25.4.2022 | Čekovce - potraviny | 0,55 | <2,0 | 7,19 | 23,6 | <0,100 | <0,020 | 4,21 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
31.5.2022 | Dobrá Niva - Obecný úrad | <0,50 | <2,0 | 7,39 | 25,3 | <0,100 | <0,050 | 6,07 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
7.3.2022 | Dobrá Niva - potraviny | <0,50 | <2,0 | 7,56 | 26,3 | <0,100 | <0,020 | 6,06 | 0,13 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
6.6.2022 | Dolný Badín - Obecný úrad | <0,50 | <2,0 | 6,97 | 27,6 | <0,100 | <0,050 | 9,90 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ÁNO |
23.5.2022 | Dudince - penzión U Mlynárky | <0,50 | <2,0 | 7,29 | 60,9 | <0,100 | <0,020 | 26,6 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | ÁNO |
31.1.2022 | Dudince - potraviny COOP | <0,50 | <2,0 | 7,28 | 62,9 | <0,100 | <0,020 | 23,9 | 0,071 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
23.5.2022 | Dvorníky - potraviny č. 8 | <0,50 | <2,0 | 7,18 | 60,6 | <0,100 | <0,020 | 26,3 | <0,050 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
23.5.2022 | Hontianske Moravce - potraviny | <0,50 | <2,0 | 7,03 | 60,7 | <0,100 | <0,020 | 26,7 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
7.3.2022 | Hontianske Moravce - vodojem, odtok | <0,50 | <2,0 | 6,91 | 62,8 | <0,100 | <0,020 | 23,1 | 0,058 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
23.5.2022 | Hontianske Tesáre - Materská škola č. 148 | <0,50 | <2,0 | 6,89 | 62,2 | <0,100 | <0,020 | 26,1 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | ÁNO |
7.3.2022 | Hontianske Tesáre - potraviny | <0,50 | <2,0 | 6,95 | 62,7 | <0,100 | <0,020 | 22,9 | 0,062 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ÁNO |
7.2.2022 | Horný Badín - autodielňa, areál RD | 0,59 | <2,0 | 7,24 | 30,9 | <0,100 | <0,020 | 8,28 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ÁNO |
6.6.2022 | Horný Badín - Obecný úrad | <0,50 | <2,0 | 7,11 | 30,1 | <0,100 | <0,050 | 10,1 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
31.1.2022 | Krnišov - Obecný úrad | 0,84 | <2,0 | 7,69 | 43,2 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ÁNO |
21.6.2022 | Krnišov - rod. dom č.28 | 0,75 | <2,0 | 7,82 | 22,6 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ÁNO |
25.4.2022 | Krupina - Mestská nemocnica | <0,50 | <2,0 | 7,16 | 17,5 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
28.2.2022 | Krupina - potraviny COOP, nám. SNP | <0,50 | <2,0 | 7,47 | 19,5 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ÁNO |
23.5.2022 | Krupina - StVPS, prevádzka | <0,50 | <2,0 | 7,31 | 19,3 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 45 | ÁNO |
24.5.2022 | Ladzany - Obecný úrad | <0,50 | <2,0 | 7,41 | 30,2 | <0,100 | <0,020 | 4,77 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
6.6.2022 | Litava - potraviny č. 292 | <0,50 | <2,0 | 7,12 | 19,0 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ÁNO |
6.6.2022 | Pliešovce - Obecný úrad | <0,50 | <2,0 | 7,36 | 18,4 | <0,100 | <0,050 | 6,55 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
27.6.2022 | Sása - Obecný úrad č. 329/1 | 0,51 | <2,0 | 7,36 | 16,3 | <0,100 | <0,050 | 5,53 | 0,089 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ÁNO |
25.4.2022 | Sása - potraviny COOP | <0,50 | <2,0 | 7,32 | 18,3 | <0,100 | <0,020 | 4,20 | 0,067 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | ÁNO |
24.5.2022 | Sebechleby - Obecný úrad | <0,50 | <2,0 | 7,27 | 41,9 | <0,100 | <0,020 | 31,1 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
6.6.2022 | Senohrad - obchod | <0,50 | <2,0 | 7,31 | 16,0 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
24.5.2022 | Súdovce - rod. dom č.85 | <0,50 | <2,0 | 6,89 | 60,6 | <0,100 | <0,020 | 26,2 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
24.5.2022 | Šipice - výtokový stojan na cintoríne | <0,50 | <2,0 | 7,37 | 30,3 | <0,100 | <0,020 | 4,82 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
23.5.2022 | Terany - Obecný úrad č. 116 | <0,50 | <2,0 | 7,02 | 60,7 | <0,100 | <0,020 | 26,5 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor |