Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Krupina I. polrok 2019
Dát.odberu Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
07.01.2019 Čekovce - Obecný úrad <0,5 <2 7,52 23,5 <0,10 <0,020 4,10 <0,05 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
07.01.2019 Horný Badín - Obecný úrad <0,5 <2 7,04 30,4 <0,10 <0,020 9,26 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
07.01.2019 Litava - pohostinstvo 0,91 3 7,08 18,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
14.01.2019 Babiná - Obecný úrad, č. d. 97 <0,5 <2 7,09 25,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
14.01.2019 Dudince - liečebný dom Diamant <0,5 <2 7,34 63,2 <0,10 <0,020 28,17 <0,05 3,5 0 0 0 0 0 ÁNO
14.01.2019 Krnišov - rod. dom č.131 0,86 <2 7,50 22,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
14.01.2019 Ladzany - Obecný úrad <0,5 <2 7,38 30,7 <0,10 <0,020 4,46 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
14.01.2019 Sebechleby - Obecný úrad <0,5 <2 7,02 42,5 <0,10 <0,020 29,27 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
14.01.2019 Terany - potraviny 0,53 <2 7,19 63,1 <0,10 <0,020 28,21 0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
11.02.2019 Hontianske Moravce - Obecný úrad <0,5 <2 7,00 62,9 <0,10 <0,020 29,18 <0,05 3,0 0 0 0 0 0 ÁNO
11.02.2019 Sebechleby - Materská škola <0,5 <2 7,13 42,1 <0,10 <0,020 29,87 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
11.02.2019 Súdovce - Obecný úrad 0,53 <2 7,49 63,1 <0,10 <0,020 29,33 0,10 6,0 0 0 0 2 0 ÁNO
11.02.2019 Terany - Domov sociálnych služieb <0,5 <2 7,06 62,7 <0,10 <0,020 28,83 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
18.02.2019 Cerovo - potraviny 1,8 9 7,64 19,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 <2,0 0 0 0 5 2 ÁNO
08.04.2019 Dudince - penzión U Mlynárky 0,6 <2 7,07 62,9 <0,10 <0,020 24,11 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
08.04.2019 Krupina - Mestská nemocnica 1,4 <2 6,95 17,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
13.05.2019 Bzovská Lehôtka - rod. dom č. 67 0,95 5 7,38 16,2 <0,10 0,12 4,94 0,06 <2,0 0 0 0 6 0 ÁNO
27.05.2019 Krnišov - Obecný úrad 1,7 6 7,39 22,1 <0,10 <0,05 <4,00 0,08 <2,0 0 0 0 5 2 ÁNO
27.05.2019 Litava - potraviny č. 292 1,5 5 7,05 18,6 <0,10 <0,05 <4,00 0,06 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
27.05.2019 Pliešovce - Obecný úrad 0,87 3 7,41 16,2 <0,10 <0,05 4,24 0,05 <2,0 0 0 0 6 5 ÁNO
27.05.2019 Sása - Obecný úrad č. 329/1 2 8 7,49 15,7 <0,10 <0,05 <4,00 0,15 <2,0 0 0 0 17 10 ÁNO
10.06.2019 Babiná - Materská škola <0,5 <2 7,40 19,5 <0,10 <0,05 <4,00 0,09 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
10.06.2019 Dudince - zdravotné stredisko <0,5 <2 7,26 62,3 <0,10 <0,05 27,88 0,10 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
10.06.2019 Dvorníky - rod. dom č.6 0,6 <2 7,05 62,7 <0,10 <0,05 28,19 0,14 <2,0 0 0 0 11 10 ÁNO
10.06.2019 Hontianske Moravce - potraviny 0,58 <2 6,95 62,4 <0,10 <0,05 28,01 0,12 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
10.06.2019 Hontianske Tesáre - Materská škola č. 148 1,4 4 7,05 62,4 <0,10 <0,05 28,23 0,19 <2,0 0 0 0 18 6 ÁNO
10.06.2019 Krupina - Mestský úrad <0,5 <2 7,40 18,8 <0,10 <0,05 <4,00 0,10 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
10.06.2019 Šipice - rod. dom č. 61 <0,5 <2 7,41 30,6 <0,10 <0,05 4,56 0,08 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
24.06.2019 Bzovík - reštaurácia <0,5 <2 7,65 19,7 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 7 2 ÁNO
24.06.2019 Cerovo - Základná škola č. 58 0,56 <2 7,52 20,2 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
24.06.2019 Čekovce - potraviny <0,5 <2 7,55 23,9 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
24.06.2019 Horný Badín - rodinný dom č. 32 <0,5 <2 7,17 30,2 <0,10 <0,05 9,41 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
24.06.2019 Senohrad - obchod <0,5 <2 7,64 16,4 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor