Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Krupina 2. polrok 2022
Dát.odberu Miesto odberu Zákal
(limit 5 )
Farba
(limit 20 )
Reakcia vody
(limit 6,5-9,5) 
Vodivosť Amónne ióny
(limit 0,5)
Vápnik a horčík
( tvrdosť vody )
Dusitany
(limit 0,5)
Dusičnany
(limit 50)
Železo
(limit 0,2)
Mangán
(limit 50)
Escherichia coli
(limit 0) 
Koliformné baktérie
(limit 0)
Enterokoky
(limit 0)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 22°C
(limit 200)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 36°C
(limit 50)
Dezinfekcia
    [FNU] [mg/l] - [mS/m] [mg/l] [mmol/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/1ml] [mg/l]  
9.8.2022 Babiná - Obecný úrad, č. d. 97 <0,50 <2,0 6,87 19,8 <0,100 0,94 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 4 4 ÁNO
29.11.2022 Bzovík - potraviny COOP <0,50 <2,0 7,26 17,3 <0,100 0,78 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
23.8.2022 Bzovská Lehôtka - Obecný úrad 0,61 <2,0 7,62 16,3 <0,100 0,69 <0,020 5,49 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
29.11.2022 Bzovská Lehôtka - potraviny Môj obchod 0,6 <2,0 7,68 15,8 <0,100 0,69 <0,020 5,13 <0,050 <2,0 0 0 0 3 1 ÁNO
29.11.2022 Cerovo - Obecný úrad 0,85 2,3 7,62 20,2 <0,100 0,88 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
29.11.2022 Čekovce - potraviny <0,50 <2,0 7,43 23,3 <0,100 1,11 <0,020 4,03 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
9.8.2022 Dobrá Niva - potraviny <0,50 <2,0 7,37 25,1 <0,100 1,25 <0,020 5,36 <0,050 <2,0 0 0 0 0 5 ÁNO
14.11.2022 Dolný Badín - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,43 29,5 <0,100 1,4 <0,020 9,38 <0,050 <2,0 0 0 0 0 4 ÁNO
7.12.2022 Dudince - potraviny COOP <0,50 <2,0 7,40 61,2 <0,100 2,78 <0,020 24,7 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
7.12.2022 Dvorníky - potraviny č. 8 0,91 <2,0 6,99 61,5 <0,100 2,83 <0,020 24,80 <0,050 3 0 0 0 22 2 ÁNO
23.8.2022 Hontianske Moravce - potraviny 1 <2,0 7,09 60,3 <0,100 2,96 <0,020 25,8 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
4.10.2022 Hontianske Tesáre - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,17 60,9 <0,100 2,8 <0,020 26,2 <0,050 5 0 0 0 4 6 ÁNO
14.11.2022 Horný Badín - Obecný úrad 0,51 <2,0 7,31 30,8 <0,100 1,56 <0,020 9,670 <0,050 <2,0 0 0 0 3 3 ÁNO
23.8.2022 Krnišov - rod. dom č. 23 0,55 <2,0 7,78 22,6 <0,100 1,04 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 9 1 ÁNO
21.9.2022 Krupina - Mestská nemocnica 0,59 <2,0 7,59 17,9 <0,100 0,78 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
7.12.2022 Krupina - potraviny COOP, nám. SNP 0,51 <2,0 7,72 17,7 <0,100 0,78 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 13 18 ÁNO
7.12.2022 Ladzany - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,25 30,6 <0,100 1,45 <0,020 4,38 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
5.9.2022 Litava - potraviny č. 292 <0,50 <2,0 7,34 19,4 <0,100 0,91 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
23.8.2022 Pliešovce - Obecný úrad 0,70 <2,0 7,60 16,3 <0,100 0,74 <0,020 5,43 <0,050 <2,0 0 0 0 2 4 ÁNO
29.11.2022 Sása - potraviny COOP <0,50 <2,0 7,67 15,7 <0,100 0,68 <0,020 5,1 <0,050 <2,0 0 0 0 1 3 ÁNO
23.8.2022 Sebechleby - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,04 41,9 <0,100 2,09 <0,020 30,1 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
5.9.2022 Senohrad - obchod <0,50 <2,0 7,55 16,2 <0,100 0,75 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 12 10 ÁNO
18.10.2022 Súdovce - Obecný úrad 0,65 <2,0 6,88 62,2 <0,100 2,97 <0,020 25,5 <0,050 17 0 0 0 14 0 ÁNO
4.10.2022 Šipice - výtokový stojan na cintoríne <0,50 <2,0 6,99 30,9 <0,100 1,43 <0,020 4,61 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
4.10.2022 Terany - vodojem 2x150 m3,  prívod <0,50 <2,0 7,18 61,9 <0,100 2,75 <0,020 26,3 <0,050 3 0 0 0 1 1 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor