Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. | ||||||||||||||||
Okres | Lučenec | 1. polrok 2021 | ||||||||||||||
Miesto odberu | Dát.odberu | Zákal (limit 5 ) |
Farba (limit 20 ) |
Reakcia
vody (limit 6,5-9,5) |
Vodivosť | Amónne
ióny (limit 0,5) |
Dusitany (limit 0,5) |
Dusičnany (limit 50) |
Železo (limit 0,2) |
Mangán (limit 50) |
Escherichia
coli (limit 0) |
Koliformné
baktérie (limit 0) |
Enterokoky (limit 0) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22°C (limit 200) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 36°C (limit 50) |
Dezinfekcia |
[FNU] | [mg/l] | - | [mS/m] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [µg/l] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/1ml] | [mg/l] | |||
Ábelová, Obecný úrad | 28.4.2021 | 1,3 | 5 | 7,47 | 14,6 | <0,10 | <0,020 | 6,36 | 0,08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ÁNO |
Biskupice, Obecný úrad | 27.1.2021 | 0,53 | 4 | 7,09 | 14,2 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,19 | <10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | ÁNO |
Boľkovce, Obecný úrad | 5.5.2021 | 0,64 | 6 | 7,55 | 13,8 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Divín, OÚ | 14.4.2021 | <0,5 | <2 | 8,20 | 14,4 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | ÁNO |
Dobroč, MŠ | 14.4.2021 | <0,5 | <2 | 8,18 | 14,5 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Fiľakovo, Domov dôchodcov | 2.6.2021 | 0,67 | 6,0 | 6,66 | 13,4 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Fiľakovo, Materská škola, ul.Daxnerová | 5.5.2021 | 0,76 | 7 | 7,51 | 14,1 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ÁNO |
Fiľakovo, StVPS - Farská lúka | 27.1.2021 | 0,55 | 4 | 7,17 | 14,1 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,20 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Halič, Obecný úrad | 21.4.2021 | <0,5 | 2 | 7,30 | 14,1 | 0,11 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ÁNO |
Kalinovo, Obecný úrad | 20.1.2021 | 0,58 | 5 | 6,74 | 11,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,12 | <10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | ÁNO |
Lehôtka, OÚ | 17.2.2021 | 1 | 7 | 7,10 | 14,4 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,16 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Lovinobaňa, Obecný úrad | 19.5.2021 | 0,6 | 5 | 7,14 | 14,8 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Lučenec, Opatová-reštaurácia PRÍSTAVKA | 26.5.2021 | 0,65 | 5 | 6,60 | 11,2 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,06 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Lučenec, Reštaurácia Kalinovčan = Potraviny CBA | 5.5.2021 | 0,66 | 6 | 7,50 | 10,6 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,14 | <10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | ÁNO |
Lučenec, Rúbanisko I., HASIČI | 27.1.2021 | 0,63 | 5 | 6,85 | 11,5 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,12 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Lučenec, Rúbanisko III., Pizzéria ROMANTIC | 21.4.2021 | <0,5 | 4 | 7,25 | 11,0 | 0,11 | <0,020 | <4,00 | 0,13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ÁNO |
Lučenec, Zvolenská cesta, Čerp.stanica OMV | 2.6.2021 | 0,66 | 5,0 | 6,69 | 11,4 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,07 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Mýtna, Potraviny-Hostinec | 13.1.2021 | <0,5 | <2 | 8,24 | 14,7 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Mýtna, Reštaurácia u Palúcha - kuchyňa | 14.4.2021 | <0,5 | <2 | 8,19 | 14,4 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Podrečany, Potraviny CBA | 26.5.2021 | 0,87 | 5 | 6,72 | 14,2 | <0,10 | <0,020 | 4,30 | <0,05 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Prša, Obecný úrad | 2.6.2021 | 0,62 | 6,0 | 6,64 | 13,8 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Rapovce, OÚ | 3.2.2021 | 0,92 | 8 | 7,37 | 11,5 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,13 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Stará Halič, Materská škola | 17.2.2021 | 0,52 | 4 | 7,33 | 14,5 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,06 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Stará Halič, Potraviny | 21.4.2021 | <0,5 | 3 | 7,47 | 14,2 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,10 | <10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ÁNO |
Točnica,OÚ | 26.5.2021 | 0,76 | 5 | 6,67 | 14,3 | <0,10 | <0,020 | 4,50 | 0,07 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Vidiná, potraviny CBA (ABC) | 21.4.2021 | <0,5 | 2 | 7,52 | 14,1 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ÁNO |
Vidiná, Ústav soc. služieb - NÁDEJ | 13.1.2021 | <0,5 | 3 | 7,52 | 14,5 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor |