Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. | ||||||||||||||||
Okres | Lučenec | 1. polrok 2022 | ||||||||||||||
Miesto odberu | Dát.odberu | Zákal (limit 5 ) |
Farba (limit 20 ) |
Reakcia
vody (limit 6,5-9,5) |
Vodivosť | Amónne
ióny (limit 0,5) |
Dusitany (limit 0,5) |
Dusičnany (limit 50) |
Železo (limit 0,2) |
Mangán (limit 50) |
Escherichia
coli (limit 0) |
Koliformné
baktérie (limit 0) |
Enterokoky (limit 0) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22°C (limit 200) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 36°C (limit 50) |
Dezinfekcia |
[FNU] | [mg/l] | - | [mS/m] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [µg/l] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/1ml] | [mg/l] | |||
11.5.2022 | Ábelová, Hostinec | <0,5 | 2,0 | 7,48 | 15,2 | <0,10 | <0,020 | 7,70 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
9.2.2022 | Ábelová, Obecný úrad | 0,63 | 2,0 | 7,74 | 15,0 | <0,10 | <0,020 | 6,99 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
20.4.2022 | Biskupice, Obecný úrad | <0,5 | 4,0 | 8,09 | 13,6 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | 0,10 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
20.4.2022 | Boľkovce, Obecný úrad | 0,53 | 5,0 | 8,04 | 13,4 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | 0,13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
22.2.2022 | Budiná, Obecný úrad | 0,88 | 6,0 | 8,14 | 16,0 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,20 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
4.5.2022 | Divín, OÚ | <0,5 | <2,0 | 8,20 | 14,8 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | 0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
4.5.2022 | Dobroč, MŠ | 0,74 | <2,0 | 8,08 | 14,5 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
25.1.2022 | Fiľakovo, Domov dôchodcov | 0,53 | 5,0 | 8,10 | 13,5 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,12 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
23.2.2022 | Fiľakovo, Materská škola, ul.Daxnerová | 0,51 | 7,0 | 8,09 | 13,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,12 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
20.4.2022 | Fiľakovo, StVPS - Farská lúka | 0,53 | 5,0 | 8,19 | 13,5 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | 0,14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
8.6.2022 | Gregorova Vieska, Obecný úrad | 0,62 | 3,0 | 7,91 | 14,3 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | ÁNO |
25.5.2022 | Halič, Obecný úrad | 0,88 | 4,0 | 7,94 | 14,7 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,06 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
6.4.2022 | Kalinovo, Obecný úrad | 0,79 | 4,0 | 8,68 | 10,9 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | 0,070 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
25.5.2022 | Lehôtka, OÚ | 1,2 | 9,0 | 8,31 | 14,7 | <0,10 | <0,020 | 4,30 | 0,20 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
11.5.2022 | Lentvora, OÚ | 0,8 | <2,0 | 7,52 | 16,1 | <0,10 | <0,020 | 4,60 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
4.5.2022 | Lovinobaňa, Obecný úrad | <0,5 | 2,0 | 8,09 | 14,7 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | 0,05 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
15.6.2022 | Lučenec, Opatová-reštaurácia PRÍSTAVKA | 0,69 | 6,0 | 8,19 | 11,7 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | 0,10 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
20.4.2022 | Lučenec, Reštaurácia Kalinovčan = Potraviny CBA | 0,58 | 5,0 | 8,61 | 11,1 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | 0,09 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
1.6.2022 | Lučenec, Rúbanisko I. HASIČI | 0,88 | 6,0 | 7,64 | 11,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,16 | <10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | ÁNO |
4.5.2022 | Lučenec, Rúbanisko II. Materská škola | 0,56 | 2,0 | 8,65 | 11,3 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | 0,07 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
2.2.2022 | Lučenec, Rúbanisko III. Piváreň u plyšového medveďa | 0,8 | 6,0 | 8,49 | 11,0 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,10 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
1.6.2022 | Mikušovce, Obecný úrad | 1,2 | 6,0 | 7,65 | 11,3 | <0,10 | <0,020 | 4,00 | 0,17 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
12.1.2022 | Mýtna, Potraviny-Hostinec | 0,54 | 4,0 | 8,21 | 15,2 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
4.5.2022 | Mýtna, Reštaurácia u Palúcha - kuchyňa | <0,5 | <2,0 | 8,11 | 14,7 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
22.2.2022 | Podrečany, MŠ | <0,5 | 4,0 | 7,97 | 15,1 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
8.6.2022 | Políchno, rod.dom č.136 | 0,81 | 2,0 | 6,98 | 10,8 | <0,10 | <0,020 | 4,1 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
11.5.2022 | Praha, Obecný úrad | 0,88 | 2,0 | 7,43 | 17,8 | <0,10 | 0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
20.4.2022 | Prša, Obecný úrad | 0,82 | 6,0 | 7,99 | 13,7 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | 0,16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
1.6.2022 | Rapovce, OÚ | 1,6 | 4,0 | 7,47 | 11,5 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,14 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
25.5.2022 | Ružiná, Materská škola | 0,54 | 2,0 | 7,40 | 40,7 | <0,10 | <0,020 | 5,90 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 16 | ÁNO |
25.5.2022 | Stará Halič, Materská škola | 0,63 | 5,0 | 7,97 | 14,6 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
23.2.2022 | Šíd, Obecný úrad | <0,5 | 2,0 | 7,28 | 86,2 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
20.4.2022 | Šíd, Základná škola | <0,5 | <2,0 | 7,22 | 86,1 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
6.4.2022 | Točnica,OÚ | 0,59 | 6,0 | 8,07 | 14,7 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | 0,10 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
2.3.2022 | Tomášovce, Obecný úrad | <0,5 | 4,0 | 8,11 | 15,2 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,07 | <10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | ÁNO |
2.2.2022 | Trebeľovce, Potraviny | 0,53 | 4,0 | 8,34 | 10,7 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,08 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
1.6.2022 | Trebeľovce, rod.dom č. 120 | 1,4 | 5,0 | 7,69 | 11,6 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,17 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
19.1.2022 | Vidiná - OÚ | <0,5 | 7,0 | 8,39 | 15,0 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,19 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
2.3.2022 | Vidiná, MŠ | 0,81 | 10,0 | 8,52 | 14,8 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,19 | <10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ÁNO |
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor |