Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. | ||||||||||||||||
Okres | Lučenec | II. polrok 2020 | ||||||||||||||
Dátum odberu |
Miesto odberu | Zákal ( limit 5 ) | Farba ( limit 20 ) | Reakcia vody ( limit 6,5-9,5 ) | Vodivosť | Amónne ióny ( limit 0,5 ) | Dusitany ( limit 0,5 ) | Dusičnany ( limit 50 ) | Železo ( limit 0,2 ) | Mangán ( limit 50 ) | Escherichia coli ( limit 0 ) | Koliformné baktérie ( limit 0 ) | Enterokoky ( limit 0 ) | Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C ( limit 200 ) | Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C ( limit 50 ) | Dezinfekcia |
FNU | mg/l | - | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | KTJ/100ml | KTJ/100ml | KTJ/100ml | KTJ/1ml | KTJ/1ml | |||
13.10.2020 | Ábelová, Obecný úrad | 1 | 3 | 7,14 | 15,2 | <0,10 | <0,020 | 8,10 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
4.11.2020 | Biskupice, Obecný úrad | 0,84 | 9 | 7,79 | 13,7 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,20 | <10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | ÁNO |
21.10.2020 | Boľkovce, Obecný úrad | 1 | 10 | 7,32 | 14,7 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,19 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
18.11.2020 | Divín, OÚ | <0,5 | 4 | 7,88 | 15,0 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
18.11.2020 | Dobroč, MŠ | <0,5 | 4 | 7,78 | 14,0 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | ÁNO |
26.8.2020 | Fiľakovo, Domov dôchodcov | 0,63 | 7 | 7,36 | 13,7 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,17 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
4.11.2020 | Fiľakovo, StVPS - Farská lúka | 3,3 | 19 | 7,75 | 14,4 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | ÁNO |
25.11.2020 | Halič, Obecný úrad | <0,5 | 3 | 7,18 | 15,2 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | ÁNO |
16.9.2020 | Kalinovo, Obecný úrad | 0,67 | 6 | 8,09 | 13,0 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,09 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
29.7.2020 | Lehôtka, OÚ | 0,85 | 10 | 7,76 | 15,0 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,20 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
28.10.2020 | Lovinobaňa, Obecný úrad | <0,5 | <2 | 7,60 | 14,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,06 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
18.11.2020 | Lovinobaňa, StVPS a.s. | 0,52 | 9 | 7,77 | 14,0 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,20 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
26.8.2020 | Lučenec, Opatová-reštaurácia PRÍSTAVKA | 0,82 | 10 | 7,58 | 15,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
4.11.2020 | Lučenec, Reštaurácia Kalinovčan = Potraviny CBA | 0,79 | 7 | 7,76 | 11,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,14 | <10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | ÁNO |
29.7.2020 | Lučenec, Rúbanisko I., HASIČI | <0,5 | 5 | 7,71 | 12,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,10 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
30.9.2020 | Lučenec, Rúbanisko II., Pohostinstvo AJAX | <0,5 | 2 | 7,78 | 13,1 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,07 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | ÁNO |
5.8.2020 | Lučenec, Rúbanisko III., Pizzéria ROMANTIC | 0,56 | 7 | 7,97 | 12,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,10 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
18.11.2020 | Mýtna, Potraviny-Hostinec | <0,5 | 3 | 7,78 | 14,7 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | ÁNO |
19.8.2020 | Mýtna, Reštaurácia u Palúcha - kuchyňa | <0,5 | 4 | 8,01 | 15,7 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | ÁNO |
18.11.2020 | Podrečany, MŠ | <0,5 | 4 | 7,24 | 14,4 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,06 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
9.9.2020 | Prša, Obecný úrad | 0,81 | 8 | 7,63 | 13,8 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,16 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
9.9.2020 | Rapovce, OÚ | 0,56 | 6 | 7,35 | 12,9 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,20 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
7.10.2020 | Stará Halič, Materská škola | 1 | 7 | 7,58 | 15,0 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,07 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
25.11.2020 | Stará Halič, Potraviny | <0,5 | 6 | 6,85 | 15,2 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,16 | <10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | ÁNO |
18.11.2020 | Točnica,OÚ | <0,5 | 4 | 7,16 | 14,7 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,07 | <10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | ÁNO |
25.11.2020 | Tomášovce, Obecný úrad | <0,5 | 6 | 6,85 | 15,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,17 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
18.11.2020 | Vidiná, Ústav soc. služieb - NÁDEJ | <0,5 | 4 | 6,67 | 14,7 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,06 | <10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ÁNO |
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor |