Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Lučenec 2. polrok 2022
Dát.odberu Miesto odberu Zákal
(limit 5 )
Farba
(limit 20 )
Reakcia vody
(limit 6,5-9,5) 
Vodivosť Amónne ióny
(limit 0,5)
Vápnik a horčík
( tvrdosť vody )
Dusitany
(limit 0,5)
Dusičnany
(limit 50)
Železo
(limit 0,2)
Mangán
(limit 50)
Escherichia coli
(limit 0) 
Koliformné baktérie
(limit 0)
Enterokoky
(limit 0)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 22°C
(limit 200)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 36°C
(limit 50)
Dezinfekcia
    [FNU] [mg/l] - [mS/m] [mg/l] [mmol/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/1ml] [mg/l]  
5.10.2022 Biskupice, Obecný úrad <0,5 6,0 7,86 13,2 <0,10 0,7 <0,020 <4,0 0,16 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
5.10.2022 Boľkovce, Obecný úrad 0,50 7,0 8,06 13,7 <0,10 0,7 <0,020 <4,0 0,17 15 0 0 0 0 0 ÁNO
9.11.2022 Budiná, Obecný úrad 1,5 12,0 7,20 12,4 <0,10 0,6 <0,020 <4,0 0,2 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
19.10.2022 Divín, OÚ 0,82 9,0 8,19 14,6 <0,10 0,8 <0,020 7,60 0 <10 0 0 0 11 6 ÁNO
19.10.2022 Dobroč, MŠ <0,5 5,0 8,15 14,6 <0,10 0,82 <0,020 <4,0 0,11 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
13.9.2022 Fiľakovo, Domov dôchodcov 0,54 5 8,06 14,8 <0,10 0,82 <0,020 <4,0 0,11 13 0 0 0 0 0 ÁNO
30.11.2022 Fiľakovo, Materská škola, ul.Daxnerová 0,64 7 8,00 13,7 <0,10 0,62 <0,020 <4,0 0,12 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
26.10.2022 Fiľakovo, StVPS - Farská lúka 0,85 11,0 7,90 14,1 <0,10 0,7 <0,020 <4,0 0,09 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
19.10.2022 Gregorova Vieska, Obecný úrad <0,5 6,0 7,87 14,8 <0,10 0,8 <0,020 <4,0 0,11 25 0 0 0 42 17 ÁNO
15.11.2022 Halič, Obecný úrad <0,5 4,0 7,80 13,9 <0,10 0,76 <0,020 <4,0 0 <10 0 0 0 23 10 ÁNO
21.9.2022 Kalinovo, Obecný úrad <0,5 4,0 8,48 12,2 <0,10 0,6 <0,020 <4,0 0,12 39 0 0 0 0 0 ÁNO
7.12.2022 Kalinovo, Základná škola 0,56 4,0 8,93 11,3 <0,10 0,6 <0,020 <4,0 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
12.10.2022 Lehôtka, OÚ 1,00 13,0 8,28 14,2 <0,10 0,76 <0,020 <4,0 0,2 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
19.10.2022 Lovinobaňa, Obecný úrad <0,5 6,0 8,02 14,6 <0,10 0,82 <0,020 <4,0 0,13 <10 0 0 0 23 10 ÁNO
12.10.2022 Lučenec, Opatová-reštaurácia PRÍSTAVKA <0,5 5 8,11 12,7 <0,10 0,7 <0,020 <4,0 0,09 <10 0 0 0 19 8 ÁNO
26.10.2022 Lučenec, Reštaurácia Kalinovčan = Potraviny CBA 0,75 7,0 7,92 12,3 <0,10 0,6 <0,020 <4,0 0 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
13.9.2022 Lučenec, Rúbanisko I. HASIČI 0,67 6,0 8,61 12,6 <0,10 0,6 <0,020 <4,0 0,14 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
5.10.2022 Lučenec, Rúbanisko II. Materská škola 0,73 4,0 8,29 12,6 <0,10 0,6 <0,020 <4,0 0,06 16 0 0 0 0 0 ÁNO
24.8.2022 Lučenec, Rúbanisko III. Pizzéria ROMANTIC <0,5 2,0 8,31 12,3 <0,10 0,6 <0,020 <4,0 0,06 <10 0 0 0 31 15 ÁNO
30.11.2022 Lučenec, ul.Vajanského, Základná škola 0,57 8,0 8,29 10,8 <0,10 0,58 <0,020 <4,0 0,16 11 0 0 0 0 0 ÁNO
24.8.2022 Mikušovce, Obecný úrad 0,6 5,0 8,22 12,1 <0,10 0,54 <0,020 <4,0 0,1 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
19.10.2022 Mýtna, Potraviny-Hostinec <0,5 5,0 8,14 14,7 <0,10 0,8 <0,020 6,10 0,11 18 0 0 0 10 5 ÁNO
13.7.2022 Mýtna, Reštaurácia u Palúcha - kuchyňa <0,5 3,0 8,11 14,2 <0,10 0,8 <0,020 <4,0 <0,05 27 0 0 0 59 27 ÁNO
9.11.2022 Podrečany, MŠ 0,56 7 7,80 14,3 <0,10 0,8 <0,020 <4,0 0,15 16 0 0 0 21 10 ÁNO
10.8.2022 Políchno, rod.dom č.136 <0,5 2,0 6,86 11,3 <0,10 0,85 <0,020 <4,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
5.10.2022 Prša, Obecný úrad 0,58 8,0 7,94 13,8 <0,10 0,76 <0,020 <4,0 0,2 12 0 0 0 14 6 ÁNO
24.8.2022 Rapovce, OÚ <0,5 4,0 8,09 12,1 <0,10 0,760 <0,020 <4,0 0,14 11 0 0 0 0 0 ÁNO
9.11.2022 Ružiná, Materská škola <0,5 2,0 7,46 41,4 <0,10 2,6 <0,020 5,50 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
17.8.2022 Ružiná, Potraviny CBA <0,5 3,0 7,39 32,6 <0,10 2,6 <0,020 <4,0 <0,05 18 0 0 0 0 0 ÁNO
12.10.2022 Stará Halič, Materská škola 0,61 6,0 7,90 14,6 <0,10 0,76 <0,020 <4,0 0,08 <10 0 0 0 9 5 ÁNO
15.11.2022 Stará Halič, Potraviny 0,55 5,0 7,86 13,9 <0,10 0,72 <0,020 <4,0 0 <10 0 0 0 12 5 ÁNO
5.10.2022 Šíd, Základná škola <0,5 3,0 7,30 85,3 <0,10 5,28 <0,020 <4,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
7.9.2022 Točnica,OÚ <0,5 5 8,02 15,8 <0,10 0,76 <0,020 <4,0 0,06 14 0 0 0 0 0 ÁNO
15.11.2022 Tomášovce, Materská škola <0,5 6,0 8,00 13,9 <0,10 0,72 <0,020 <4,0 0,1 <10 0 0 0 9 4 ÁNO
26.10.2022 Trebeľovce, rod.dom č. 120 <0,5 3,0 7,34 12,7 <0,10 0,7 <0,020 <4,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
7.12.2022 Vidiná - OÚ 1,30 16,0 8,42 14,5 <0,10 0,82 <0,020 <4,0 0,2 37 0 0 0 9 3 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor