Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. | ||||||||||||||||
Okres | Prievidza | 1. polrok 2021 | ||||||||||||||
Miesto odberu | Dát.odberu | Zákal (limit 5 ) |
Farba (limit 20 ) |
Reakcia
vody (limit 6,5-9,5) |
Vodivosť | Amónne
ióny (limit 0,5) |
Dusitany (limit 0,5) |
Dusičnany (limit 50) |
Železo (limit 0,2) |
Mangán (limit 50) |
Escherichia
coli (limit 0) |
Koliformné
baktérie (limit 0) |
Enterokoky (limit 0) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22°C (limit 200) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 36°C (limit 50) |
Dezinfekcia |
[FNU] | [mg/l] | - | [mS/m] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [µg/l] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/1ml] | [mg/l] | |||
Banky, Jednota | 2.2.2021 | 1,1 | 2 | 7,33 | 50,8 | <0,10 | <0,020 | 4,52 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
Brezany, MŠ | 16.2.2021 | 0,85 | <2 | 7,62 | 50,4 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 24,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ÁNO |
Bystričany, OÚ | 29.6.2021 | 1,8 | <2,0 | 7,56 | 50,1 | <0,10 | <0,020 | 5,42 | <0,05 | 11,4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | ÁNO |
Chalmová, kúpele | 29.6.2021 | 1,4 | <2,0 | 7,57 | 50,3 | <0,10 | <0,020 | 5,24 | <0,05 | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Chalmová, Reedukačný ústav | 9.2.2021 | 2,9 | 15 | 7,54 | 44,1 | <0,10 | <0,020 | 6,74 | 0,15 | 20,3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 39 | ÁNO |
Chrenovec, Jednota | 12.1.2021 | 0,57 | <2 | 7,45 | 43,8 | <0,10 | <0,020 | 5,22 | 0,07 | 18,3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | ÁNO |
Cígeľ, MŠ | 25.5.2021 | 1,1 | 3 | 7,54 | 46,6 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,11 | 13,3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ÁNO |
Čereňany, Jednota | 20.4.2021 | 0,76 | 4 | 7,52 | 47,3 | <0,10 | <0,020 | 5,63 | 0,07 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | ÁNO |
Diviacka Nová Ves, pekáreň | 22.6.2021 | 0,53 | <2,0 | 7,40 | 50,7 | <0,10 | <0,020 | 4,36 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ÁNO |
Diviacka Nová Ves, pošta | 2.2.2021 | 1,5 | 3 | 7,41 | 50,9 | <0,10 | <0,020 | 4,81 | <0,05 | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | ÁNO |
Dolné Vestenice, potraviny Jednota | 22.6.2021 | 0,53 | <2,0 | 7,49 | 56,3 | <0,10 | <0,020 | 6,00 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
Dubnica, Jednota | 9.3.2021 | <0,5 | 2 | 7,66 | 16,3 | <0,10 | <0,020 | 4,63 | 0,09 | 24,4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | ÁNO |
Handlová, pohostinstvo-Slovan | 25.5.2021 | 0,52 | <2 | 7,52 | 22,8 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,09 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | ÁNO |
Handlová, sídlisko Morovno-potraviny | 25.5.2021 | <0,5 | <2 | 7,76 | 16,1 | <0,10 | 0,053 | <4,00 | 0,09 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ÁNO |
Handlová, StVPS- prevádzka | 12.1.2021 | <0,5 | <2 | 7,51 | 22,0 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,06 | 21,8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ÁNO |
Handlová, Výrobné družstvo Mlaď | 12.1.2021 | <0,5 | <2 | 8,03 | 16,6 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,06 | 43,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Horná Ves, OÚ | 20.4.2021 | 0,93 | 3 | 7,45 | 43,1 | <0,10 | <0,020 | 5,21 | 0,06 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | ÁNO |
Hradec, Jednota | 23.2.2021 | 1,1 | 4 | 7,16 | 23,2 | <0,10 | <0,020 | 11,3 | 0,06 | 22,8 | 0 | 0 | 0 | 118 | 14 | ÁNO |
Kaľamenová, výtokový stojan | 16.2.2021 | 0,62 | <2 | 7,11 | 67,5 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 18,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ÁNO |
Kamenec pod Vtáčnikom, Jednota | 26.1.2021 | 4,8 | 11 | 7,60 | 10,2 | <0,10 | <0,020 | 7,13 | 0,15 | 21,5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | ÁNO |
Kanianka, pohostinstvo Dolár-nová časť | 16.2.2021 | 1,1 | 4 | 7,75 | 44,1 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,09 | 43,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Kľačno, Viarspol | 9.3.2021 | <0,5 | <2 | 7,65 | 44,9 | <0,10 | <0,020 | 6,63 | <0,05 | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ÁNO |
Kocúrany, OÚ (potraviny) | 9.2.2021 | 0,53 | 2 | 7,92 | 16,5 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,08 | 22,4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ÁNO |
Kostolná Ves, MŠ | 2.2.2021 | 1,9 | 2 | 7,72 | 46,1 | <0,10 | <0,020 | 7,24 | 0,05 | 18,9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ÁNO |
Koš, ZŠ | 25.5.2021 | 1,3 | 8 | 7,61 | 41,1 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,18 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ÁNO |
Lazany, Jednota | 4.5.2021 | 0,65 | <2 | 7,51 | 47,9 | <0,10 | <0,020 | 5,10 | 0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ÁNO |
Lehota pod Vtáčnikom, Jednota | 18.5.2021 | 1,7 | 2 | 8,03 | 11,4 | <0,10 | <0,020 | 8,56 | 0,06 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Liešťany, Jednota( pohostinstvo) | 2.2.2021 | 1,1 | 3 | 8,11 | 8,7 | <0,10 | <0,020 | 6,79 | 0,10 | 16,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
Lipník, OÚ | 12.1.2021 | <0,5 | 2 | 7,47 | 43,9 | <0,10 | <0,020 | 5,01 | 0,06 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | ÁNO |
Máčov, ŠM | 2.2.2021 | 3 | 2 | 7,34 | 51,0 | <0,10 | <0,020 | 4,80 | <0,05 | 20,7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ÁNO |
Malá Čausa, MŠ v budove ZŠ | 23.2.2021 | 0,72 | <2 | 7,67 | 16,6 | <0,10 | 0,028 | <4,00 | 0,06 | 15,2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ÁNO |
Malá Čausa, OÚ | 25.5.2021 | <0,5 | <2 | 7,84 | 16,1 | <0,10 | 0,070 | <4,00 | 0,09 | 16,4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ÁNO |
Malinová, Jednota | 16.2.2021 | 0,75 | <2 | 7,76 | 44,0 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 24,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | ÁNO |
Morovno, potraviny | 12.1.2021 | 1,2 | 4 | 7,75 | 16,8 | <0,10 | <0,020 | 6,83 | 0,13 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | ÁNO |
Nedožery, potraviny | 16.2.2021 | 0,64 | <2 | 7,64 | 50,4 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 27,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Nitrianske Rudno, Jednota | 2.2.2021 | 2,8 | 2 | 7,51 | 46,3 | <0,10 | <0,020 | 7,26 | 0,05 | 30,6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ÁNO |
Nitrianske Sučany, potraviny Jednota | 26.1.2021 | 0,74 | <2 | 7,47 | 47,2 | <0,10 | <0,020 | 4,90 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ÁNO |
Nitrica, č.d. 279 | 18.5.2021 | 1,5 | 4 | 7,42 | 60,4 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,08 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 31 | ÁNO |
Nitrica, potraviny Jednota (Muflón) | 26.1.2021 | 3,1 | <2 | 7,45 | 59,7 | <0,10 | <0,020 | 4,49 | <0,05 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | ÁNO |
Nová Lehota, potraviny | 12.1.2021 | <0,5 | <2 | 7,45 | 23,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 16,2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | ÁNO |
Nová Lehota, vodojem-odtok | 25.5.2021 | 0,69 | <2 | 7,66 | 22,9 | <0,10 | <0,020 | 4,18 | 0,06 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | ÁNO |
Nováky, plaváreň | 29.6.2021 | <0,50 | <2,0 | 7,74 | 50,0 | <0,10 | <0,020 | 4,66 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | ÁNO |
Nováky, StVPS | 26.1.2021 | 4,6 | <2 | 7,46 | 50,2 | <0,10 | <0,020 | 6,83 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
Opatovce nad Nitrou, pohostinstvo Rozsutec | 11.5.2021 | 0,51 | 3 | 8,07 | 16,4 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,07 | 19,4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | ÁNO |
Opatovce nad Nitrou, potraviny Jednota | 9.2.2021 | <0,5 | 2 | 7,96 | 16,7 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,07 | 17,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ÁNO |
Oslany, Jednota | 9.2.2021 | 2,8 | 15 | 7,53 | 44,0 | <0,10 | <0,020 | 7,34 | 0,14 | 19,4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 23 | ÁNO |
Podhradie OÚ | 14.6.2021 | 0,63 | <2,0 | 7,50 | 10,1 | <0,10 | <0,020 | 8,72 | 0,10 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ÁNO |
Poluvsie, potraviny | 9.3.2021 | <0,5 | <2 | 7,51 | 51,1 | <0,10 | <0,020 | 5,58 | <0,05 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ÁNO |
Poruba, Jednota | 4.5.2021 | 3,3 | 18 | 7,16 | 9,0 | <0,10 | <0,020 | 5,09 | 0,17 | 21,2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ÁNO |
Pravenec, kolónia ,potraviny | 9.3.2021 | <0,5 | <2 | 7,50 | 51,1 | <0,10 | <0,020 | 5,64 | <0,05 | 10,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ÁNO |
Prievidza, Piesky (Sábia) | 25.5.2021 | 0,55 | <2 | 7,53 | 49,0 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 37 | ÁNO |
Prievidza, Bytovka-ul. Cígeľská | 27.4.2021 | <0,5 | <2 | 7,58 | 49,7 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ÁNO |
Prievidza, hotel Magura | 16.3.2021 | 0,61 | <2 | 7,87 | 16,8 | <0,10 | <0,020 | 4,22 | 0,06 | 25,1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | ÁNO |
Prievidza, Košovská ul., PPC | 20.4.2021 | 0,51 | <2 | 7,60 | 49,5 | <0,10 | <0,020 | 4,51 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | ÁNO |
Prievidza, obchodný dom Rozvoj | 9.2.2021 | 0,8 | 5 | 7,66 | 30,4 | <0,10 | <0,020 | 4,50 | 0,10 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | ÁNO |
Prievidza, sídlisko Žabník-potraviny | 12.1.2021 | <0,5 | <2 | 7,53 | 42,6 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,06 | 21,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Prievidza, sídlisko Sever-laboratórium StVPS | 6.4.2021 | <0,5 | <2 | 7,41 | 31,7 | <0,10 | <0,020 | 6,19 | <0,05 | 19,6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ÁNO |
Prievidza Ul. Bjorsona 10 | 25.5.2021 | 0,81 | <2 | 7,68 | 48,4 | <0,10 | <0,020 | 4,07 | 0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | ÁNO |
Prievidza, Ul. Rázusa č.40 ( Macho) | 14.6.2021 | 1,3 | 2,2 | 7,22 | 64,3 | <0,10 | <0,020 | 4,34 | 0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ÁNO |
Prievidza Ul. Rázusa č.46 | 25.5.2021 | 0,85 | <2 | 7,60 | 49,1 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | ÁNO |
Prievidza, ul. Veľkonecpalská 15 | 29.6.2021 | 0,67 | <2,0 | 7,60 | 46,3 | <0,10 | <0,020 | 4,04 | 0,05 | 15,1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 17 | ÁNO |
Radobica, OÚ | 9.2.2021 | <0,5 | <2 | 7,37 | 60,4 | <0,10 | <0,020 | 16,6 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | ÁNO |
Ráztočno, potraviny pri ceste | 23.2.2021 | 0,62 | <2 | 7,45 | 41,2 | <0,10 | <0,020 | 6,23 | <0,05 | 32,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ÁNO |
Sebedražie, OÚ | 25.5.2021 | 1,3 | 8 | 7,63 | 41,1 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,17 | 14,4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ÁNO |
Solka, č.d. 743/11-výroba oblátok | 16.2.2021 | 0,96 | <2 | 7,73 | 44,4 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 27,7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | ÁNO |
Šútovce potraviny Jednota | 2.2.2021 | 1,7 | 7 | 7,92 | 11,5 | <0,10 | <0,020 | 4,56 | 0,14 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ÁNO |
Tužina Viarspol | 9.3.2021 | <0,5 | <2 | 7,59 | 47,2 | <0,10 | <0,020 | 4,66 | <0,05 | 10,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Veľká Čausa, potraviny Jednota | 23.2.2021 | 0,71 | <2 | 7,52 | 43,9 | <0,10 | <0,020 | 5,46 | <0,05 | 23,9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ÁNO |
Vyšehradné, SLOVAKTUAL | 16.2.2021 | 0,73 | 3 | 7,63 | 46,7 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,18 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ÁNO |
Zemianske Kostoľany, OÚ | 26.1.2021 | 2 | <2 | 7,46 | 50,7 | <0,10 | <0,020 | 6,63 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ÁNO |
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor |