Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. | ||||||||||||||||
Okres | Prievidza | II. polrok 2020 | ||||||||||||||
Dátum odberu |
Miesto odberu | Zákal ( limit 5 ) | Farba ( limit 20 ) | Reakcia vody ( limit 6,5-9,5 ) | Vodivosť | Amónne ióny ( limit 0,5 ) | Dusitany ( limit 0,5 ) | Dusičnany ( limit 50 ) | Železo ( limit 0,2 ) | Mangán ( limit 50 ) | Escherichia coli ( limit 0 ) | Koliformné baktérie ( limit 0 ) | Enterokoky ( limit 0 ) | Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C ( limit 200 ) | Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C ( limit 50 ) | Dezinfekcia |
FNU | mg/l | - | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | KTJ/100ml | KTJ/100ml | KTJ/100ml | KTJ/1ml | KTJ/1ml | |||
3.11.2020 | Banky, Jednota | 0,53 | <2 | 7,58 | 50,1 | <0,10 | <0,020 | 4,42 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ÁNO |
1.12.2020 | Bojnice, RÚVZ | 0,57 | <2 | 8,12 | 16,4 | <0,10 | <0,020 | 4,57 | 0,12 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | ÁNO |
8.9.2020 | Bojnice, reštaurácia Lipa | 0,62 | 2 | 8,45 | 71,2 | <0,10 | <0,020 | 4,39 | 0,08 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ÁNO |
27.10.2020 | Brezany, výtokový stojan | 0,61 | 2 | 7,65 | 49,4 | <0,10 | <0,020 | 6,24 | 0,05 | 13,3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | ÁNO |
27.10.2020 | Budiš, prev.budova | <0,5 | <2 | 7,17 | 71,6 | <0,10 | <0,020 | 4,05 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
11.8.2020 | Bystričany, OÚ | 0,52 | <2 | 7,33 | 49,8 | <0,10 | <0,020 | 5,55 | 0,06 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 18 | ÁNO |
29.9.2020 | Bystričany, pohostinstvo | <0,5 | <2 | 7,79 | 49,2 | <0,10 | <0,020 | 6,19 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | ÁNO |
11.8.2020 | Chalmová, kúpele | <0,5 | <2 | 6,88 | 26,8 | <0,10 | <0,020 | 5,77 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ÁNO |
31.8.2020 | Chrenovec, cukráreň | <0,5 | <2 | 7,87 | 37,2 | <0,10 | <0,020 | 5,64 | 0,05 | 18,1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 26 | ÁNO |
6.10.2020 | Chrenovec, Jednota | 0,59 | 3 | 7,59 | 35,8 | <0,10 | <0,020 | 6,14 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 25 | ÁNO |
25.8.2020 | Cígeľ, č.d. 3 | <0,5 | <2 | 7,73 | 40,9 | <0,10 | <0,020 | 4,71 | 0,07 | 16,2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | ÁNO |
1.12.2020 | Cígeľ, Jednota | 1 | 2 | 7,55 | 38,7 | <0,10 | <0,020 | 4,21 | 0,10 | 13,8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ÁNO |
29.9.2020 | Cígeľ, MŠ | <0,5 | 3 | 7,86 | 31,2 | <0,10 | <0,020 | 5,40 | 0,07 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | ÁNO |
10.11.2020 | Čereňany, Jednota | 0,75 | <2 | 7,59 | 44,8 | <0,10 | <0,020 | 6,54 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | ÁNO |
8.9.2020 | Diviacka Nová Ves, pekáreň | <0,5 | <2 | 7,74 | 48,6 | <0,10 | <0,020 | 4,50 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ÁNO |
20.7.2020 | Diviacka Nová Ves, pošta | <0,5 | <2 | 7,10 | 48,9 | <0,10 | <0,020 | 4,17 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ÁNO |
3.11.2020 | Dolné Vestenice, potraviny Jednota | <0,5 | <2 | 7,55 | 56,4 | <0,10 | <0,020 | 6,66 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 49 | 24 | ÁNO |
20.10.2020 | Dubnica, Jednota | <0,5 | 3 | 7,82 | 17,4 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,08 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 44 | ÁNO |
11.8.2020 | Fančová, výtokový stojan | 0,53 | <2 | 7,22 | 17,9 | <0,10 | <0,020 | 4,25 | 0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | ÁNO |
6.10.2020 | Handlová, pohostinstvo-Slovan | 0,68 | <2 | 7,60 | 21,8 | <0,10 | <0,020 | 4,11 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ÁNO |
24.11.2020 | Handlová, sídlisko Morovno-potraviny | <0,5 | <2 | 7,50 | 21,8 | <0,10 | <0,020 | 5,19 | <0,05 | 13,8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ÁNO |
31.8.2020 | Handlová, StVPS- prevádzka | <0,5 | <2 | 7,77 | 21,0 | <0,10 | <0,020 | 4,37 | 0,08 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ÁNO |
6.10.2020 | Handlová, Výrobné družstvo Mlaď | <0,5 | <2 | 8,08 | 16,5 | <0,10 | <0,020 | 8,30 | <0,05 | 13,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
10.11.2020 | Horná Ves, OÚ | <0,5 | <2 | 7,50 | 42,9 | <0,10 | <0,020 | 6,51 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | ÁNO |
10.11.2020 | Hradec, Jednota | 1,5 | 4 | 7,12 | 24,9 | <0,10 | <0,020 | 7,96 | 0,09 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ÁNO |
8.9.2020 | Ješkova Ves, č.d.670 | <0,5 | <2 | 7,70 | 48,7 | <0,10 | <0,020 | 4,39 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ÁNO |
27.10.2020 | Kaľamenová, výtokový stojan | <0,5 | 2 | 7,19 | 73,5 | <0,10 | <0,020 | 4,87 | 0,09 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | ÁNO |
29.9.2020 | Kamenec pod Vtáčnikom, MŠ | 0,5 | <2 | 8,38 | 12,7 | <0,10 | <0,020 | 7,45 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 | ÁNO |
29.9.2020 | Kamenec pod Vtáčnikom, pohostinstvo | <0,5 | <2 | 8,00 | 50,2 | <0,10 | <0,020 | 6,33 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 39 | ÁNO |
20.10.2020 | Kanianka, pohostinstvo Dolár-nová časť | <0,5 | 2 | 7,69 | 46,9 | <0,10 | <0,020 | 5,58 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 17 | ÁNO |
1.12.2020 | Kanianka, pohostinstvo- stará časť | 1,1 | 4 | 7,74 | 46,9 | <0,10 | <0,020 | 4,33 | 0,17 | 18,6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | ÁNO |
22.9.2020 | Kľačno, pohostinstvo na križovatke | 0,6 | <2 | 8,01 | 44,9 | <0,10 | <0,020 | 4,45 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 34 | ÁNO |
20.10.2020 | Kocúrany, OÚ (potraviny) | <0,5 | 3 | 7,77 | 17,3 | <0,10 | <0,020 | 5,13 | 0,10 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | ÁNO |
14.7.2020 | Kostolná Ves, MŠ | <0,5 | <2 | 7,29 | 45,9 | <0,10 | <0,020 | 6,49 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ÁNO |
29.9.2020 | Koš, ZŠ | 0,65 | <2 | 7,88 | 30,6 | <0,10 | <0,020 | 6,03 | 0,07 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | ÁNO |
22.9.2020 | Lazany, Jednota | 1,3 | <2 | 8,07 | 53,2 | <0,10 | <0,020 | 5,34 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 12 | ÁNO |
27.10.2020 | Lazany, OÚ | <0,5 | <2 | 7,69 | 44,1 | <0,10 | <0,020 | 4,81 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | ÁNO |
25.8.2020 | Lehota pod Vtáčnikom, č.d. 1059(pizzéria) | 0,67 | <2 | 7,69 | 10,7 | <0,10 | <0,020 | 8,26 | 0,11 | 11,9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ÁNO |
1.12.2020 | Lehota pod Vtáčnikom, Jednota | 0,61 | <2 | 7,76 | 11,1 | <0,10 | <0,020 | 8,06 | 0,05 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ÁNO |
29.9.2020 | Lehota pod Vtáčnikom, pohostinstvo U Petra | <0,5 | 2 | 7,35 | 10,3 | <0,10 | <0,020 | 8,16 | 0,11 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | ÁNO |
8.9.2020 | Liešťany, cintorín | <0,5 | <2 | 6,98 | 8,1 | <0,10 | <0,020 | 6,10 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ÁNO |
3.11.2020 | Liešťany, Jednota( pohostinstvo) | 0,62 | <2 | 7,83 | 8,5 | <0,10 | <0,020 | 6,55 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ÁNO |
24.11.2020 | Lipník, MŠ | 0,58 | <2 | 7,46 | 44,0 | <0,10 | <0,020 | 5,77 | <0,05 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | ÁNO |
11.8.2020 | Ľubianka, výtokový stojan | <0,5 | <2 | 7,29 | 47,8 | <0,10 | <0,020 | 4,39 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | ÁNO |
20.7.2020 | Máčov, ŠM | <0,5 | <2 | 7,21 | 48,7 | <0,10 | <0,020 | 4,35 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
6.10.2020 | Malá Čausa, MŠ v budove ZŠ | 0,5 | <2 | 8,21 | 16,9 | <0,10 | 0,045 | 4,14 | <0,05 | 11,8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | ÁNO |
24.11.2020 | Malá Čausa, OÚ | <0,5 | <2 | 7,98 | 16,5 | <0,10 | 0,049 | 4,01 | 0,07 | 33,5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | ÁNO |
22.9.2020 | Malinová, Jednota | <0,5 | <2 | 8,09 | 53,0 | <0,10 | <0,020 | 5,14 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | ÁNO |
24.11.2020 | Morovno, č.d.79 | 0,79 | 2 | 7,65 | 17,7 | <0,10 | <0,020 | 7,79 | 0,08 | 18,7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ÁNO |
31.8.2020 | Morovno, potraviny | 0,53 | 3 | 8,04 | 17,8 | <0,10 | <0,020 | 4,49 | 0,16 | 19,2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ÁNO |
7.7.2020 | Nedožery, pohostinstvo Blesk | <0,5 | <2 | 7,24 | 52,8 | <0,10 | <0,020 | 4,21 | <0,05 | 20,7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | ÁNO |
6.10.2020 | Nedožery, potraviny | <0,5 | <2 | 7,56 | 53,9 | <0,10 | <0,020 | 4,16 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 37 | ÁNO |
8.9.2020 | Nevidzany, č.d.6 | <0,5 | <2 | 7,88 | 12,3 | <0,10 | <0,020 | 6,11 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 23 | ÁNO |
20.7.2020 | Nevidzany, potraviny | 2,9 | 5 | 7,30 | 11,9 | <0,10 | <0,020 | 7,85 | 0,17 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
27.10.2020 | Nitrianske Pravno, reštaurácia Vyšehrad | <0,5 | <2 | 7,71 | 44,4 | <0,10 | <0,020 | 4,93 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ÁNO |
3.11.2020 | Nitrianske Rudno, Jednota | 0,52 | <2 | 7,64 | 46,8 | <0,10 | <0,020 | 6,98 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 49 | 23 | ÁNO |
8.9.2020 | Nitrianske Rudno, pohostinstvo U Kohúta | <0,5 | <2 | 8,00 | 45,7 | <0,10 | <0,020 | 8,64 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 | ÁNO |
3.11.2020 | Nitrianske Sučany, potraviny Jednota | 0,86 | <2 | 7,64 | 45,7 | <0,10 | <0,020 | 4,49 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | ÁNO |
3.11.2020 | Nitrica, č.d. 279 | <0,5 | <2 | 7,55 | 59,7 | <0,10 | <0,020 | 4,43 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | ÁNO |
24.11.2020 | Nová Lehota, potraviny | 0,61 | <2 | 7,46 | 24,0 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ÁNO |
14.9.2020 | Nováky, pekáreň | <0,5 | <2 | 7,77 | 52,3 | <0,10 | <0,020 | 4,64 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ÁNO |
3.11.2020 | Nováky, StVPS | 0,54 | <2 | 7,55 | 49,8 | <0,10 | <0,020 | 6,70 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
1.12.2020 | Opatovce nad Nitrou, potraviny Jednota | 1,5 | 8 | 8,11 | 16,3 | <0,10 | <0,020 | 4,48 | 0,15 | 20,1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
10.11.2020 | Oslany, Jednota | <0,5 | <2 | 7,57 | 44,7 | <0,10 | <0,020 | 6,33 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 40 | ÁNO |
20.10.2020 | Podhradie OÚ | <0,5 | 11 | 7,50 | 9,8 | <0,10 | <0,020 | 10,6 | 0,13 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | ÁNO |
25.8.2020 | Podhradie, potraviny Jednota | 0,56 | <2 | 8,27 | 11,5 | <0,10 | <0,020 | 8,09 | 0,09 | 13,8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | ÁNO |
27.10.2020 | Poluvsie, potraviny | <0,5 | 3 | 7,54 | 51,0 | <0,10 | <0,020 | 4,10 | 0,06 | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | ÁNO |
1.12.2020 | Poruba, Jednota | 1 | 2 | 7,61 | 11,7 | <0,10 | <0,020 | 4,11 | 0,08 | 15,8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
22.9.2020 | Pravenec, pohostinstvo DIANA | 0,57 | <2 | 7,67 | 57,4 | <0,10 | <0,020 | 4,94 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ÁNO |
10.11.2020 | Prievidza, hotel Magura | 0,86 | <2 | 7,49 | 51,6 | <0,10 | <0,020 | 4,37 | 0,13 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 40 | ÁNO |
8.9.2020 | Prievidza, Košovská ul., PPC | <0,5 | <2 | 7,92 | 37,1 | <0,10 | <0,020 | 4,47 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | ÁNO |
6.10.2020 | Prievidza, obchodný dom Rozvoj | 0,91 | 4 | 7,73 | 33,1 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,06 | 20,4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | ÁNO |
10.11.2020 | Prievidza, Pošta/staré mesto/ | 1,5 | 7 | 7,43 | 46,1 | <0,10 | <0,020 | 4,37 | <0,05 | 22,2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | ÁNO |
1.12.2020 | Prievidza, sídlisko Žabník-potraviny | 0,7 | <2 | 7,58 | 38,6 | <0,10 | <0,020 | 4,10 | 0,06 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
27.10.2020 | Prievidza, sídlisko Sever-laboratórium StVPS | <0,5 | <2 | 7,25 | 23,4 | <0,10 | 0,039 | 5,47 | 0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
14.9.2020 | Prievidza, sídlisko Zapotôčky, reštaurácia Papuča | <0,5 | <2 | 7,59 | 56,8 | <0,10 | <0,020 | 4,46 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
20.10.2020 | Prievidza, ul. Veľkonecpalská 15 | 1,7 | 6 | 7,41 | 43,7 | <0,10 | <0,020 | 5,11 | 0,07 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 38 | ÁNO |
29.9.2020 | Radobica, OÚ | <0,5 | <2 | 7,66 | 57,6 | <0,10 | <0,020 | 5,21 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ÁNO |
24.11.2020 | Ráztočno, pohostinstvo-prevádzka č. 469 | 0,62 | <2 | 7,58 | 40,9 | <0,10 | <0,020 | 5,47 | <0,05 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | ÁNO |
31.8.2020 | Remata, Chata Poniklec | <0,5 | 3 | 8,28 | 16,9 | <0,10 | <0,020 | 4,41 | 0,10 | 23,3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 | ÁNO |
8.9.2020 | Rudnianska Lehota, MŠ | <0,5 | <2 | 7,64 | 54,9 | <0,10 | <0,020 | 10,1 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 | ÁNO |
29.9.2020 | Sebedražie, OÚ | <0,5 | <2 | 7,88 | 28,0 | <0,10 | <0,020 | 5,47 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ÁNO |
1.12.2020 | Sebedražie, OÚ | 0,57 | <2 | 7,54 | 40,7 | <0,10 | <0,020 | 4,66 | 0,07 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
25.8.2020 | Sebedražie, pohostinstvo Baník | 0,68 | 2 | 7,79 | 41,0 | <0,10 | <0,020 | 4,66 | 0,10 | 20,8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ÁNO |
27.10.2020 | Solka, č.d. 743/11-výroba oblátok | 0,56 | <2 | 7,68 | 50,8 | <0,10 | <0,020 | 5,58 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ÁNO |
8.9.2020 | Šútovce, výtokový stojan | <0,5 | 3 | 8,18 | 16,1 | <0,10 | <0,020 | 4,59 | 0,07 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
18.8.2020 | Tužina , Obecný úrad | 0,98 | <2 | 7,34 | 52,4 | <0,10 | <0,020 | 4,94 | 0,08 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | ÁNO |
27.10.2020 | Tužina, cukráreň | <0,5 | <2 | 7,60 | 44,4 | <0,10 | <0,020 | 4,65 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | ÁNO |
3.11.2020 | Valaská Belá, pohostinstvo Belanka | 0,59 | <2 | 7,64 | 46,6 | <0,10 | <0,020 | 4,39 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 76 | 33 | ÁNO |
24.11.2020 | Veľká Čausa, potraviny Jednota | 0,58 | <2 | 7,56 | 44,0 | <0,10 | <0,020 | 5,52 | <0,05 | 16,8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | ÁNO |
1.12.2020 | Veľká Lehôtka, centrum Humanity | 0,7 | <2 | 7,14 | 23,3 | <0,10 | <0,020 | 8,04 | 0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | ÁNO |
22.9.2020 | Vyšehradné, SLOVAKTUAL | 0,64 | <2 | 7,90 | 45,9 | <0,10 | <0,020 | 4,32 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | ÁNO |
10.11.2020 | Zemianske Kostoľany, OÚ | 0,84 | <2 | 7,47 | 50,4 | <0,10 | <0,020 | 6,64 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
29.9.2020 | Zemianske Kostoľany, pohostinstvo pri ceste | <0,5 | <2 | 8,01 | 50,7 | <0,10 | <0,020 | 6,17 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 28 | ÁNO |
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor |