Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. | |||||||||||||||||
Okres | Prievidza | 2. polrok 2022 | |||||||||||||||
Dát.odberu | Miesto odberu | Zákal (limit 5 ) |
Farba (limit 20 ) |
Reakcia
vody (limit 6,5-9,5) |
Vodivosť | Amónne
ióny (limit 0,5) |
Vápnik a
horčík ( tvrdosť vody ) |
Dusitany (limit 0,5) |
Dusičnany (limit 50) |
Železo (limit 0,2) |
Mangán (limit 50) |
Escherichia
coli (limit 0) |
Koliformné
baktérie (limit 0) |
Enterokoky (limit 0) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22°C (limit 200) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 36°C (limit 50) |
Dezinfekcia |
[FNU] | [mg/l] | - | [mS/m] | [mg/l] | [mmol/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [µg/l] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/1ml] | [mg/l] | |||
6.9.2022 | Banky, Jednota | <0,50 | <2,0 | 7,39 | 47,2 | <0,10 | <0,020 | 4,58 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ÁNO | |
25.10.2022 | Bojnice, salaš VÍGĽAŠ | <0,50 | <2,0 | 8,15 | 16,7 | <0,10 | 0,620 | <0,020 | 4,55 | <0,050 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51 | 38 | ÁNO |
20.9.2022 | Bojnice, reštaurácia Lipa | 0,56 | 6,5 | 8,01 | 16,4 | <0,10 | <0,020 | 4,83 | 0,1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | ÁNO | |
20.9.2022 | Brezany, Jednota | 0,71 | 2,2 | 7,51 | 53,4 | <0,10 | <0,020 | 4,43 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ÁNO | |
2.8.2022 | Budiš, prev.budova | 0,6 | 5,8 | 7,06 | 71,9 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,1 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO | |
11.10.2022 | Budiš, prev.budova | <0,50 | 2,2 | 7,09 | 67,6 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ÁNO | |
12.9.2022 | Bystričany, OÚ | <0,50 | <2,0 | 7,41 | 56,1 | <0,10 | <0,020 | 5,75 | <0,05 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ÁNO | |
12.7.2022 | Bystričany, pohostinstvo | <0,50 | <2,0 | 7,47 | 51,5 | <0,10 | <0,020 | 6,24 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ÁNO | |
12.7.2022 | Chalmová, kúpele | <0,50 | <2,0 | 7,43 | 53,8 | <0,10 | <0,020 | 5,81 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO | |
22.8.2022 | Chrenovec, Jednota | <0,50 | <2,0 | 7,47 | 35,3 | <0,10 | <0,020 | 7,25 | <0,050 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76 | 31 | ÁNO | |
22.11.2022 | Chrenovec, Jednota | <0,50 | <2,0 | 7,52 | 33,5 | <0,10 | 1,82 | <0,020 | 6,25 | <0,050 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85 | 36 | ÁNO |
14.11.2022 | Cígeľ, Jednota | <0,50 | 3 | 7,53 | 36,5 | <0,10 | 2,09 | <0,020 | 4,53 | <0,050 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
9.8.2022 | Cígeľ, MŠ | 2,00 | 7,9 | 7,57 | 34,2 | <0,10 | <0,020 | 4,66 | 0,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | ÁNO | |
12.7.2022 | Čereňany, Jednota | 0,64 | <2,0 | 7,45 | 53,1 | <0,10 | <0,020 | 6,41 | 0,1 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | ÁNO | |
4.10.2022 | Diviacka Nová Ves, č.d.188 | 1,50 | <2,0 | 7,49 | 46,9 | <0,10 | <0,020 | 4,5 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO | |
31.10.2022 | Diviacka Nová Ves, pekáreň | 0,8 | <2,0 | 7,42 | 46,9 | <0,10 | 2,94 | <0,020 | 4,49 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ÁNO |
31.10.2022 | Diviaky nad Nitricou č.45 ,p. Golej (nad školou) | 1,1 | 4 | 7,59 | 49,8 | <0,10 | 3,08 | <0,020 | 4,65 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ÁNO |
6.9.2022 | Dlžín, č.d. 46 | 0,97 | 4,5 | 7,59 | 27,0 | <0,10 | <0,020 | 4,01 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | ÁNO | |
14.11.2022 | Dolné Vestenice, OÚ | <0,50 | <2,0 | 7,58 | 52,9 | <0,10 | 3,370 | <0,020 | 8,25 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ÁNO |
9.8.2022 | Dolné Vestenice, vodojem-odtok | <0,50 | <2,0 | 7,53 | 53,6 | <0,10 | <0,020 | 9,05 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | ÁNO | |
2.8.2022 | Dubnica, Jednota | <0,50 | 3,7 | 7,72 | 16,8 | <0,10 | 0,08 | <4,00 | <0,050 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44 | 42 | ÁNO | |
12.9.2022 | Fančová, výtokový stojan | <0,50 | <2,0 | 7,13 | 25,4 | <0,10 | <0,020 | 4,02 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 14 | ÁNO | |
22.11.2022 | Handlová, pohostinstvo-Slovan | 0,57 | 6,1 | 7,87 | 14,7 | <0,10 | 0,61 | <0,020 | 4,94 | 0,17 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
22.11.2022 | Handlová, sídlisko Morovno-potraviny | 1,50 | <2,0 | 8,23 | 15,5 | <0,10 | 0,69 | 0,09 | 5,09 | 0,059 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | ÁNO |
22.8.2022 | Handlová, StVPS- prevádzka | <0,50 | <2,0 | 7,49 | 21,2 | <0,10 | <0,020 | 4,82 | <0,050 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO | |
25.10.2022 | Handlová, Výrobné družstvo Mlaď | <0,50 | <2,0 | 7,30 | 16,8 | <0,10 | <0,020 | 4,01 | <0,050 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO | |
12.9.2022 | Horná Ves, OÚ | <0,50 | <2,0 | 7,34 | 47,3 | <0,10 | <0,020 | 7,56 | <0,05 | 38 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28 | ÁNO | |
9.8.2022 | Horné Vestenice, OÚ | <0,50 | 2,3 | 7,40 | 63,5 | <0,10 | <0,020 | 5,97 | <0,050 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | ÁNO | |
14.11.2022 | Horné Vestenice, potraviny SAMA | <0,50 | <2,0 | 7,24 | 61,3 | <0,10 | 3,93 | <0,020 | 5,44 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ÁNO |
27.9.2022 | Hradec, Jednota | 0,7 | <2,0 | 7,32 | 24,7 | <0,10 | <0,020 | 8,14 | <0,050 | <2,0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 16 | ÁNO | |
22.11.2022 | Hradec, Jednota | <0,50 | <2,0 | 7,27 | 26,8 | <0,10 | 1,28 | <0,020 | 7,8 | <0,050 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ÁNO |
6.9.2022 | Ješkova Ves, č.d.670 | <0,50 | <2,0 | 7,39 | 47,2 | <0,10 | <0,020 | 4,77 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | ÁNO | |
2.8.2022 | Kaľamenová, výtokový stojan | 0,69 | 3,5 | 7,04 | 71,4 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,055 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | ÁNO | |
12.7.2022 | Kamenec pod Vtáčnikom, pohostinstvo | 0,73 | 3,3 | 7,89 | 11,2 | <0,10 | <0,020 | 6,39 | 0,1 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 37 | ÁNO | |
12.7.2022 | Kamenec pod Vtáčnikom, Zberná studňa-odber | 0,66 | <2,0 | 7,74 | 11,4 | <0,10 | <0,020 | 10,80 | 0,17 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ÁNO | |
25.10.2022 | Kanianka, pohostinstvo- stará časť | <0,50 | <2,0 | 7,73 | 52,6 | <0,10 | 2,74 | <0,020 | 4,030 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | ÁNO |
2.8.2022 | Kľačno, pohostinstvo na križovatke | <0,50 | 2,2 | 7,38 | 44,8 | <0,10 | <0,020 | 4,81 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ÁNO | |
8.11.2022 | Kľačno, potraviny | <0,50 | <2,0 | 7,74 | 43,5 | <0,10 | 2,75 | <0,020 | 5,04 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | ÁNO |
11.10.2022 | Kľačno,.ZŠ | <0,50 | 2,3 | 7,62 | 43,8 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO | |
9.8.2022 | Kocúrany ,vodojem odtok | 0,55 | <2,0 | 7,79 | 15,8 | <0,10 | <0,020 | 4,4 | <0,050 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO | |
27.9.2022 | Kostolná Ves, MŠ | 0,61 | <2,0 | 7,75 | 44,5 | <0,10 | <0,020 | 8,04 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ÁNO | |
9.8.2022 | Koš, vodojem-odtok | <0,50 | <2,0 | 7,54 | 35,5 | <0,10 | <0,020 | 4,94 | <0,050 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO | |
27.9.2022 | Koš, ZŠ | 0,99 | <2,0 | 7,52 | 35,4 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,068 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO | |
2.8.2022 | Láclavá, bytovka | 0,65 | 3,8 | 7,04 | 71,4 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,068 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | ÁNO | |
9.8.2022 | Lazany, Jednota | 0,52 | <2,0 | 7,71 | 50,5 | <0,10 | <0,020 | 5,05 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | ÁNO | |
8.11.2022 | Lazany, OÚ | 0,81 | 5,1 | 7,65 | 52,5 | <0,10 | 3,280 | <0,020 | 4,50 | 0,2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ÁNO |
6.12.2022 | Lehota pod Vtáčnikom, Jednota | 0,66 | <2,0 | 7,71 | 10,7 | <0,10 | 0,38 | <0,020 | 9,21 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | ÁNO |
12.9.2022 | Lehota pod Vtáčnikom, pohostinstvo U Petra | <0,50 | 2,1 | 7,56 | 11,4 | <0,10 | <0,020 | 8,9 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | ÁNO | |
31.10.2022 | Liešťany, cintorín | <0,50 | <2,0 | 7,79 | 11,1 | <0,10 | 0,32 | <0,020 | 6,16 | <0,050 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
6.9.2022 | Liešťany, Jednota( pohostinstvo) | <0,50 | <2,0 | 7,48 | 8,7 | <0,10 | <0,020 | 7,22 | <0,050 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ÁNO | |
25.10.2022 | Lipník Č.S. | 0,74 | <2,0 | 7,56 | 34,5 | <0,10 | <0,020 | 4,28 | <0,050 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ÁNO | |
12.9.2022 | Ľubianka, výtokový stojan | <0,50 | <2,0 | 7,41 | 17,9 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7 | ÁNO | |
4.10.2022 | Máčov, ŠM | 1,4 | <2,0 | 7,41 | 46,5 | <0,10 | <0,020 | 4,52 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ÁNO | |
25.10.2022 | Malá Čausa, OÚ | <0,50 | 2 | 7,96 | 16,9 | <0,10 | <0,020 | 4,31 | 0,05 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO | |
27.9.2022 | Malá Lehôtka, Kultúrny dom | 0,74 | 2,6 | 7,56 | 23,1 | <0,10 | <0,020 | 7,96 | 0,1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | ÁNO | |
2.8.2022 | Malinová, Jednota | <0,50 | 3,2 | 7,55 | 49,2 | <0,10 | <0,020 | 5,26 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | ÁNO | |
25.10.2022 | Morovno, potraviny | <0,50 | <2,0 | 7,60 | 17,0 | <0,10 | <0,020 | 6,09 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ÁNO | |
20.9.2022 | Nedožery, pohostinstvo Blesk | 0,66 | 3,7 | 7,57 | 53,5 | <0,10 | <0,020 | 4,55 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | ÁNO | |
8.11.2022 | Nedožery, potraviny | <0,50 | <2,0 | 7,54 | 53,1 | <0,10 | 3,43 | <0,020 | 4,64 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ÁNO |
27.9.2022 | Nevidzany, č.d.6 | 0,77 | 2,3 | 7,80 | 12,6 | <0,10 | <0,020 | 4,59 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ÁNO | |
11.10.2022 | Nitr. Pravno , potraviny Jednota COOP | 0,58 | 2,1 | 7,67 | 42,3 | <0,10 | <0,020 | 4,63 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ÁNO | |
20.9.2022 | Nitrianske Pravno, reštaurácia Vyšehrad | 0,56 | 2 | 7,38 | 54,7 | <0,10 | <0,020 | 4,56 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO | |
31.10.2022 | Nitrianske Rudno, Jednota | 0,9 | 5,3 | 7,57 | 46,9 | <0,10 | 2,93 | <0,020 | 4,65 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ÁNO |
6.9.2022 | Nitrianske Rudno, pohostinstvo U Kohúta | <0,50 | <2,0 | 7,54 | 44,5 | <0,10 | <0,020 | 7,76 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO | |
14.11.2022 | Nitrianske Sučany, Domov Dôchodcov(MŠ) | <0,50 | <2,0 | 7,44 | 49,7 | <0,10 | 2,92 | <0,020 | 4,62 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ÁNO |
9.8.2022 | Nitrianske Sučany, potraviny Jednota | 0,68 | <2,0 | 7,53 | 49,5 | <0,10 | <0,020 | 4,60 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ÁNO | |
9.8.2022 | Nitrica, č.d. 279 | <0,50 | <2,0 | 7,43 | 56,9 | <0,10 | <0,020 | 4,53 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ÁNO | |
14.11.2022 | Nitrica, potraviny Jednota (Muflón) | <0,50 | <2,0 | 7,43 | 57,0 | <0,10 | 3,76 | <0,020 | 4,32 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ÁNO |
22.8.2022 | Nová Lehota, potraviny | 1,4 | 5,4 | 7,54 | 17,8 | <0,10 | <0,020 | 4,58 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 26 | ÁNO | |
31.10.2022 | Nováky, pekáreň | <0,50 | <2,0 | 7,27 | 47,0 | <0,10 | 2,86 | <0,020 | 4,77 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ÁNO |
12.9.2022 | Nováky, StVPS | <0,50 | <2,0 | 7,50 | 55,3 | <0,10 | <0,020 | 5,61 | <0,05 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ÁNO | |
27.9.2022 | Opatovce nad Nitrou, pohostinstvo Rozsutec | 0,66 | <2,0 | 8,02 | 16,7 | <0,10 | <0,020 | 4,26 | <0,050 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | ÁNO | |
12.9.2022 | Oslany, Jednota | 0,64 | <2,0 | 7,53 | 54,1 | <0,10 | <0,020 | 6,54 | 0,1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | ÁNO | |
12.7.2022 | Oslany, vodojem-odtok | 0,97 | <2,0 | 7,45 | 53,5 | <0,10 | <0,020 | 5,2 | 0,08 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | ÁNO | |
12.9.2022 | Podhradie OÚ | <0,50 | 2,1 | 7,77 | 11,4 | <0,10 | <0,020 | 9,79 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | ÁNO | |
6.12.2022 | Podhradie, pohostinstvo pri vodojeme | 1 | <2,0 | 7,85 | 10,8 | <0,10 | 0,39 | <0,020 | 9,84 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ÁNO |
2.8.2022 | Polerieka, prameň Jazero | 1,3 | 7,1 | 7,00 | 72,0 | <0,10 | <0,020 | 5,39 | 0,094 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | NIE | |
8.11.2022 | Poluvsie, potraviny | <0,50 | <2,0 | 7,48 | 52,8 | <0,10 | 3,12 | <0,020 | 4,86 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | ÁNO |
11.10.2022 | Poruba, pohostinstvo Urbárska | 0,6 | 2,9 | 7,69 | 13,2 | <0,10 | <0,020 | 21,80 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ÁNO | |
20.9.2022 | Pravenec, kolónia ,potraviny | 0,56 | <2,0 | 7,39 | 56,2 | <0,10 | <0,020 | 4,96 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ÁNO | |
11.10.2022 | Pravenec, pohostinstvo DIANA | 0,57 | <2,0 | 7,67 | 41,9 | <0,10 | <0,020 | 4,54 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ÁNO | |
9.8.2022 | Prievidza, hotel Magura | <0,50 | <2,0 | 7,39 | 56,7 | <0,10 | <0,020 | 4,45 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | ÁNO | |
4.10.2022 | Prievidza, Mäsiarstvo u Borku | <0,50 | <2,0 | 7,50 | 41,0 | <0,10 | <0,020 | 4,150 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | ÁNO | |
8.11.2022 | Prievidza, obchodný dom Rozvoj | <0,50 | 2,3 | 7,79 | 24,9 | <0,10 | 2,67 | 0,03 | 4,02 | <0,050 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ÁNO |
6.12.2022 | Prievidza, sídlisko Žabník-potraviny | <0,50 | <2,0 | 7,73 | 36,9 | <0,10 | 1,99 | <0,020 | 4,08 | <0,050 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ÁNO |
22.8.2022 | Prievidza, sídlisko Sever-laboratórium StVPS | <0,50 | <2,0 | 7,45 | 26,5 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ÁNO | |
9.8.2022 | Prievidza, sídlisko Zapotôčky, reštaurácia Papuča | 0,50 | <2,0 | 7,34 | 56,6 | <0,10 | <0,020 | 4,29 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 34 | ÁNO | |
25.10.2022 | Ráztočno, pohostinstvo-prevádzka č. 469 | <0,50 | <2,0 | 7,53 | 38,4 | <0,10 | <0,020 | 4,01 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | ÁNO | |
19.7.2022 | Remata, Chata Poniklec | <0,50 | <2,0 | 8,09 | 15,9 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | ÁNO | |
27.9.2022 | Rudnianska Lehota, MŠ | 0,55 | <2,0 | 7,42 | 52,8 | <0,10 | <0,020 | 5,07 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO | |
31.10.2022 | Rudnianska Lehota, Výroba šalátov | <0,50 | 2,3 | 7,46 | 53,6 | <0,10 | 3,39 | <0,020 | 4,88 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
9.8.2022 | Sebedražie, vodojem-odtok | <0,50 | <2,0 | 7,53 | 35,2 | <0,10 | <0,020 | 4,86 | <0,050 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO | |
27.9.2022 | Seč, MŠ | 0,78 | <2,0 | 7,91 | 10,6 | <0,10 | <0,020 | 4,33 | <0,050 | <2,0 | 0 | 31 | 0 | 17 | 8 | ÁNO | |
27.9.2022 | Šútovce, výtokový stojan | 1,1 | 4,1 | 7,04 | 13,0 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,061 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 33 | ÁNO | |
4.10.2022 | Temeš, OÚ | 0,81 | <2,0 | 7,54 | 31,7 | <0,10 | <0,020 | 4,82 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO | |
8.11.2022 | Tužina, cukráreň | <0,50 | <2,0 | 7,71 | 52,2 | <0,10 | 3,36 | <0,020 | 4,72 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | ÁNO |
20.9.2022 | Tužina-Jednota | 0,59 | 2,9 | 7,68 | 51,9 | <0,10 | <0,020 | 4,63 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 4 | ÁNO | |
4.10.2022 | Valaská Belá, pohostinstvo Belanka | 0,52 | <2,0 | 7,56 | 44,6 | <0,10 | <0,020 | 4,81 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ÁNO | |
6.9.2022 | Valaská Belá, potraviny Jednota | <0,50 | 2,7 | 7,49 | 44,5 | <0,10 | <0,020 | 6,88 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ÁNO | |
22.11.2022 | Veľká Lehôtka, potraviny | <0,50 | <2,0 | 7,13 | 23,1 | <0,10 | 1,01 | <0,020 | 4,71 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ÁNO |
20.9.2022 | Vyšehradné TS ALUMINIUM,( SLOVAKTUAL) | 0,61 | 2,1 | 7,58 | 44,5 | <0,10 | <0,020 | 4,7 | <0,050 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | ÁNO | |
12.9.2022 | Zemianske Kostoľany, pohostinstvo pri ceste | <0,50 | 2,1 | 7,52 | 55,8 | <0,10 | <0,020 | 5,38 | <0,05 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | ÁNO | |
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor |