Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. | ||||||||||||||||
Okres | Poltár | 1. polrok 2021 | ||||||||||||||
Miesto odberu | Dát.odberu | Zákal (limit 5 ) |
Farba (limit 20 ) |
Reakcia
vody (limit 6,5-9,5) |
Vodivosť | Amónne
ióny (limit 0,5) |
Dusitany (limit 0,5) |
Dusičnany (limit 50) |
Železo (limit 0,2) |
Mangán (limit 50) |
Escherichia
coli (limit 0) |
Koliformné
baktérie (limit 0) |
Enterokoky (limit 0) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22°C (limit 200) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 36°C (limit 50) |
Dezinfekcia |
[FNU] | [mg/l] | - | [mS/m] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [µg/l] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/1ml] | [mg/l] | |||
Breznička, Základná škola | 20.1.2021 | 0,73 | 5 | 6,91 | 14,6 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | ÁNO |
Cinobaňa, Potraviny CBA | 17.3.2021 | <0,5 | 4 | 7,65 | 14,0 | <0,10 | <0,020 | 8,10 | <0,05 | <20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Kokava nad Rimavicou, stredisko StVPS | 9.6.2021 | 1,1 | 6,0 | 7,32 | 12,3 | <0,10 | <0,020 | 4,60 | 0,05 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Krná, Obecný úrad | 7.4.2021 | <0,5 | 2 | 7,19 | 17,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Málinec, Obecný úrad | 20.1.2021 | 1,1 | 11 | 7,62 | 11,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,26 | <10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | ÁNO |
Ozdín, Obecný úrad | 7.4.2021 | <0,5 | 3 | 6,78 | 6,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38 | 17 | ÁNO |
Poltár, Domov dôchodcov | 9.6.2021 | 0,59 | 5,0 | 7,30 | 14,7 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,06 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | ÁNO |
Poltár, stredisko StVPS | 7.4.2021 | <0,5 | 2 | 7,63 | 15,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,05 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Rovňany, Obecný úrad | 7.4.2021 | 2,3 | 18 | 7,84 | 10,9 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Šoltýska, Obecný úrad | 3.3.2021 | 1,6 | 12 | 6,40 | <5,0 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Veľká Ves, Obecný úrad | 17.3.2021 | 0,73 | 6 | 7,59 | 11,0 | <0,10 | <0,020 | 5,70 | 0,11 | <20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Zlatno, bytovka | 3.3.2021 | 2,7 | 11 | 6,85 | 8,1 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor |