Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. | ||||||||||||||||
Okres | Poltár | II. polrok 2020 | ||||||||||||||
Dátum odberu |
Miesto odberu | Zákal ( limit 5 ) | Farba ( limit 20 ) | Reakcia vody ( limit 6,5-9,5 ) | Vodivosť | Amónne ióny ( limit 0,5 ) | Dusitany ( limit 0,5 ) | Dusičnany ( limit 50 ) | Železo ( limit 0,2 ) | Mangán ( limit 50 ) | Escherichia coli ( limit 0 ) | Koliformné baktérie ( limit 0 ) | Enterokoky ( limit 0 ) | Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C ( limit 200 ) | Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C ( limit 50 ) | Dezinfekcia |
FNU | mg/l | - | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | KTJ/100ml | KTJ/100ml | KTJ/100ml | KTJ/1ml | KTJ/1ml | |||
9.12.2020 | Breznička, Pohostinstvo | <0,5 | 2 | 7,14 | 13,8 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
11.11.2020 | Cinobaňa, Hostinec č.44 | <0,5 | 5 | 7,30 | 14,5 | <0,10 | <0,020 | 4,40 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
23.9.2020 | Cinobaňa, Potraviny DODO | <0,5 | 5 | 7,38 | 16,3 | <0,10 | <0,020 | 7,24 | 0,09 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
11.11.2020 | Kokava nad Rimavicou, stredisko StVPS | 0,59 | 5 | 7,44 | 13,3 | <0,10 | <0,020 | 5,10 | <0,05 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
23.9.2020 | Krná, Obecný úrad | 0,68 | 2 | 7,10 | 22,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | ÁNO |
22.7.2020 | Málinec, Obecný úrad | 0,82 | 9 | 7,81 | 11,8 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,19 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
23.9.2020 | Málinec, Zdravotné stredisko | 0,74 | 9 | 7,13 | 12,8 | <0,10 | 0,020 | 6,98 | 0,17 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
11.11.2020 | Ozdín, Obecný úrad | <0,5 | 5 | 6,51 | 6,7 | <0,10 | <0,020 | 5,00 | 0,10 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
9.12.2020 | Poltár, stredisko StVPS | <0,5 | 4 | 7,00 | 11,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,13 | <10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ÁNO |
11.11.2020 | Rovňany, Obecný úrad | 1,4 | 14 | 7,42 | 11,6 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,12 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
11.11.2020 | Šoltýska, Obecný úrad | 0,65 | 4 | 6,51 | <5,0 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
22.7.2020 | Veľká Ves, Obecný úrad | <0,5 | 4 | 7,63 | 11,9 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,07 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
11.11.2020 | Zlatno, bytovka | 0,67 | 9 | 7,51 | 9,2 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | ÁNO |
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor |