Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Poltár 2. polrok 2022
Dát.odberu Miesto odberu Zákal
(limit 5 )
Farba
(limit 20 )
Reakcia vody
(limit 6,5-9,5) 
Vodivosť Amónne ióny
(limit 0,5)
Vápnik a horčík
( tvrdosť vody )
Dusitany
(limit 0,5)
Dusičnany
(limit 50)
Železo
(limit 0,2)
Mangán
(limit 50)
Escherichia coli
(limit 0) 
Koliformné baktérie
(limit 0)
Enterokoky
(limit 0)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 22°C
(limit 200)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 36°C
(limit 50)
Dezinfekcia
    [FNU] [mg/l] - [mS/m] [mg/l] [mmol/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/1ml] [mg/l]  
7.12.2022 Cinobaňa, Základná škola 0,64 5,0 8,53 15,2 <0,10 0,82 <0,020 <4,0 0,06 13 0 0 0 0 0 ÁNO
2.11.2022 Kokava nad Rimavicou, stredisko StVPS 0,51 7,0 7,43 21,8 <0,10 1,3 <0,020 <4,0 0,12 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
2.11.2022 Krná, Obecný úrad <0,5 2,0 6,97 22,0 <0,10 1,3 <0,020 <4,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
7.12.2022 Málinec, Materská škola 0,81 9,0 8,65 10,7 <0,10 0,58 <0,020 <4,0 0,2 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
21.9.2022 Málinec, Obecný úrad <0,5 4,0 8,13 12,2 <0,10 0,58 <0,020 <4,0 0,1 22 0 0 0 0 0 ÁNO
21.9.2022 Mládzovo, Obecný úrad <0,5 3,0 8,18 15,5 <0,10 0,54 <0,020 <4,0 <0,05 38 0 0 0 12 5 ÁNO
7.12.2022 Poltár, stredisko StVPS 0,56 4,0 8,72 15,7 <0,10 0,84 <0,020 <4,0 0 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
2.11.2022 Rovňany, Obecný úrad 1,6 12,0 7,61 13,1 <0,10 0,78 <0,020 <4,0 0,19 11 0 0 0 0 0 ÁNO
27.7.2022 Rovňany, rod.dom č.27 0,54 3,0 7,70 11,9 <0,10 0,78 <0,020 <4,0 0,08 13 0 0 0 0 0 ÁNO
28.9.2022 Šoltýska, Obecný úrad 0,62 8,0 7,28 11,7 <0,10 0,3 <0,020 <4,0 0,2 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
20.7.2022 Veľká Ves, Obecný úrad <0,5 <2,0 8,11 11,9 <0,10 0,62 <0,020 <4,0 0,09 31 0 0 0 0 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor