Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. | ||||||||||||||||
Okres | Rimavská Sobota | 1. polrok 2022 | ||||||||||||||
Miesto odberu | Dát.odberu | Zákal (limit 5 ) |
Farba (limit 20 ) |
Reakcia
vody (limit 6,5-9,5) |
Vodivosť | Amónne
ióny (limit 0,5) |
Dusitany (limit 0,5) |
Dusičnany (limit 50) |
Železo (limit 0,2) |
Mangán (limit 50) |
Escherichia
coli (limit 0) |
Koliformné
baktérie (limit 0) |
Enterokoky (limit 0) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22°C (limit 200) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 36°C (limit 50) |
Dezinfekcia |
[FNU] | [mg/l] | - | [mS/m] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [µg/l] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/1ml] | [mg/l] | |||
23.5.2022 | Abovce, Obecný úrad | 0,57 | 3,0 | 7,30 | 79,6 | <0,10 | <0,020 | 33,9 | <0,05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
1.3.2022 | Babin Most, vodojem-odtok | <0,5 | 3,0 | 8,26 | 15,6 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
4.4.2022 | Bátka, MŠ | 0,59 | 3,0 | 7,94 | 17,0 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
14.2.2022 | Behynce, Pohostinstvo | 0,64 | 5,0 | 7,24 | 78,2 | <0,10 | <0,020 | 37,2 | 0,11 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
31.5.2022 | Budikovany, rod.dom č.26 | 0,9 | 7,0 | 7,08 | 60,6 | <0,10 | <0,020 | 5,88 | 0,069 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 19 | ÁNO |
23.5.2022 | Chanava, Obecný úrad | <0,5 | 3,0 | 7,95 | 17,0 | <0,10 | <0,020 | 4,80 | 0,06 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
6.6.2022 | Chvalová, Obecný úrad | <0,5 | 2,0 | 7,32 | 57,1 | <0,10 | <0,020 | 20,9 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
11.4.2022 | Čerenčany, Obecný úrad | <0,5 | <2,0 | 7,49 | 18,5 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
23.5.2022 | Číž, OÚ | 0,54 | 3,0 | 7,89 | 16,9 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
17.1.2022 | Číž, OÚ | <0,5 | 3,0 | 8,32 | 13,7 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,07 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
14.3.2022 | Dražice, OÚ | <0,5 | <2,0 | 7,45 | 26,9 | <0,10 | <0,020 | 4,60 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
31.5.2022 | Drienčany, Obecný úrad | 0,89 | 6,0 | 7,10 | 60,5 | <0,10 | <0,020 | 5,72 | 0,057 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | ÁNO |
14.2.2022 | Držkovce, Obecný úrad | <0,5 | 2,0 | 7,44 | 56,7 | <0,10 | <0,020 | 21,8 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
20.6.2022 | Dúžava, OÚ | 1,5 | 13,0 | 7,83 | 16,8 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | 0,18 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
14.2.2022 | Gemer, OÚ | <0,5 | 3,0 | 7,32 | 78,4 | <0,10 | <0,020 | 36,3 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
14.2.2022 | Gemerská Ves, OÚ | <0,5 | 2,0 | 7,38 | 57,2 | <0,10 | <0,020 | 21,5 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
27.6.2022 | Gemerské Dechtáre, Materská škola | <0,5 | 2,0 | 7,34 | 86,3 | <0,10 | <0,020 | 23,9 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
27.6.2022 | Gortva, Obecný úrad | <0,5 | 2,0 | 8,07 | 17,4 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
7.2.2022 | Hnúšťa, Lesný závod | 0,72 | 4,0 | 8,51 | 13,9 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,07 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
9.5.2022 | Hnúšťa, stredisko StVPS | 0,62 | 3,0 | 7,89 | 16,7 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,06 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
27.6.2022 | Hodejovec, Obecný úrad | <0,5 | 2,0 | 7,90 | 16,8 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
2.5.2022 | Hostice, Obecný úrad | <0,5 | 3,0 | 7,45 | 82,7 | <0,10 | <0,020 | 8,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | ÁNO |
4.4.2022 | Hostišovce, OÚ | <0,5 | 2,0 | 7,40 | 27,4 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
11.4.2022 | Hrachovo, Potraviny | 0,59 | 3,0 | 8,26 | 16,5 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | 0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
25.4.2022 | Hrnčiarske Zalužany - Materská škola | 0,95 | 5,0 | 8,35 | 10,9 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | 0,09 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
1.3.2022 | Hrnčiarske Zalužany, Obecný úrad | 0,98 | 13,0 | 8,37 | 10,7 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,20 | <10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | ÁNO |
17.1.2022 | Hubovo, OÚ | 0,7 | 4,0 | 7,39 | 79,5 | <0,10 | <0,020 | 37,9 | 0,08 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
2.5.2022 | Jesenské, Detský domov | 0,76 | 3,0 | 7,89 | 16,9 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
27.6.2022 | Jesenské, Obecný úrad | <0,5 | 4,0 | 8,07 | 17,2 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | 0,06 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
2.5.2022 | Jestice, Obecný úrad | <0,5 | <2,0 | 7,38 | 78,4 | <0,10 | <0,020 | 5,50 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
9.5.2022 | Klenovec, Potraviny | 0,6 | 2,0 | 7,85 | 16,4 | <0,10 | <0,020 | 4,10 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
25.4.2022 | Kociha, rod.dom č.13, p.Hanusová | 0,54 | 2,0 | 7,98 | 16,9 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
17.1.2022 | Kráľ, Základná škola | 0,64 | 5,0 | 7,26 | 79,2 | <0,10 | <0,020 | 37,1 | 0,08 | <10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | ÁNO |
20.6.2022 | Kružno, OÚ | <0,5 | 4,0 | 7,93 | 16,8 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | 0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
10.1.2022 | Kyjatice, Družstvo | 1,2 | 6,0 | 7,67 | 37,7 | <0,10 | <0,020 | 28,9 | 0,09 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
31.5.2022 | Kyjatice, rodinný dom č.34, p.Václavíková | <0,5 | <2,0 | 7,73 | 33,7 | <0,10 | <0,020 | 33,7 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
25.4.2022 | Lehota nad Rimavicou, OÚ | 0,53 | 3,0 | 8,09 | 16,3 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | 0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
23.5.2022 | Lenartovce, ZŠ | <0,5 | 2,0 | 7,96 | 17,1 | <0,10 | <0,020 | 4,20 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
23.5.2022 | Lenka, Obecný úrad | 0,9 | 7,0 | 7,44 | 79,9 | <0,10 | <0,020 | 32,2 | 0,12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
28.3.2022 | Leváre, Obecný úrad | <0,5 | <2,0 | 7,31 | 57,1 | <0,10 | <0,020 | 16,4 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
28.3.2022 | Levkuška, OÚ | 0,68 | <2,0 | 7,34 | 57,0 | <0,10 | <0,020 | 19,9 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
14.3.2022 | Lukovištia, výtokový stojan | 0,69 | 2,0 | 7,23 | 20,2 | <0,10 | <0,020 | 5,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
11.4.2022 | Malé Teriakovce potraviny | <0,5 | <2,0 | 7,47 | 18,3 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
20.6.2022 | Mojín, firma H-P-HORMA (košikáreň) | 0,92 | 7,0 | 7,85 | 16,9 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | 0,10 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
14.6.2022 | Nižná Pokoradz, Gazdovský dvor | <0,5 | 4,0 | 7,90 | 16,6 | <0,10 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
11.4.2022 | Nižný Skálnik, Potraviny | 0,61 | 2,0 | 7,52 | 18,4 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
14.3.2022 | Ostrany, rodinný dom č.124 | <0,5 | 2,0 | 7,66 | 39,3 | <0,10 | <0,020 | 8,80 | <0,05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
14.2.2022 | Otročok, Obecný úrad | <0,5 | 2,0 | 7,39 | 57,0 | <0,10 | <0,020 | 20,6 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
1.3.2022 | Ožďany, Obecný úrad | 0,61 | 7,0 | 8,11 | 10,8 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,12 | <10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ÁNO |
14.3.2022 | Padarovce, výtokový stojan | <0,5 | <2,0 | 7,57 | 25,7 | <0,10 | <0,020 | 5,30 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ÁNO |
27.6.2022 | Pavlovce, Potraviny | <0,5 | 4,0 | 8,03 | 16,8 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | 0,11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | ÁNO |
22.3.2022 | Pavlovce, Potraviny | <0,5 | 3,0 | 7,87 | 15,9 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,058 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | ÁNO |
2.5.2022 | Petrovce, hydrant | 0,53 | 2,0 | 7,48 | 80,4 | <0,10 | <0,020 | 11,0 | <0,05 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
25.4.2022 | Ploské, Obecný úrad | 0,98 | 3,0 | 7,71 | 27,0 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | 0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | ÁNO |
6.6.2022 | Poliná, OÚ | 0,78 | 5,0 | 7,32 | 57,3 | <0,10 | <0,020 | 20,9 | 0,14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
28.3.2022 | Rašice, Obecný úrad | 0,82 | <2,0 | 7,31 | 57,0 | <0,10 | <0,020 | 18,4 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
25.4.2022 | Ratková, Obecný úrad | 0,72 | 2,0 | 7,31 | 18,0 | <0,10 | <0,020 | 13,6 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
7.2.2022 | Rimavská Baňa, Obecný úrad | 0,64 | 4,0 | 8,53 | 13,6 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,07 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
9.5.2022 | Rimavská Baňa, Základná škola | 0,52 | 4,0 | 7,74 | 16,6 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,08 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
9.5.2022 | Rimavská Píla, Materská škola | 0,64 | 2,0 | 6,85 | 7,0 | <0,10 | <0,020 | 7,20 | 0,06 | <10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | ÁNO |
17.1.2022 | Rimavská Seč, Obecný úrad | 0,56 | 3,0 | 8,04 | 13,6 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,08 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
23.5.2022 | Rimavská Seč, Základná škola | <0,5 | 3,0 | 7,91 | 16,5 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
1.3.2022 | Rimavská Sobota, ČOV lab. | <0,5 | 2,0 | 7,54 | 18,0 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
31.1.2022 | Rimavská Sobota, Domov dôchodcov | 0,55 | 3,0 | 7,99 | 14,1 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,07 | <10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | ÁNO |
27.6.2022 | Rimavská Sobota, Mliekáreň-GEMERMILK | <0,5 | 2,0 | 7,53 | 18,1 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
11.4.2022 | Rimavská Sobota, RISO - výroba | <0,5 | 2,0 | 7,66 | 17,7 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
4.4.2022 | Rimavská Sobota,stredisko StVPS | <0,5 | 3,0 | 7,48 | 17,6 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | 0,05 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
10.1.2022 | Rimavské Brezovo, OÚ | <0,5 | 2,0 | 8,25 | 15,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
27.6.2022 | Rimavské Janovce, OÚ | <0,5 | 3,0 | 7,98 | 17,1 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39 | 16 | ÁNO |
9.5.2022 | Rimavské Zalužany, Obecný úrad | <0,5 | 2,0 | 7,68 | 16,4 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
25.4.2022 | Rovné, Pošta | 0,76 | 4,0 | 7,59 | 44,3 | <0,10 | <0,020 | 6,0 | 0,10 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
23.5.2022 | Rumince, Materská škola | 0,6 | 3,0 | 7,95 | 16,7 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,07 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
17.1.2022 | Rumince, Obecný úrad | <0,5 | 2,0 | 8,34 | 13,7 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | ÁNO |
6.6.2022 | Rybník, Obecný úrad | <0,5 | 2,0 | 7,44 | 61,7 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | ÁNO |
6.6.2022 | Skerešovo, OÚ | 0,53 | 3,0 | 7,33 | 57,4 | <0,10 | <0,020 | 21,2 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
28.3.2022 | Skerešovo, Potraviny | <0,5 | <2,0 | 7,35 | 56,9 | <0,10 | <0,020 | 19,1 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | ÁNO |
31.5.2022 | Striežovce, Obecný úrad | <0,5 | 4,0 | 7,84 | 30,4 | <0,10 | <0,020 | 36,6 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
2.5.2022 | Studená, Obecný úrad | 0,7 | 3,0 | 7,42 | 73,6 | <0,10 | <0,020 | 41,7 | <0,05 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
20.6.2022 | Sušany, Domov dôchodcov | 0,55 | 5,0 | 8,03 | 11,8 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | 0,10 | <10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | ÁNO |
20.6.2022 | Svetlá, rodinný dom | <0,5 | 5,0 | 7,55 | 16,5 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | 0,10 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
21.2.2022 | Šimonovce, Obecný úrad | <0,5 | 2,0 | 8,29 | 14,1 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | ÁNO |
27.6.2022 | Šimonovce, Základná škola | <0,5 | 3,0 | 8,02 | 17,2 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | 0,06 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
27.6.2022 | Širkovce, Materská škola | 0,6 | 4,0 | 7,97 | 17,3 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | 0,11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
21.2.2022 | Širkovce, Obecný úrad | 0,66 | 7,0 | 8,26 | 13,7 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,14 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
4.4.2022 | Teplý Vrch, Potraviny | 0,88 | 4,0 | 7,18 | 32,1 | <0,10 | <0,020 | 5,3 | 0,05 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | ÁNO |
8.3.2022 | Tisovec, Mestský úrad | <0,5 | 2,0 | 7,75 | 40,7 | <0,10 | <0,020 | 7,12 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
9.5.2022 | Tisovec, Základná škola | <0,5 | 2,0 | 7,76 | 42,1 | <0,10 | <0,020 | 10,2 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
31.1.2022 | Tomašovce, OÚ | 0,52 | 2,0 | 8,26 | 14,1 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
6.6.2022 | Tornaľa, stredisko StVPS | <0,5 | 4,0 | 7,27 | 78,6 | <0,10 | <0,020 | 33,0 | 0,07 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
6.6.2022 | Tornaľa, vodojem-odtok | <0,5 | 3,0 | 7,10 | 78,9 | <0,10 | <0,020 | 33,0 | <0,05 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
6.6.2022 | Včelince, Obecný úrad | 1 | 10,0 | 7,21 | 78,8 | <0,10 | <0,020 | 32,4 | 0,19 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
11.4.2022 | Veľké Teriakovce, Hostinec | 0,52 | 4,0 | 8,36 | 16,5 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | 0,06 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
8.3.2022 | Veľké Teriakovce, Potraviny COOP JEDNOTA | <0,5 | 2,0 | 7,78 | 16,4 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
14.6.2022 | Veľký Blh, Základná škola | <0,5 | 2,0 | 7,09 | 31,3 | <0,10 | <0,050 | 12,1 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
23.5.2022 | Vlkyňa, Obecný úrad | <0,5 | 3,0 | 7,99 | 16,8 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,06 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
11.4.2022 | Vrbovce, Cintorín | 0,61 | 5,0 | 8,33 | 16,3 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | 0,14 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
14.3.2022 | Vyšná Pokoradz, rodinný dom č.66 | 0,65 | 2,0 | 7,10 | 26,5 | <0,10 | <0,020 | 8,30 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
11.4.2022 | Vyšný Skálnik, OÚ | <0,5 | <2,0 | 7,43 | 18,4 | <0,10 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor |