Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. | ||||||||||||||||
Okres | Rimavská Sobota | II. polrok 2020 | ||||||||||||||
Dátum odberu |
Miesto odberu | Zákal ( limit 5 ) | Farba ( limit 20 ) | Reakcia vody ( limit 6,5-9,5 ) | Vodivosť | Amónne ióny ( limit 0,5 ) | Dusitany ( limit 0,5 ) | Dusičnany ( limit 50 ) | Železo ( limit 0,2 ) | Mangán ( limit 50 ) | Escherichia coli ( limit 0 ) | Koliformné baktérie ( limit 0 ) | Enterokoky ( limit 0 ) | Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C ( limit 200 ) | Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C ( limit 50 ) | Dezinfekcia |
FNU | mg/l | - | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | KTJ/100ml | KTJ/100ml | KTJ/100ml | KTJ/1ml | KTJ/1ml | |||
26.10.2020 | Abovce, Obecný úrad | <0,5 | 2 | 7,38 | 77,3 | <0,10 | <0,020 | 27,7 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | ÁNO |
23.11.2020 | Bakta, Farma MATEJOV DVOR | 0,52 | 4 | 7,23 | 12,2 | <0,10 | <0,020 | 5,20 | 0,16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ÁNO |
7.12.2020 | Bátka, MŠ | <0,5 | 4 | 7,44 | 12,8 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | ÁNO |
9.11.2020 | Chanava, Obecný úrad | 0,68 | 4 | 7,51 | 12,6 | <0,10 | <0,020 | 4,40 | <0,05 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | ÁNO |
7.12.2020 | Chvalová, Obecný úrad | 0,56 | 2 | 7,28 | 58,3 | <0,10 | <0,020 | 27,7 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ÁNO |
30.11.2020 | Čerenčany, Obecný úrad | 0,61 | 3 | 7,32 | 18,6 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
9.11.2020 | Číž, OÚ | 0,54 | 4 | 7,47 | 12,6 | <0,10 | <0,020 | 4,40 | <0,05 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ÁNO |
5.10.2020 | Dražice, OÚ | <0,5 | <2 | 6,90 | 27,2 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
2.12.2020 | Drienčany, Obecný úrad | 2,4 | 15 | 7,12 | 55,7 | <0,10 | <0,020 | 4,66 | 0,07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
7.12.2020 | Držkovce, Obecný úrad | 0,53 | <2 | 7,29 | 58,6 | <0,10 | <0,020 | 27,7 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ÁNO |
7.12.2020 | Dúžava, OÚ | 0,68 | 3 | 7,37 | 15,9 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | ÁNO |
7.12.2020 | Gemer, OÚ | <0,5 | 2 | 7,18 | 80,9 | <0,10 | <0,020 | 28,9 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ÁNO |
7.9.2020 | Gemer, Základná škola | 0,53 | 4 | 7,41 | 80,6 | <0,10 | <0,020 | 25,5 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | ÁNO |
7.12.2020 | Gemerská Ves, OÚ | 0,62 | 3 | 7,21 | 58,4 | <0,10 | <0,020 | 27,4 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
2.11.2020 | Gemerské Dechtáre, OÚ | <0,5 | <2 | 7,31 | 89,2 | <0,10 | <0,020 | 32,4 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | ÁNO |
19.10.2020 | Gortva, Obecný úrad | 1,8 | 16 | 7,09 | 12,9 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ÁNO |
23.11.2020 | Hnúšťa, MÚ | <0,5 | 3 | 7,51 | 12,5 | <0,10 | <0,020 | 5,30 | <0,05 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
9.11.2020 | Hnúšťa, stredisko StVPS | 2,3 | 18 | 7,38 | 12,7 | <0,10 | <0,020 | 4,60 | <0,05 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ÁNO |
19.10.2020 | Hodejovec, Obecný úrad | <0,5 | 3 | 7,14 | 13,6 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
2.11.2020 | Hostice, Obecný úrad | <0,5 | <2 | 7,28 | 86,2 | <0,10 | <0,020 | 7,60 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | ÁNO |
2.12.2020 | Hostišovce, OÚ | 0,69 | <2 | 7,11 | 28,1 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,14 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
9.11.2020 | Hrachovo, Obecný úrad | 0,59 | 5 | 6,98 | 12,6 | <0,10 | <0,020 | 6,00 | 0,13 | <10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ÁNO |
21.9.2020 | Hrnčiarské Zalužany, Hostinec | <0,5 | 4 | 7,70 | 13,0 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,07 | <10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ÁNO |
30.11.2020 | Hrnčiarske Zalužany, Obecný úrad | 0,65 | 5 | 7,09 | 11,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,13 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
26.10.2020 | Hubovo, OÚ | 0,74 | 6 | 7,47 | 78,2 | <0,10 | <0,020 | 27,7 | 0,11 | <10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | ÁNO |
2.11.2020 | Jesenské, Obecný úrad | <0,5 | 3 | 7,60 | 12,9 | <0,10 | <0,020 | 4,30 | <0,05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
2.11.2020 | Jestice, Obecný úrad | <0,5 | <2 | 7,33 | 76,2 | <0,10 | <0,020 | 7,20 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | ÁNO |
23.11.2020 | Klenovec, Potraviny | 0,51 | 4 | 7,49 | 12,4 | <0,10 | <0,020 | 5,10 | <0,05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | ÁNO |
9.11.2020 | Kociha, rod.dom č.13, p.Hanusová | <0,5 | 3 | 7,14 | 12,4 | <0,10 | <0,020 | 4,20 | <0,05 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ÁNO |
24.11.2020 | Kráľ, Obecný úrad | <0,5 | <2 | 7,05 | 80,9 | <0,10 | <0,020 | 31,6 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ÁNO |
2.12.2020 | Kružno, OÚ | 0,55 | 2 | 7,72 | 22,6 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
9.11.2020 | Kyjatice, Družstvo | 0,99 | 4 | 7,15 | 27,1 | <0,10 | <0,020 | 21,7 | 0,05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39 | 14 | ÁNO |
13.7.2020 | Kyjatice, rodinný dom č.22 | 0,6 | 3 | 7,32 | 33,3 | <0,10 | <0,020 | 29,6 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
9.11.2020 | Lehota nad Rimavicou, OÚ | <0,5 | 3 | 7,22 | 12,4 | <0,10 | <0,020 | 4,20 | <0,05 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
26.10.2020 | Lenartovce, ZŠ | 0,62 | 7 | 7,65 | 12,4 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,07 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | ÁNO |
26.10.2020 | Lenka, Obecný úrad | 0,55 | 5 | 7,34 | 78,7 | <0,10 | <0,020 | 23,2 | 0,10 | <10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
7.12.2020 | Leváre, Kultúrny dom | <0,5 | 2 | 7,25 | 60,6 | <0,10 | <0,020 | 27,4 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | ÁNO |
7.9.2020 | Levkuška, OÚ | 0,57 | <2 | 7,36 | 57,9 | <0,10 | <0,020 | 24,4 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ÁNO |
2.12.2020 | Lukovištia, výtokový stojan | 0,55 | <2 | 7,22 | 20,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
30.11.2020 | Malé Teriakovce, Potraviny | <0,5 | 3 | 7,34 | 18,5 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
14.7.2020 | Mojín, rodinný dom | 0,78 | 5 | 7,29 | 13,4 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | ÁNO |
7.12.2020 | Nižná Pokoradz, Gazdovský dvor | 0,53 | 3 | 7,44 | 15,7 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | ÁNO |
30.11.2020 | Nižný Skálnik, Potraviny | 0,66 | <2 | 7,32 | 18,5 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
5.10.2020 | Ostrany, rodinný dom č.124 | 0,58 | 2 | 7,43 | 38,0 | <0,10 | <0,020 | 5,60 | <0,05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
2.11.2020 | Ostrany, výtokový stojan | <0,5 | 2 | 7,16 | 38,1 | <0,10 | <0,020 | 5,00 | <0,05 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ÁNO |
7.12.2020 | Otročok, Obecný úrad | 0,52 | <2 | 7,19 | 58,6 | <0,10 | <0,020 | 26,9 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | ÁNO |
7.12.2020 | Ožďany, Pohostinstvo | 0,56 | 4 | 7,52 | 11,6 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,09 | <10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | ÁNO |
2.11.2020 | Pavlovce, Potraviny | 0,81 | 9 | 7,61 | 12,7 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | ÁNO |
12.10.2020 | Ploské, Potraviny | <0,5 | <2 | 7,42 | 28,2 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
7.9.2020 | Poliná, OÚ | <0,5 | <2 | 7,36 | 58,1 | <0,10 | <0,020 | 25,1 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
7.9.2020 | Rašice, Obecný úrad | <0,5 | <2 | 7,36 | 57,9 | <0,10 | <0,020 | 24,4 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | ÁNO |
8.12.2020 | Ratková, Obecný úrad | <0,5 | 2 | 7,34 | 18,0 | <0,10 | <0,020 | 16,1 | 0,06 | <10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ÁNO |
8.12.2020 | Riečka, Obecný úrad | <0,5 | 3 | 7,48 | 81,4 | <0,10 | <0,020 | 27,4 | 0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | ÁNO |
9.11.2020 | Rimavská Baňa, Obecný úrad | 0,56 | 5 | 7,26 | 12,4 | <0,10 | <0,020 | 4,00 | 0,07 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
3.11.2020 | Rimavská Píla, Materská škola | <0,5 | 2 | 7,11 | 7,1 | <0,10 | <0,020 | 8,80 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13 | ÁNO |
9.11.2020 | Rimavská Seč, Obecný úrad | 0,68 | 4 | 7,44 | 12,5 | <0,10 | <0,020 | 4,20 | <0,05 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | ÁNO |
2.12.2020 | Rimavská Sobota, ČOV lab. | 0,7 | 3 | 7,91 | 22,7 | <0,10 | <0,020 | 4,10 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
2.11.2020 | Rimavská Sobota, Mliekáreň-GEMER | <0,5 | <2 | 7,53 | 18,8 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
3.8.2020 | Rimavská Sobota, výtokový stojan | <0,5 | <2 | 7,16 | 18,5 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | ÁNO |
7.12.2020 | Rimavská Sobota,stredisko StVPS | 0,55 | 3 | 7,44 | 15,8 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | ÁNO |
9.11.2020 | Rimavské Brezovo, OÚ | 0,58 | 5 | 7,27 | 12,7 | <0,10 | <0,020 | 4,20 | 0,13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ÁNO |
21.9.2020 | Rimavské Brezovo, Potraviny COOP | <0,5 | 4 | 7,50 | 13,5 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | ÁNO |
9.11.2020 | Rimavské Janovce, OÚ | 0,64 | 4 | 7,41 | 12,5 | <0,10 | <0,020 | 4,40 | <0,05 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ÁNO |
9.11.2020 | Rimavské Zalužany, Obecný úrad | 0,55 | 4 | 7,19 | 12,5 | <0,10 | <0,020 | 4,30 | <0,05 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ÁNO |
23.11.2020 | Rovné, Obecný úrad | 0,61 | 6 | 7,26 | 48,5 | <0,10 | <0,020 | 4,90 | 0,13 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
26.10.2020 | Rumince, Obecný úrad | 0,59 | 7 | 7,34 | 12,5 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,08 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | ÁNO |
27.10.2020 | Rybník, Obecný úrad | <0,5 | <2 | 7,31 | 58,4 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 51 | 15 | ÁNO |
7.12.2020 | Rybník, Potraviny | <0,5 | <2 | 7,30 | 60,9 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | ÁNO |
27.7.2020 | Rybník, Výtokový stojan | <0,5 | <2 | 6,60 | 7,3 | <0,10 | <0,020 | 8,50 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | ÁNO |
7.9.2020 | Skerešovo, OÚ | <0,5 | <2 | 7,49 | 57,9 | <0,10 | <0,020 | 23,6 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
5.10.2020 | Striežovce, Obecný úrad | 0,77 | 3 | 7,34 | 31,3 | <0,10 | <0,020 | 33,0 | 0,06 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
2.11.2020 | Studená, Obecný úrad | 1,6 | 9 | 7,36 | 73,0 | <0,10 | <0,020 | 42,3 | 0,19 | 38 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | ÁNO |
30.11.2020 | Sušany, Domov dôchodcov | 0,88 | 5 | 7,04 | 11,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,12 | <10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ÁNO |
19.10.2020 | Šimonovce, Obecný úrad | <0,5 | 5 | 7,22 | 13,0 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ÁNO |
19.10.2020 | Širkovce, Obecný úrad | 0,52 | 5 | 7,14 | 12,9 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
8.12.2020 | Štrkovec, OÚ | <0,5 | 2 | 7,43 | 81,3 | <0,10 | <0,020 | 27,7 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
28.9.2020 | Teplý Vrch, Základná škola | <0,5 | 2 | 7,27 | 31,8 | <0,10 | <0,020 | 4,70 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
2.12.2020 | Tisovec, ČOV | 0,57 | 2 | 7,55 | 42,3 | <0,10 | <0,020 | 9,47 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
9.11.2020 | Tisovec, Mestský úrad | <0,5 | <2 | 7,42 | 42,7 | <0,10 | <0,020 | 10,7 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
7.12.2020 | Tomašovce, OÚ | <0,5 | 4 | 7,49 | 12,5 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
7.12.2020 | Tornaľa, stredisko StVPS | 0,5 | 3 | 7,14 | 81,7 | <0,10 | <0,020 | 27,4 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
20.7.2020 | Včelince, Hostinec | <0,5 | <2 | 7,37 | 79,2 | <0,10 | <0,020 | 29,1 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
10.11.2020 | Včelince, Obecný úrad | 0,99 | 6 | 7,14 | 80,3 | <0,10 | <0,020 | 32,0 | 0,11 | <10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | ÁNO |
30.11.2020 | Veľké Teriakovce, Hostinec | 0,6 | 2 | 6,90 | 12,1 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 38 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | ÁNO |
2.12.2020 | Veľký Blh, Potraviny COOP | <0,5 | <2 | 7,09 | 32,1 | <0,10 | <0,020 | 10,8 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
9.11.2020 | Vlkyňa, Obecný úrad | 0,62 | 4 | 7,49 | 12,5 | <0,10 | <0,020 | 4,40 | <0,05 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ÁNO |
27.7.2020 | Vrbovce, Cintorín | 0,63 | 7 | 7,55 | 13,8 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
30.11.2020 | Vrbovce, rod. dom č. 57 | 0,58 | 2 | 6,95 | 12,2 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | ÁNO |
2.12.2020 | Vyšná Pokoradz, rodinný dom č.66 | 1,1 | 2 | 7,29 | 23,1 | <0,10 | <0,020 | 6,79 | 0,20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
30.11.2020 | Vyšný Skálnik, OÚ | 0,5 | <2 | 7,12 | 18,5 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor |