Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. | |||||||||||||||||
Okres | Rimavská Sobota | 2. polrok 2022 | |||||||||||||||
Dát.odberu | Miesto odberu | Zákal (limit 5 ) |
Farba (limit 20 ) |
Reakcia
vody (limit 6,5-9,5) |
Vodivosť | Amónne
ióny (limit 0,5) |
Vápnik a
horčík ( tvrdosť vody ) |
Dusitany (limit 0,5) |
Dusičnany (limit 50) |
Železo (limit 0,2) |
Mangán (limit 50) |
Escherichia
coli (limit 0) |
Koliformné
baktérie (limit 0) |
Enterokoky (limit 0) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22°C (limit 200) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 36°C (limit 50) |
Dezinfekcia |
[FNU] | [mg/l] | - | [mS/m] | [mg/l] | [mmol/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [µg/l] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/1ml] | [mg/l] | |||
15.8.2022 | Abovce, Obecný úrad | <0,5 | <2,0 | 7,29 | 79,3 | <0,10 | 4,1 | <0,020 | 5,9 | <0,05 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
17.10.2022 | Bakta, Farma MATEJOV DVOR | <0,5 | 2,0 | 7,70 | 15,8 | <0,10 | 0,88 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | ÁNO |
21.11.2022 | Bakta, rod.dom č.25 p.Szabó | <0,5 | 2,0 | 7,45 | 16,1 | <0,10 | 0,86 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ÁNO |
13.12.2022 | Bakta, rod.dom č.90 | <0,5 | 3,0 | 7,42 | 16,9 | <0,10 | 0,86 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
21.11.2022 | Bátka, MŠ | <0,5 | 3,0 | 7,55 | 16,5 | <0,10 | 0,9 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | ÁNO |
13.12.2022 | Behynce, Potraviny | 0,86 | 8,0 | 7,36 | 76,0 | <0,10 | 3,99 | <0,020 | 18,40 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
11.7.2022 | Budikovany, rod.dom č.26 | 0,85 | 4,0 | 7,09 | 62,4 | <0,10 | 3,89 | <0,020 | 4,4 | <0,05 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
17.10.2022 | Budikovany, rod.dom č.41 | 1,1 | 7 | 7,10 | 63,9 | <0,10 | 3,89 | <0,020 | 4,5 | <0,05 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
21.11.2022 | Chvalová, Obecný úrad | <0,5 | <2,0 | 7,35 | 57,0 | <0,10 | 3,31 | <0,020 | 25,2 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
5.12.2022 | Čerenčany, Obecný úrad | <0,5 | <2,0 | 7,43 | 18,1 | <0,10 | 0,9 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
22.8.2022 | Čerenčany, Obecný úrad | <0,5 | <2,0 | 7,45 | 18,2 | <0,10 | 0,9 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
15.8.2022 | Číž, OÚ | <0,5 | 4,0 | 7,85 | 17,3 | <0,10 | 0,82 | <0,020 | <4,0 | 0,07 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
5.9.2022 | Dražice, OÚ | <0,5 | <2,0 | 7,53 | 26,6 | <0,10 | 1,34 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
5.9.2022 | Drienčany, Obecný úrad | 0,7 | 4,0 | 7,27 | 62,4 | <0,10 | 3,69 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ÁNO |
13.12.2022 | Držkovce, Obecný úrad | 0,63 | <2,0 | 7,38 | 56,7 | <0,10 | 3,43 | <0,020 | 20,6 | <0,05 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
14.12.2022 | Dubno, Obecný úrad | <0,5 | 2,0 | 7,10 | 70,7 | <0,10 | 3,99 | <0,020 | 20,3 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 42 | 16 | ÁNO |
8.8.2022 | Dubno, Obecný úrad | <0,5 | 2,0 | 7,17 | 69,8 | <0,10 | 3,99 | <0,020 | 24,3 | <0,05 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 | ÁNO |
12.9.2022 | Dúžava, OÚ | 1,6 | 14,0 | 7,82 | 17,2 | <0,10 | 0,8 | <0,020 | <4,0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | ÁNO |
13.12.2022 | Gemer, OÚ | <0,5 | 3,0 | 7,31 | 77,4 | <0,10 | 4,07 | <0,020 | 18,40 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
25.7.2022 | Gemerská Ves, OÚ | 0,55 | <2,0 | 7,38 | 56,0 | <0,10 | 3,6 | <0,020 | 22,10 | <0,05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
24.10.2022 | Gemerské Dechtáre, Materská škola | <0,5 | <2,0 | 7,42 | 85,0 | <0,10 | 5,2 | <0,020 | 22,6 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
24.10.2022 | Gortva, Obecný úrad | <0,5 | 2,0 | 7,92 | 16,3 | <0,10 | 0,8 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
10.10.2022 | Hnúšťa, Lesný závod | <0,5 | 4,0 | 7,83 | 16,0 | <0,10 | 0,8 | <0,020 | <4,0 | 0 | <10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 | ÁNO |
7.11.2022 | Hnúšťa, MÚ | <0,5 | 2,0 | 7,87 | 16,4 | <0,10 | 0,88 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
5.12.2022 | Hnúšťa, stredisko StVPS | 0,65 | 2,0 | 7,59 | 17,2 | <0,10 | 0,9 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
14.12.2022 | Hostice, Obecný úrad | <0,5 | <2,0 | 7,40 | 80,2 | <0,10 | 3,49 | <0,020 | 8,30 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
11.7.2022 | Hostišovce, OÚ | <0,5 | <2,0 | 7,41 | 27,1 | <0,10 | 1,52 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
17.10.2022 | Hostišovce, OÚ | <0,5 | <2,0 | 7,35 | 27,2 | <0,10 | 1,52 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | ÁNO |
10.10.2022 | Hrachovo, Potraviny | <0,5 | 3,0 | 7,77 | 15,8 | <0,10 | 0,82 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
12.9.2022 | Hrnčiarske Zalužany, Obecný úrad | 0,82 | 8 | 8,33 | 12,3 | <0,10 | 0,5 | <0,020 | <4,0 | 0,16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | ÁNO |
24.10.2022 | Jesenské, Obecný úrad | <0,5 | 2,0 | 7,93 | 16,2 | <0,10 | 0,82 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
24.10.2022 | Jestice, Obecný úrad | <0,5 | <2,0 | 7,53 | 71,6 | <0,10 | 4,44 | <0,020 | 5,2 | <0,05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
10.10.2022 | Klenovec, ÚV - umyváreň | <0,5 | 2,0 | 7,85 | 15,9 | <0,10 | 0,86 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
5.12.2022 | Klenovec, Základná škola | <0,5 | 4,0 | 7,58 | 17,0 | <0,10 | 0,82 | <0,020 | <4,0 | 0,08 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
18.7.2022 | Kociha, rod.dom č.13, p.Hanusová | <0,5 | 4,0 | 8,12 | 16,6 | <0,10 | 0,92 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
15.8.2022 | Kráľ, Obecný úrad | 0,77 | 4 | 7,31 | 80,3 | <0,10 | 4,4 | <0,020 | 6,2 | 0,13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
12.9.2022 | Kružno, OÚ | 1,40 | 19,0 | 8,00 | 17,1 | <0,10 | 0,84 | <0,020 | <4,0 | 0,19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | ÁNO |
22.8.2022 | Kyjatice, Družstvo | 0,54 | 2,0 | 7,84 | 34,5 | <0,10 | 1,78 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
22.8.2022 | Lehota nad Rimavicou, OÚ | <0,5 | 3,0 | 7,90 | 16,9 | <0,10 | 0,6 | <0,020 | <4,00 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
15.8.2022 | Lenartovce, ZŠ | <0,5 | 3 | 7,78 | 16,9 | <0,10 | 0,5 | <0,020 | <4,0 | 0,08 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
25.7.2022 | Leváre, Kultúrny dom | 0,60 | <2,0 | 7,45 | 56,3 | <0,10 | 3,45 | <0,020 | 22,1 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
13.12.2022 | Leváre, Obecný úrad | <0,5 | 2,0 | 7,36 | 56,8 | <0,10 | 3,45 | <0,020 | 21,2 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
13.12.2022 | Levkuška, OÚ | <0,5 | <2,0 | 7,35 | 57,0 | <0,10 | 3,43 | <0,020 | 20,6 | <0,05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
5.9.2022 | Lukovištia, výtokový stojan | <0,5 | <2,0 | 7,25 | 19,9 | <0,10 | 1,06 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
5.12.2022 | Malé Teriakovce, Potraviny | <0,5 | <2,0 | 7,43 | 18,1 | <0,10 | 0,9 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
5.9.2022 | Nižná Pokoradz, Gazdovský dvor | <0,5 | 3,0 | 7,86 | 16,7 | <0,10 | 0,9 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
5.12.2022 | Nižný Skálnik, Obecný úrad | <0,5 | <2,0 | 7,50 | 18,8 | <0,10 | 0,92 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
13.12.2022 | Otročok, Obecný úrad | <0,5 | 2,0 | 7,33 | 57,0 | <0,10 | 3,49 | <0,020 | 21,2 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
14.12.2022 | Pavlovce, Potraviny | <0,5 | 3,0 | 7,57 | 16,6 | <0,10 | 0,92 | <0,020 | <4,0 | 0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
14.12.2022 | Petrovce, výtokový stojan | <0,5 | 2 | 7,57 | 78,4 | <0,10 | 4,39 | <0,020 | 8,9 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | ÁNO |
10.10.2022 | Polom, rod.dom č.32 | 1,1 | 7,0 | 6,81 | 9,7 | <0,10 | 0,4 | <0,020 | 5,00 | 0 | <10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | ÁNO |
13.12.2022 | Rašice, Obecný úrad | <0,5 | <2,0 | 7,31 | 56,8 | <0,10 | 3,39 | <0,020 | 21,200 | <0,05 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
21.11.2022 | Ratková, Obecný úrad | 0,57 | 2,0 | 7,39 | 17,5 | <0,10 | 1 | <0,020 | 20,9 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
16.11.2022 | Riečka, Obecný úrad | <0,5 | 2,0 | 7,33 | 78,8 | <0,10 | 4,29 | <0,020 | 20,60 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | ÁNO |
22.8.2022 | Rimavská Baňa, Obecný úrad | <0,5 | 4,0 | 8,00 | 16,7 | <0,10 | 0,6 | <0,020 | <4,00 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
22.8.2022 | Rimavská Píla, Materská škola | <0,5 | 2 | 6,81 | 7,3 | <0,10 | 0,5 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
15.8.2022 | Rimavská Seč, Obecný úrad | <0,5 | 5,0 | 7,81 | 17,1 | <0,10 | 0,82 | <0,020 | <4,0 | 0,08 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
5.12.2022 | Rimavská Sobota, Mliekáreň-GEMERMILK | 0,69 | 2,0 | 7,50 | 17,8 | <0,10 | 0,9 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
24.10.2022 | Rimavská Sobota, RISO - výroba | <0,5 | 3,0 | 7,57 | 17,0 | <0,10 | 0,82 | <0,020 | <4,0 | 0,08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
26.9.2022 | Rimavská Sobota, VN Rimavská Sobota - kuchyňa | <0,5 | 2,0 | 7,63 | 17,3 | <0,10 | 0,82 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
5.12.2022 | Rimavské Brezovo, OÚ | <0,5 | 2,0 | 7,55 | 16,7 | <0,10 | 0,9 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
14.12.2022 | Rimavské Janovce, OÚ | <0,5 | 3,0 | 7,64 | 17,1 | <0,10 | 0,92 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
7.11.2022 | Rimavské Zalužany, Obecný úrad | <0,5 | 2,0 | 7,74 | 16,3 | <0,10 | 0,89 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
7.11.2022 | Rovné, Pošta | <0,5 | <2,0 | 7,45 | 50,0 | <0,10 | 3,02 | <0,020 | 4,50 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
21.11.2022 | Rybník, Obecný úrad | <0,5 | <2,0 | 7,55 | 60,5 | <0,10 | 3,59 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
21.11.2022 | Skerešovo, OÚ | <0,5 | 2,0 | 7,35 | 57,0 | <0,10 | 3,41 | <0,020 | 21,2 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
5.9.2022 | Striežovce, Obecný úrad | <0,5 | 2,0 | 7,94 | 30,2 | <0,10 | 1,74 | <0,020 | 32,70 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
14.12.2022 | Studená, Obecný úrad | 2,6 | 15,0 | 7,45 | 71,9 | <0,10 | 4,39 | <0,020 | 41,2 | 0,11 | 41 | 0 | 0 | 0 | 98 | 45 | ÁNO |
12.9.2022 | Sušany, Domov dôchodcov | 0,62 | 5,0 | 8,19 | 12,2 | <0,10 | 0,66 | <0,020 | <4,0 | 0 | <10 | 0 | 0 | 0 | 56 | 24 | ÁNO |
24.10.2022 | Šimonovce, Obecný úrad | <0,5 | 2,0 | 7,94 | 16,3 | <0,10 | 0,86 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
24.10.2022 | Širkovce, Obecný úrad | <0,5 | 2,0 | 7,93 | 16,2 | <0,10 | 0,82 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
15.8.2022 | Štrkovec, OÚ | 3,0 | 15,0 | 7,29 | 79,8 | <0,10 | 4,23 | <0,020 | 6,00 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
16.11.2022 | Štrkovec, Základná škola | <0,5 | <2,0 | 7,42 | 79,4 | <0,10 | 4,23 | <0,020 | 19,6 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
5.9.2022 | Teplý Vrch, Potraviny | <0,5 | 3,0 | 7,09 | 50,6 | <0,10 | 1,7 | <0,020 | 4,5 | <0,05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
17.10.2022 | Teplý Vrch, Základná škola | <0,5 | <2,0 | 7,14 | 33,3 | <0,10 | 1,7 | <0,020 | 5 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | ÁNO |
10.10.2022 | Tisovec, Mestský úrad | <0,5 | 2 | 7,79 | 40,7 | <0,10 | 2,56 | <0,020 | 7,8 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
17.10.2022 | Tomašovce, OÚ | <0,5 | 3,0 | 7,79 | 16,1 | <0,10 | 1 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | ÁNO |
21.11.2022 | Tornaľa, Domov dôchodcov | 0,6 | 6,0 | 7,31 | 79,5 | <0,10 | 4,11 | <0,020 | 20,9 | 0 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
13.12.2022 | Tornaľa, stredisko StVPS | 0,59 | 4,0 | 7,31 | 76,1 | <0,10 | 3,99 | <0,020 | 18,40 | 0,06 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
16.11.2022 | Včelince, Obecný úrad | 0,57 | 4,0 | 7,37 | 79,2 | <0,10 | 4,25 | <0,020 | 19,60 | 0,12 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
18.7.2022 | Veľké Teriakovce, Hostinec | 0,58 | 8,0 | 7,84 | 16,3 | <0,10 | 0,9 | <0,020 | <4,0 | 0,08 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
5.12.2022 | Veľké Teriakovce, MŠ | <0,5 | 4,0 | 7,52 | 16,9 | <0,10 | 0,9 | <0,020 | <4,0 | 0 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
11.7.2022 | Veľký Blh, Potraviny COOP | <0,5 | <2,0 | 7,05 | 31,4 | <0,10 | 1,6 | <0,020 | 11,50 | <0,05 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
17.10.2022 | Veľký Blh, Základná škola | <0,5 | <2,0 | 7,02 | 31,4 | <0,10 | 1,6 | <0,020 | 11,70 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | ÁNO |
15.8.2022 | Vlkyňa, Obecný úrad | <0,5 | 2,0 | 7,82 | 17,3 | <0,10 | 0,9 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
18.7.2022 | Vrbovce, Cintorín | <0,5 | 7,0 | 7,90 | 16,4 | <0,10 | 0,89 | <0,020 | <4,0 | 0,11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
7.11.2022 | Vrbovce, rod. dom č. 57 | <0,5 | 6,0 | 7,62 | 16,1 | <0,10 | 0,89 | <0,020 | <4,0 | 0,14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
5.9.2022 | Vyšná Pokoradz, rodinný dom č.66 | <0,5 | 3,0 | 7,33 | 21,9 | <0,10 | 1,52 | <0,020 | 4,4 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
5.12.2022 | Vyšný Skálnik, OÚ | <0,5 | <2,0 | 7,45 | 18,0 | <0,10 | 0,9 | <0,020 | <4,0 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor |