Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Veľký Krtíš 1. - 9. mesiac 2020
Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
  FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
Balog nad Ipľom, Hostinec RIA <0,5 3 7,67 21,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Balog nad Ipľom, MŠ <0,5 3 7,35 20,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Bátorová, Materská škola 0,67 <2 7,63 22,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 9 5 ÁNO
Bátorová, OÚ <0,5 3 7,60 21,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Bušince, OÚ <0,5 2 7,79 20,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Chrastince, Obecný úrad <0,5 <2 7,59 20,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Čeláre, OÚ <0,5 3 7,75 20,3 <0,10 <0,020 4,20 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Čelovce Lazy, rod.dom č.162 0,93 5 6,94 21,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Dačov Lom, Obecný úrad <0,5 <2 7,20 22,4 <0,10 <0,020 26,2 <0,05 <10 0 0 0 12 5 ÁNO
Dolinka, OÚ <0,5 <2 7,12 21,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Dolná Strehová, Obecný úrad <0,5 3 6,53 18,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Dolné Plachtince, firma na výrobu syra BARÁNEK <0,5 2 7,60 19,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 32 17 ÁNO
Dolné Plachtince, Obecný úrad <0,5 2 7,43 19,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 12 0 0 0 0 0 ÁNO
Dolné Strháre, Obecný úrad <0,5 2 7,67 20,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Drňava, rod.dom č.8 <0,5 <2 6,95 30,7 <0,10 <0,020 7,09 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Dúbrava, rod.dom č.8, p. Krištofík <0,5 <2 6,98 43,5 <0,10 <0,020 16,7 <0,05 <10 0 0 0 9 3 ÁNO
Ďurkovce, OÚ <0,5 2 7,63 21,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 8 4 ÁNO
Horné Plachtince, Obecný úrad 0,62 2 7,60 20,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Horný Bukovec, rod.dom č.13 1,7 9 7,02 25,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 <10 0 0 0 31 19 ÁNO
Hrušov, Obecný úrad <0,5 <2 7,38 22,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 11 3 ÁNO
Ipeľské Predmostie, MŠ <0,5 3 7,41 20,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 11 0 0 0 0 0 ÁNO
Jazero-Chrťany, rod.dom č.68 <0,5 2 6,96 24,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Kamenné Kosihy, Materská škola 0,8 3 7,78 21,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 11 0 0 0 0 0 ÁNO
Kamenné Kosihy, OÚ <0,5 3 7,61 21,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Kiarov, OÚ <0,5 3 7,67 20,3 <0,10 <0,020 4,10 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Kleňany, MŠ <0,5 3 7,39 19,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Kleňany, Obecný úrad <0,5 3 7,72 19,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Koláre, Obecný úrad <0,5 4 7,73 19,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Koláre, Povodie Horného Ipľa <0,5 3 7,18 19,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 11 0 0 0 0 0 ÁNO
Kosihovce, OÚ <0,5 <2 7,72 21,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Kosihy nad Ipľom, COOP Jednota 0,67 4 7,63 19,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Kosihy nad Ipľom, Materská škola 0,68 4 7,21 19,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,18 11 0 0 0 0 0 ÁNO
Kováčovce, OÚ <0,5 3 7,72 20,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 13 0 0 0 0 0 ÁNO
Lesenice, Obecný úrad 0,61 3 7,80 19,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Ľuboriečka, OÚ <0,5 3 7,45 20,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Malá Čalomija, OÚ <0,5 3 7,68 20,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Malé Straciny, OÚ 1,5 9 7,39 24,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 19 0 0 0 0 0 ÁNO
Malé Zlievce, Obecný úrad <0,5 3 7,81 20,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Malý Krtíš, OÚ <0,5 3 6,78 19,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 10 0 0 0 0 0 ÁNO
Modrý Kameň, HRAD <0,5 <2 6,82 19,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Modrý Kameň, SOU Jarmočná ul.  <0,5 2 7,58 19,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Muľa, Obecný úrad <0,5 3 7,77 21,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Nová Ves, OÚ <0,5 2 7,37 19,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Obeckov, Materská  škola č.138 <0,5 2 7,68 19,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Obeckov, OÚ 0,67 4 7,69 19,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 15 0 0 0 24 10 ÁNO
Olováry, OÚ 0,77 4 7,67 21,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Opatovská Nová Ves, OÚ <0,5 4 7,53 20,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Opava, OÚ <0,5 <2 6,98 27,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Pôtor, Obecný úrad <0,5 4 6,60 18,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Príbelce, Materská škola <0,5 <2 7,48 46,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Príbelce, OÚ <0,5 <2 7,44 43,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Sečianky, Potraviny COOP <0,5 4 7,37 19,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Seľany, OÚ 0,5 2 8,15 20,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 14 0 0 0 0 0 ÁNO
Seľany, vodojem-odtok <0,5 3 7,70 20,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 9 3 ÁNO
Sklabiná, OÚ 0,84 5 7,66 19,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 11 0 0 0 7 3 ÁNO
Sklabiná, Pekáreň č. 205 0,52 2 7,44 20,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Slovenské Ďarmoty, Hostinec LUMÍK <0,5 <2 7,55 21,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Slovenské Ďarmoty, Obecný úrad 0,99 7 7,73 19,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 13 0 0 0 0 0 ÁNO
Stredné Plachtince - Obecný úrad 0,69 4 7,43 19,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Stredné Plachtince, MŠ  <0,5 2 7,57 19,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Sucháň, OÚ <0,5 2 7,11 17,4 <0,10 <0,020 6,18 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Suché Brezovo, OÚ 0,57 <2 7,57 19,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Širákov, Obecný úrad <0,5 <2 7,78 20,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Trebušovce, Obecný úrad 0,67 3 7,60 21,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 8 3 ÁNO
Veľká Čalomija, OÚ <0,5 2 7,55 19,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Veľká Ves nad Ipľom, MŠ 0,52 3 7,41 19,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 10 0 0 0 9 5 ÁNO
Veľké Straciny, OÚ 0,69 5 7,44 24,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Veľké Zlievce, Obecný úrad <0,5 3 7,80 20,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Veľký Krtíš, III.tl.pásmo, Cukrárenská výroba, Hviezdoslavová ul. 0,57 3 7,67 19,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Veľký Krtíš, III.tl.pásmo, MŠ ul.Hviezdoslavova 0,63 <2 7,78 20,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 11 0 0 0 0 0 ÁNO
Veľký Krtíš, II.tl.pásmo, firma TIWA-(predajňa) <0,5 <2 7,84 20,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 7 3 ÁNO
Velký Krtíš, II.tl.pásmo, StVPS, ul.Banícka č. 39 <0,5 3 6,65 19,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Veľký Krtíš, I.tl.pásmo, firma FYSAM 0,68 7 7,65 21,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,17 11 0 0 0 25 12 ÁNO
Velký Krtíš, I.tl.pásmo, Materská škola <0,5 3 7,25 20,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Veľký Lom, Obecný úrad 0,51 <2 7,59 19,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Vieska, Obecný úrad 0,79 4 7,98 17,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Vinica, Pohostinstvo <0,5 <2 7,10 21,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Vrbovka, potraviny COOP  <0,5 3 7,69 20,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Záhorce, OÚ 2 14 7,65 19,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 16 0 0 0 31 19 ÁNO
Záhorce, Potraviny COOP JEDNOTA 0,98 5 7,31 19,6 <0,10 <0,020 5,27 0,06 <10 0 0 0 13 8 ÁNO
Závada, COOP Jednota <0,5 <2 6,76 23,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Závada, Materská škola <0,5 <2 6,84 23,0 <0,10 <0,020 4,40 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Zombor, OÚ <0,5 3 7,74 20,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 11 0 0 0 0 0 ÁNO
Želovce, Obecný úrad , kuchyňa 0,77 4 7,68 19,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Želovce, Reštaurácia FONTÁNA 0,96 5 7,27 19,7 <0,10 <0,020 5,64 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Želovce, Základná škola <0,5 <2 7,51 20,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor