Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. | ||||||||||||||||
Okres | Veľký Krtíš | 1. polrok 2021 | ||||||||||||||
Miesto odberu | Dát.odberu | Zákal (limit 5 ) |
Farba (limit 20 ) |
Reakcia
vody (limit 6,5-9,5) |
Vodivosť | Amónne
ióny (limit 0,5) |
Dusitany (limit 0,5) |
Dusičnany (limit 50) |
Železo (limit 0,2) |
Mangán (limit 50) |
Escherichia
coli (limit 0) |
Koliformné
baktérie (limit 0) |
Enterokoky (limit 0) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22°C (limit 200) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 36°C (limit 50) |
Dezinfekcia |
[FNU] | [mg/l] | - | [mS/m] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [µg/l] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/1ml] | [mg/l] | |||
Balog nad Ipľom, ZŠ | 11.5.2021 | <0,5 | 3 | 7,52 | 20,0 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Bátorová, OÚ | 16.2.2021 | 0,5 | 2 | 7,28 | 21,1 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ÁNO |
Bušince, Základná škola | 22.6.2021 | 0,63 | 5,0 | 6,92 | 19,0 | <0,10 | <0,020 | 4,10 | 0,09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Chrastince, výtokový stojan | 29.6.2021 | 0,56 | 4,0 | 7,07 | 18,8 | <0,10 | <0,020 | 5,60 | 0,08 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Čeláre, OÚ | 22.6.2021 | 0,61 | 4,0 | 6,93 | 19,6 | <0,10 | <0,020 | 4,10 | 0,07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Čelovce Lazy, rod.dom č.162 | 8.6.2021 | 0,94 | 4,0 | 6,52 | 21,4 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | ÁNO |
Dačov Lom, Obecný úrad | 2.3.2021 | <0,5 | 2 | 7,28 | 21,5 | <0,10 | <0,020 | 6,08 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Dolná Strehová, Obecný úrad | 22.3.2021 | <0,5 | <2 | 7,04 | 19,0 | <0,10 | <0,020 | 5,60 | 0,06 | <20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Dolné Plachtince, Obecný úrad | 12.1.2021 | 1,9 | 9 | 7,61 | 19,4 | <0,10 | <0,020 | 4,66 | 0,15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | ÁNO |
Dolné Strháre, Obecný úrad | 27.4.2021 | <0,5 | <2 | 7,45 | 21,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,06 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Ďurkovce, OÚ | 25.5.2021 | 1,3 | 8 | 7,19 | 20,8 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Glabušovce, rod.dom č.18,p.Gubányi | 22.6.2021 | 0,51 | 3,0 | 6,99 | 19,5 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,07 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Horné Plachtince, Obecný úrad | 2.3.2021 | 1,8 | 10 | 7,15 | 19,1 | 0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Hrušov, Obecný úrad | 8.6.2021 | <0,5 | <2,0 | 7,35 | 22,2 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ÁNO |
Imrov Kopec, rod.dom č.13, p.Pupalová | 16.3.2021 | 3,1 | 14 | 7,23 | 17,0 | <0,10 | <0,020 | 5,00 | 0,16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 14 | ÁNO |
Ipeľské Predmostie, MŠ | 11.5.2021 | <0,5 | 3 | 7,46 | 18,9 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,07 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Jazero-Chrťany, rod.dom č.55 | 16.3.2021 | 1,1 | 3 | 7,05 | 24,3 | <0,10 | <0,020 | 8,70 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | ÁNO |
Kamenné Kosihy, OÚ | 16.2.2021 | <0,5 | 2 | 7,50 | 21,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | ÁNO |
Kiarov, OÚ | 22.6.2021 | <0,5 | 3,0 | 7,08 | 20,0 | <0,10 | <0,020 | 4,90 | <0,05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Koláre, Povodie Horného Ipľa | 29.6.2021 | 0,76 | 4,0 | 7,03 | 18,9 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,09 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Kosihovce, OÚ | 25.5.2021 | <0,5 | 3 | 6,96 | 21,5 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Kosihy nad Ipľom, Materská škola | 29.6.2021 | 0,6 | 4,0 | 7,11 | 18,9 | <0,10 | <0,020 | 4,10 | 0,11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Kováčovce, OÚ | 22.6.2021 | 0,56 | 3,0 | 7,06 | 19,7 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Lesenice, Obecný úrad | 25.5.2021 | <0,5 | 3 | 7,29 | 21,5 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Ľuboriečka, OÚ | 16.3.2021 | <0,5 | 3 | 6,90 | 19,2 | <0,10 | <0,020 | 5,20 | 0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Malá Čalomija, OÚ | 11.5.2021 | <0,5 | 2 | 7,57 | 20,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Malé Straciny, OÚ | 22.3.2021 | <0,5 | <2 | 6,96 | 19,3 | <0,10 | <0,020 | 5,60 | <0,05 | <20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Modrý Kameň, HRAD | 2.3.2021 | <0,5 | 2 | 7,26 | 19,6 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Modrý Kameň, SOU Jarmočná ul. | 2.3.2021 | 1,8 | 10 | 7,28 | 18,9 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Muľa, Obecný úrad | 22.6.2021 | 0,53 | 3,0 | 6,90 | 19,8 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Nová Ves, OÚ | 8.2.2021 | 1,5 | 8 | 7,51 | 19,1 | <0,10 | <0,020 | 4,52 | 0,11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Olováry, OÚ | 22.6.2021 | <0,5 | 3,0 | 7,03 | 20,0 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Opatovská Nová Ves, OÚ | 16.2.2021 | <0,5 | 2 | 7,19 | 21,0 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Opatovská Nová Ves, Potraviny Fesh | 29.6.2021 | 0,71 | 5,0 | 7,04 | 17,1 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Opava, OÚ | 12.1.2021 | 0,87 | 3 | 7,06 | 26,8 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,07 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Pôtor, Obecný úrad | 27.4.2021 | <0,5 | 2 | 7,51 | 21,2 | 0,12 | <0,020 | <4,00 | 0,06 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | ÁNO |
Príbelce, OÚ | 12.1.2021 | 0,72 | 5 | 7,43 | 43,8 | <0,10 | 0,023 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Seľany, OÚ | 25.5.2021 | 0,5 | 3 | 7,11 | 20,7 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Sklabiná, Pekáreň č. 205 | 29.6.2021 | 0,56 | 2,0 | 6,89 | 19,5 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Slovenské Ďarmoty, Obecný úrad | 29.6.2021 | 0,55 | 4,0 | 7,02 | 18,7 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,09 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Slovenské Ďarmoty, Obecný úrad | 16.2.2021 | 0,74 | 4 | 7,08 | 21,6 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,07 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Stredné Plachtince - Obecný úrad | 12.1.2021 | 1,7 | 8 | 7,66 | 19,3 | <0,10 | <0,020 | 4,38 | 0,10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | ÁNO |
Sucháň, OÚ | 2.3.2021 | <0,5 | <2 | 7,15 | 17,3 | <0,10 | <0,020 | 6,64 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Suché Brezovo, OÚ | 16.3.2021 | 1,5 | 6 | 7,10 | 19,2 | <0,10 | <0,020 | 6,80 | 0,07 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Širakov, Materská škola | 25.5.2021 | <0,5 | 2 | 7,13 | 21,1 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Širákov, Obecný úrad | 16.2.2021 | <0,5 | 2 | 7,59 | 21,2 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Trebušovce, Obecný úrad | 16.2.2021 | <0,5 | 2 | 7,43 | 21,0 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Trebušovce, Obecný úrad | 25.5.2021 | 0,68 | 4 | 7,26 | 20,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Veľká Čalomija, OÚ | 29.6.2021 | 0,78 | 6,0 | 7,12 | 16,7 | <0,10 | <0,020 | 4,30 | 0,13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Veľká Ves nad Ipľom, OÚ | 11.5.2021 | 0,62 | 4 | 7,53 | 20,0 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,08 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Veľký Krtíš, III.tl.pásmo, MŠ ul. Poľná | 22.3.2021 | 0,95 | 3 | 7,37 | 19,6 | <0,10 | <0,020 | 5,70 | 0,17 | <20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Veľký Krtíš, II.tl.pásmo, firma TIWA-(predajňa) | 25.5.2021 | <0,5 | 3 | 6,81 | 20,6 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,06 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Veľký Krtíš, II.tl.pásmo, MOVINO | 27.4.2021 | <0,5 | <2 | 7,51 | 20,8 | 0,12 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | ÁNO |
Velký Krtíš, II.tl.pásmo, StVPS, ul.Banícka č. 39 | 12.1.2021 | <0,5 | 2 | 7,69 | 19,7 | <0,10 | 0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Veľký Krtíš, I.tl.pásmo, firma FYSAM | 12.1.2021 | <0,5 | 4 | 7,71 | 18,8 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,11 | <10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | ÁNO |
Veľký Lom, Obecný úrad | 16.3.2021 | 0,74 | 2 | 7,28 | 19,7 | <0,10 | <0,020 | 7,60 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | ÁNO |
Vieska, Obecný úrad | 27.4.2021 | <0,5 | <2 | 7,40 | 21,0 | 0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,06 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Vinica, Pohostinstvo | 12.1.2021 | <0,5 | <2 | 7,47 | 21,4 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Vinica, Základná škola, ul. Školská | 8.6.2021 | <0,5 | 2,0 | 7,34 | 21,1 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Vrbovka, Základná škola | 22.6.2021 | 0,56 | 4,0 | 7,10 | 19,8 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,06 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Záhorce, OÚ | 8.2.2021 | 1,8 | 9 | 7,50 | 19,1 | <0,10 | <0,020 | 4,66 | 0,11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Záhorce, Potraviny COOP JEDNOTA | 11.5.2021 | 0,68 | 3 | 7,52 | 19,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Závada, OÚ | 18.1.2021 | 1,4 | 2 | 6,77 | 22,6 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Zombor, OÚ | 22.6.2021 | 0,67 | 5,0 | 6,96 | 18,9 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,08 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Zombor, rod.dom č.12 | 8.2.2021 | <0,5 | 3 | 7,50 | 20,1 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Želovce, Reštaurácia FONTÁNA | 11.5.2021 | 0,62 | 3 | 7,53 | 19,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Želovce, Základná škola | 8.2.2021 | 1,5 | 7 | 7,48 | 19,2 | <0,10 | <0,020 | 4,52 | 0,08 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor |