Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Veľký Krtíš II. polrok
Dátum
odberu
Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
8.12.2020 Balog nad Ipľom, Hostinec RIA <0,5 2 7,57 21,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
25.11.2020 Bátorová, OÚ 0,58 5 7,35 11,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,16 <10 0 0 0 14 7 ÁNO
2.12.2020 Bušince, OÚ <0,5 2 7,62 21,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
8.9.2020 Chrastince, Obecný úrad <0,5 <2 7,63 21,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 7 2 ÁNO
2.12.2020 Čeláre, OÚ <0,5 2 7,71 21,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
27.10.2020 Čelovce Lazy, rod.dom č.162 <0,5 <2 7,02 21,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 39 26 ÁNO
27.10.2020 Čelovce, OÚ 0,89 5 7,27 48,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,16 101 0 0 0 8 4 ÁNO
22.9.2020 Dačov Lom, Obecný úrad <0,5 <2 7,20 22,4 <0,10 <0,020 26,2 <0,05 <10 0 0 0 12 5 ÁNO
6.10.2020 Dolinka, OÚ <0,5 <2 7,36 21,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
10.11.2020 Dolná Strehová, Obecný úrad <0,5 2 7,30 20,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 5 2 ÁNO
9.12.2020 Dolné Plachtince, Obecný úrad <0,5 <2 7,20 19,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 9 5 ÁNO
4.11.2020 Dolné Strháre, Obecný úrad <0,5 3 7,58 20,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 10 0 0 0 5 3 ÁNO
10.11.2020 Drňava, rod. dom č.6 0,63 <2 6,94 30,8 <0,10 <0,020 9,20 <0,05 <10 0 0 0 34 12 ÁNO
10.11.2020 Dúbrava, rod.dom č.8, p. Krištofík 0,55 2 7,01 43,3 <0,10 <0,020 23,7 <0,05 <10 0 0 0 5 2 ÁNO
1.12.2020 Ďurkovce, OÚ <0,5 3 7,58 21,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 5 2 ÁNO
14.10.2020 Glabušovce, rod.dom č.18,p.Gubányi <0,5 2 7,68 21,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
23.11.2020 Horné Plachtince, Obecný úrad 0,5 2 6,79 19,6 <0,10 <0,020 4,80 <0,05 <10 0 0 0 29 17 ÁNO
14.7.2020 Horný Bukovec, rod.dom č.13 1,7 9 7,02 25,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 <10 0 0 0 31 19 ÁNO
1.12.2020 Hrušov, Obecný úrad <0,5 <2 7,38 22,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 9 5 ÁNO
4.11.2020 Imrov Kopec, rod.dom č.45 0,8 3 7,55 19,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 39 16 ÁNO
25.11.2020 Ipeľské Predmostie, HOSTINEC 1,9 14 7,50 11,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 13 0 0 0 0 0 ÁNO
8.12.2020 Ipeľské Predmostie, MŠ <0,5 2 7,64 20,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 5 3 ÁNO
1.12.2020 Kamenné Kosihy, OÚ <0,5 2 7,60 20,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 7 3 ÁNO
2.12.2020 Kiarov, OÚ <0,5 2 7,72 22,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
6.10.2020 Kleňany, Obecný úrad <0,5 3 7,68 22,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 15 6 ÁNO
8.12.2020 Koláre, Obecný úrad 0,5 2 7,35 20,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
1.12.2020 Kosihovce, OÚ <0,5 3 7,55 21,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 6 2 ÁNO
6.10.2020 Kosihy nad Ipľom, Materská škola 1,7 10 7,71 21,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
2.12.2020 Kováčovce, OÚ <0,5 3 7,70 21,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
8.9.2020 Lesenice, Obecný úrad <0,5 <2 7,74 21,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
10.11.2020 Ľuboriečka, bytovka č. 75 <0,5 2 7,35 20,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 17 7 ÁNO
14.7.2020 Ľuboriečka, OÚ <0,5 3 7,45 20,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
8.12.2020 Malá Čalomija, OÚ <0,5 2 7,50 21,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 13 0 0 0 0 0 ÁNO
9.12.2020 Malé Zlievce, Potraviny <0,5 2 7,62 20,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 12 0 0 0 0 0 ÁNO
9.12.2020 Malý Krtíš, OÚ <0,5 3 7,42 20,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
8.12.2020 Modrý Kameň, HRAD 0,52 5 7,10 13,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,15 <10 0 0 0 7 4 ÁNO
9.12.2020 Modrý Kameň, SOU Jarmočná ul.  <0,5 <2 6,76 21,8 <0,10 <0,020 4,10 0,05 12 0 0 0 0 0 ÁNO
2.12.2020 Muľa, Obecný úrad <0,5 2 7,57 20,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
9.12.2020 Nová Ves, OÚ <0,5 <2 7,66 19,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 23 11 ÁNO
8.9.2020 Obeckov, OÚ <0,5 <2 7,50 20,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 63 19 ÁNO
2.12.2020 Olováry, OÚ <0,5 2 7,75 21,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
8.12.2020 Opatovská Nová Ves, č.83, COOP JEDNOTA <0,5 2 7,62 21,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 6 2 ÁNO
11.11.2020 Opatovská Nová Ves, OÚ <0,5 2 7,54 20,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 15 0 0 0 6 3 ÁNO
1.12.2020 Opava, OÚ <0,5 <2 7,16 26,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 7 3 ÁNO
9.12.2020 Pôtor, Obecný úrad <0,5 3 7,08 13,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 9 3 ÁNO
27.10.2020 Príbelce, Materská škola <0,5 <2 7,40 42,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
1.12.2020 Príbelce, OÚ <0,5 <2 7,46 43,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 12 6 ÁNO
6.10.2020 Sečianky, Potraviny COOP <0,5 3 7,39 21,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 12 0 0 0 20 7 ÁNO
17.8.2020 Seľany, OÚ 0,6 4 7,64 21,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 19 0 0 0 29 11 ÁNO
9.12.2020 Seľany, OÚ <0,5 2 6,98 13,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 9 5 ÁNO
8.12.2020 Selešťany, rod.dom č.37,p.Príbeli 0,62 2 7,66 19,7 <0,10 <0,020 4,10 <0,05 <10 0 0 0 11 5 ÁNO
9.12.2020 Sklabiná, Pekáreň č. 205 <0,5 <2 7,65 19,6 <0,10 <0,020 4,10 <0,05 <10 0 0 0 19 8 ÁNO
8.9.2020 Slovenské Ďarmoty, Hostinec LUMÍK <0,5 <2 7,55 21,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
9.12.2020 Stredné Plachtince - Obecný úrad 0,5 2 7,26 19,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 12 0 0 0 7 3 ÁNO
8.12.2020 Sucháň, OÚ 0,86 5 7,26 15,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 16 0 0 0 13 6 ÁNO
8.12.2020 Suché Brezovo, OÚ 0,8 7 7,22 25,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 <10 0 0 0 11 6 ÁNO
1.12.2020 Širákov, Obecný úrad <0,5 2 7,56 20,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 11 5 ÁNO
25.11.2020 Trebušovce, Obecný úrad 0,57 5 7,42 11,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,16 <10 0 0 0 13 6 ÁNO
8.12.2020 Veľká Čalomija, OÚ <0,5 <2 7,53 21,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
6.10.2020 Veľká Ves nad Ipľom, MŠ 0,58 5 7,69 20,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 12 0 0 0 15 8 ÁNO
4.11.2020 Veľké Zlievce, Obecný úrad <0,5 3 7,56 20,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 2 1 ÁNO
7.12.2020 Veľký Krtíš, III.tl.pásmo, MŠ ul. Poľná <0,5 2 7,54 19,8 <0,10 <0,020 4,10 0,06 12 0 0 0 0 0 ÁNO
8.9.2020 Veľký Krtíš, III.tl.pásmo, MŠ ul.Hviezdoslavova 0,63 <2 7,78 20,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 11 0 0 0 0 0 ÁNO
9.12.2020 Veľký Krtíš, II.tl.pásmo, firma TIWA-(predajňa) <0,5 2 7,89 20,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 9 5 ÁNO
1.12.2020 Veľký Krtíš, II.tl.pásmo, MOVINO <0,5 3 7,44 21,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 5 2 ÁNO
22.9.2020 Velký Krtíš, II.tl.pásmo, StVPS, ul.Banícka č. 39 1 6 7,81 20,8 <0,10 <0,020 6,20 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
1.12.2020 Veľký Krtíš, I.tl.p., Čerpacia stanica SHELL <0,5 2 7,55 21,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 8 3 ÁNO
9.12.2020 Veľký Krtíš, I.tl.pásmo, firma FYSAM 0,57 3 7,50 21,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 12 0 0 0 31 18 ÁNO
6.10.2020 Veľký Krtíš, ll.tl.pásmo, Domov dôchodcov 0,5 3 7,30 21,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
4.11.2020 Veľký Lom, Obecný úrad <0,5 <2 6,98 21,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 10 3 ÁNO
8.12.2020 Veľký Lom, Obecný úrad 0,52 4 7,26 17,7 <0,10 <0,020 4,66 0,09 15 0 0 0 7 3 ÁNO
10.11.2020 Vieska, Obecný úrad <0,5 <2 7,16 20,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 3 1 ÁNO
1.12.2020 Vinica, Pohostinstvo <0,5 <2 7,47 21,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 7 3 ÁNO
2.12.2020 Vrbovka, potraviny COOP  <0,5 2 7,79 20,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.11.2020 Vrbovka, Základná škola <0,5 2 7,36 20,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 3 2 ÁNO
11.11.2020 Záhorce, Pohostinstvo u Anky 0,91 4 7,51 19,8 <0,10 <0,020 4,90 0,09 15 0 0 0 0 0 ÁNO
14.7.2020 Závada, COOP Jednota <0,5 <2 6,76 23,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
9.9.2020 Závada, Materská škola <0,5 <2 6,84 23,0 <0,10 <0,020 4,40 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.11.2020 Zombor, OÚ <0,5 2 7,43 20,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
2.12.2020 Zombor, rod.dom č.12 <0,5 2 7,75 21,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
8.12.2020 Želovce, Reštaurácia FONTÁNA <0,5 <2 7,67 19,8 <0,10 <0,020 4,24 <0,05 12 0 0 0 0 0 ÁNO
8.9.2020 Želovce, Základná škola <0,5 <2 7,51 20,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor