Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Veľký Krtíš 2. polrok 2022
Dát.odberu Miesto odberu Zákal
(limit 5 )
Farba
(limit 20 )
Reakcia vody
(limit 6,5-9,5) 
Vodivosť Amónne ióny
(limit 0,5)
Vápnik a horčík
( tvrdosť vody )
Dusitany
(limit 0,5)
Dusičnany
(limit 50)
Železo
(limit 0,2)
Mangán
(limit 50)
Escherichia coli
(limit 0) 
Koliformné baktérie
(limit 0)
Enterokoky
(limit 0)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 22°C
(limit 200)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 36°C
(limit 50)
Dezinfekcia
    [FNU] [mg/l] - [mS/m] [mg/l] [mmol/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/1ml] [mg/l]  
6.12.2022 Balog nad Ipľom, MŠ <0,5 2,0 7,74 20,9 <0,10 1,1 <0,020 <4,0 0,1 26 0 0 0 0 0 ÁNO
11.10.2022 Bátorová, OÚ 0,51 3,0 7,78 21,1 <0,10 1,12 <0,020 <4,0 0,11 21 0 0 0 0 0 ÁNO
9.8.2022 Bušince, OÚ <0,5 2,0 7,96 19,8 <0,10 1 <0,020 <4,0 <0,05 12 0 0 0 0 0 ÁNO
23.11.2022 Bušince, rod.dom č. 399/10 0,79 5,0 7,76 18,1 <0,10 1 <0,020 <4,0 0,12 <10 0 0 0 13 6 ÁNO
11.10.2022 Chrastince, Obecný úrad <0,5 3,0 7,82 19,5 <0,10 1,02 <0,020 <4,0 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
23.11.2022 Čeláre, OÚ <0,5 3,0 7,77 18,8 <0,10 0,94 <0,020 <4,0 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
6.12.2022 Čelovce Lazy, rod.dom č.162 0,5 2,0 7,43 19,5 <0,10 0,92 <0,020 <4,0 <0,05 50 0 0 0 0 0 ÁNO
6.12.2022 Čelovce, OÚ 1,4 11 7,57 47,4 <0,10 2,68 <0,020 <4,0 0,19 11 0 0 0 0 0 ÁNO
12.12.2022 Dačov Lom, Obecný úrad <0,5 <2,0 7,53 21,8 <0,10 0,96 <0,020 7,3 <0,05 11 0 0 0 0 0 ÁNO
8.11.2022 Dačov Lom, Obecný úrad <0,5 <2,0 7,46 21,7 <0,10 0,92 <0,020 7,2 <0,05 12 0 0 0 11 5 ÁNO
16.8.2022 Dolinka, OÚ <0,5 4,0 7,87 18,9 <0,10 1,01 <0,020 <4,0 <0,05 30 0 0 0 44 21 ÁNO
12.12.2022 Dolná Strehová, Obecný úrad <0,5 2,0 7,72 15,6 <0,10 0,84 <0,020 <4,0 0 18 0 0 0 12 8 ÁNO
12.12.2022 Dolné Plachtince, Obecný úrad 0,77 2,0 7,52 19,9 <0,10 0,96 <0,020 <4,0 <0,05 24 0 0 0 16 10 ÁNO
3.10.2022 Dolné Strháre, Obecný úrad <0,5 3,0 7,71 19,1 <0,10 1,04 <0,020 <4,0 0,1 16 0 0 0 11 5 ÁNO
27.9.2022 Drňava, rod. dom č.6 <0,5 2,0 6,98 31,1 <0,10 1,64 <0,020 8 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
27.9.2022 Dúbrava, rod.dom č.8, p. Krištofík <0,5 <2,0 7,13 42,2 <0,10 2,26 <0,020 18,20 <0,05 <10 0 0 0 83 39 ÁNO
18.10.2022 Ďurkovce, OÚ <0,5 3,0 7,78 20,5 <0,10 1,1 <0,020 <4,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
26.7.2022 Horné Plachtince, Obecný úrad 0,8 2,0 7,75 19,4 <0,10 0,9 <0,020 <4,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
12.12.2022 Horný Bukovec, rod.dom č.77 5 20 6,64 40,1 <0,10 2 0,062 45,5 0,2 50 0 0 0 112 48 ÁNO
6.12.2022 Hrušov, Obecný úrad <0,5 <2,0 7,53 22,0 <0,10 1,06 <0,020 <4,0 <0,05 17 0 0 0 0 0 ÁNO
16.8.2022 Ipeľské Predmostie, HOSTINEC <0,5 2,0 7,95 20,0 <0,10 0,98 <0,020 <4,0 <0,05 25 0 0 0 0 0 ÁNO
6.12.2022 Ipeľské Predmostie, MŠ <0,5 2,0 7,79 20,5 <0,10 1,06 <0,020 <4,0 <0,05 11 0 0 0 0 0 ÁNO
12.7.2022 Jazero-Chrťany, rod.dom č.68 <0,5 <2,0 6,95 21,2 <0,10 1,24 <0,020 <4,0 <0,05 27 0 0 0 0 0 ÁNO
18.10.2022 Kamenné Kosihy, OÚ <0,5 3,0 7,76 20,6 <0,10 1,1 <0,020 <4,0 0,07 <10 0 0 0 24 11 ÁNO
23.11.2022 Kiarov, Potraviny <0,5 3 7,77 18,9 <0,10 0,98 <0,020 <4,0 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
16.8.2022 Kleňany, Obecný úrad <0,5 2 7,92 19,6 <0,10 1,02 <0,020 <4,0 <0,05 31 0 0 0 0 0 ÁNO
16.8.2022 Koláre, Povodie Horného Ipľa <0,5 2,0 7,83 19,1 <0,10 1 <0,020 <4,0 <0,05 26 0 0 0 35 16 ÁNO
18.10.2022 Kosihovce, OÚ <0,5 4,0 7,72 19,1 <0,10 1,02 <0,020 <4,0 0 <10 0 0 0 14 5 ÁNO
23.11.2022 Kováčovce, OÚ <0,5 3,0 7,77 18,4 <0,10 0,96 <0,020 <4,0 0,05 <10 0 0 0 12 5 ÁNO
11.10.2022 Lesenice, Obecný úrad <0,5 3,0 7,81 20,6 <0,10 1,1 <0,020 <4,0 0,1 17 0 0 0 0 0 ÁNO
27.9.2022 Ľuboriečka, OÚ <0,5 3 7,67 18,9 <0,10 1,16 <0,020 <4,0 0,1 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.10.2022 Malá Čalomija, OÚ <0,5 3,0 7,71 19,1 <0,10 1,04 <0,020 <4,0 0 <10 0 0 0 17 8 ÁNO
3.10.2022 Malé Zlievce, Obecný úrad <0,5 3,0 7,74 19,5 <0,10 1,2 <0,020 <4,0 0,1 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
22.11.2022 Malý Krtíš, OÚ 0,72 5,0 7,73 18,5 <0,10 0,98 <0,020 <4,0 0,1 14 0 0 0 0 0 ÁNO
12.12.2022 Modrý Kameň, HRAD <0,5 <2,0 7,25 19,0 <0,10 0,96 <0,020 <4,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
12.12.2022 Modrý Kameň, SOU Jarmočná ul.  0,92 3,0 7,48 19,6 <0,10 0,92 <0,020 <4,0 0,08 19 0 0 0 20 12 ÁNO
9.8.2022 Muľa, Obecný úrad <0,5 3,0 7,80 18,8 <0,10 1,14 <0,020 <4,0 <0,05 18 0 0 0 0 0 ÁNO
22.11.2022 Nová Ves, OÚ 0,56 3,0 7,63 19,6 <0,10 0,9 <0,020 <4,0 <0,05 12 0 0 0 11 5 ÁNO
22.11.2022 Obeckov, Materská  škola č.138 0,53 2,0 7,64 19,4 <0,10 0,9 <0,020 <4,0 <0,05 14 0 0 0 7 4 ÁNO
9.8.2022 Olováry, OÚ <0,5 2 7,97 19,5 <0,10 1,14 <0,020 <4,0 <0,05 23 0 0 0 0 0 ÁNO
22.11.2022 Opatovská Nová Ves, OÚ 0,53 3,0 7,80 19,0 <0,10 1 <0,020 <4,0 0,07 13 0 0 0 0 0 ÁNO
6.12.2022 Opava, OÚ 0,5 2,0 6,93 27,3 <0,10 1,4 <0,020 <4,0 0,17 13 0 0 0 0 0 ÁNO
8.11.2022 Pôtor č.74, fi.AMEON - výrobná hala, prevádzka Pôtor 0,60 7,0 7,70 19,5 <0,10 0,98 <0,020 <4,0 0,18 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
28.11.2022 Pôtor, Obecný úrad <0,5 4,0 7,78 19,8 <0,10 0,98 <0,020 <4,0 0 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
6.12.2022 Príbelce, Materská škola <0,5 <2,0 7,58 36,2 <0,10 2,1 <0,020 <4,0 <0,05 22 0 0 0 0 0 ÁNO
18.10.2022 Príbelce, OÚ <0,5 2,0 7,46 37,4 <0,10 2,02 <0,020 <4,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
16.8.2022 Sečianky, Potraviny COOP 0,62 4 7,86 19,9 <0,10 1,14 <0,020 <4,0 0,11 29 0 0 0 15 6 ÁNO
18.10.2022 Seľany, OÚ <0,5 3,0 7,78 20,6 <0,10 1,1 <0,020 <4,0 0,07 <10 0 0 0 23 11 ÁNO
22.11.2022 Sklabiná, MŠ 0,5 2,0 7,63 19,5 <0,10 0,91 <0,020 <4,0 <0,05 12 0 0 0 8 4 ÁNO
22.11.2022 Slovenské Ďarmoty, Hostinec LUMÍK 0,7 5,0 7,83 18,8 <0,10 1 <0,020 <4,0 0,11 12 0 0 0 0 0 ÁNO
26.7.2022 Stredné Plachtince - Obecný úrad <0,5 2,0 7,73 19,3 <0,10 0,96 <0,020 <4,0 <0,05 11 0 0 0 0 0 ÁNO
12.12.2022 Stredné Plachtince, MŠ  1,2 5 7,50 19,8 <0,10 0,92 <0,020 <4,0 0,08 22 0 0 0 54 40 ÁNO
12.12.2022 Sucháň, OÚ 0,5 <2,0 7,15 17,4 <0,10 0,84 <0,020 7 <0,05 13 0 0 0 20 8 ÁNO
3.10.2022 Suché Brezovo, OÚ <0,5 <2,0 7,58 19,4 <0,10 1,04 <0,020 4,10 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
18.10.2022 Širákov, Obecný úrad <0,5 3,0 7,78 20,7 <0,10 1,1 <0,020 <4,0 0,07 <10 0 0 0 53 24 ÁNO
18.10.2022 Trebušovce, Obecný úrad <0,5 2 7,75 20,8 <0,10 1,12 <0,020 <4,0 0,09 <10 0 0 0 15 6 ÁNO
16.8.2022 Veľká Čalomija, OÚ <0,5 2 7,93 18,8 <0,10 1,14 <0,020 <4,0 <0,05 36 0 0 0 19 8 ÁNO
11.10.2022 Veľká Čalomija, Základná škola <0,5 3,0 7,80 20,6 <0,10 1,1 <0,020 <4,0 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
6.12.2022 Veľká Ves nad Ipľom, OÚ 1,1 8 7,78 20,6 <0,10 1,04 <0,020 <4,0 <0,05 15 0 0 0 0 0 ÁNO
3.10.2022 Veľké Zlievce, Obecný úrad <0,5 5,0 7,76 19,3 <0,10 1,14 <0,020 <4,0 0,15 12 0 0 0 0 0 ÁNO
28.11.2022 Veľký Krtíš, III.tl.pásmo, MŠ ul. Poľná <0,5 2 7,75 19,5 <0,10 0,9 <0,020 <4,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
8.11.2022 Veľký Krtíš, II.tl.pásmo, firma TIWA-(predajňa) <0,5 4,0 7,76 19,2 <0,10 1,1 <0,020 <4,0 0,09 15 0 0 0 0 0 ÁNO
11.10.2022 Veľký Krtíš, II.tl.pásmo, MOVINO <0,5 4,0 7,69 20,0 <0,10 1 <0,020 <4,0 0,11 34 0 0 0 24 11 ÁNO
22.11.2022 Velký Krtíš, II.tl.pásmo, StVPS, ul.Banícka č. 39 0,5 4,0 7,80 18,5 <0,10 0,99 <0,020 <4,0 0 16 0 0 0 0 0 ÁNO
6.12.2022 Veľký Krtíš, I.tl.p., Čerpacia stanica SHELL <0,5 3,0 7,83 18,9 <0,10 1 <0,020 <4,0 <0,05 25 0 0 0 0 0 ÁNO
3.10.2022 Veľký Lom, Obecný úrad 0,78 4,0 7,72 19,4 <0,10 1 <0,020 <4,0 <0,05 13 0 0 0 16 9 ÁNO
27.9.2022 Vieska, Obecný úrad <0,5 3,0 7,59 19,3 <0,10 1,12 <0,020 <4,0 0,05 19 0 0 0 0 0 ÁNO
28.11.2022 Vinica, Obecný úrad <0,5 3,0 7,60 19,4 <0,10 1,1 <0,020 <4,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
6.12.2022 Vinica, Základná škola, ul. Školská <0,5 2,0 7,45 19,1 <0,10 1 <0,020 <4,0 0,14 20 0 0 0 0 0 ÁNO
23.11.2022 Vrbovka, Základná škola <0,5 3,0 7,77 19,0 <0,10 1 <0,020 <4,0 0 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
22.11.2022 Záhorce, Pohostinstvo ATLANTIS 0,7 2,0 7,80 19,4 <0,10 0,9 <0,020 <4,0 <0,05 13 0 0 0 0 0 ÁNO
27.9.2022 Závada, OÚ <0,5 <2,0 6,86 22,2 <0,10 1,22 <0,020 <4,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
23.11.2022 Zombor, OÚ <0,5 3,0 7,69 18,0 <0,10 1 <0,020 <4,0 0 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
9.8.2022 Zombor, rod.dom č.12 <0,5 2,0 7,90 19,6 <0,10 1,1 <0,020 <4,0 <0,05 19 0 0 0 0 0 ÁNO
1.8.2022 Želovce, Reštaurácia FONTÁNA <0,5 2,0 7,87 19,3 <0,10 0,9 <0,020 <4,0 <0,05 13 0 0 0 0 0 ÁNO
22.11.2022 Želovce, Základná škola 0,52 2,0 7,78 19,5 <0,10 0,9 <0,020 <4,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor