Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. | ||||||||||||||||
Okres | Žarnovica | 1. polrok 2021 | ||||||||||||||
Miesto odberu | Dát.odberu | Zákal (limit 5 ) |
Farba (limit 20 ) |
Reakcia
vody (limit 6,5-9,5) |
Vodivosť | Amónne
ióny (limit 0,5) |
Dusitany (limit 0,5) |
Dusičnany (limit 50) |
Železo (limit 0,2) |
Mangán (limit 50) |
Escherichia
coli (limit 0) |
Koliformné
baktérie (limit 0) |
Enterokoky (limit 0) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22°C (limit 200) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 36°C (limit 50) |
Dezinfekcia |
[FNU] | [mg/l] | - | [mS/m] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [µg/l] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/1ml] | [mg/l] | |||
Banská Hodruša - č.696 | 6.4.2021 | 1,4 | 10 | 7,26 | 23,6 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,05 | 23,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Brehy - Obecný úrad | 1.2.2021 | 0,93 | <2 | 7,76 | 31,0 | <0,10 | <0,020 | 4,86 | 0,06 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | ÁNO |
Bzenica - Obecný úrad | 1.2.2021 | 2,3 | <2 | 7,30 | 27,3 | <0,10 | <0,020 | 4,56 | 0,10 | 28,1 | 0 | 0 | 0 | 99 | 29 | ÁNO |
Hodruša - Hámre - Základná škola | 24.5.2021 | 0,86 | 3 | 7,59 | 38,7 | <0,10 | <0,020 | 6,26 | 0,06 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | ÁNO |
Hodruša Hámre - potraviny COOP Jednota | 11.1.2021 | 0,66 | <2 | 7,64 | 40,4 | <0,10 | <0,020 | 6,21 | 0,05 | 18,6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | ÁNO |
Horné Hámre - Pošta | 22.2.2021 | 0,67 | 3 | 7,52 | 41,1 | <0,10 | <0,020 | 7,63 | 0,05 | 39,6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | ÁNO |
Hrabičov - potraviny Jednota COOP | 8.2.2021 | 1,1 | <2 | 7,08 | 9,4 | <0,10 | <0,020 | 5,64 | 0,06 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | ÁNO |
Hronský Beňadik-potraviny COOP /pohostinstvo/ | 25.1.2021 | 2,3 | 6 | 7,06 | 47,0 | <0,10 | <0,020 | 18,9 | 0,09 | 21,1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 29 | ÁNO |
Kľak-potraviny COOP Jednota | 8.2.2021 | 1,4 | <2 | 7,45 | 7,3 | <0,10 | <0,020 | 5,29 | 0,08 | 10,7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | ÁNO |
Malá Lehota - potraviny COOP | 11.1.2021 | 1,1 | 7 | 7,81 | 21,7 | <0,10 | <0,020 | 8,31 | 0,07 | 28,6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | ÁNO |
Malá Lehota/Debnárov štál - č.221 | 22.3.2021 | 0,51 | 3 | 7,57 | 30,1 | <0,10 | <0,020 | 12,8 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Nová Baňa - Izomat | 3.5.2021 | 2 | 8 | 7,52 | 31,9 | <0,10 | <0,020 | 5,47 | 0,09 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Nová Baňa - Poľnohospodárske družstvo Boroš, mliečnica | 24.5.2021 | 2,1 | 3 | 7,44 | 29,1 | <0,10 | <0,020 | 4,79 | 0,09 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ÁNO |
Nová Baňa - potraviny CBA, ul. Cintorínska | 25.1.2021 | 4,8 | 19 | 7,33 | 22,9 | <0,10 | <0,020 | 7,91 | 0,16 | 34,6 | 0 | 0 | 0 | 91 | 15 | ÁNO |
Nová Baňa / Stará Huta - č.II.54 | 24.5.2021 | 2,2 | 7 | 7,31 | 11,4 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,09 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
Nová Baňa / Stará Huta - č.d. II.15 | 3.5.2021 | 1,6 | 10 | 7,06 | 10,4 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,07 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Nová Baňa-pekáreň | 1.2.2021 | 0,95 | <2 | 7,54 | 43,4 | <0,10 | <0,020 | 7,76 | 0,06 | 13,8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ÁNO |
Orovnica dolná - Školiace stredisko Mapro | 8.2.2021 | 1,6 | 5 | 7,35 | 34,0 | <0,10 | <0,020 | 16,7 | 0,07 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ÁNO |
Orovnica horná - Obecný úrad | 1.2.2021 | 4,3 | 17 | 7,49 | 22,0 | <0,10 | <0,020 | 9,57 | 0,18 | 46,5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | ÁNO |
Ostrý Grúň - potraviny COOP | 25.1.2021 | 1,9 | 4 | 7,43 | 8,2 | <0,10 | <0,020 | 7,53 | 0,12 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ÁNO |
Píla - Obecný úrad | 6.4.2021 | <0,5 | 3 | 7,55 | 68,0 | <0,10 | <0,020 | 5,16 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Tekovská Breznica - ObÚ | 8.2.2021 | <0,5 | <2 | 7,62 | 41,9 | <0,10 | <0,020 | 35,2 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | ÁNO |
Veľká Lehota / Vígľaš - rod. dom č.495 | 22.3.2021 | 0,91 | 5 | 7,18 | 11,3 | <0,10 | <0,020 | 10,3 | 0,13 | 15,4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
Veľká Lehota - Obecný úrad | 24.5.2021 | 1,6 | 9 | 6,63 | 8,0 | <0,10 | <0,020 | 6,87 | 0,08 | 11,4 | 0 | 0 | 0 | 129 | 22 | ÁNO |
Veľká Lehota-potraviny COOP | 11.1.2021 | 0,74 | <2 | 6,97 | 10,1 | <0,10 | <0,020 | 10,1 | 0,07 | 24,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Žarnovica - MŠ (kuchyňa) | 6.4.2021 | <0,5 | <2 | 7,53 | 38,8 | <0,10 | <0,020 | 5,12 | 0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10 | ÁNO |
Žarnovica - Potraviny COOP na námestí | 11.1.2021 | 0,59 | <2 | 7,31 | 40,4 | <0,10 | <0,020 | 6,54 | 0,06 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | ÁNO |
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor |