Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. | ||||||||||||||||
Okres | Žarnovica | 1. polrok 2022 | ||||||||||||||
Miesto odberu | Dát.odberu | Zákal (limit 5 ) |
Farba (limit 20 ) |
Reakcia
vody (limit 6,5-9,5) |
Vodivosť | Amónne
ióny (limit 0,5) |
Dusitany (limit 0,5) |
Dusičnany (limit 50) |
Železo (limit 0,2) |
Mangán (limit 50) |
Escherichia
coli (limit 0) |
Koliformné
baktérie (limit 0) |
Enterokoky (limit 0) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22°C (limit 200) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 36°C (limit 50) |
Dezinfekcia |
[FNU] | [mg/l] | - | [mS/m] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [µg/l] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/1ml] | [mg/l] | |||
21.2.2022 | Brehy - Obecný úrad | 5,0 | 17,2 | 7,49 | 26,7 | <0,10 | <0,020 | 4,09 | 0,20 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ÁNO |
7.2.2022 | Bzenica - MŠ | <0,50 | 2,4 | 7,38 | 27,7 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ÁNO |
25.1.2022 | Hliník nad Hronom - Obecný úrad | 0,58 | <2,0 | 8,00 | 16,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,08 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | ÁNO |
14.2.2022 | Hliník nad Hronom-potraviny COOP, ul. Strojárenská | <0,50 | 4,4 | 8,22 | 16,2 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,09 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | ÁNO |
14.2.2022 | Horná Ždaňa - potraviny COOP | <0,50 | 2,7 | 7,98 | 16,2 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,09 | 17,1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | ÁNO |
25.1.2022 | Hronská Breznica - ObÚ | 0,54 | <2,0 | 7,57 | 35,5 | <0,10 | <0,020 | 5,87 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ÁNO |
14.2.2022 | Hronská Dúbrava - Obecný úrad | <0,50 | 5,2 | 7,73 | 35,5 | <0,10 | 0,029 | 5,36 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
25.1.2022 | Hronský Beňadik-potraviny COOP /pohostinstvo/ | 0,77 | 2,8 | 7,19 | 46,3 | <0,10 | <0,020 | 13,7 | 0,15 | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ÁNO |
10.1.2022 | Jalná - potraviny COOP | <0,50 | <2,0 | 7,70 | 34,4 | <0,10 | 0,051 | 5,69 | 0,08 | 40,1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ÁNO |
14.2.2022 | Jalná/PSV/ - pošta | <0,50 | 2,7 | 7,64 | 35,3 | <0,10 | 0,090 | 5,37 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
18.1.2022 | Janova Lehota - Základná škola + MŠ | 3,5 | 13,2 | 7,30 | 13,9 | <0,10 | <0,020 | 4,34 | 0,14 | 16,4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
25.1.2022 | Kľak - Obecný úrad | <0,50 | <2,0 | 7,95 | 7,5 | <0,10 | <0,020 | 8,06 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ÁNO |
14.2.2022 | Kosorín - Materská škola | 0,99 | 2,1 | 7,30 | 16,6 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ÁNO |
10.1.2022 | Ladomerská Vieska - Obecný úrad | <0,50 | <2,0 | 7,81 | 28,8 | <0,10 | 0,032 | 5,92 | 0,06 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ÁNO |
23.5.2022 | Lehôtka pod Brehmi - MŠ | <0,50 | <2,0 | 8,15 | 16,2 | <0,10 | <0,020 | 4,00 | 0,072 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ÁNO |
31.1.2022 | Lovčica-Trubín - ZŠ Karola Bieleka | 0,65 | <2,0 | 7,30 | 33,5 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ÁNO |
25.4.2022 | Lovčica-Trubín - potraviny COOP Trubín | 1,3 | 2,2 | 7,26 | 31,5 | <0,10 | <0,020 | 4,19 | <0,05 | 10,8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ÁNO |
14.2.2022 | Lutila - Materská škola | 2,1 | 4,1 | 7,55 | 15,9 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,10 | 11,1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | ÁNO |
10.1.2022 | Lutila - Potraviny COOP | 1,7 | 5,8 | 7,25 | 16,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,09 | 18,2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
21.2.2022 | Malá Lehota/Debnárov štál - č.221 | 3,0 | 13,8 | 7,82 | 23,5 | <0,10 | <0,020 | 5,99 | 0,17 | 39,7 | 0 | 0 | 0 | 68 | 13 | ÁNO |
21.2.2022 | Nová Baňa - Izomat | 3,5 | 15,6 | 7,43 | 31,1 | <0,10 | <0,020 | 5,75 | 0,13 | 30,7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | ÁNO |
25.1.2022 | Nová Baňa - Polyfunkčný objekt | 0,86 | <2,0 | 7,80 | 33,1 | <0,10 | <0,020 | 7,65 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | ÁNO |
9.5.2022 | Nová Baňa - Spojená škola, Školská č.5 | 0,76 | 3,9 | 7,64 | 33,3 | <0,10 | <0,020 | 6,51 | 0,06 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ÁNO |
7.3.2022 | Nová Baňa / Stará Huta - č.d. II.15 | 1,2 | 7,6 | 7,44 | 10,0 | <0,10 | <0,020 | 4,40 | 0,06 | 11,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
25.1.2022 | Nová Baňa - Unistav | <0,50 | <2,0 | 7,70 | 41,7 | <0,10 | <0,020 | 7,48 | <0,05 | 15,8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ÁNO |
11.4.2022 | Orovnica dolná - Školiace stredisko Mapro | 1,6 | 4,7 | 7,47 | 35,3 | <0,10 | <0,020 | 20,1 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ÁNO |
25.1.2022 | Orovnica horná - Pohostinstvo | 0,63 | <2,0 | 7,77 | 29,5 | <0,10 | <0,020 | 14,1 | <0,05 | 10,6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ÁNO |
10.1.2022 | Ostrý Grúň - Obecný úrad | 0,85 | 3,0 | 7,71 | 7,9 | <0,10 | <0,020 | 8,01 | 0,09 | 13,6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | ÁNO |
21.2.2022 | Píla - Obecný úrad | <0,50 | <2,0 | 7,62 | 66,9 | <0,10 | <0,020 | 4,05 | <0,05 | 16,3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | ÁNO |
14.2.2022 | Prochot - Obecný úrad | 1,4 | 4,9 | 8,03 | 16,8 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,11 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | ÁNO |
7.3.2022 | Prochot - potraviny COOP dolné | 5,0 | 5,3 | 7,85 | 16,9 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,16 | 16,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
21.2.2022 | Psiare - č.d.82 | <0,50 | <2,0 | 7,02 | 46,6 | <0,10 | <0,020 | 14,8 | <0,05 | 24,9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ÁNO |
18.1.2022 | Sklené Teplice-potraviny COOP pri ceste | 0,50 | <2,0 | 7,76 | 27,6 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,10 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ÁNO |
18.1.2022 | Slaská-ObÚ | 0,61 | <2,0 | 7,63 | 13,1 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ÁNO |
10.1.2022 | Stará Kremnička/PSV - Obecný úrad | <0,50 | <2,0 | 7,81 | 34,6 | <0,10 | 0,050 | 6,31 | <0,05 | 12,4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ÁNO |
25.1.2022 | Tekovská Breznica - ObÚ | 0,58 | <2,0 | 7,61 | 33,0 | <0,10 | <0,020 | 21,1 | <0,05 | 16,3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ÁNO |
14.2.2022 | Trnavá Hora - Základná škola | 1,6 | 2,9 | 7,15 | 23,0 | <0,10 | <0,020 | 5,67 | 0,10 | 15,5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 16 | ÁNO |
25.1.2022 | Veľká Lehota - Obecný úrad | 0,93 | 2,2 | 7,59 | 9,5 | <0,10 | <0,020 | 10,5 | <0,05 | 21,2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | ÁNO |
10.1.2022 | Žarnovica - MŠ (kuchyňa) | 0,55 | <2,0 | 7,57 | 33,4 | <0,10 | <0,020 | 8,12 | 0,06 | 17,1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | ÁNO |
25.1.2022 | Žiar nad Hronom - MŠ ul. Jánskeho | 0,85 | <2,0 | 7,21 | 23,0 | <0,10 | <0,020 | 4,33 | 0,06 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | ÁNO |
10.1.2022 | Žiar nad Hronom - OZ 07, StVPS | 0,77 | <2,0 | 7,61 | 25,2 | <0,10 | <0,020 | 5,83 | 0,06 | 17,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ÁNO |
14.2.2022 | Žiar nad Hronom/DVZ+PSV+TKŽ/ - IV.ZŠ ul. Jilemnické | 1,2 | 4,5 | 7,70 | 24,5 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,08 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ÁNO |
7.2.2022 | Žiar nad Hronom/DVZ+PSV+TKŽ/ - StVPS, prevádzka | <0,50 | <2,0 | 7,37 | 32,1 | <0,10 | <0,020 | 5,41 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
21.2.2022 | Žiar nad Hronom-Gymnázium ul.Kollára 2 | 0,60 | <2,0 | 7,60 | 32,7 | <0,10 | <0,020 | 5,76 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
1.3.2022 | Žiar nad Hronom-IX.MŠ ul.Sládkovičova | 0,94 | 3,2 | 7,57 | 21,9 | <0,10 | <0,020 | 5,17 | 0,06 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ÁNO |
10.1.2022 | ŽSV/ Župkov - potraviny COOP | 1,0 | 4,0 | 7,43 | 11,5 | <0,10 | <0,020 | 5,03 | 0,09 | 19,7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | ÁNO |
10.1.2022 | ŽSV/Hodruša - Hámre - Materská škola | 0,60 | <2,0 | 7,67 | 33,3 | <0,10 | <0,020 | 7,44 | 0,05 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 38 | ÁNO |
25.1.2022 | ŽSV/Hrabičov - Materská škola | 0,71 | 2,0 | 7,49 | 10,2 | <0,10 | <0,020 | 4,29 | 0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | ÁNO |
11.4.2022 | ŽSVŽarnovica-SOUD | 0,70 | 2,7 | 7,51 | 33,7 | <0,10 | <0,020 | 7,07 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | ÁNO |
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor |