Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Žarnovica 2. polrok 2022
Dát.odberu Miesto odberu Zákal
(limit 5 )
Farba
(limit 20 )
Reakcia vody
(limit 6,5-9,5) 
Vodivosť Amónne ióny
(limit 0,5)
Vápnik a horčík
( tvrdosť vody )
Dusitany
(limit 0,5)
Dusičnany
(limit 50)
Železo
(limit 0,2)
Mangán
(limit 50)
Escherichia coli
(limit 0) 
Koliformné baktérie
(limit 0)
Enterokoky
(limit 0)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 22°C
(limit 200)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 36°C
(limit 50)
Dezinfekcia
    [FNU] [mg/l] - [mS/m] [mg/l] [mmol/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/1ml] [mg/l]  
3.10.2022 Brehy - Obecný úrad 2,4 11,0 7,71 30,1 <0,10 1,63 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 4 1 ÁNO
3.10.2022 Bzenica - Obecný úrad 3,3 12,4 7,26 23,8 <0,10 1,3 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
18.7.2022 Bzenica/Bukovina  - č.237 <0,50 <2,0 7,51 28,2 <0,10 1 <0,020 <4,00 0,1 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
16.8.2022 Bzenica/Bukovina - rod. dom č.245 1,5 <2,0 7,20 26,5 <0,10 1 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
5.12.2022 Bzenica/Bukovina- súkromné potraviny /Potraviny COOP / <0,50 4,1 7,45 26,5 <0,10 1,25 <0,020 4,16 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
31.10.2022 Hodruša - Hámre - Základná škola <0,50 2,5 7,51 27,5 <0,10 1,51 <0,020 6,24 <0,050 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
3.10.2022 Hodruša Hámre - potraviny   COOP  Jednota <0,50 <2,0 7,62 31,2 <0,10 1,510 <0,020 4,83 <0,050 <2,0 0 0 0 139 23 ÁNO
11.7.2022 Hodruša Hámre - Potraviny u Brámera <0,50 <2,0 7,70 37,8 <0,10 1,51 <0,020 8,01 0,1 15 0 0 0 2 0 ÁNO
1.8.2022 Horné Hámre - Pošta  <0,50 <2,0 7,76 33,9 <0,10   <0,020 6,63 0,1 3 0 0 0 2 2 ÁNO
26.9.2022 Hrabičov - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,17 11,7 <0,10 0,420 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 3 1 ÁNO
28.11.2022 Hrabičov - potraviny Jednota COOP 1,1 2,3 7,52 11,5 <0,10 0,42 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
16.8.2022 Hronský Beňadik - Obecný úrad <0,50 <2,0 6,98 45,9 <0,10 2,28 <0,020 16,9 <0,050 3 0 0 0 14 7 ÁNO
10.10.2022 Hronský Beňadik - p. Ždánsky, č.d.134 <0,50 <2,0 7,08 46,5 <0,10 2,28 <0,020 14,90 <0,050 <2,0 0 0 0 11 7 ÁNO
26.9.2022 Kľak - č.d.100 <0,50 <2,0 7,68 7,9 <0,10 0,290 <0,020 5,73 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
11.7.2022 Kľak-potraviny COOP Jednota <0,50 <2,0 7,63 7,8 <0,10 0,29 <0,020 5,410 <0,05 <10,0 0 0 0 2 2 ÁNO
11.7.2022 Malá Lehota / Debnárov štál - č.d.254 <0,50 <2,0 7,53 40,1 <0,10 2,24 <0,020 15,8 <0,05 <10,0 0 0 0 1 1 ÁNO
11.7.2022 Malá Lehota - ObÚ 0,5 <2,0 7,72 40,2 <0,10 2,12 <0,020 17,9 <0,05 <10,0 0 0 0 2 2 ÁNO
28.11.2022 Malá Lehota - potraviny COOP 0,5 <2,0 7,86 39,8 <0,10 2,12 <0,020 15,70 <0,050 <2,0 0 0 0 0 2 ÁNO
3.10.2022 Malá Lehota - výtokový stojan na cintoríne  0,6 3,2 7,83 34,6 <0,10 2,12 <0,020 9,03 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
31.10.2022 Malá Lehota/Debnárov štál  - č.221 0,7 <2,0 7,75 38,5 <0,10 2,24 <0,020 13,00 <0,050 <2,0 0 0 0 3 2 ÁNO
11.7.2022 Nová Baňa - ČS Slovnaft 0,8 <2,0 7,73 34,2 <0,10 2,01 <0,020 5,88 <0,05 10 0 0 0 9 3 ÁNO
11.7.2022 Nová Baňa - Pohostinstvo Lošonský 0,77 <2,0 7,52 35,5 <0,10 2,01 <0,020 5,38 <0,05 12 0 0 0 11 11 ÁNO
12.12.2022 Nová Baňa - Poľnohospodárske družstvo Boroš, mliečnica <0,50 2,6 7,83 43,2 <0,10 2,01 <0,020 4,81 <0,05 32 0 0 0 1 2 ÁNO
28.11.2022 Nová Baňa - potraviny CBA, ul. Cintorínska 1,5 <2,0 7,82 37,7 <0,10 2,01 <0,020 4,54 <0,050 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
10.10.2022 Nová Baňa - potraviny, sídlisko pod Sekvojou <0,50 <2,0 7,65 42,3 <0,10 2,01 <0,020 7,72 <0,050 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
3.10.2022 Nová Baňa / Stará Huta  - č.II.54 1,6 4,9 7,19 11,5 <0,10 0,3 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 3 0 ÁNO
28.11.2022 Nová Baňa / Stará Huta - č.d. II.15 0,99 4,1 7,56 11,5 <0,10 0,43 <0,020 4,94 <0,050 5 0 0 0 0 0 ÁNO
5.9.2022 Nová Baňa - Zdravotné stredisko Zdravie 0,91 3,2 7,82 36,3 <0,10 1 <0,020 7,69 <0,050 <2,0 0 0 0 0 2 ÁNO
3.10.2022 Nová Baňa/Bukovina - rod. dom č.46, p. Petrášová 2,7 10 6,97 12,9 <0,10 0,2 <0,020 8,63 <0,050 <2,0 0 0 0 4 4 ÁNO
31.10.2022 Nová Baňa-pekáreň <0,50 <2,0 7,68 42,4 <0,10 2,56 <0,020 7,06 0,11 <2,0 0 0 0 23 11 ÁNO
16.8.2022 Orovnica dolná - rod. dom č.213 0,8 <2,0 7,50 35,5 <0,10 1,74 <0,020 12,60 <0,050 <2,0 0 0 0 8 4 ÁNO
17.10.2022 Orovnica dolná - Školiace stredisko Mapro <0,50 <2,0 7,54 35,5 <0,10 1,74 <0,020 16,2 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
17.10.2022 Orovnica horná - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,67 35,5 <0,10 0,38 <0,020 10,10 0,052 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
16.8.2022 Orovnica horná - potraviny COOP <0,50 <2,0 7,63 29,7 <0,10 0,38 <0,020 4,16 <0,050 <2,0 0 0 0 4 1 ÁNO
22.8.2022 Ostrý Grúň - potraviny COOP <0,50 2,9 7,57 8,4 <0,10 0,100 <0,020 6,09 0,1 8 0 0 0 2 1 ÁNO
10.10.2022 Ostrý Grúň -ZŠ + MŠ 0,66 5,8 7,68 8,2 <0,10 0,1 <0,020 5,82 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
28.11.2022 Píla - Obecný úrad 1,0 <2,0 7,60 71,2 <0,10 3,2 <0,020 7,45 <0,050 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
3.10.2022 Píla - Potraviny COOP <0,50 <2,0 7,66 70,0 <0,10 3,2 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
12.12.2022 Tekovská Breznica - č.527, Cros plus Cukrárenská výroba <0,50 <2,0 7,90 40,3 <0,10 1,52 <0,020 38,40 0,1 23 0 0 0 1 1 ÁNO
1.8.2022 Tekovská Breznica - potraviny COOP <0,50 <2,0 7,64 38,9 <0,10 1,52 <0,020 23,50 <0,050 <2,0 0 0 0 16 12 ÁNO
3.10.2022 Tekovská Breznica - Základná škola + MŠ <0,50 <2,0 7,78 39,2 <0,10 1,52 <0,020 26,40 <0,050 <2,0 0 0 0 71 46 ÁNO
31.10.2022 Veľká Lehota  / Vígľaš - rod. dom č.495 2,5 2,7 7,45 9,8 <0,10 0,36 <0,020 6,93 0,066 3 0 0 0 2 1 ÁNO
28.11.2022 Veľká Lehota - lekáreň 0,51 2,6 7,15 9,5 <0,10 0,33 <0,020 5,33 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
3.10.2022 Veľká Lehota - Pohostinstvo 1,50 7,6 7,00 9,5 <0,10 0,33 <0,020 6,03 <0,050 <2,0 0 0 0 68 10 ÁNO
11.7.2022 Veľká Lehota - Pošta 0,70 <2,0 7,20 9,5 <0,10 0,33 <0,020 5,20 <0,05 19 0 0 0 2 1 ÁNO
5.9.2022 Veľká Lehota / Vígľaš - č.559    1,1 4,6 7,38 9,5 <0,10 0,24 <0,020 7,54 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
11.7.2022 Veľká Lehota/ Vígľaš - č.553 <0,50 <2,0 7,62 9,5 <0,10 0,24 <0,020 6,46 <0,05 <10,0 0 0 0 0 0 ÁNO
17.10.2022 Veľká Lehota-potraviny COOP <0,50 <2,0 7,04 9,3 <0,10 0,36 <0,020 6,44 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
31.10.2022 Žarnovica - p. Mayer <0,50 <2,0 7,66 27,6 <0,10 1,52 <0,020 4,09 <0,050 3 0 0 0 2 3 ÁNO
3.10.2022 Žarnovica - Pizza a Reštaurácia Plaza <0,50 <2,0 7,50 31,1 <0,10 1,52 <0,020 5,95 <0,050 4 0 0 0 3 2 ÁNO
12.12.2022 Žarnovica - Potraviny COOP na námestí 1,30 5,2 7,69 31,0 <0,10 1,52 <0,020 5,89 <0,05 24 0 0 0 94 39 ÁNO
10.10.2022 Žarnovická Huta - Pohostinstvo  <0,50 <2,0 7,64 26,5 <0,10 1,37 <0,020 6,13 <0,050 <2,0 0 0 0 5 1 ÁNO
12.12.2022 ŽSV/Hodruša - Hámre - Materská škola 1,00 4,9 7,68 30,7 <0,10 0,7 <0,020 5,96 0,05 18 0 0 0 101 36 ÁNO
3.10.2022 ŽSV/Nová Baňa -Detský domov /Kajlovka/ 0,54 <2,0 7,76 36,8 <0,10 2,59 <0,020 6,9 <0,050 <2,0 0 0 0 34 15 ÁNO
4.7.2022 ŽSV/Žarnovica - Základná škola 0,62 2,4 7,43 32,9 <0,10 1,98 <0,020 6,2 <0,050 <2,0 0 0 0 4 0 ÁNO
10.10.2022 Župkov  - Základná škola <0,50 <2,0 7,26 11,5 <0,10 0,59 <0,020 4,3 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
22.8.2022 Župkov - ObÚ <0,50 <2,0 7,56 12,6 <0,10 0,59 <0,020 <4,00 <0,050 3 0 0 0 1 1 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor