Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Žiar nad Hronom 1. - 9. mesiac 2020
Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
  FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
Bartošova Lehôtka - Materská škola 0,66 <2 7,60 15,8 <0,10 <0,020 4,63 0,10 23,94 0 0 0 1 1 ÁNO
Dolná Ves  - č.95,p. Priebera 0,68 5 7,35 16,6 <0,10 <0,020 4,72 0,19 17,9 0 0 0 3 1 ÁNO
Dolná Ves - ObÚ 2 12 6,83 15,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,16 36,5 0 0 0 98 41 ÁNO
Hliník nad Hronom - Materská škola <0,5 <2 8,59 17,3 <0,10 <0,020 5,28 0,11 24,8 0 0 0 26 14 ÁNO
Hliník nad Hronom - Potraviny COOP Pod Kalváriou 1,2 9 7,81 16,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 <10 0 0 0 19 15 ÁNO
Hliník nad Hronom-potraviny COOP, ul. Strojárenská <0,5 2 8,09 16,4 <0,10 <0,020 5,27 0,09 23,6 0 0 0 4 3 ÁNO
Horná  Ždaňa - potraviny COOP 0,86 <2 7,64 16,3 <0,10 <0,020 4,13 0,08 <10 0 0 0 0 1 ÁNO
Horná Ves - Pohostinstvo 0,57 <2 7,71 16,5 <0,10 <0,020 4,41 0,16 11,5 0 0 0 12 14 ÁNO
Horná Ves-potraviny W  0,53 3 8,31 16,8 <0,10 <0,020 4,82 0,17 25,1 0 0 0 49 41 ÁNO
Horné Hámre - Pošta  0,54 <2 7,48 37,6 <0,10 <0,020 7,60 <0,05 <10 0 0 0 37 39 ÁNO
Ihráč - MŠ <0,5 <2 7,15 11,5 <0,10 <0,020 4,08 0,07 <10,0 0 0 0 3 2 ÁNO
Ihráč horný - č.d.173 <0,5 4 7,94 10,2 <0,10 <0,020 4,53 <0,05 44,8 0 0 0 44 30 ÁNO
Ihráč horný -č.171 /Prieboj/ 0,69 6 6,96 9,7 <0,10 <0,020 4,82 0,07 18,8 0 0 0 2 0 ÁNO
Jalná - potraviny COOP <0,5 <2 7,53 35,7 <0,10 <0,020 5,50 <0,05 <10,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Janova Lehota - Domov dôchodcov 1,1 4 6,68 14,3 <0,10 <0,020 4,32 0,12 <10,0 0 0 0 2 2 ÁNO
Janova Lehota - ObÚ  2,2 7 7,23 12,7 <0,10 <0,020 4,68 0,13 19,9 0 0 0 6 2 ÁNO
Jastrabá - Obecný úrad 3,6 14 6,71 10,0 <0,10 <0,020 6,79 0,15 46,2 0 0 0 3 4 ÁNO
Jastrabá - potraviny COOP 3,1 12 6,95 9,7 <0,10 <0,020 5,75 0,16 12,9 0 0 0 3 3 ÁNO
Jastrabá - Základná škola 4,4 15 6,78 9,9 <0,10 <0,020 8,95 0,18 21,3 0 0 0 4 2 ÁNO
Kopernica - Pohostinstvo 1,7 10 7,16 10,7 <0,10 <0,020 5,70 0,15 30,5 0 0 0 76 38 ÁNO
Kosorín - Materská škola <0,5 <2 7,59 15,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10,0 0 0 0 4 3 ÁNO
Kosorín - Obecný úrad 0,6 <2 7,59 15,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 10,5 0 0 0 52 26 ÁNO
Kremnica - Cukráreň na Pešej zóne <0,5 <2 7,36 16,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 14,7 0 0 0 18 3 ÁNO
Kremnica - Domov Dôchodcov <0,5 <2 7,10 8,3 <0,10 <0,020 5,28 0,07 <10,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Kremnica - I. ZŠ, ul. Križkova 1,2 <2 6,98 9,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 4 ÁNO
Kremnica - Lekáreň pri poliklinike 0,5 <2 8,09 16,7 <0,10 <0,020 7,92 0,13 22,3 0 0 0 85 40 ÁNO
Kremnica - MŠ za reštauráciou  Zlatý Sivoň      /Blaufussom / <0,5 <2 8,36 16,9 <0,10 <0,020 4,72 <0,05 <10,0 0 0 0 6 1 ÁNO
Kremnica - prevádzka StVPS <0,5 <2 7,55 16,4 <0,10 0,037 7,62 0,06 41,9 0 0 0 1 0 ÁNO
Kremnica - Umelecká škola úžitkového výtvarníctva 0,91 <2 7,04 9,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 6 5 ÁNO
Kremnica - ÚV Pod Čerešňou, surová voda 0,93 3 6,59 7,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 23,52 0 0 0 41 5 NIE
Kremnica - ÚV Pod Čerešňou, upravená voda 0,92 2 6,68 7,7 <0,10 <0,020 4,08 <0,05 23,13 0 0 0 2 3 ÁNO
Kremnica - vodojem Zámocký /chlórovaný / <0,5 <2 7,90 15,9 <0,10 <0,020 4,84 <0,05 23,35 0 0 0 3 5 ÁNO
Kremnica-ELBA 0,91 <2 6,56 8,1 <0,10 <0,020 8,12 0,07 12,74 0 0 0 4 0 ÁNO
Kremnica-Hotel Golfer 1 6 7,62 15,7 <0,10 0,057 4,20 0,19 19,38 0 0 0 12 8 ÁNO
Kremnica-psychiatrická nemocnica 0,56 <2 7,41 7,9 <0,10 <0,020 6,16 0,08 34,9 0 0 0 11 11 ÁNO
Kremnické Bane - Autodielňa Buzalka <0,5 <2 7,43 16,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 21,6 0 0 0 13 5 ÁNO
Kremnické Bane - Obecný úrad <0,5 <2 8,40 17,0 <0,10 <0,020 5,09 <0,05 10,7 0 0 0 7 3 ÁNO
Kremnické Bane - Obecný úrad 0,72 <2 7,71 15,9 <0,10 <0,020 6,25 0,06 12,6 0 0 0 0 0 ÁNO
Ladomerská Vieska - Motorest Ladomer <0,5 2 7,72 30,3 <0,10 0,068 6,72 <0,05 22,38 0 0 0 10 6 ÁNO
Ladomerská Vieska - Obecný úrad 0,54 <2 7,15 29,9 <0,10 <0,020 5,68 <0,05 10,15 0 0 0 8 0 ÁNO
Ladomerská Vieska - Potraviny COOP Ladomer <0,5 <2 8,17 31,0 <0,10 0,031 6,33 0,06 <10,0 0 0 0 4 2 ÁNO
Lehôtka pod Brehmi - MŠ 0,95 <2 7,92 16,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 <10 0 0 0 0 1 ÁNO
Lehôtka pod Brehmi - Obecný úrad <0,5 <2 7,92 16,2 <0,10 <0,020 4,99 0,09 23,88 0 0 0 4 3 ÁNO
Lovčica-Trubín -  ZŠ Karola  Bieleka 0,89 <2 6,99 29,1 <0,10 <0,020 4,08 <0,05 <10 0 0 0 2 2 ÁNO
Lovčica-Trubín - ObÚ 1,2 5 7,51 28,5 <0,10 <0,020 4,41 0,05 <10,0 0 0 0 64 27 ÁNO
Lovčica-Trubín - potraviny COOP Trubín <0,5 <2 6,95 28,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10,0 0 0 0 16 18 ÁNO
Lutila - Materská škola <0,5 <2 7,82 17,6 <0,10 <0,020 4,95 <0,05 <10,0 0 0 0 9 5 ÁNO
Lutila - Potraviny COOP 1,4 4 7,51 17,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 11,51 0 0 0 0 0 ÁNO
Lutila-ObÚ 2,2 8 7,45 14,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 23,99 0 0 0 5 10 ÁNO
Nevoľné - Potraviny Jednota 0,57 <2 7,16 7,9 <0,10 <0,020 5,64 0,15 <10 0 0 0 0 6 ÁNO
Nevoľné-ObÚ 0,61 <2 7,19 7,8 <0,10 <0,020 5,21 0,11 13,7 0 0 0 5 3 ÁNO
Prochot - č.133, p. Bugár 0,91 5 7,81 20,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,18 44,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Sklené Teplice - ObÚ <0,5 <2 7,30 30,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 16,2 0 0 0 8 7 ÁNO
Sklené Teplice-potraviny COOP pri ceste 0,72 <2 7,50 29,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 19,44 0 0 0 5 7 ÁNO
Slaská - č.140, p. Koková 0,61 <2 7,04 13,9 <0,10 <0,020 4,10 0,06 <10,0 0 0 0 3 2 ÁNO
Slaská-ObÚ 2,4 6 7,24 12,8 <0,10 <0,020 4,29 0,10 27,23 0 0 0 0 1 ÁNO
Stará Kremnička - potraviny COOP 0,99 2 7,75 35,3 <0,10 0,163 6,29 <0,05 <10 0 0 0 2 1 ÁNO
Stará Kremnička - ZŠ + MŠ <0,5 <2 8,15 35,9 <0,10 0,099 6,37 <0,05 <10,0 0 0 0 4 2 ÁNO
Stará Kremnička/PSV - Obecný úrad <0,5 <2 7,52 35,6 <0,10 0,076 5,61 <0,05 <10,0 0 0 0 4 1 ÁNO
TKŽ/Horná Ves - Obecný úrad 0,86 4 7,72 15,8 <0,10 <0,020 4,67 0,12 <10 0 0 0 1 0 ÁNO
Trnavá Hora / Kľačany - rod. dom č. 470 4,2 7 6,66 11,3 <0,10 <0,020 7,04 0,17 27,27 0 0 0 0 0 ÁNO
Trnavá Hora - Potraviny COOP 0,51 <2 7,03 24,0 <0,10 <0,020 6,88 0,06 <10,0 0 0 0 94 42 ÁNO
Trnavá Hora - Základná škola 0,84 <2 7,44 23,6 <0,10 <0,020 6,43 <0,05 <10 0 0 0 10 9 ÁNO
Trnavá Hora-ObÚ 1,5 6 7,02 25,3 <0,10 <0,020 7,40 0,10 13,7 0 0 0 14 9 ÁNO
Žiar nad Hronom - I.ZŠ 0,88 2 7,58 26,1 <0,10 <0,020 5,47 0,06 44,66 0 0 0 2 7 ÁNO
Žiar nad Hronom - ll. ZŠ , ul. Štefánika 0,58 2 7,60 29,3 <0,10 0,027 5,95 0,06 11,77 0 0 0 12 2 ÁNO
Žiar nad Hronom - MŠ ul. Jánskeho 0,73 <2 7,29 29,5 <0,10 <0,020 5,13 0,05 <10 0 0 0 2 4 ÁNO
Žiar nad Hronom - OZ 07, StVPS <0,5 <2 7,22 29,1 <0,10 <0,020 5,86 0,06 <10,0 0 0 0 3 5 ÁNO
Žiar nad Hronom - OZ 07, StVPS 0,88 2 7,29 28,1 <0,10 <0,020 5,09 0,05 <10 0 0 0 1 0 ÁNO
Žiar nad Hronom - ZŠ s MŠ Š. Moyzesa, ul.A. Kmeťa 1 <0,5 <2 8,04 31,0 <0,10 0,066 5,68 <0,05 <10,0 0 0 0 3 3 ÁNO
Žiar nad Hronom/DVZ+PSV+TKŽ/ - IV.ZŠ ul. Jilemnického 0,76 2 7,31 30,0 <0,10 0,020 5,25 0,07 10,13 0 0 0 0 1 ÁNO
Žiar nad Hronom/DVZ+PSV+TKŽ/ - StVPS, prevádzka   <0,5 <2 7,23 30,9 <0,10 0,053 5,45 0,08 12,5 0 0 0 2 1 ÁNO
Žiar nad Hronom-IX.MŠ ul.Sládkovičova <0,5 <2 7,96 29,0 <0,10 <0,020 6,19 0,07 26,1 0 0 0 3 2 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor