Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. | ||||||||||||||||
Okres | Žiar nad Hronom | 1. polrok 2021 | ||||||||||||||
Miesto odberu | Dát.odberu | Zákal (limit 5 ) |
Farba (limit 20 ) |
Reakcia
vody (limit 6,5-9,5) |
Vodivosť | Amónne
ióny (limit 0,5) |
Dusitany (limit 0,5) |
Dusičnany (limit 50) |
Železo (limit 0,2) |
Mangán (limit 50) |
Escherichia
coli (limit 0) |
Koliformné
baktérie (limit 0) |
Enterokoky (limit 0) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22°C (limit 200) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 36°C (limit 50) |
Dezinfekcia |
[FNU] | [mg/l] | - | [mS/m] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [µg/l] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/1ml] | [mg/l] | |||
Bartošova Lehôtka - Materská škola | 2.3.2021 | <0,5 | 3 | 7,70 | 16,9 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,06 | 21,9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ÁNO |
Hliník nad Hronom - Obecný úrad | 24.5.2021 | 0,62 | 3 | 8,07 | 16,4 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,10 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | ÁNO |
Hliník nad Hronom-potraviny COOP, ul. Strojárenská | 19.1.2021 | <0,5 | <2 | 7,49 | 17,2 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,08 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | ÁNO |
Horná Ždaňa - potraviny COOP | 1.2.2021 | 1,8 | <2 | 7,82 | 16,6 | <0,10 | <0,020 | 6,13 | 0,11 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7 | ÁNO |
Horná Ves-potraviny W | 25.1.2021 | 0,82 | <2 | 7,94 | 16,4 | <0,10 | <0,020 | 4,88 | 0,15 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ÁNO |
Hronská Breznica - ObÚ | 25.1.2021 | 0,62 | <2 | 7,77 | 36,2 | <0,10 | <0,020 | 6,24 | 0,07 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Hronská Dúbrava dolná -Potraviny COOP | 11.1.2021 | 0,57 | 3 | 7,85 | 35,7 | <0,10 | 0,060 | 5,88 | <0,05 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ÁNO |
Hronská Dúbrava horná- výtokový stojan | 24.5.2021 | 5 | 18 | 6,93 | 11,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,18 | 37,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Jalná - potraviny COOP | 11.1.2021 | <0,5 | <2 | 7,61 | 35,5 | <0,10 | 0,094 | 5,24 | <0,05 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | ÁNO |
Janova Lehota - ObÚ | 22.2.2021 | 1,6 | 6 | 7,14 | 14,1 | <0,10 | <0,020 | 5,14 | 0,19 | 36,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Kosorín - Obecný úrad | 22.2.2021 | 0,59 | <2 | 7,78 | 15,6 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 31,3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ÁNO |
Kremnica - Lekáreň pri poliklinike | 26.4.2021 | 0,73 | 3 | 7,54 | 15,8 | <0,10 | 0,043 | <4,00 | 0,08 | 13,8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ÁNO |
Kremnica - prevádzka StVPS | 19.1.2021 | <0,5 | <2 | 7,84 | 16,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,06 | 21,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ÁNO |
Kremnica-psychiatrická nemocnica | 2.3.2021 | 1,2 | 6 | 7,40 | 8,1 | <0,10 | <0,020 | 5,72 | 0,13 | 19,7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | ÁNO |
Kremnické Bane - Obecný úrad | 2.3.2021 | 0,55 | 3 | 7,51 | 16,2 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,06 | 17,8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ÁNO |
Ladomerská Vieska - Motorest Ladomer | 24.5.2021 | 0,54 | 3 | 7,81 | 31,4 | <0,10 | 0,031 | 4,85 | 0,07 | 19,4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ÁNO |
Ladomerská Vieska - Potraviny COOP Ladomer | 25.1.2021 | 1,4 | <2 | 7,67 | 30,4 | <0,10 | <0,020 | 6,28 | 0,06 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | ÁNO |
Lehôtka pod Brehmi- potraviny COOP | 11.1.2021 | 0,84 | 3 | 7,85 | 16,6 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,20 | 25,8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ÁNO |
Lovčica-Trubín - potraviny COOP Trubín | 22.2.2021 | 0,8 | 2 | 7,35 | 35,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 29,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Lutila - Potraviny COOP | 11.1.2021 | 1,5 | 3 | 7,43 | 17,5 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,07 | 21,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ÁNO |
Nevoľné - Potraviny Jednota | 19.1.2021 | <0,5 | <2 | 7,07 | 7,7 | <0,10 | <0,020 | 4,89 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | ÁNO |
Prochot - Obecný úrad | 1.2.2021 | 2,1 | 5 | 7,50 | 19,7 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,17 | 45,3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ÁNO |
Sklené Teplice-potraviny COOP pri ceste | 1.2.2021 | 0,79 | <2 | 7,51 | 23,1 | <0,10 | <0,020 | 4,46 | 0,06 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Stará Kremnička - potraviny COOP | 19.1.2021 | <0,5 | <2 | 7,81 | 35,6 | <0,10 | 0,073 | 6,00 | 0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | ÁNO |
Stará Kremnička - ZŠ + MŠ | 24.5.2021 | 0,57 | 2 | 7,82 | 35,4 | <0,10 | <0,020 | 5,13 | 0,06 | 14,3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ÁNO |
Trnavá Hora - Potraviny COOP | 11.1.2021 | 2,4 | 11 | 7,31 | 20,8 | <0,10 | <0,020 | 5,54 | 0,14 | 32,1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 46 | ÁNO |
Žiar nad Hronom - MŠ ul. Jánskeho | 15.3.2021 | 0,8 | <2 | 7,72 | 27,2 | <0,10 | <0,020 | 4,06 | 0,05 | 21,8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ÁNO |
Žiar nad Hronom/DVZ+PSV+TKŽ/ - IV.ZŠ ul. Jilemnického | 24.5.2021 | 0,82 | 4 | 7,58 | 30,6 | <0,10 | <0,020 | 5,08 | 0,18 | 16,1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | ÁNO |
Žiar nad Hronom/DVZ+PSV+TKŽ/ - StVPS, prevádzka | 19.1.2021 | 0,82 | <2 | 7,63 | 30,3 | <0,10 | 0,063 | 4,86 | 0,07 | 16,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor |