Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. | ||||||||||||||||
Okres | Žiar nad Hronom | 1. polrok 2022 | ||||||||||||||
Miesto odberu | Dát.odberu | Zákal (limit 5 ) |
Farba (limit 20 ) |
Reakcia
vody (limit 6,5-9,5) |
Vodivosť | Amónne
ióny (limit 0,5) |
Dusitany (limit 0,5) |
Dusičnany (limit 50) |
Železo (limit 0,2) |
Mangán (limit 50) |
Escherichia
coli (limit 0) |
Koliformné
baktérie (limit 0) |
Enterokoky (limit 0) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22°C (limit 200) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 36°C (limit 50) |
Dezinfekcia |
[FNU] | [mg/l] | - | [mS/m] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [µg/l] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/1ml] | [mg/l] | |||
1.3.2022 | Bartošova Lehôtka - Materská škola | <0,50 | <2,0 | 7,80 | 16,0 | <0,10 | <0,020 | 4,55 | 0,08 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ÁNO |
31.1.2022 | Ihráč dolný - ObÚ / CHmeliec/ | 4,9 | 19,1 | 6,94 | 11,0 | <0,10 | <0,020 | 4,17 | 0,19 | 35,3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
31.1.2022 | Ihráč horný -č.171 /Prieboj/ | <0,50 | 3,6 | 7,36 | 8,0 | <0,10 | <0,020 | 4,57 | <0,05 | 14,4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | ÁNO |
14.2.2022 | Jastrabá - Základná škola | 5,0 | 19,6 | 6,93 | 12,0 | <0,10 | <0,020 | 6,21 | 0,19 | 35,7 | 0 | 0 | 0 | 59 | 33 | ÁNO |
31.1.2022 | Kopernica-MŠ | 1,2 | 3,3 | 6,92 | 10,7 | <0,10 | <0,020 | 4,56 | 0,07 | 19,1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
31.1.2022 | Kremnica - I. ZŠ, ul. Križkova | <0,50 | <2,0 | 7,45 | 8,6 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 10,7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
18.1.2022 | Kremnica - prevádzka StVPS | 0,87 | <2,0 | 7,69 | 15,6 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,10 | 17,2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ÁNO |
10.1.2022 | Kremnica-ELBA | 1,6 | 6,1 | 7,02 | 8,2 | <0,10 | <0,020 | 6,75 | 0,19 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ÁNO |
31.1.2022 | Kremnické Bane - Obecný úrad | <0,50 | <2,0 | 7,54 | 15,8 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | 16,9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ÁNO |
18.1.2022 | Nevoľné - Pošta | <0,50 | <2,0 | 7,62 | 7,4 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,16 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | ÁNO |
10.1.2022 | TKŽ/Horná Ves - Obecný úrad | <0,50 | <2,0 | 8,10 | 15,8 | <0,10 | <0,020 | 4,07 | 0,11 | 17,6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ÁNO |
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor |