Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. | ||||||||||||||||
Okres | Žiar nad Hronom | II. polrok 2020 | ||||||||||||||
Miesto odberu |
Miesto odberu | Zákal ( limit 5 ) | Farba ( limit 20 ) | Reakcia vody ( limit 6,5-9,5 ) | Vodivosť | Amónne ióny ( limit 0,5 ) | Dusitany ( limit 0,5 ) | Dusičnany ( limit 50 ) | Železo ( limit 0,2 ) | Mangán ( limit 50 ) | Escherichia coli ( limit 0 ) | Koliformné baktérie ( limit 0 ) | Enterokoky ( limit 0 ) | Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C ( limit 200 ) | Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C ( limit 50 ) | Dezinfekcia |
FNU | mg/l | - | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | KTJ/100ml | KTJ/100ml | KTJ/100ml | KTJ/1ml | KTJ/1ml | |||
5.10.2020 | Bartošova Lehôtka - Pizzéria Zelený dvor | <0,5 | <2 | 8,18 | 16,8 | <0,10 | <0,020 | 5,19 | 0,07 | 19,4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | ÁNO |
17.8.2020 | Dolná Ves - č.95,p. Priebera | 0,68 | 5 | 7,35 | 16,6 | <0,10 | <0,020 | 4,72 | 0,19 | 17,9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ÁNO |
23.11.2020 | Dolná Ves - č.60, p. Páchnik | 0,72 | 4 | 7,85 | 15,9 | <0,10 | <0,020 | 5,01 | 0,15 | 16,6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | ÁNO |
20.7.2020 | Dolná Ves - ObÚ | 2 | 12 | 6,83 | 15,2 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,16 | 36,5 | 0 | 0 | 0 | 98 | 41 | ÁNO |
30.11.2020 | Hliník nad Hronom - EKO Quelet | 0,6 | 3 | 8,15 | 16,5 | <0,10 | <0,020 | 4,55 | 0,10 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | ÁNO |
24.8.2020 | Hliník nad Hronom - Materská škola | <0,5 | <2 | 8,59 | 17,3 | <0,10 | <0,020 | 5,28 | 0,11 | 24,8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | ÁNO |
13.7.2020 | Horná Ves - Pohostinstvo | 0,57 | <2 | 7,71 | 16,5 | <0,10 | <0,020 | 4,41 | 0,16 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | ÁNO |
31.8.2020 | Horná Ves-potraviny W | 0,53 | 3 | 8,31 | 16,8 | <0,10 | <0,020 | 4,82 | 0,17 | 25,1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 41 | ÁNO |
13.10.2020 | Horná Ždaňa - č.d.30 | <0,5 | 2 | 8,36 | 17,6 | <0,10 | <0,020 | 6,28 | 0,10 | 17,8 | 0 | 0 | 0 | 74 | 22 | ÁNO |
20.7.2020 | Hronská Breznica - ObÚ | <0,5 | <2 | 7,55 | 36,0 | <0,10 | 0,033 | 6,37 | 0,06 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
5.10.2020 | Hronská Dúbrava dolná/PSV/ - Materská škola | <0,5 | <2 | 7,83 | 36,0 | <0,10 | 0,076 | 6,51 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | ÁNO |
10.8.2020 | Hronská Dúbrava horná- výtokový stojan | 2,6 | 18 | 6,83 | 22,0 | <0,10 | <0,020 | 8,19 | 0,19 | 47,7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ÁNO |
16.11.2020 | Ihráč - č.9 | 0,73 | 7 | 7,09 | 8,9 | <0,10 | <0,020 | 4,73 | 0,09 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ÁNO |
21.9.2020 | Ihráč - MŠ | <0,5 | <2 | 7,15 | 11,5 | <0,10 | <0,020 | 4,08 | 0,07 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ÁNO |
30.11.2020 | Ihráč dolný - č.d.46 | 4,8 | 17 | 6,95 | 11,4 | <0,10 | <0,020 | 4,25 | 0,18 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
16.11.2020 | Ihráč dolný - ObÚ / CHmeliec/ | 0,61 | <2 | 6,75 | 11,4 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,07 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ÁNO |
21.9.2020 | Ihráč horný - č.d.173 | <0,5 | 4 | 7,94 | 10,2 | <0,10 | <0,020 | 4,53 | <0,05 | 44,8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 30 | ÁNO |
17.8.2020 | Ihráč horný -č.171 /Prieboj/ | 0,69 | 6 | 6,96 | 9,7 | <0,10 | <0,020 | 4,82 | 0,07 | 18,8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ÁNO |
19.10.2020 | Jalná - č.d.68 | 0,56 | 2 | 7,74 | 35,5 | <0,10 | 0,132 | 6,66 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
20.7.2020 | Jalná - potraviny COOP | <0,5 | <2 | 7,53 | 35,7 | <0,10 | <0,020 | 5,50 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
10.8.2020 | Janova Lehota - Domov dôchodcov | 1,1 | 4 | 6,68 | 14,3 | <0,10 | <0,020 | 4,32 | 0,12 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ÁNO |
7.12.2020 | Janova Lehota - p. Šimo, č.d.273 | 0,66 | 2 | 7,16 | 15,1 | <0,10 | <0,020 | 5,95 | 0,12 | 10,9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
2.11.2020 | Janova Lehota - Základná škola + MŠ | 4,3 | 15 | 6,73 | 14,5 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,12 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
7.12.2020 | Jastrabá - č.129 ,p.Mališ | 4,3 | 17 | 6,92 | 10,2 | <0,10 | <0,020 | 9,27 | 0,17 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
6.7.2020 | Jastrabá - Obecný úrad | 3,6 | 14 | 6,71 | 10,0 | <0,10 | <0,020 | 6,79 | 0,15 | 46,2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ÁNO |
10.8.2020 | Jastrabá - potraviny COOP | 3,1 | 12 | 6,95 | 9,7 | <0,10 | <0,020 | 5,75 | 0,16 | 12,9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ÁNO |
14.9.2020 | Jastrabá - Základná škola | 4,4 | 15 | 6,78 | 9,9 | <0,10 | <0,020 | 8,95 | 0,18 | 21,3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ÁNO |
24.8.2020 | Kopernica - Pohostinstvo | 1,7 | 10 | 7,16 | 10,7 | <0,10 | <0,020 | 5,70 | 0,15 | 30,5 | 0 | 0 | 0 | 76 | 38 | ÁNO |
16.11.2020 | Kopernica-MŠ | 2,1 | 9 | 6,71 | 9,8 | <0,10 | <0,020 | 4,69 | 0,13 | 17,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
23.11.2020 | Kosorín - č.d.51,p.Ivancová | 0,66 | <2 | 7,75 | 15,4 | <0,10 | <0,020 | 4,12 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
13.7.2020 | Kosorín - Materská škola | <0,5 | <2 | 7,59 | 15,7 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ÁNO |
10.8.2020 | Kremnica - Cukráreň na Pešej zóne | <0,5 | <2 | 7,36 | 16,5 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,06 | 14,7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | ÁNO |
20.7.2020 | Kremnica - Domov Dôchodcov | <0,5 | <2 | 7,10 | 8,3 | <0,10 | <0,020 | 5,28 | 0,07 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
23.11.2020 | Kremnica - Jedáleň Pod brezovým vrchom | 0,72 | 3 | 7,24 | 8,2 | <0,10 | <0,020 | 6,30 | 0,08 | 17,1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ÁNO |
23.11.2020 | Kremnica - Kremnická pekáreň | 0,62 | <2 | 7,56 | 16,0 | <0,10 | <0,020 | 7,79 | 0,06 | 29,2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
24.8.2020 | Kremnica - Lekáreň pri poliklinike | 0,5 | <2 | 8,09 | 16,7 | <0,10 | <0,020 | 7,92 | 0,13 | 22,3 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40 | ÁNO |
28.9.2020 | Kremnica - MŠ za reštauráciou Zlatý Sivoň /Blaufusso | <0,5 | <2 | 8,36 | 16,9 | <0,10 | <0,020 | 4,72 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ÁNO |
6.7.2020 | Kremnica - prevádzka StVPS | <0,5 | <2 | 7,55 | 16,4 | <0,10 | 0,037 | 7,62 | 0,06 | 41,9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
31.8.2020 | Kremnica-psychiatrická nemocnica | 0,56 | <2 | 7,41 | 7,9 | <0,10 | <0,020 | 6,16 | 0,08 | 34,9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ÁNO |
20.7.2020 | Kremnické Bane - Autodielňa Buzalka | <0,5 | <2 | 7,43 | 16,6 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,08 | 21,6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | ÁNO |
28.9.2020 | Kremnické Bane - Obecný úrad | <0,5 | <2 | 8,40 | 17,0 | <0,10 | <0,020 | 5,09 | <0,05 | 10,7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ÁNO |
28.9.2020 | Ladomerská Vieska - Potraviny COOP Ladomer | <0,5 | <2 | 8,17 | 31,0 | <0,10 | 0,031 | 6,33 | 0,06 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ÁNO |
16.11.2020 | Ladomerská Vieska - Reštaurácia Anka | <0,5 | 2 | 7,60 | 31,0 | <0,10 | 0,045 | 6,04 | 0,06 | 20,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
23.11.2020 | Lehôtka pod Brehmi- potraviny COOP | 0,73 | 5 | 7,93 | 16,5 | <0,10 | <0,020 | 5,07 | 0,15 | 24,6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | ÁNO |
28.9.2020 | Lovčica-Trubín - ObÚ | 1,2 | 5 | 7,51 | 28,5 | <0,10 | <0,020 | 4,41 | 0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 27 | ÁNO |
13.7.2020 | Lovčica-Trubín - potraviny COOP Trubín | <0,5 | <2 | 6,95 | 28,9 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | ÁNO |
30.11.2020 | Lovčica-Trubín- MŠ | 0,56 | <2 | 7,33 | 35,9 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ÁNO |
28.9.2020 | Lutila - Materská škola | <0,5 | <2 | 7,82 | 17,6 | <0,10 | <0,020 | 4,95 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | ÁNO |
19.10.2020 | Lutila - p. Reichmann | 3,3 | 12 | 7,14 | 17,5 | <0,10 | <0,020 | 4,01 | 0,13 | 43,5 | 0 | 0 | 0 | 128 | 23 | ÁNO |
10.8.2020 | Lutila - Potraviny COOP | <0,5 | <2 | 6,97 | 18,1 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,06 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | ÁNO |
19.10.2020 | Nevoľné - Pošta | 1,3 | 7 | 6,99 | 7,7 | <0,10 | <0,020 | 4,76 | 0,10 | 11,6 | 0 | 0 | 0 | 57 | 26 | ÁNO |
21.9.2020 | Prochot - č.133, p. Bugár | 0,91 | 5 | 7,81 | 20,4 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,18 | 44,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
23.11.2020 | Prochot - Obecný úrad | 1,7 | 5 | 7,53 | 20,3 | <0,10 | <0,020 | <4,00 | 0,18 | 38,3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ÁNO |
5.10.2020 | Prochot- potraviny COOP horné | 3,5 | 9 | 8,30 | 49,3 | <0,10 | <0,020 | 4,61 | 0,14 | 31,4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ÁNO |
19.10.2020 | Sklené Teplice - Goetheho kúpeľný dom | 0,69 | 4 | 7,16 | 19,8 | <0,10 | <0,020 | 6,21 | 0,06 | 21,8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | ÁNO |
7.12.2020 | Sklené Teplice - ObÚ | <0,5 | <2 | 7,41 | 29,3 | <0,10 | <0,020 | 4,02 | 0,09 | 26,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
13.7.2020 | Slaská - č.140, p. Koková | 0,61 | <2 | 7,04 | 13,9 | <0,10 | <0,020 | 4,10 | 0,06 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ÁNO |
23.11.2020 | Slaská - potraviny COOP | 0,7 | <2 | 7,59 | 13,4 | <0,10 | <0,020 | 4,30 | 0,06 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ÁNO |
19.10.2020 | Stará Kremnička - č.95,p.Kapustová | <0,5 | <2 | 7,57 | 35,5 | 0,12 | 0,071 | 5,89 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
28.9.2020 | Stará Kremnička - ZŠ + MŠ | <0,5 | <2 | 8,15 | 35,9 | <0,10 | 0,099 | 6,37 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ÁNO |
7.12.2020 | Stará Kremnička/PSV - Obecný úrad | <0,5 | <2 | 7,70 | 35,1 | <0,10 | 0,070 | 6,24 | <0,05 | 15,6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | ÁNO |
13.10.2020 | TKŽ/Horná Ves-sídlisko kotolňa /ČOV/ | 0,63 | 3 | 8,16 | 16,7 | <0,10 | <0,020 | 6,09 | 0,14 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ÁNO |
23.11.2020 | Trnavá Hora / Kľačany - č.461 | 1,4 | 5 | 7,30 | 12,3 | <0,10 | <0,020 | 6,17 | 0,08 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
19.10.2020 | Trnavá Hora - MŠ | 5 | 18 | 6,81 | 22,3 | <0,10 | <0,020 | 6,25 | 0,19 | 38,0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | ÁNO |
10.8.2020 | Trnavá Hora - Potraviny COOP | 0,51 | <2 | 7,03 | 24,0 | <0,10 | <0,020 | 6,88 | 0,06 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 42 | ÁNO |
5.10.2020 | Žiar nad Hronom - I.ZŠ | <0,5 | <2 | 7,88 | 29,0 | <0,10 | <0,020 | 4,93 | <0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 | ÁNO |
2.11.2020 | Žiar nad Hronom - ll. ZŠ , ul. Štefánika | <0,5 | <2 | 7,61 | 29,3 | <0,10 | 0,021 | 6,02 | 0,05 | 13,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
24.8.2020 | Žiar nad Hronom - MŠ ul. Jánskeho | <0,5 | <2 | 7,96 | 30,6 | <0,10 | <0,020 | 6,65 | 0,09 | 15,6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | ÁNO |
30.11.2020 | Žiar nad Hronom - OZ 07, StVPS | 0,55 | <2 | 7,74 | 29,7 | <0,10 | 0,028 | 5,62 | 0,05 | <10,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ÁNO |
19.10.2020 | Žiar nad Hronom - ZŠ s MŠ Š. Moyzesa, ul.A. Kmeťa 1 | 0,5 | <2 | 7,47 | 31,2 | 0,12 | 0,096 | 5,33 | <0,05 | 19,3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ÁNO |
13.10.2020 | Žiar nad Hronom/DVZ+PSV+TKŽ/ - IV.ZŠ ul. Jilemnického | <0,5 | <2 | 7,81 | 29,5 | <0,10 | <0,020 | 6,81 | <0,05 | 16,6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ÁNO |
13.7.2020 | Žiar nad Hronom/DVZ+PSV+TKŽ/ - StVPS, prevádzka | <0,5 | <2 | 7,23 | 30,9 | <0,10 | 0,053 | 5,45 | 0,08 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
31.8.2020 | Žiar nad Hronom-IX.MŠ ul.Sládkovičova | <0,5 | <2 | 7,96 | 29,0 | <0,10 | <0,020 | 6,19 | 0,07 | 26,1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ÁNO |
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor |