Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Žiar nad Hronom 2. polrok 2022
Dát.odberu Miesto odberu Zákal
(limit 5 )
Farba
(limit 20 )
Reakcia vody
(limit 6,5-9,5) 
Vodivosť Amónne ióny
(limit 0,5)
Vápnik a horčík
( tvrdosť vody )
Dusitany
(limit 0,5)
Dusičnany
(limit 50)
Železo
(limit 0,2)
Mangán
(limit 50)
Escherichia coli
(limit 0) 
Koliformné baktérie
(limit 0)
Enterokoky
(limit 0)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 22°C
(limit 200)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 36°C
(limit 50)
Dezinfekcia
    [FNU] [mg/l] - [mS/m] [mg/l] [mmol/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/1ml] [mg/l]  
28.11.2022 Hliník nad Hronom - Potraviny COOP Pod Kalváriou 0,66 2,3 8,35 17,1 <0,10 0,76 <0,020 <4,00 <0,050 6 0 0 0 1 3 ÁNO
31.10.2022 Hliník nad Hronom-potraviny COOP, ul. Strojárenská <0,50 2,3 8,17 16,9 <0,10 0,85 <0,020 4,16 0,1 8 0 0 0 2 1 ÁNO
17.10.2022 Horná  Ždaňa - potraviny COOP <0,50 <2,0 8,20 16,7 <0,10 0,76 0,09 4,5 <0,050 19 0 0 0 11 9 ÁNO
4.7.2022 Horná Ždaňa -  č.d.30 0,5 <2,0 8,01 16,5 <0,10 0,76 <0,020 4,28 0,1 5 0 0 0 80 16 ÁNO
8.8.2022 Hronská Breznica - ObÚ <0,50 <2,0 7,81 34,8 <0,10 2,05 0,05 5,77 <0,050 <2,0 0 0 0 2 3 ÁNO
24.10.2022 Hronská Dúbrava dolná -Potraviny COOP <0,50 <2,0 7,99 36,0 <0,10 1,81 0,096 4,11 <0,050 <2,0 0 0 0 5 2 ÁNO
3.10.2022 Hronská Dúbrava dolná/PSV/ - Materská škola <0,50 <2,0 7,65 35,3 <0,10 1,81 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 61 43 ÁNO
8.8.2022 Jalná - č.d.68 <0,50 <2,0 7,66 34,7 <0,10 1,76 0,05 5,94 <0,050 <2,0 0 0 0 2 5 ÁNO
17.10.2022 Janova Lehota - Domov dôchodcov 0,61 <2,0 7,49 17,4 <0,10 0,74 <0,020 <4,00 <0,050 5 0 0 0 0 0 ÁNO
18.7.2022 Janova Lehota - ObÚ  <0,50 <2,0 7,39 16,6 <0,10 0,73 <0,020 <4,00 <0,050 5 0 0 0 0 0 ÁNO
22.8.2022 Janova Lehota-potraviny  COOP <0,50 <2,0 7,41 16,5 <0,10 0,73 <0,020 <4,00 <0,050 4 0 0 0 0 1 ÁNO
19.9.2022 Kosorín - Obecný úrad 0,78 2,7 7,76 14,9 <0,10 0,55 <0,020 <4,00 0,1 <2,0 0 0 0 2 2 ÁNO
31.10.2022 Kosorín - p. Gendiar, č.d.129 <0,50 <2,0 7,71 15,2 <0,10 0,55 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
5.12.2022 Ladomerská Vieska - Motorest Ladomer <0,50 <2,0 7,82 27,3 <0,10 1,34 <0,020 <4,00 <0,050 5 0 0 0 0 2 ÁNO
5.9.2022 Ladomerská Vieska - Obecný úrad <0,50 2,8 7,65 27,6 <0,10 1,34 <0,020 4,35 <0,050 <2,0 0 0 0 3 3 ÁNO
10.10.2022 Ladomerská Vieska - Reštaurácia Anka <0,50 <2,0 7,89 27,1 <0,10 1,34 <0,020 5,43 <0,050 <2,0 0 0 0 2 2 ÁNO
10.10.2022 Lehôtka pod Brehmi - Obecný úrad <0,50 <2,0 8,33 16,9 <0,10 0,73 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 25 20 ÁNO
5.12.2022 Lovčica-Trubín - potraviny COOP  Lovčica <0,50 <2,0 7,20 27,6 <0,10 1,14 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 2 ÁNO
19.9.2022 Lovčica-Trubín- MŠ <0,50 <2,0 7,26 27,9 <0,10 1,14 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 2 2 ÁNO
17.10.2022 Lutila - č.d.55,p.Urgela 0,77 <2,0 7,59 17,2 <0,10 0,74 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 3 7 ÁNO
5.12.2022 Lutila - Materská škola <0,50 <2,0 7,66 16,8 <0,10 0,7 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 16 ÁNO
5.9.2022 Lutila-ObÚ 0,89 2,1 7,46 17,1 <0,10 0,7 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 59 50 ÁNO
18.7.2022 Prochot - č.133, p. Bugár 0,62 3,1 7,55 14,7 <0,10 0,48 <0,020 <4,00 <0,050 7 0 0 0 3 2 ÁNO
31.10.2022 Prochot - Obecný úrad <0,50 4,7 7,75 14,4 <0,10 0,48 <0,020 4,12 0,1 11 0 0 0 8 3 ÁNO
5.9.2022 Prochot- potraviny COOP horné 1,4 5,5 7,62 17,2 <0,10 0,48 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 2 6 ÁNO
10.10.2022 Sklené Teplice - Goetheho kúpeľný dom <0,50 <2,0 7,67 28,9 <0,10 1,53 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
16.8.2022 Sklené Teplice - ObÚ 0,56 5,8 7,70 29,7 <0,10 1,53 <0,020 <4,00 0,1 23 0 0 0 43 30 ÁNO
31.10.2022 Slaská - č.140, p. Koková <0,50 <2,0 7,44 16,7 <0,10 0,76 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
22.8.2022 Slaská - potraviny COOP <0,50 <2,0 7,36 16,9 <0,10 0,76 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
11.7.2022 Stará Kremnička - potraviny COOP <0,50 <2,0 7,67 35,6 <0,10 1,68 0,08 4,44 <0,05 11 0 0 0 1 2 ÁNO
17.10.2022 Stará Kremnička - výtokový stojan, cintorín <0,50 <2,0 7,86 35,7 <0,10 1,68 0,10 6,56 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
29.11.2022 Stará Kremnička - ZŠ + MŠ <0,50 <2,0 7,81 36,8 <0,10 1,95 0,11 6,02 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
3.10.2022 Trnavá Hora / Kľačany -  č.461 2,3 9,8 7,13 12,5 <0,10 0,51 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
18.7.2022 Trnavá Hora / Kľačany - rod. dom č. 470 <0,50 <2,0 7,69 12,9 <0,10 0,51 <0,020 5,09 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
3.10.2022 Trnavá Hora - MŠ 2,1 8,1 7,09 19,6 <0,10 1,61 <0,020 4,41 <0,050 <2,0 0 0 0 5 4 ÁNO
14.11.2022 Trnavá Hora - Potraviny COOP <0,50 2,2 7,23 21,8 <0,10 0,95 <0,020 4,11 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
18.7.2022 Trnavá Hora-ObÚ <0,50 <2,0 7,46 23,4 <0,10 1,07 <0,020 5,99 <0,050 <2,0 0 0 0 6 3 ÁNO
26.9.2022 Žiar nad Hronom - I.ZŠ <0,50 <2,0 7,63 26,4 <0,10 1,54 0,03 4,09 <0,050 10 0 0 0 2 2 ÁNO
5.12.2022 Žiar nad Hronom - ll. ZŠ , ul. Štefánika <0,50 <2,0 7,67 23,1 <0,10 1,07 <0,020 <4,00 <0,050 4 0 0 0 10 4 ÁNO
16.8.2022 Žiar nad Hronom - MŠ ul. Jánskeho 0,85 4,2 7,77 27,5 <0,10 1,54 <0,020 4,46 <0,050 <2,0 0 0 0 4 6 ÁNO
28.11.2022 Žiar nad Hronom - OZ 07, StVPS 0,81 <2,0 7,69 23,1 <0,10 1,08 <0,020 <4,00 0,1 9 0 0 0 1 4 ÁNO
17.10.2022 Žiar nad Hronom/DVZ+PSV+TKŽ/ - IV.ZŠ ul. Jilemnického <0,50 <2,0 7,81 27,6 <0,10 1,63 <0,020 4,08 <0,050 9 0 0 0 2 5 ÁNO
10.10.2022 Žiar nad Hronom/DVZ+PSV+TKŽ/ - StVPS, prevádzka   <0,50 <2,0 7,34 26,6 <0,10 1,29 <0,020 4,60 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
3.10.2022 Žiar nad Hronom-Gymnázium ul.Kollára 2 0,53 <2,0 7,55 26,9 <0,10 1,07 0,023 4,09 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
31.10.2022 Žiar nad Hronom-IX.MŠ ul.Sládkovičova <0,50 <2,0 7,64 27,2 <0,10 1,48 0,022 4,01 <0,050 13,7 0 0 0 1 3 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor