Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. | ||||||||||||||||
Okres | Zvolen | 1. polrok 2021 | ||||||||||||||
Miesto odberu | Dát.odberu | Zákal (limit 5 ) |
Farba (limit 20 ) |
Reakcia
vody (limit 6,5-9,5) |
Vodivosť | Amónne
ióny (limit 0,5) |
Dusitany (limit 0,5) |
Dusičnany (limit 50) |
Železo (limit 0,2) |
Mangán (limit 50) |
Escherichia
coli (limit 0) |
Koliformné
baktérie (limit 0) |
Enterokoky (limit 0) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22°C (limit 200) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 36°C (limit 50) |
Dezinfekcia |
[FNU] | [mg/l] | - | [mS/m] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [µg/l] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/1ml] | [mg/l] | |||
Budča - potraviny | 19.4.2021 | 1,24 | 2 | 7,70 | 35,1 | <0,100 | 0,167 | 5,56 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | ÁNO |
Čačín - Minerálne vody | 18.5.2021 | 4,9 | 19 | 7,66 | 21,4 | <0,100 | <0,050 | 6,18 | 0,13 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | ÁNO |
Čerín - pizzeria Kavalier | 18.5.2021 | 4,9 | 20 | 7,68 | 31,3 | <0,100 | <0,050 | 5,81 | 0,16 | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | ÁNO |
Dolné Breziny - čerpacia stanica | 23.2.2021 | 1,47 | 5 | 7,23 | 18,1 | <0,100 | <0,050 | 7,28 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 4 | ÁNO |
Horné Breziny - Obecný úrad | 23.2.2021 | 0,65 | <2 | 7,23 | 21,8 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ÁNO |
Kováčová - LD Detvan | 19.4.2021 | 0,59 | <2 | 7,83 | 35,3 | <0,100 | 0,140 | 5,51 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ÁNO |
Kováčová - potraviny COOP Jednota | 22.2.2021 | 0,56 | <2 | 7,96 | 35,3 | <0,100 | 0,105 | 5,95 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ÁNO |
Kráľová - Lunterov ranč | 28.6.2021 | <0,50 | 3,0 | 7,27 | 22,1 | <0,100 | 0,100 | 7,45 | 0,10 | 12,9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | ÁNO |
Lieskovec - Materská škola | 18.5.2021 | 3,9 | 19 | 7,63 | 29,8 | <0,100 | <0,050 | 4,77 | 0,13 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 45 | 34 | ÁNO |
Lieskovec - potraviny | 11.1.2021 | 3,32 | 15 | 8,03 | 34,5 | <0,100 | 0,120 | 8,99 | 0,068 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | ÁNO |
Podzámčok - Obecný úrad | 8.2.2021 | 0,65 | <2 | 7,46 | 22,0 | <0,100 | <0,050 | 4,06 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | ÁNO |
Sielnica - potraviny COOP | 19.4.2021 | 0,8 | 2 | 7,53 | 35,2 | <0,100 | 0,195 | 5,65 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
Sliač - Koláčikáreň | 14.6.2021 | 0,53 | <2,0 | 7,99 | 35,3 | 0,114 | <0,050 | 5,88 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ÁNO |
Sliač - LD Palace | 19.4.2021 | 0,5 | 2 | 7,92 | 35,3 | <0,100 | <0,050 | 5,75 | <0,050 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | ÁNO |
Sliač - potraviny COOP | 19.4.2021 | 0,66 | <2 | 7,84 | 35,3 | <0,100 | 0,157 | 5,11 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ÁNO |
Sliač - potraviny COOP | 22.2.2021 | 0,53 | <2 | 7,77 | 35,7 | <0,100 | 0,178 | 5,85 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ÁNO |
Tŕnie - Obecný úrad | 19.4.2021 | 0,51 | <2 | 7,64 | 35,4 | <0,100 | <0,050 | 5,56 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Turová - Obecný úrad | 23.2.2021 | 0,81 | <2 | 7,60 | 36,0 | <0,100 | <0,050 | 5,72 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Turová - potraviny | 19.4.2021 | <0,5 | <2 | 7,75 | 35,3 | <0,100 | <0,050 | 5,61 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
Zolná - výtokový stojan na cintoríne | 14.6.2021 | 0,57 | 2,3 | 7,96 | 21,5 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
Zvolen - Lieskovská cesta ,TPD | 13.4.2021 | 2,38 | 11 | 7,36 | 28,6 | <0,100 | <0,050 | 5,91 | 0,093 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ÁNO |
Zvolen ( Sekier ) - Materská škola | 28.6.2021 | 0,52 | <2,0 | 7,30 | 21,6 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
Zvolen ( Sekier ) - potraviny | 22.2.2021 | 0,67 | <2 | 7,42 | 21,5 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ÁNO |
Zvolen - StVPS, Z 06 | 11.1.2021 | 3,21 | 14 | 7,67 | 39,3 | <0,100 | <0,050 | 8,33 | 0,10 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | ÁNO |
Zvolen - ŽOS | 22.2.2021 | 2,61 | 13 | 7,56 | 31,7 | <0,100 | <0,050 | 9,21 | 0,083 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | ÁNO |
Zvolen (Lipovec) - potraviny COOP | 22.2.2021 | 1,31 | 8 | 7,66 | 20,3 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,18 | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | ÁNO |
Zvolen (Podborová) - potraviny | 22.2.2021 | 0,94 | 5 | 7,93 | 35,6 | <0,100 | <0,050 | 5,99 | 0,061 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ÁNO |
Zvolen (Podborová) - reštaurácia Preskoč | 13.4.2021 | 0,53 | <2 | 7,85 | 35,7 | <0,100 | 0,168 | 5,90 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ÁNO |
Zvolen (Sarvaška) - Materská škola | 13.4.2021 | 0,72 | 3 | 7,69 | 35,5 | <0,100 | <0,050 | 6,05 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ÁNO |
Zvolen (Západ) - BILLA | 23.2.2021 | 0,61 | 2 | 7,73 | 36,0 | <0,100 | <0,050 | 5,92 | <0,050 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ÁNO |
Zvolen (Západ) - 9. Základná škola | 13.4.2021 | 0,72 | 3 | 7,96 | 35,7 | <0,100 | <0,050 | 5,65 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ÁNO |
Zvolen (Zlatý potok) - Zvolenské potraviny | 11.1.2021 | <0,5 | <2 | 8,10 | 34,4 | <0,100 | <0,050 | 6,24 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Železná Breznica - Obecný úrad | 23.2.2021 | 1,8 | 10 | 7,22 | 12,6 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,10 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | ÁNO |
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor |