Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. | ||||||||||||||||
Okres | Zvolen | 1. polrok 2022 | ||||||||||||||
Miesto odberu | Dát.odberu | Zákal (limit 5 ) |
Farba (limit 20 ) |
Reakcia
vody (limit 6,5-9,5) |
Vodivosť | Amónne
ióny (limit 0,5) |
Dusitany (limit 0,5) |
Dusičnany (limit 50) |
Železo (limit 0,2) |
Mangán (limit 50) |
Escherichia
coli (limit 0) |
Koliformné
baktérie (limit 0) |
Enterokoky (limit 0) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22°C (limit 200) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 36°C (limit 50) |
Dezinfekcia |
[FNU] | [mg/l] | - | [mS/m] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [µg/l] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/1ml] | [mg/l] | |||
11.4.2022 | Budča - Obecný úrad | 0,66 | 3,8 | 7,95 | 35,7 | <0,100 | <0,020 | 6,35 | 0,077 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
8.3.2022 | Budča - potraviny | <0,50 | <2,0 | 7,84 | 36,6 | <0,100 | 0,138 | 6,11 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ÁNO |
6.6.2022 | Čačín - Minerálne vody | 1,1 | 5,2 | 7,84 | 27,4 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,085 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
6.6.2022 | Čerín - Obecný úrad | 1,5 | 6,7 | 7,75 | 27,6 | <0,100 | <0,050 | 6,35 | 0,065 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ÁNO |
31.5.2022 | Dolné Breziny - čerpacia stanica | <0,50 | <2,0 | 7,14 | 18,1 | 0,155 | <0,050 | 9,40 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | ÁNO |
31.5.2022 | Horné Breziny - Gurmán | <0,50 | <2,0 | 7,41 | 21,3 | 0,167 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
11.4.2022 | Kováčová - LD Detvan | 0,66 | <2,0 | 7,90 | 36,1 | <0,100 | 0,052 | 6,01 | 0,053 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
14.2.2022 | Kováčová - potraviny COOP Jednota | <0,50 | <2,0 | 7,84 | 36,3 | <0,100 | 0,096 | 7,83 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ÁNO |
31.5.2022 | Kráľová - Lunterov ranč | 0,62 | 3,4 | 7,30 | 24,1 | <0,100 | <0,050 | 9,57 | 0,10 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ÁNO |
28.2.2022 | Kráľová - rod. dom č.46 | 0,69 | 3,7 | 7,54 | 25,5 | <0,100 | <0,020 | 7,88 | 0,13 | 10,2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ÁNO |
21.3.2022 | Lieskovec - Materská škola | 1,5 | 6,9 | 7,54 | 29,6 | <0,100 | <0,020 | 7,63 | 0,060 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ÁNO |
28.6.2022 | Lieskovec - potraviny | 1,1 | 4,7 | 7,88 | 29,7 | <0,100 | <0,020 | 6,08 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ÁNO |
17.5.2022 | Lukové - čerpacia stanica | 2,3 | 10,1 | 7,85 | 26,5 | <0,100 | <0,020 | 5,83 | 0,066 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | ÁNO |
31.5.2022 | Podzámčok - Obecný úrad | <0,50 | <2,0 | 7,37 | 21,3 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ÁNO |
7.2.2022 | Sebedín - DSS Bukovec | 2,4 | 9,5 | 7,73 | 28,2 | <0,100 | <0,020 | 7,25 | 0,081 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ÁNO |
31.5.2022 | Sebedín - Obecný úrad | 1,6 | 6,6 | 7,92 | 26,9 | <0,100 | <0,050 | 6,34 | 0,061 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ÁNO |
21.6.2022 | Sielnica - potraviny COOP | <0,50 | <2,0 | 7,63 | 34,8 | <0,100 | <0,050 | 6,58 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
21.6.2022 | Sliač - LD Palace | <0,50 | <2,0 | 7,91 | 34,6 | <0,100 | <0,050 | 6,82 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | ÁNO |
21.6.2022 | Sliač - potraviny COOP | <0,50 | <2,0 | 7,67 | 34,7 | <0,100 | <0,050 | 6,66 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ÁNO |
11.4.2022 | Tŕnie - Obecný úrad | 0,62 | 2,2 | 7,87 | 35,8 | 0,116 | <0,020 | 5,93 | 0,090 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
8.3.2022 | Turová - Materská škola | 0,51 | <2,0 | 7,73 | 36,7 | <0,100 | 0,059 | 6,08 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
11.4.2022 | Turová - Obecný úrad | <0,50 | <2,0 | 7,74 | 36,2 | 0,187 | <0,020 | 5,97 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
6.6.2022 | Zolná - výtokový stojan na cintoríne | <0,50 | <2,0 | 8,03 | 21,0 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
11.1.2022 | Zvolen - ČOV | 0,51 | <2,0 | 7,49 | 25,7 | <0,100 | <0,020 | 5,09 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | ÁNO |
14.2.2022 | Zvolen - Lieskovská cesta ,TPD | 1,2 | 5,2 | 7,61 | 29,9 | <0,100 | <0,020 | 9,51 | 0,098 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | ÁNO |
21.6.2022 | Zvolen ( Sekier ) - Materská škola | <0,50 | <2,0 | 7,03 | 21,3 | <0,100 | <0,050 | 4,47 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
21.6.2022 | Zvolen - StVPS, Z 06 | 0,85 | 3,1 | 7,40 | 26,8 | <0,100 | <0,050 | 5,74 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | ÁNO |
21.6.2022 | Zvolen - ŽOS | 0,79 | 3,1 | 7,49 | 29,0 | <0,100 | <0,050 | 6,55 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ÁNO |
21.6.2022 | Zvolen (Lipovec) - potraviny COOP | 0,64 | <2,0 | 7,11 | 21,4 | <0,100 | <0,050 | 4,48 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ÁNO |
14.2.2022 | Zvolen (Lipovec) - potraviny COOP | 0,51 | <2,0 | 7,62 | 20,1 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | 0,067 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ÁNO |
11.4.2022 | Zvolen (Podborová) - potraviny | 0,66 | 2,9 | 7,87 | 36,1 | <0,100 | 0,020 | 6,12 | 0,076 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ÁNO |
14.2.2022 | Zvolen (Podborová) - reštaurácia Preskoč | <0,50 | <2,0 | 7,92 | 36,6 | <0,100 | 0,056 | 7,88 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
11.4.2022 | Zvolen (Sarvaška) - Materská škola | 0,53 | 3,1 | 7,93 | 36,1 | <0,100 | 0,053 | 6,08 | 0,051 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ÁNO |
11.4.2022 | Zvolen (Západ) - 9. Základná škola | <0,50 | <2,0 | 7,84 | 35,9 | <0,100 | 0,055 | 6,04 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
21.6.2022 | Zvolen (Zlatý potok) - Zvolenské potraviny | <0,50 | <2,0 | 7,65 | 34,6 | <0,100 | 0,079 | 6,63 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ÁNO |
8.3.2022 | Železná Breznica - Obecný úrad | 1,6 | 7,1 | 7,69 | 13,3 | <0,100 | <0,020 | <4,00 | 0,093 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor |