Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. | ||||||||||||||||
Okres | Zvolen | II. polrok 2020 | ||||||||||||||
Dátum odberu |
Miesto odberu | Zákal ( limit 5 ) | Farba ( limit 20 ) | Reakcia vody ( limit 6,5-9,5 ) | Vodivosť | Amónne ióny ( limit 0,5 ) | Dusitany ( limit 0,5 ) | Dusičnany ( limit 50 ) | Železo ( limit 0,2 ) | Mangán ( limit 50 ) | Escherichia coli ( limit 0 ) | Koliformné baktérie ( limit 0 ) | Enterokoky ( limit 0 ) | Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C ( limit 200 ) | Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C ( limit 50 ) | Dezinfekcia |
FNU | mg/l | - | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | KTJ/100ml | KTJ/100ml | KTJ/100ml | KTJ/1ml | KTJ/1ml | |||
12.10.2020 | Budča - potraviny | <0,5 | <2 | 7,97 | 35,5 | <0,100 | 0,188 | 6,08 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ÁNO |
3.8.2020 | Čačín - Minerálne vody | 1,8 | 9 | 7,72 | 32,7 | <0,100 | <0,050 | 7,27 | 0,14 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | ÁNO |
3.8.2020 | Čerín - Obchodík č.21 | 1,63 | 9 | 7,84 | 33,5 | <0,100 | <0,050 | 7,66 | 0,062 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | ÁNO |
17.8.2020 | Dolné Breziny - čerpacia stanica | 2,09 | 14 | 7,60 | 18,2 | <0,100 | <0,050 | 7,78 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | ÁNO |
17.8.2020 | Horné Breziny - Gurmán | 1,25 | <2 | 7,48 | 22,2 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
9.11.2020 | Kováčová - LD Detvan | <0,5 | <2 | 7,92 | 34,8 | 0,102 | 0,171 | 5,29 | 0,053 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | ÁNO |
5.8.2020 | Kráľová - hotel | 0,83 | 3 | 7,47 | 21,7 | <0,100 | <0,050 | 8,95 | 0,087 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ÁNO |
2.11.2020 | Lieskovec - Materská škola | 1,26 | 9 | 7,61 | 37,7 | <0,100 | <0,050 | 11,9 | 0,090 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | ÁNO |
13.7.2020 | Lieskovec - potraviny | 1,89 | 9 | 7,62 | 31,3 | <0,100 | <0,050 | 6,37 | <0,050 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | ÁNO |
9.11.2020 | Lukové - čerpacia stanica | 1,16 | 6 | 7,80 | 36,5 | <0,100 | 0,056 | 8,00 | 0,074 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 145 | 5 | ÁNO |
22.9.2020 | Sebedín - DSS Bukovec | 1,65 | 9 | 8,10 | 35,4 | <0,100 | <0,050 | 8,25 | <0,050 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
12.10.2020 | Sielnica - potraviny COOP | 0,62 | <2 | 8,04 | 68,2 | <0,100 | 0,162 | 6,11 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ÁNO |
3.8.2020 | Sliač - LD Palace | <0,5 | <2 | 7,73 | 35,7 | <0,100 | <0,050 | 5,93 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 24 | ÁNO |
3.8.2020 | Sliač - Mestský úrad | <0,5 | <2 | 7,85 | 35,7 | <0,100 | <0,050 | 5,97 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ÁNO |
12.10.2020 | Tŕnie - Obecný úrad | <0,5 | <2 | 8,17 | 35,9 | 0,132 | <0,050 | 6,07 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ÁNO |
12.10.2020 | Turová - potraviny | 0,56 | 3 | 8,02 | 35,9 | 0,132 | <0,050 | 5,85 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | ÁNO |
2.9.2020 | Zvolen - ČOV | 1,33 | 8 | 7,53 | 26,6 | <0,100 | <0,050 | 5,15 | 0,052 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | ÁNO |
9.11.2020 | Zvolen - Lieskovská cesta ,TPD | 0,84 | 5 | 7,91 | 36,0 | <0,100 | 0,060 | 7,75 | 0,052 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
2.11.2020 | Zvolen ( Sekier ) - Materská škola | <0,5 | 4 | 7,39 | 21,7 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNO |
30.11.2020 | Zvolen ( Sekier ) - potraviny | 0,6 | <2 | 7,51 | 21,6 | <0,100 | 0,065 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ÁNO |
9.11.2020 | Zvolen - StVPS, Z 06 | 0,63 | <2 | 7,63 | 27,6 | <0,100 | 0,061 | 4,53 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
9.11.2020 | Zvolen - ŽOS | 0,84 | 5 | 7,76 | 37,0 | <0,100 | 0,071 | 9,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
10.8.2020 | Zvolen (Lipovec) - potraviny COOP | <0,5 | <2 | 7,54 | 20,4 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | 0,058 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
2.9.2020 | Zvolen (Lipovec) - potraviny COOP | 0,99 | 3 | 7,67 | 20,7 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ÁNO |
9.11.2020 | Zvolen (Podborová) - reštaurácia Preskoč | <0,5 | <2 | 7,99 | 34,8 | 0,102 | 0,174 | 5,27 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ÁNO |
9.11.2020 | Zvolen (Sarvaška) - Materská škola | <0,5 | <2 | 8,11 | 34,6 | <0,100 | 0,101 | 5,37 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | ÁNO |
12.10.2020 | Zvolen (Sekier) - kaviareň Lomnička | <0,5 | <2 | 7,65 | 21,9 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 37 | ÁNO |
12.10.2020 | Zvolen (Západ) - 9. Základná škola | <0,5 | <2 | 8,10 | 36,0 | <0,100 | 0,108 | 6,12 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ÁNO |
9.11.2020 | Zvolen (Zlatý potok) - Zvolenské potraviny | <0,5 | <2 | 8,11 | 34,7 | <0,100 | 0,202 | 5,26 | 0,12 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ÁNO |
12.10.2020 | Železná Breznica - Obecný úrad | 1,14 | 5 | 7,75 | 14,5 | <0,100 | <0,050 | <4,00 | <0,050 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor |