Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. | |||||||||||||||||
Okres | Zvolen | 2. polrok 2022 | |||||||||||||||
Dát.odberu | Miesto odberu | Zákal (limit 5 ) |
Farba (limit 20 ) |
Reakcia
vody (limit 6,5-9,5) |
Vodivosť | Amónne
ióny (limit 0,5) |
Vápnik a
horčík ( tvrdosť vody ) |
Dusitany (limit 0,5) |
Dusičnany (limit 50) |
Železo (limit 0,2) |
Mangán (limit 50) |
Escherichia
coli (limit 0) |
Koliformné
baktérie (limit 0) |
Enterokoky (limit 0) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22°C (limit 200) |
Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 36°C (limit 50) |
Dezinfekcia |
[FNU] | [mg/l] | - | [mS/m] | [mg/l] | [mmol/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [µg/l] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/100ml] | [KTJ/1ml] | [mg/l] | |||
7.12.2022 | Budča - potraviny | 0,73 | 2,3 | 7,84 | 36,3 | <0,100 | 1,91 | <0,020 | 6,070 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
7.11.2022 | Čerín - Obecný úrad | 2,6 | 11,4 | 7,72 | 31,6 | <0,100 | 1,740 | <0,020 | 5,82 | 0,05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ÁNO |
22.8.2022 | Dolné Breziny - čerpacia stanica | 0,8 | 20,0 | 7,48 | 17,9 | <0,100 | 0,68 | <0,020 | 8,320 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | ÁNO |
22.8.2022 | Horné Breziny - Obecný úrad | 0,6 | <2,0 | 7,43 | 21,4 | <0,100 | 0,83 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | ÁNO |
15.11.2022 | Kováčová - potraviny COOP Jednota | <0,50 | <2,0 | 7,01 | 36,0 | <0,100 | 2,11 | <0,020 | 6,46 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ÁNO |
9.8.2022 | Kráľová - Lunterov ranč | 0,55 | 3 | 7,45 | 24,4 | <0,100 | 1,15 | <0,020 | 9,06 | 0,1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
7.11.2022 | Lieskovec - Materská škola | 1,60 | 7,2 | 7,57 | 30,8 | <0,100 | 1,630 | <0,020 | 5,280 | 0,052 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ÁNO |
2.8.2022 | Lieskovec - potraviny | 0,59 | <2,0 | 7,93 | 32,2 | <0,100 | 1,560 | <0,020 | 6,39 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | ÁNO |
7.11.2022 | Lukové - čerpacia stanica | 1,90 | 9,4 | 7,67 | 30,7 | <0,100 | 1,6 | <0,020 | 5,32 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | ÁNO |
4.10.2022 | Podzámčok - Obecný úrad | <0,50 | <2,0 | 7,30 | 21,4 | <0,100 | 0,93 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ÁNO |
22.8.2022 | Sebedín - Obecný úrad | 0,9 | 4,6 | 7,27 | 33,3 | <0,100 | 1,9 | <0,020 | 7,030 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
22.8.2022 | Sielnica - Obecný úrad | 0,7 | 5,8 | 7,85 | 35,6 | <0,100 | 1,98 | 0,03 | 6,11 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
22.8.2022 | Sliač - LD Palace | <0,50 | 2,7 | 7,95 | 35,3 | <0,100 | 2,02 | 0,03 | 6,390 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | ÁNO |
22.8.2022 | Sliač - Mestský úrad | <0,50 | 4,4 | 7,83 | 35,3 | <0,100 | 2,02 | <0,020 | 6,39 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
7.11.2022 | Tŕnie - Materská škola | 0,7 | 2,1 | 7,81 | 36,4 | <0,100 | 1,99 | 0,05 | 6,230 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
7.11.2022 | Turová - Materská škola | 0,7 | 2,5 | 7,72 | 36,7 | <0,100 | 1,9 | 0,13 | 6,180 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
7.11.2022 | Zolná - výtokový stojan na cintoríne | 1,3 | 2,7 | 7,97 | 21,2 | <0,100 | 0,88 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ÁNO |
15.11.2022 | Zvolen - Lieskovská cesta, SDS | 3,6 | 17,1 | 7,60 | 30,5 | <0,100 | 1,71 | <0,020 | 5,46 | 0,13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ÁNO |
7.12.2022 | Zvolen ( Sekier ) - Materská škola | 0,71 | <2,0 | 7,37 | 21,3 | <0,100 | 0,95 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
21.9.2022 | Zvolen ( Sekier ) - potraviny | <0,50 | <2,0 | 7,34 | 21,2 | <0,100 | 0,99 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁNO |
15.11.2022 | Zvolen - StVPS, Z 06 | <0,50 | 2,6 | 7,71 | 32,6 | <0,100 | 1,820 | <0,020 | 5,58 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ÁNO |
7.12.2022 | Zvolen - ŽOS | 0,71 | 3,6 | 7,55 | 31,0 | <0,100 | 1,6 | <0,020 | 5,71 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ÁNO |
21.9.2022 | Zvolen (Lipovec) - potraviny COOP | <0,50 | <2,0 | 7,64 | 19,9 | <0,100 | 0,82 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ÁNO |
15.11.2022 | Zvolen (Podborová) - potraviny COOP | <0,50 | 3,7 | 7,83 | 36,2 | <0,100 | 2,15 | <0,020 | 6,47 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | ÁNO |
15.11.2022 | Zvolen (Sarvaška) - Materská škola | <0,50 | 2,7 | 7,76 | 36,3 | <0,100 | 2,14 | 0,03 | 6,430 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ÁNO |
22.8.2022 | Zvolen (Západ) - BILLA | 0,75 | <2,0 | 7,85 | 35,5 | <0,100 | 2,04 | <0,020 | 6,42 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | ÁNO |
7.12.2022 | Zvolen (Západ) - 9. Základná škola | <0,50 | 2,7 | 7,77 | 36,5 | <0,100 | 2,01 | <0,020 | 6,13 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | ÁNO |
22.8.2022 | Zvolen (Zlatý potok) - potraviny CBA | 0,61 | <2,0 | 7,81 | 35,5 | <0,100 | 1,9 | 0,04 | 6,25 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | ÁNO |
15.11.2022 | Zvolen (Zlatý potok) - Zvolenské potraviny | 0,61 | 2,2 | 7,73 | 36,2 | <0,100 | 2,09 | 0,07 | 6,23 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ÁNO |
12.10.2022 | Zvolenská Slatina - bryndziareň | <0,50 | 5,2 | 8,08 | 14,7 | <0,100 | 0,67 | <0,020 | <4,00 | <0,050 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ÁNO |
7.11.2022 | Železná Breznica - Obecný úrad | 1,60 | 6,2 | 7,59 | 14,4 | <0,100 | 0,600 | <0,020 | <4,00 | 0,068 | <2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ÁNO |
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor |